院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
0015 | 華東師范大學 | ???/TD> |
1006 | 南開大學 | ???/TD> |
1010 | 武漢大學 | ???/TD> |
1013 | 同濟大學 | ???/TD> |
1033 | 西南大學 | 01專業(yè):專業(yè)課140分;02專業(yè):專業(yè)課139分; |
1065 | 西南交通大學 | ???/TD> |
1236 | 河北工業(yè)大學 | ???/TD> |
1238 | 陜西科技大學 | 綜合分 |
1248 | 東北電力大學 | ???/TD> |
1272 | 長沙理工大學 | ???/TD> |
1280 | 青島理工大學 | ???/TD> |
1298 | 沈陽工業(yè)大學 | 校考 |
1312 | 西安石油大學 | 專業(yè)課131分; |
1320 | 江西理工大學 | 綜合分 |
1325 | 大連民族學院 | ???/TD> |
1401 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文化課:文藝409分,理藝477分; |
1402 | 哈爾濱工程大學 | 專業(yè)課243; |
1403 | 東北林業(yè)大學 | 文化課:文藝438分,理藝401分; |
1604 | 東北農業(yè)大學 | 聲樂專業(yè)課133分;器樂專業(yè)課144分; 美術專業(yè)課237分;編導文化課:理藝391分, 文藝418分; |
2003 | 北方民族大學 | 專業(yè)課210分; |
2012 | 中國勞動關系學院 | ???/TD> |
2013 | 中華女子學院 | 校考 |
2201 | 北方工業(yè)大學 | ???/TD> |
2205 | 北京聯(lián)合大學 | 校考 |
2209 | 北京城市學院 | 綜合分 |
2217 | 天津商業(yè)大學 | 綜合分 |
2218 | 天津城建大學 | ???/TD> |
2222 | 河北工程大學 | 文化課381分 |
2223 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 專業(yè)課212分 |
2232 | 河北師范大學 | 專業(yè)課222分 |
2265 | 遼寧石油化工大學 | 綜合分 |
2266 | 沈陽化工大學 | ???/TD> |
2372 | 山東理工大學 | ???/TD> |
2418 | 湖北文理學院 | 綜合分 |
2486 | 西華師范大學 | 專業(yè)課254分; |
2487 | 綿陽師范學院 | 綜合分 |
2501 | 西南林業(yè)大學 | 專業(yè)課198分; |
2525 | 西安科技大學 | 綜合分 |
2529 | 蘭州交通大學 | 綜合分 |
4355 | 遼東學院 | 綜合分 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)