專(zhuān) 業(yè) | 科 類(lèi) | 合計(jì) | 江西 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 云南 | 陜西 | 吉 林 | 四 川 | 甘 肅 | 貴 州 | 內(nèi) 蒙 | 新疆班 |
共 計(jì) | 924 | 580 | 18 | 25 | 5 | 3 | 30 | 22 | 30 | 32 | 28 | 40 | 18 | 8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | 5 | |
法 學(xué) | 文史 | 45 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 45 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文史 | 45 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日 語(yǔ) | 文史 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
英 語(yǔ) | 文史 | 27 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
翻譯 | 文史 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(師范) | 文史 | 25 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 45 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 45 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
土木工程 | 理工 | 40 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 45 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
建筑學(xué)(五年制) | 理工 | 45 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
體育教育(師范) | 體育(理) | 45 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 40 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(文) | 40 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 32 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 32 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看江西省高考