支教(含女大學(xué)生幼教) | 支農(nóng) | 支醫(yī) | 扶貧(可不限專業(yè)) | 總計(jì) | ||||||||||
學(xué)歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | |||
本科以上 | 英語(yǔ) | 1 | 大專以上 | 不限 | 2 | 本科以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 大專以上 | 人力資源管理等適合基層人社工作的專業(yè) | 5 | 本科39人、大專79人、共118人。 | ||
本科以上 | 歷史 | 3 | 本科以上 | 農(nóng)科技術(shù)類 | 5 | 大專以上 | 臨床(麻醉) | 1 | 大專以上 | 不限 | 12 | |||
大專以上 | 語(yǔ)文 | 1 | 本科以上 | 農(nóng)學(xué)、植保 | 1 | 大專以上 | 臨床、護(hù)理影像 | 4 | 本科以上 | 不限 | 6 | |||
大專以上 | 英語(yǔ) | 1 | 本科以上 | 不限 | 1 | 大專以上 | 影像、臨床、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 4 | ||||||
大專以上 | 數(shù)學(xué) | 2 | 大專以上 | 內(nèi)科、外科、化驗(yàn)、放射 | 2 | |||||||||
大專以上 | 音樂(lè) | 3 | 大專以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1(男) | |||||||||
大專以上 | 信息技術(shù) | 1 | 本科以上 | 臨床(婦產(chǎn)科) | 1 | |||||||||
本科以上 | 地理 | 4 | 本科以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |||||||||
本科以上 | 政治 | 2 | 大專以上 | 護(hù)理 | 2 | |||||||||
大專以上 | 體育 | 4 | 大專以上 | 臨床、婦科 | 2 | |||||||||
本科以上 | 生物 | 1 | 大專以上 | 檢驗(yàn)、B超 | 2 | |||||||||
大專以上 | 特殊教育(師范類) | 1(女) | 大專以上 | 全科(公共衛(wèi)生) | 1 | |||||||||
本科以上 | 語(yǔ)文 | 2 | 大專以上 | 護(hù)理 | 4 | |||||||||
本科以上 | 數(shù)學(xué) | 1 | 大專以上 | 臨床 | 2 | |||||||||
大專以上 | 地理 | 1 | 大專以上 | 檢驗(yàn) | 5 | |||||||||
大專以上 | 物理 | 2 | 大專以上 | 影像 | 3 | |||||||||
大專以上 | 政治 | 2 | 大專以上 | 藥劑 | 3 | |||||||||
大專以上 | 美術(shù) | 2 | 本科以上 | 放射醫(yī)師 | 1 | |||||||||
本科以上 | 化學(xué) | 1 | 本科以上 | 麻醉師 | 1 | |||||||||
大專以上 | 不限 | 3 | 本科以上 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | |||||||||
大專以上 | 護(hù)士 | 1 | ||||||||||||
本科以上 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 1 | ||||||||||||
金平區(qū)(食宿自理,最好本地生源) | 金平區(qū)(食宿自理,最好本地生源) | |||||||||||||
本科15人,大專23人 |
|
本科11人,大專37人 | 本科6人,大專17人 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名