隸屬關系 | 地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學歷 | 專業(yè) | 其它 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 026 | 江蘇省蘇州地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 026 | 江蘇省蘇州地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 信息管理、數據維護 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 026 | 江蘇省蘇州地稅局 | 03 | 稅收行政司法科員 | 規(guī)范執(zhí)法、依法行政 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 032 | 江蘇省蘇州質量技術監(jiān)督局 | 01 | 辦公室科員 | 綜合管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 工科類專業(yè) | 取得相應碩士學位;兩年以上基層工作經歷;錄用后在蘇州市、區(qū)局統(tǒng)一分配 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 032 | 江蘇省蘇州質量技術監(jiān)督局 | 02 | 食品生產監(jiān)管科科員 | 食品生產監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、公共衛(wèi)生 | 取得相應碩士學位;兩年以上基層工作經歷;錄用后在蘇州市、區(qū)局統(tǒng)一分配;具有健康證 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 032 | 江蘇省蘇州質量技術監(jiān)督局 | 03 | 特種設備安全監(jiān)察科科員 | 特種設備安全監(jiān)察 | B | 3 | 1 | 研究生 | 熱能工程、熱能與動力工程、熱能工程與動力機械、工程熱物理、化工機械、化工過程機械 | 兩年以上基層工作經歷,取得相應碩士學位;高空作業(yè),適合男性;錄用后在蘇州市、區(qū)局統(tǒng)一分配 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教科員 | 罪犯管理與教育 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 02 | 罪犯管教科員 | 罪犯管理與教育 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 監(jiān)所管理類 | 男性 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)區(qū)生產管理科員 | 監(jiān)區(qū)服裝生產現場管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 紡織工程、服裝設計與工程、服裝與服裝設計 | 男性 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)獄文化管理科員 | 監(jiān)獄文化建設與管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 數字媒體技術、數字媒體藝術、廣播影視編導、影視攝影與制作 | |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)獄事務管理科員 | 監(jiān)獄涉外事務管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英語、生物醫(yī)學英語、英語翻譯、經貿英語、英語(旅游英語) | 單側矯正視力不低于5.0,取得英語專業(yè)八級證書 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄事務管理科員 | 監(jiān)獄綜合事務管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育學、服裝設計與工藝教育、文秘教育、漢語言文學教育 | 男性 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 07 | 監(jiān)獄事務管理科員 | 監(jiān)獄綜合事務管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、編輯出版學、高級文秘、新聞 | 男性 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)獄基礎建設管理科員 | 監(jiān)獄環(huán)境建設管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 園林、林學、植物科學與技術、種子科學與工程、環(huán)境藝術與設計 | 男性 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教科員 | 罪犯管理與教育 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 男性,面向大學生村官 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖勞教所 | 01 | 中隊教育警員 | 勞教人員教育矯治 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法學、公共藝術、音樂表演、教育學 | 男性 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖勞教所 | 02 | 心理矯治警員 | 勞教人員心理矯治 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 應用心理學、心理學、心理健康教育 | |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖勞教所 | 03 | 醫(yī)療警員 | 勞教人員疾病治療 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 精神醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 男性,年齡不超過35周歲,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖勞教所 | 04 | 護理警員 | 勞教人員醫(yī)務護理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 護理學、高級護理 | 年齡不超過35周歲,取得護理專業(yè)資格證書,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 01 | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核;法制宣傳、培訓 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性;取得相應學位 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 02 | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 | 財務、審計工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 03 | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護;網絡監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 04 | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 | 食品安全監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、質量管理工程 | 取得相應學位 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 05 | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 06 | 金閶分局基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護;網絡監(jiān)管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 07 | 金閶分局基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核;法制宣傳、培訓 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 08 | 平江分局基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核;法制宣傳、培訓 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性;取得相應學位 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 09 | 平江分局基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護;網絡監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 92 | 滄浪分局基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
垂直 | 050200 | 姑蘇區(qū) | 030 | 蘇州工商行政管理局 | 93 | 平江分局基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
垂直 | 050300 | 工業(yè)園區(qū) | 026 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊稅務師或注冊會計師資格或通過國家司法考試(A),基層執(zhí)法崗位適合男性 |
垂直 | 050300 | 工業(yè)園區(qū) | 026 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 | 取得相應學位,社會在職人員需取得注冊稅務師或注冊會計師資格 |
垂直 | 050300 | 工業(yè)園區(qū) | 026 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 | 取得相應學位,社會在職人員需取得注冊稅務師或注冊會計師資格,基層執(zhí)法崗位適合男性。 |
垂直 | 050300 | 工業(yè)園區(qū) | 026 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)地稅局 | 04 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
垂直 | 050300 | 工業(yè)園區(qū) | 030 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)工商局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 從事基層工商監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | |
垂直 | 050300 | 工業(yè)園區(qū) | 030 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)工商局 | 02 | 基層工商分局(所)科辦員 | 從事基層工商監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
垂直 | 050400 | 高新區(qū)虎丘區(qū) | 030 | 蘇州市高新區(qū)(虎丘)工商行政管理局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核;法制宣傳、培訓 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性 |
垂直 | 050400 | 高新區(qū)虎丘區(qū) | 030 | 蘇州市高新區(qū)(虎丘)工商行政管理局 | 02 | 基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護;網絡監(jiān)管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | |
垂直 | 050400 | 高新區(qū)虎丘區(qū) | 030 | 蘇州市高新區(qū)(虎丘)工商行政管理局 | 03 | 基層工商分局(所)科辦員 | 食品安全監(jiān)督與管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、質量管理工程 | |
垂直 | 050400 | 高新區(qū)虎丘區(qū) | 030 | 蘇州市高新區(qū)(虎丘)工商行政管理局 | 93 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
垂直 | 050400 | 高新區(qū)虎丘區(qū) | 032 | 蘇州質量技術監(jiān)督局高新區(qū)(虎丘區(qū))分局 | 01 | 特種設備安全監(jiān)察科科員 | 特種設備安全監(jiān)察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工科類專業(yè) | 取得相應的學位;需高空作業(yè),適合男性 |
垂直 | 050500 | 吳中區(qū) | 026 | 蘇州市吳中地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書 |
垂直 | 050500 | 吳中區(qū) | 026 | 蘇州市吳中地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 財務會計與審計、財務管理、會計學、會計 | 取得相應學位 |
垂直 | 050500 | 吳中區(qū) | 030 | 蘇州市吳中工商行政管理局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核;法制宣傳、培訓 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性 |
垂直 | 050500 | 吳中區(qū) | 030 | 蘇州市吳中工商行政管理局 | 02 | 基層工商分局(所)科辦員 | 財務、審計工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
垂直 | 050500 | 吳中區(qū) | 030 | 蘇州市吳中工商行政管理局 | 93 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
垂直 | 050500 | 吳中區(qū) | 032 | 蘇州市吳中質量技術監(jiān)督局 | 01 | 特種設備安全監(jiān)察股科員 | 特種設備安全監(jiān)察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 熱能工程、熱能與動力工程、熱工檢測與控制工程、化工過程機械、化工裝備與控制 | 具有相應的學位;需高空作業(yè),適合男性 |
垂直 | 050500 | 吳中區(qū) | 032 | 蘇州市吳中質量技術監(jiān)督局 | 02 | 法制股科員 | 行政執(zhí)法、監(jiān)督 | A | 3 | 1 | 研究生 | 訴訟法學、經濟法學、行政法、行政訴訟法 | 取得相應碩士學位 |
垂直 | 050600 | 相城區(qū) | 026 | 蘇州市相城地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書 |
垂直 | 050600 | 相城區(qū) | 032 | 蘇州市相城質量技術監(jiān)督局 | 01 | 食品生產監(jiān)管股科員 | 食品生產監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程、食品科學與工程、食品安全與檢驗、食品質量與安全、食品加工、食品加工與管理、食品檢驗與質量管理、食品工藝和質量監(jiān)控、乳品工程 | 取得相應的學位;具有健康證 |
垂直 | 050600 | 相城區(qū) | 032 | 蘇州市相城質量技術監(jiān)督局 | 02 | 特種設備安全監(jiān)察股科員 | 特種設備安全監(jiān)察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機電工程、機械電子工程、機械工程及自動化、工業(yè)電氣自動化、機電控制及自動化、熱能與動力工程、能源工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、制造自動化與測控技術、電氣工程及其自動化、自動化 | 取得相應的學位;需高空作業(yè),適合男性 |
垂直 | 050700 | 吳江區(qū) | 026 | 蘇州市吳江地稅局 | 01 | 信息管理科員 | 信息管理、數據維護 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 050700 | 吳江區(qū) | 026 | 蘇州市吳江地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書 |
垂直 | 050700 | 吳江區(qū) | 030 | 蘇州市吳江工商行政管理局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 050700 | 吳江區(qū) | 030 | 蘇州市吳江工商行政管理局 | 02 | 基層工商分局(所)科辦員 | 食品安全監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗教育、質量管理工程 | 取得相應學位 |
垂直 | 050700 | 吳江區(qū) | 030 | 蘇州市吳江工商行政管理局 | 03 | 基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核;法制宣傳、培訓 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性;取得相應學位 |
垂直 | 050700 | 吳江區(qū) | 032 | 蘇州市吳江質量技術監(jiān)督局 | 01 | 辦公室科員 | 行政管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類,法律類,公共管理類 | 取得相應碩士學位 |
垂直 | 050700 | 吳江區(qū) | 032 | 蘇州市吳江質量技術監(jiān)督局 | 02 | 特種設備安全監(jiān)察股科員 | 特種設備安全監(jiān)察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工科類專業(yè) | 需高空作業(yè),適合男性 |
垂直 | 050800 | 張家港保稅區(qū) | 026 | 江蘇省張家港保稅區(qū)地稅局 | 01 | 信息管理科員 | 信息管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 050800 | 張家港保稅區(qū) | 026 | 江蘇省張家港保稅區(qū)地稅局 | 02 | 稅務管理科員 | 稅務管理、稅款征管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 稅務稅收類 | 取得相應學位 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 蘇州市常熟地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 | 取得相應學位 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 蘇州市常熟地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 研究生 | 國民經濟學、財政學、產業(yè)經濟學、統(tǒng)計學 | 取得相應學位 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 蘇州市常熟地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 蘇州市常熟地稅局 | 04 | 稅收行政司法科員 | 規(guī)范執(zhí)法、依法行政 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 蘇州市常熟地稅局 | 05 | 信息管理科員 | 信息管理、數據維護 | B | 3 | 1 | 本科 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 蘇州市常熟地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官,取得相應學位 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 蘇州市常熟地稅局 | 91 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官,取得相應學位 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 030 | 蘇州市常熟工商行政管理局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核;法制宣傳、培訓 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 030 | 蘇州市常熟工商行政管理局 | 02 | 基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護;網絡監(jiān)管 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 030 | 蘇州市常熟工商行政管理局 | 03 | 基層工商分局(所)科辦員 | 財務、審計工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 030 | 蘇州市常熟工商行政管理局 | 04 | 基層工商分局(所)科辦員 | 文字工作,信息報道 | B | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類 | |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 030 | 蘇州市常熟工商行政管理局 | 05 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 經濟類 | |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 030 | 蘇州市常熟工商行政管理局 | 06 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 030 | 蘇州市常熟工商行政管理局 | 93 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 032 | 蘇州市常熟質量技術監(jiān)督局 | 01 | 辦公室科員 | 財務會計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計、行政事業(yè)財務會計 | 英語四級及以上;取得相應學位;取得會計從業(yè)資格證書;具有會計中級以上職稱 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 032 | 蘇州市常熟質量技術監(jiān)督局 | 02 | 法制股科員 | 法制 | A | 3 | 1 | 研究生 | 行政法、經濟法(學)、知識產權法學、憲法學與行政法學 | 英語六級;取得相應碩士學位 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 026 | 蘇州市張家港地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 信息綜合、文秘管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 新聞學、秘書學、高級文秘、新聞 | 取得相應學位 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 026 | 蘇州市張家港地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書取得相應學位 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 026 | 蘇州市張家港地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科 | 稅務稅收類 | 取得相應學位 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 026 | 蘇州市張家港地稅局 | 04 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計類 | 取得相應學位 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 026 | 蘇州市張家港地稅局 | 05 | 信息管理科員 | 信息管理、數據維護 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機系統(tǒng)結構、計算機應用技術、計算機科學與技術、系統(tǒng)工程 | 取得相應學位 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 026 | 蘇州市張家港地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官,取得相應學位 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 030 | 蘇州市張家港工商行政管理局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 030 | 蘇州市張家港工商行政管理局 | 02 | 基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護,網絡監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機原理與維修、計算機網絡工程、計算機網絡工程技術、信息管理與信息系統(tǒng) | |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 030 | 蘇州市張家港工商行政管理局 | 03 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 030 | 蘇州市張家港工商行政管理局 | 93 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
垂直 | 058200 | 張家港市 | 032 | 蘇州市張家港質量技術監(jiān)督局 | 01 | 辦公室科員 | 財務會計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、行政事業(yè)財務會計、財務管理與審計、財務會計與計算機應用 | 具有會計從業(yè)資格證 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 026 | 蘇州市昆山地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 026 | 蘇州市昆山地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 信息管理、數據維護 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 030 | 蘇州市昆山工商行政管理局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核、法制宣傳、培訓 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性;取得大學英語四級及以上考試證書 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 030 | 蘇州市昆山工商行政管理局 | 02 | 基層工商分局(所)科辦員 | 計算機應用與維護;網絡監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得大學英語四級及以上考試證書 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 030 | 蘇州市昆山工商行政管理局 | 03 | 基層工商分局(所)科辦員 | 財務、審計工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得大學英語四級及以上考試證書 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 030 | 蘇州市昆山工商行政管理局 | 93 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官;取得大學英語四級及以上考試證書 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 032 | 蘇州市昆山質量技術監(jiān)督局 | 01 | 辦公室科員 | 財務會計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應的學位;具有會計師職稱 |
垂直 | 058400 | 太倉市 | 026 | 蘇州市太倉地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 信息綜合、文秘管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 語言學及應用語言學、中國語言文學、新聞學、新聞與傳播 | 取得相應學位 |
垂直 | 058400 | 太倉市 | 026 | 蘇州市太倉地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,取得注冊會計師或注冊稅務師資格證書 |
垂直 | 058400 | 太倉市 | 026 | 蘇州市太倉地稅局 | 03 | 信息管理科員 | 信息管理、數據維護 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 |
垂直 | 058400 | 太倉市 | 026 | 蘇州市太倉地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官,取得相應學位 |
垂直 | 058400 | 太倉市 | 030 | 蘇州市太倉工商行政管理局 | 01 | 基層工商分局(所)科辦員 | 案件查處、審理、審核,法制宣傳、培訓 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律類 | 從事基層行政執(zhí)法,適合男性 |
垂直 | 058400 | 太倉市 | 030 | 蘇州市太倉工商行政管理局 | 93 | 基層工商分局(所)科辦員 | 工商行政監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
垂直 | 058400 | 太倉市 | 032 | 蘇州市太倉質量技術監(jiān)督局 | 01 | 標準計量股科員 | 標準計量監(jiān)督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學、理論物理、原子與分子物理 | 英語四級,計算機二級;取得相應的學位;中共黨員 |
更多信息請查看蘇州市公務員考試網
2025國考·省考課程試聽報名