招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 招考專(zhuān)業(yè) | 最低學(xué)歷要求 | 年齡 (以下) | 性別 | 開(kāi)考比例 | 備注 |
人民醫(yī)院(18人 ) | 醫(yī)師 1 | 7 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
醫(yī) 技 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
護(hù)士 1 | 1 | 護(hù) 理 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 女 | 1:3 | 取得護(hù)士資格 | |
護(hù)士 2 | 8 | 護(hù) 理 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 女 | 1:3 | 取得護(hù)士資格 | |
二醫(yī)院(18人) | 醫(yī)師 1 | 12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
醫(yī)師 2 | 1 | 中 醫(yī) 學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 3 | 2 | 麻 醉 學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 4 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
檢 驗(yàn) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
中醫(yī)院(16人 ) | 醫(yī)師 1 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
醫(yī)師 2 | 4 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 3 | 1 | 中醫(yī)骨傷科 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 男 | 1:3 | ||
醫(yī)師 4 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 5 | 1 | 麻 醉 學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 6 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科且具有外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35 | 不限 | 1:3 | 經(jīng)湘潭市政府人社部門(mén)批準(zhǔn)可適當(dāng)降低開(kāi)考比例 | |
醫(yī) 師 7 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科且具有心血管主治醫(yī)師職稱(chēng) | 35 | 不限 | 1:3 | ||
藥 劑 | 1 | 中 藥 學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
護(hù) 士 | 3 | 護(hù) 理 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 女 | 1:3 | 取得護(hù)士資格 | |
婦女兒童醫(yī)院(6人) | 醫(yī) 師 | 2 | 西醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
B超醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 女 | 1:3 | ||
放射技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 男 | 1:3 | ||
護(hù) 士 | 2 | 護(hù) 理 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 女 | 1:3 | 取得護(hù)士資格 | |
疾控中心(4人) | 醫(yī)師 1 | 1 | 公共衛(wèi)生 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
醫(yī)師 2 | 1 | 五 官 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
檢 驗(yàn) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 男 | 1:3 | ||
護(hù) 士 | 1 | 護(hù) 理 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 女 | 1:3 | ||
湘鋁醫(yī)院(5人) | 醫(yī)師 1 | 1 | 西醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
醫(yī)師 2 | 1 | 中醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 3 | 1 | 針灸推拿 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
護(hù) 士 | 2 | 護(hù) 理 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 女 | 1:3 | 取得護(hù)士資格 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(46人) | 醫(yī)師 1 | 5 | 中醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校本科或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 28 | 不限 | 1:3 | 市管鄉(xiāng)用。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者年齡放寬到38周歲。經(jīng)湘潭市政府人社部門(mén)批準(zhǔn)可適當(dāng)降低開(kāi)考比例。 |
醫(yī)師 2 | 5 | 西醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校本科或取得國(guó)家承認(rèn)的大專(zhuān)學(xué)歷且具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 3 | 4 | 西醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 4 | 1 | 中醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 5 | 2 | 針灸推拿 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
醫(yī)師 6 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科且取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 38 | 不限 | 1:3 | 經(jīng)湘潭市政府人社部門(mén)批準(zhǔn)可適當(dāng)降低開(kāi)考比例 | |
檢驗(yàn) | 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
防疫人員 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、西醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 男 | 1:3 | ||
婦幼人員 | 5 | 婦幼、西醫(yī)臨床 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 女 | 1:3 | ||
放射醫(yī)(技)師 | 6 | 醫(yī)學(xué)影像診斷、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 | ||
護(hù) 士 | 10 | 護(hù) 理 | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 女 | 1:3 | 取得護(hù)士資格 | |
計(jì)生服務(wù)站 | 檢 驗(yàn) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高等學(xué)校專(zhuān)科 | 25 | 不限 | 1:3 |
更多信息請(qǐng)查看湖南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)