云南省郵政公司2012年全省第一批員工第一期培訓(xùn)考核已全面完成?,F(xiàn)將培訓(xùn)考核成績及后續(xù)流程進(jìn)行公示。
一、第一期培訓(xùn)考核成績
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘單位 | 理論知識(shí)考試成績 | 技能操作考試成績 | 培訓(xùn)是否合格 |
1 | 120431205050057 | 楊經(jīng) | 楚雄彝族自治州郵政局本部 | 76 | 87.45 | 是 |
2 | 120431205050064 | 張麗琴 | 楚雄彝族自治州郵政局本部 | 63 | 70.85 | 是 |
3 | 120431205050061 | 張?jiān)粕?/TD> | 保山郵政局本部 | 78 | 82.53 | 是 |
4 | 120431205050062 | 張自梅 | 保山郵政局本部 | 73.5 | 68.65 | 是 |
5 | 120431205050060 | 李紅云 | 保山郵政局本部 | 70.5 | 69.68 | 是 |
6 | 120431205050065 | 楊志斌 | 大理白族自治州郵政局本部 | 73 | 82.87 | 是 |
7 | 120431205050059 | 劉昌鈴 | 大理白族自治州郵政局本部 | 60 | 60 | 是 |
8 | 120431205050055 | 王海成 | 大理白族自治州郵政局本部 | 62 | 60 | 是 |
9 | 120431205050063 | 羅劉偉 | 大理白族自治州郵政局本部 | 60 | 77.13 | 是 |
10 | 120431205050058 | 何麗萍 | 大理白族自治州郵政局本部 | 60 | 60.4 | 是 |
11 | 120431205050056 | 鄧敏 | 大理白族自治州郵政局本部 | 65 | 80.17 | 是 |
12 | 120431205050067 | 朱莉 | 大理白族自治州郵政局本部 | 60 | 87.23 | 是 |
13 | 120431205050066 | 張林燕 | 大理白族自治州郵政局本部 | 71.5 | 65.15 | 是 |
14 | 120431205050069 | 鄭紅佳 | 德宏傣族景頗族自治州郵政局本部 | 60 | 86.62 | 是 |
15 | 120431205050076 | 郭建平 | 迪慶藏族自治州郵政局本部 | 67 | 78.38 | 是 |
16 | 120431205050075 | 李勤靈 | 迪慶藏族自治州郵政局本部 | 60 | 63.86 | 是 |
17 | 120431205050079 | 李麗珍 | 迪慶藏族自治州郵政局本部 | 64 | 60 | 是 |
18 | 120431205050077 | 王麗紅 | 迪慶藏族自治州郵政局本部 | 60 | 61.72 | 是 |
19 | 120431205050078 | 王文俊 | 迪慶藏族自治州郵政局本部 | 60 | 68.49 | 是 |
20 | 120431205050039 | 何思其 | 臨滄市郵政局本部 | 60 | 89.34 | 是 |
21 | 120431205050040 | 馬俊杰 | 臨滄市郵政局本部 | 60 | 86.65 | 是 |
22 | 120431205050038 | 車宇婷 | 臨滄市郵政局本部 | 64 | 74.44 | 是 |
23 | 120431205050045 | 唐勝軍 | 紅河哈尼彝族自治州郵政局本部 | 60 | 72.32 | 是 |
24 | 120431205050043 | 查永香 | 紅河哈尼彝族自治州郵政局本部 | 62 | 61.39 | 是 |
25 | 120431205050042 | 官曉璐 | 紅河哈尼彝族自治州郵政局本部 | 68 | 92.6 | 是 |
26 | 120431205050047 | 楊躍美 | 紅河哈尼彝族自治州郵政局本部 | 73 | 60 | 是 |
27 | 120431205050044 | 李坷 | 紅河哈尼彝族自治州郵政局本部 | 60 | 86.75 | 是 |
28 | 120431205050046 | 李露 | 紅河哈尼彝族自治州郵政局本部 | 60 | 64.91 | 是 |
29 | 120431205050048 | 朱瑞波 | 紅河哈尼彝族自治州郵政局本部 | 65 | 68.68 | 是 |
30 | 120431205050005 | 胡俊華 | 昆明市郵政局本部 | 65 | 88.1 | 是 |
31 | 120431205050002 | 普馨嫻 | 昆明市郵政局本部 | 70 | 71.91 | 是 |
32 | 120431205050007 | 黃星華 | 昆明市郵政局本部 | 60 | 64.99 | 是 |
33 | 120431205050004 | 楊琴 | 昆明市郵政局本部 | 66 | 76.53 | 是 |
34 | 120431205050001 | 洪艷如 | 昆明市郵政局本部 | 68.5 | 74.71 | 是 |
35 | 120431205050008 | 吳蓉 | 昆明市郵政局本部 | 60 | 73.53 | 是 |
36 | 120431205050009 | 張鴻雁 | 昆明市郵政局本部 | 71.5 | 67.22 | 是 |
37 | 120431205050006 | 何晶晶 | 昆明市郵政局本部 | 66 | 60.04 | 是 |
38 | 120431205050010 | 梁程疆 | 昆明市郵政局本部 | 60 | 75.63 | 是 |
39 | 120431205050003 | 許文君 | 昆明市郵政局本部 | 68.5 | 69.58 | 是 |
40 | 120431205050041 | 樹發(fā)龍 | 麗江市郵政局本部 | 69.5 | 80.91 | 是 |
41 | 120431205050037 | 李沙沙 | 普洱市郵政局本部 | 63 | 68.98 | 是 |
42 | 120431205050036 | 陽韜 | 普洱市郵政局本部 | 60 | 76.78 | 是 |
43 | 120431205050035 | 張艷昶 | 普洱市郵政局本部 | 69 | 78.58 | 是 |
44 | 120431205050033 | 自柳瓊 | 普洱市郵政局本部 | 60 | 60.07 | 是 |
45 | 120431205050034 | 查宏偉 | 普洱市郵政局本部 | 66 | 60.03 | 是 |
46 | 120431205050032 | 李陽 | 普洱市郵政局本部 | 60 | 65.28 | 是 |
47 | 120431205050011 | 解娥 | 曲靖市郵政局本部 | 77 | 92.98 | 是 |
48 | 120431205050013 | 蔣玉婷 | 曲靖市郵政局本部 | 77 | 65.77 | 是 |
49 | 120431205050012 | 王義麗 | 曲靖市郵政局本部 | 63.5 | 60 | 是 |
50 | 120431205050074 | 趙旸 | 怒江傈僳族自治州郵政局本部 | 60 | 68.72 | 是 |
51 | 120431205050073 | 楊海鳳 | 怒江傈僳族自治州郵政局本部 | 71 | 75.09 | 是 |
52 | 120431205050072 | 郝沛娟 | 怒江傈僳族自治州郵政局本部 | 73.5 | 74.2 | 是 |
53 | 120431205050070 | 和雪梅 | 怒江傈僳族自治州郵政局本部 | 60 | 60 | 是 |
54 | 120431205050071 | 楊國巍 | 怒江傈僳族自治州郵政局本部 | 60 | 85.06 | 是 |
55 | 120431205050051 | 郭傳金 | 文山壯族苗族自治州郵政局本部 | 67 | 88.9 | 是 |
56 | 120431205050049 | 梁成江 | 文山壯族苗族自治州郵政局本部 | 60 | 95.77 | 是 |
57 | 120431205050054 | 楊艷 | 文山壯族苗族自治州郵政局本部 | 75.5 | 63.53 | 是 |
58 | 120431205050053 | 黃巧 | 文山壯族苗族自治州郵政局本部 | 67.5 | 75.1 | 是 |
59 | 120431205050050 | 陶炳香 | 文山壯族苗族自治州郵政局本部 | 66 | 77.89 | 是 |
60 | 120431205050052 | 劉婷婷 | 文山壯族苗族自治州郵政局本部 | 64.5 | 80.31 | 是 |
61 | 120431205050029 | 宋蘭香 | 玉溪市郵政局本部 | 74 | 87.88 | 是 |
62 | 120431205050030 | 許鳳仙 | 玉溪市郵政局本部 | 67.5 | 62.27 | 是 |
63 | 120431205050026 | 孔祥錦 | 玉溪市郵政局本部 | 63.5 | 70.86 | 是 |
64 | 120431205050028 | 李曉祥 | 玉溪市郵政局本部 | 74.5 | 74.23 | 是 |
65 | 120431205050022 | 李萬敏 | 昭通市郵政局本部 | 76 | 70.09 | 是 |
66 | 120431205050024 | 馬仁杰 | 昭通市郵政局本部 | 63 | 78.2 | 是 |
67 | 120431205050025 | 王蘋 | 昭通市郵政局本部 | 69.5 | 60 | 是 |
68 | 120431205050015 | 陳程 | 昭通市郵政局本部 | 69 | 91.91 | 是 |
69 | 120431205050020 | 謝永燕 | 昭通市郵政局本部 | 77.5 | 81.32 | 是 |
70 | 120431205050018 | 羅嵐 | 昭通市郵政局本部 | 65 | 86.53 | 是 |
71 | 120431205050014 | 胡文瀝 | 昭通市郵政局本部 | 70.5 | 63.56 | 是 |
72 | 120431205050023 | 汪元 | 昭通市郵政局本部 | 60 | 77.5 | 是 |
73 | 120431205050021 | 趙吉 | 昭通市郵政局本部 | 75 | 78.86 | 是 |
74 | 120431205050017 | 馬進(jìn)美 | 昭通市郵政局本部 | 66.5 | 65.18 | 是 |
75 | 120431205050016 | 孟選艷 | 昭通市郵政局本部 | 51 | 73.28 | 否 |
76 | 120431205050019 | 劉翥毓 | 昭通市郵政局本部 | 52 | 46.91 | 否 |
77 | 120431205050068 | 王雪懿 | 德宏傣族景頗族自治州郵政局本部 | 52.5 | 69.18 | 否 |
78 | 120431205050027 | 張露勻 | 玉溪市郵政局本部 | 54.5 | 81.39 | 否 |
79 | 120431205050031 | 殷海明 | 玉溪市郵政局本部 | 67 | 51.64 | 否 |
二、后續(xù)流程通知
(一)第一期培訓(xùn)考核合格人員和免培訓(xùn)環(huán)節(jié)的擬錄用人員于2013年1月4日到應(yīng)聘單位人力資源部報(bào)到,由應(yīng)聘單位統(tǒng)一組織入職體檢,體檢合格者,辦理相關(guān)招錄手續(xù)。
(二)參加第二期培訓(xùn)的人員名單
序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘工作地點(diǎn) | 應(yīng)聘專業(yè) | 序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘工作地點(diǎn) | 應(yīng)聘專業(yè) |
1 | 李承芮 | 楚雄州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 18 | 王春 | 紅河州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
2 | 李翠萍 | 楚雄州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 19 | 牟強(qiáng) | 紅河州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
3 | 張薇 | 版納州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 20 | 周玲玲 | 紅河州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
4 | 熊衛(wèi)平 | 版納州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 21 | 張衛(wèi)芳 | 紅河州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
5 | 黃曉蘭 | 版納州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 22 | 龍濤 | 昆明市郵政局所屬市、區(qū)、縣 | 金融崗位 |
6 | 李瓊 | 版納州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 23 | 和臨庚 | 麗江市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 |
7 | 刀艷琴 | 版納州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 24 | 謝仁燕 | 麗江市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 |
8 | 陳麗 | 版納州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 25 | 李婷 | 曲靖市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 |
9 | 馬穎 | 大理州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 26 | 李勇 | 曲靖市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 |
10 | 馬莉 | 大理州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 27 | 王彩娥 | 曲靖市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 |
11 | 許智力 | 大理州郵政局所屬州、縣局 | 技術(shù)崗位 | 28 | 魯雪玉 | 文山州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
12 | 楊麗丹 | 德宏州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 29 | 羅寶 | 文山州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
13 | 鄭香秦 | 德宏州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 30 | 程廣起 | 文山州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
14 | 雷鳳起 | 德宏州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 31 | 劉朝方 | 文山州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
15 | 肖靜 | 臨滄市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 | 32 | 杜婷婷 | 文山州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 |
16 | 吳雁南 | 紅河州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 33 | 任柯芋 | 玉溪市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 |
17 | 詹黎 | 紅河州郵政局所屬州、縣局 | 金融崗位 | 34 | 王卉 | 昭通市郵政局所屬市、縣局 | 金融崗位 |
(三)參加第二期培訓(xùn)的人員安排如下:
1、報(bào)到時(shí)間:2013年1月6日下午2點(diǎn)以前。
2、培訓(xùn)時(shí)間:2012年1月6日下午2點(diǎn)至26日
3、報(bào)到地點(diǎn):云南省郵政公司培訓(xùn)中心(昆明市北京路225號(hào),鐵路醫(yī)院對面)。
4、培訓(xùn)地點(diǎn):云南省郵電學(xué)校(由省公司統(tǒng)一安排前往)。
5、報(bào)到需提交相關(guān)身份證件,不按時(shí)報(bào)到者,視為自動(dòng)放棄。
6、培訓(xùn)期間不收取培訓(xùn)費(fèi),住宿由省公司統(tǒng)一安排。
7、培訓(xùn)結(jié)束,取得“云南省郵政公司崗前培訓(xùn)合格證”和“郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)員初級證書”者,由應(yīng)聘單位統(tǒng)一組織入職體檢,體檢合格者,辦理相關(guān)招錄手續(xù)。
培訓(xùn)聯(lián)系電話: 0871-3913759