序號 | 簡歷編號 | 姓名 | 面試時間安排 | 備注 |
1 | '212101902806 | 林旭 | 12月26日上午9:00 | |
2 | '212102318082 | 林琳 | 12月26日上午9:00 | |
3 | '212102328861 | 葉芳 | 12月26日上午9:00 | |
4 | '212102500607 | 李海昕 | 12月26日上午9:00 | |
5 | '212102911031 | 黃匯 | 12月26日上午9:00 | |
6 | '212103106469 | 黃楷 | 12月26日上午9:00 | |
7 | '212110209861 | 吳莎莎 | 12月26日上午9:00 | |
8 | '212110709414 | 過馨芃 | 12月26日上午9:00 | |
9 | '200905060097 | 朱小琴 | 12月26日上午9:00 | |
10 | '209111203320 | 涂永強 | 12月26日上午9:00 | |
11 | '209112706409 | 陳穎 | 12月26日上午9:00 | |
12 | '209121302153 | 葉曉春 | 12月26日上午9:00 | |
13 | '210111700008 | 林清華 | 12月26日上午9:00 | |
14 | '210111904398 | 侯亞明 | 12月26日上午9:00 | |
15 | '211021400054 | 黎靜 | 12月26日上午9:00 | |
16 | '212101600530 | 張婧 | 12月26日上午9:00 | |
17 | '212101905415 | 黃紫紅 | 12月26日上午9:00 | |
18 | '212101904883 | 繆宇晨 | 12月26日上午9:00 | |
19 | '212101905579 | 劉琳璐 | 12月26日上午9:00 | |
20 | '212101905495 | 吳文生 | 12月26日上午9:00 | |
21 | '212102000524 | 蔡財釧 | 12月26日上午9:00 | |
22 | '212102002246 | 陳玉杰 | 12月26日上午9:00 | |
23 | '212102004069 | 龍夢萍 | 12月26日上午9:00 | |
24 | '212102003602 | 陳欣銘 | 12月26日上午9:00 | |
25 | '212102100113 | 張馨 | 12月26日上午9:00 | |
26 | '212102102568 | 陳成 | 12月26日上午9:00 | |
27 | '212102103181 | 林建 | 12月26日上午9:00 | |
28 | '212102200291 | 廖才建 | 12月26日上午9:00 | |
29 | '212102200702 | 李修平 | 12月26日上午9:00 | |
30 | '212102200445 | 羅雅卿 | 12月26日上午9:00 | |
31 | '212102201659 | 蘭潔 | 12月26日上午9:00 | |
32 | '212102201196 | 張璐超 | 12月26日上午9:00 | |
33 | '212102300484 | 李倩 | 12月26日上午9:00 | |
34 | '212102300118 | 周潔 | 12月26日上午9:00 | |
35 | '212102301557 | 葛靖 | 12月26日上午9:00 | |
36 | '212102302000 | 路艷軍 | 12月26日上午9:00 | |
37 | '212102302260 | 李樺蘭 | 12月26日上午9:00 | |
38 | '212102302783 | 陳明嚴(yán) | 12月26日上午9:00 | |
39 | '212102305625 | 林雪能 | 12月26日上午9:00 | |
40 | '212102305938 | 吳許璐 | 12月26日上午9:00 | |
41 | '212102306682 | 洪文萍 | 12月26日上午9:00 | |
42 | '212102310258 | 費雅瓊 | 12月26日上午9:00 | |
43 | '212102311318 | 楊超 | 12月26日上午9:00 | |
44 | '212102311621 | 黃欣 | 12月26日上午9:00 | |
45 | '212102312966 | 王洪 | 12月26日上午9:00 | |
46 | '212102313267 | 高荔閩 | 12月26日上午9:00 | |
47 | '212102321292 | 陳舒彬 | 12月26日上午9:00 | |
48 | '212102324196 | 洪志云 | 12月26日上午9:00 | |
49 | '212102325398 | 吳雪清 | 12月26日上午9:00 | |
50 | '212102327348 | 朱虹 | 12月26日上午9:00 | |
51 | '212102330358 | 瞿田甜 | 12月26日上午9:00 | |
52 | '212102330600 | 朱惠芬 | 12月26日上午9:00 | |
53 | '212102332247 | 林寶菊 | 12月26日上午9:00 | |
54 | '212102401321 | 朱家強 | 12月26日上午9:00 | |
55 | '212102405388 | 萬吉 | 12月26日上午9:00 | |
56 | '212102406382 | 陳曉凌 | 12月26日上午9:00 | |
57 | '212102406887 | 蔡劍淮 | 12月26日上午9:00 | |
58 | '212102407914 | 雷蕾 | 12月26日上午9:00 | |
59 | '212102411677 | 林鎮(zhèn)順 | 12月26日上午9:00 | |
60 | '212102412755 | 高韻芳 | 12月26日上午9:00 | |
61 | '212102414711 | 汪立琴 | 12月26日上午9:00 | |
62 | '212102416650 | 吳立波 | 12月26日上午9:00 | |
63 | '212102419675 | 謝麗艷 | 12月26日上午9:00 | |
64 | '212102425171 | 王虹 | 12月26日上午9:00 | |
65 | '212102425384 | 吳文平 | 12月26日上午9:00 | |
66 | '212102508425 | 王雅慢 | 12月26日上午9:00 | |
67 | '212102509052 | 卓劍偉 | 12月26日上午9:00 | |
68 | '212102518459 | 吳曉婧 | 12月26日上午9:00 | |
69 | '212102518662 | 葉豐源 | 12月26日上午9:00 | |
70 | '212102519966 | 王子琛 | 12月26日上午9:00 | |
71 | '212102521166 | 毛鈺嬌 | 12月26日上午9:00 | |
72 | '212102521799 | 左嘉妮 | 12月26日上午9:00 | |
73 | '212102612359 | 張云云 | 12月26日上午9:00 | |
74 | '212102614854 | 張瓊希 | 12月26日上午9:00 | |
75 | '212102713414 | 王麗萍 | 12月26日上午9:00 | |
76 | '212102713421 | 陳莉 | 12月26日上午9:00 | |
77 | '212102801563 | 翁鑫 | 12月26日上午9:00 | |
78 | '212102801766 | 薛國順 | 12月26日上午9:00 | |
79 | '212102812374 | 李倩雯 | 12月26日上午9:00 | |
80 | '212102814288 | 顧瑩 | 12月26日上午9:00 | |
81 | '212102900252 | 李亞麗 | 12月26日上午9:00 | |
82 | '212102902990 | 翁曉偉 | 12月26日上午9:00 | |
83 | '212102905692 | 李榮杰 | 12月26日上午9:00 | |
84 | '212102912153 | 涂梅生 | 12月26日上午9:00 | |
85 | '212102913904 | 江卉 | 12月26日上午9:00 | |
86 | '212102917376 | 張說 | 12月26日上午9:00 | |
87 | '212102918604 | 鐘國強 | 12月26日上午9:00 | |
88 | '212103001121 | 黃文龍 | 12月26日上午9:00 | |
89 | '212103001830 | 肖永明 | 12月26日上午9:00 | |
90 | '212103006228 | 王彩琴 | 12月26日上午9:00 | |
91 | '212103018064 | 李曉江 | 12月26日下午1:30 | |
92 | '212103103389 | 胡海鋒 | 12月26日下午1:30 | |
93 | '212103111673 | 肖夏玲 | 12月26日下午1:30 | |
94 | '212103111612 | 董瑩瑩 | 12月26日下午1:30 | |
95 | '212103114149 | 張家婧 | 12月26日下午1:30 | |
96 | '212110100399 | 蔣祈楠 | 12月26日下午1:30 | |
97 | '212110105771 | 陳李睿 | 12月26日下午1:30 | |
98 | '212110110964 | 林月玲 | 12月26日下午1:30 | |
99 | '212110305245 | 陳楠 | 12月26日下午1:30 | |
100 | '212110307708 | 陳少斌 | 12月26日下午1:30 | |
101 | '212110403264 | 張璇 | 12月26日下午1:30 | |
102 | '212110404387 | 鄭祎寧 | 12月26日下午1:30 | |
103 | '212110408095 | 謝水源 | 12月26日下午1:30 | |
104 | '212110503737 | 肜爽 | 12月26日下午1:30 | |
105 | '212110505640 | 羅莉 | 12月26日下午1:30 | |
106 | '212110506887 | 楊靜 | 12月26日下午1:30 | |
107 | '212110507620 | 王曉燕 | 12月26日下午1:30 | |
108 | '212110606641 | 劉政澤 | 12月26日下午1:30 | |
109 | '212110702351 | 蔡至鑫 | 12月26日下午1:30 | |
110 | '212110809372 | 謝希寧 | 12月26日下午1:30 | |
111 | '212110905156 | 郭若璐 | 12月26日下午1:30 | |
112 | '211101911835 | 林榮彬 | 12月26日下午1:30 | |
113 | '212071200309 | 呂宇晴 | 12月26日下午1:30 | |
114 | '212101400614 | 溫蕾 | 12月26日下午1:30 | |
115 | '212101602302 | 傅燕懷 | 12月26日下午1:30 | |
116 | '212101905063 | 吳清梅 | 12月26日下午1:30 | |
117 | '212102000436 | 李佳 | 12月26日下午1:30 | |
118 | '212102002234 | 顏寒芃 | 12月26日下午1:30 | |
119 | '212102002878 | 倪靜 | 12月26日下午1:30 | |
120 | '212102101085 | 袁孟如 | 12月26日下午1:30 | |
121 | '212102300789 | 傅蔚 | 12月26日下午1:30 | |
122 | '212102307335 | 何鵬 | 12月26日下午1:30 | |
123 | '212102307791 | 邵一帥 | 12月26日下午1:30 | |
124 | '212102314781 | 陳陽 | 12月26日下午1:30 | |
125 | '212102315688 | 黃詩懷 | 12月26日下午1:30 | |
126 | '212102316322 | 陳宇琳 | 12月26日下午1:30 | |
127 | '212102319498 | 白曉晨 | 12月26日下午1:30 | |
128 | '212102320794 | 莊舒婷 | 12月26日下午1:30 | |
129 | '212102320770 | 李菁 | 12月26日下午1:30 | |
130 | '212102321374 | 黃樂琴 | 12月26日下午1:30 | |
131 | '212102330507 | 陳程明 | 12月26日下午1:30 | |
132 | '212102329980 | 連澤新 | 12月26日下午1:30 | |
133 | '212102330368 | 盧藝雄 | 12月26日下午1:30 | |
134 | '212102331142 | 杜順情 | 12月26日下午1:30 | |
135 | '212102403492 | 王章琦 | 12月26日下午1:30 | |
136 | '212102408575 | 顏亞美 | 12月26日下午1:30 | |
137 | '212102414861 | 肖梅蓮 | 12月26日下午1:30 | |
138 | '212102416288 | 甘逸 | 12月26日下午1:30 | |
139 | '212102417569 | 吳婷 | 12月26日下午1:30 | |
140 | '212102424489 | 陳夢宇 | 12月26日下午1:30 | |
141 | '212102503500 | 林晴 | 12月26日下午1:30 | |
142 | '212102508392 | 王景南 | 12月26日下午1:30 | |
143 | '212102509035 | 賴珊紅 | 12月26日下午1:30 | |
144 | '212102514767 | 朱雪琪 | 12月26日下午1:30 | |
145 | '212102515847 | 黃東強 | 12月26日下午1:30 | |
146 | '212102515556 | 于彭濤 | 12月26日下午1:30 | |
147 | '212102515464 | 劉黃浦 | 12月26日下午1:30 | |
148 | '212102518445 | 林廷潤 | 12月26日下午1:30 | |
149 | '212102521850 | 黃仕賢 | 12月26日下午1:30 | |
150 | '212102617741 | 孫若真 | 12月26日下午1:30 | |
151 | '212102706717 | 高佳穎 | 12月26日下午1:30 | |
152 | '212102709274 | 康哲祺 | 12月26日下午1:30 | |
153 | '212102712903 | 嚴(yán)瓊 | 12月26日下午1:30 | |
154 | '212102803281 | 董雙明 | 12月26日下午1:30 | |
155 | '212102903244 | 蔣斯彥 | 12月26日下午1:30 | |
156 | '212102903646 | 王赟 | 12月26日下午1:30 | |
157 | '212102911752 | 歐陽珊 | 12月26日下午1:30 | |
158 | '212102916299 | 黃月婷 | 12月26日下午1:30 | |
159 | '212103003861 | 陳揚欣 | 12月26日下午1:30 | |
160 | '212103008504 | 鄭偉龍 | 12月26日下午1:30 | |
161 | '212103101357 | 林金礦 | 12月26日下午1:30 | |
162 | '212103103150 | 丘永芳 | 12月26日下午1:30 | |
163 | '212110101961 | 許欣欣 | 12月26日下午1:30 | |
164 | '212110111118 | 蔡萍菲 | 12月26日下午1:30 | |
165 | '212110401847 | 余敏 | 12月26日下午1:30 | |
166 | '212110406761 | 曾夢玲 | 12月26日下午1:30 | |
167 | '212110503380 | 傅哲琳 | 12月26日下午1:30 | |
168 | '212110505824 | 唐煥翔 | 12月26日下午1:30 | |
169 | '212110600223 | 盧啟壕 | 12月26日下午1:30 | |
170 | '212110704500 | 胡毓賢 | 12月26日下午1:30 | |
171 | '212110800567 | 蘭興科 | 12月26日下午1:30 | |
172 | '212110902125 | 洪燦森 | 12月26日下午1:30 | |
173 | '212053000789 | 戴若雨 | 12月27日上午9:00 | |
174 | '212082200691 | 蔡麗英 | 12月27日上午9:00 | |
175 | '212101801629 | 邱元 | 12月27日上午9:00 | |
176 | '212101900438 | 郭麗花 | 12月27日上午9:00 | |
177 | '212101903275 | 范名寶 | 12月27日上午9:00 | |
178 | '212101903788 | 詹輝煌 | 12月27日上午9:00 | |
179 | '212102003738 | 溫先輝 | 12月27日上午9:00 | |
180 | '212102201619 | 張志杰 | 12月27日上午9:00 | |
181 | '212102300966 | 李月嬌 | 12月27日上午9:00 | |
182 | '212102309345 | 張兩喜 | 12月27日上午9:00 | |
183 | '212102311903 | 李娜 | 12月27日上午9:00 | |
184 | '212102330585 | 楊怡 | 12月27日上午9:00 | |
185 | '212102331119 | 袁媛 | 12月27日上午9:00 | |
186 | '212102404806 | 趙春陽 | 12月27日上午9:00 | |
187 | '212102411028 | 彭旭輝 | 12月27日上午9:00 | |
188 | '212102421280 | 歐開美 | 12月27日上午9:00 | |
189 | '212102423229 | 傅子沛 | 12月27日上午9:00 | |
190 | '212102423056 | 劉松 | 12月27日上午9:00 | |
191 | '212102425817 | 張華飛 | 12月27日上午9:00 | |
192 | '212102502371 | 李建明 | 12月27日上午9:00 | |
193 | '212102508862 | 張筠如 | 12月27日上午9:00 | |
194 | '212102804171 | 伍丹 | 12月27日上午9:00 | |
195 | '212102900051 | 王熙 | 12月27日上午9:00 | |
196 | '212102901884 | 陳驍龍 | 12月27日上午9:00 | |
197 | '212103015828 | 彭靚 | 12月27日上午9:00 | 可調(diào)整崗位至縣域 |
198 | '212110205563 | 張晟鵬 | 12月27日上午9:00 | |
199 | '212110206573 | 穆廣利 | 12月27日上午9:00 | |
200 | '212110401941 | 高榮柏 | 12月27日上午9:00 | |
201 | '212091800133 | 張琛 | 12月27日上午9:00 | |
202 | '212091800263 | 陳漢榕 | 12月27日上午9:00 | |
203 | '212092300355 | 蘇碩燦 | 12月27日上午9:00 | |
204 | '212092500365 | 陳曦 | 12月27日上午9:00 | |
205 | '212093000356 | 黃友文 | 12月27日上午9:00 | |
206 | '212100901509 | 羅宏倩 | 12月27日上午9:00 | |
207 | '212101200718 | 彭依萍 | 12月27日上午9:00 | |
208 | '212101300277 | 楊伶青 | 12月27日上午9:00 | |
209 | '212101400791 | 盧新文 | 12月27日上午9:00 | |
210 | '212101401147 | 郭秀媛 | 12月27日上午9:00 | |
211 | '212101602318 | 林穎嫻 | 12月27日上午9:00 | |
212 | '212101602303 | 林思榮 | 12月27日上午9:00 | 可調(diào)整崗位至縣域 |
213 | '212101800365 | 張林靈 | 12月27日上午9:00 | |
214 | '212101901491 | 謝昀杰 | 12月27日上午9:00 | |
215 | '212101903994 | 賴文蓉 | 12月27日上午9:00 | |
216 | '212101904392 | 許麗明 | 12月27日上午9:00 | |
217 | '212102002967 | 廖錦翔 | 12月27日上午9:00 | |
218 | '212102103713 | 沈亦航 | 12月27日上午9:00 | |
219 | '212102201894 | 李小六 | 12月27日上午9:00 | |
220 | '212102202299 | 陳柯欣 | 12月27日上午9:00 | |
221 | '212102304641 | 林星輝 | 12月27日上午9:00 | |
222 | '212102307015 | 楊創(chuàng)煉 | 12月27日上午9:00 | |
223 | '212102308662 | 黃海珍 | 12月27日上午9:00 | |
224 | '212102309335 | 黃彬斌 | 12月27日上午9:00 | |
225 | '212102309351 | 徐婷婷 | 12月27日上午9:00 | |
226 | '212102314110 | 洪麗婷 | 12月27日上午9:00 | |
227 | '212102319318 | 陳菁菁 | 12月27日上午9:00 | |
228 | '212102321299 | 潘鷺婷 | 12月27日上午9:00 | |
229 | '212102321876 | 陳臻中 | 12月27日上午9:00 | |
230 | '212102322646 | 洪奇浪 | 12月27日上午9:00 | |
231 | '212102326856 | 張麗娟 | 12月27日上午9:00 | |
232 | '212102327624 | 周勝男 | 12月27日上午9:00 | |
233 | '212102329775 | 陳海健 | 12月27日上午9:00 | |
234 | '212102400459 | 黃志源 | 12月27日上午9:00 | |
235 | '212102401250 | 呂在運 | 12月27日上午9:00 | |
236 | '212102406325 | 吳珊梅 | 12月27日上午9:00 | |
237 | '212102414777 | 許東亮 | 12月27日上午9:00 | |
238 | '212102415966 | 傅勐裕 | 12月27日上午9:00 | |
239 | '212102417439 | 蔡咪 | 12月27日上午9:00 | |
240 | '212102418453 | 梁雯 | 12月27日上午9:00 | |
241 | '212102420190 | 葉智勇 | 12月27日上午9:00 | |
242 | '212102425206 | 郭榮如 | 12月27日上午9:00 | |
243 | '212102500466 | 黃曉娟 | 12月27日上午9:00 | |
244 | '212102503307 | 蘇曉倩 | 12月27日上午9:00 | |
245 | '212102503332 | 陳藝婷 | 12月27日上午9:00 | |
246 | '212102504488 | 鄭榮華 | 12月27日上午9:00 | |
247 | '212102505842 | 巫歡 | 12月27日上午9:00 | |
248 | '212102506905 | 陳慧璟 | 12月27日上午9:00 | |
249 | '212102509809 | 林穎倩 | 12月27日上午9:00 | |
250 | '212102512217 | 鄭桂霖 | 12月27日上午9:00 | |
251 | '212102516957 | 孫曉東 | 12月27日上午9:00 | |
252 | '212102517530 | 張雯慧 | 12月27日上午9:00 | |
253 | '212102519589 | 蔡青駿 | 12月27日上午9:00 | |
254 | '212102521095 | 張燕紅 | 12月27日上午9:00 | |
255 | '212102522070 | 何育玲 | 12月27日上午9:00 | |
256 | '212102605871 | 徐書宇 | 12月27日上午9:00 | |
257 | '212102607654 | 辛毓玲 | 12月27日上午9:00 | |
258 | '212102611522 | 徐艷陽 | 12月27日上午9:00 | |
259 | '212102619078 | 吳俊賢 | 12月27日上午9:00 | |
260 | '212102703308 | 陳曉宇 | 12月27日上午9:00 | |
261 | '212102706980 | 陳艾冰 | 12月27日上午9:00 | |
262 | '212102709138 | 林妙娜 | 12月27日上午9:00 | |
263 | '212102711756 | 陳春燕 | 12月27日下午1:30 | |
264 | '212102711930 | 黎小軍 | 12月27日下午1:30 | |
265 | '212102800182 | 駱劍峰 | 12月27日下午1:30 | |
266 | '212102808049 | 施嘉麗 | 12月27日下午1:30 | |
267 | '212102901957 | 陳靜嫻 | 12月27日下午1:30 | |
268 | '212102902289 | 高潔 | 12月27日下午1:30 | |
269 | '212102909167 | 李雅雯 | 12月27日下午1:30 | |
270 | '212102913027 | 鄭樹麟 | 12月27日下午1:30 | |
271 | '212102914910 | 蔡松松 | 12月27日下午1:30 | |
272 | '212102915368 | 袁丹 | 12月27日下午1:30 | |
273 | '212102915835 | 陳嫻 | 12月27日下午1:30 | |
274 | '212103000619 | 林肖梅 | 12月27日下午1:30 | |
275 | '212103003057 | 林惠娟 | 12月27日下午1:30 | |
276 | '212103004057 | 許薇薇 | 12月27日下午1:30 | |
277 | '212103005561 | 黃英嬌 | 12月27日下午1:30 | |
278 | '212103007113 | 李昱 | 12月27日下午1:30 | |
279 | '212103012217 | 高玉燕 | 12月27日下午1:30 | |
280 | '212103018405 | 陳珊婷 | 12月27日下午1:30 | |
281 | '212103101875 | 李秋實 | 12月27日下午1:30 | 可調(diào)整崗位至縣域 |
282 | '212103112139 | 邱利 | 12月27日下午1:30 | |
283 | '212103112289 | 邱韋 | 12月27日下午1:30 | |
284 | '212110105414 | 洪萍萍 | 12月27日下午1:30 | |
285 | '212110108575 | 吳福熙 | 12月27日下午1:30 | |
286 | '212110112672 | 路翊翀 | 12月27日下午1:30 | |
287 | '212110200738 | 蔡勇杰 | 12月27日下午1:30 | |
288 | '212110208292 | 黃海燕 | 12月27日下午1:30 | 可調(diào)整崗位至縣域 |
289 | '212110401547 | 肖惠燕 | 12月27日下午1:30 | |
290 | '212110402371 | 王美容 | 12月27日下午1:30 | |
291 | '212110502331 | 吳華珍 | 12月27日下午1:30 | |
292 | '212110705094 | 黃亞敏 | 12月27日下午1:30 | |
293 | '212110705328 | 陳群 | 12月27日下午1:30 | |
294 | '212110807273 | 黃曼玲 | 12月27日下午1:30 | |
295 | '212110900967 | 柴博文 | 12月27日下午1:30 | |
296 | '212110901453 | 楊逸 | 12月27日下午1:30 | |
297 | '212110902676 | 練文斌 | 12月27日下午1:30 | |
298 | '212110905165 | 許鵬偉 | 12月27日下午1:30 | |
299 | '212110908386 | 王藝秀 | 12月27日下午1:30 | |
300 | '212110908384 | 洪曉倩 | 12月27日下午1:30 |
更多信息請查看福建省銀行招聘考試