序號 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 筆試準考證號 |
1 | 臨沂市技師學院 | 數控類一體化教師崗位 | 1228700506 |
2 | 臨沂市婦幼保健院 | 眼科崗位 | 1228484619 |
3 | 臨沂市婦幼保健院 | 小兒科護理??茘徫?/TD> | 1228543027 |
4 | 臨沂市紅十字會中心血站 | 臨床醫(yī)師 | 1228500802 |
5 | 臨沂市疾病預防控制中心 | 疾病控制B | 1228513008 |
6 | 臨沂市疾病預防控制中心 | 疾病控制本科崗位 | 1228491905 |
7 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 腎內科崗位 | 1228513006 |
8 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 腫瘤放療崗位 | 1228483110 |
9 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 影像診斷崗位 | 1228511805 |
10 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 超聲診斷崗位 | 1228491508 |
11 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 眼科學崗位 | 1228481525 |
12 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 醫(yī)療崗位B | 1228491503 |
13 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 產科學崗位 | 1228553213 |
14 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 1228512312 |
15 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1228501129 |
16 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1228483614 |
17 | 山東省臨沂衛(wèi)生學校 | 基礎醫(yī)學教學崗位(臨床醫(yī)學) | 1228481208 |
18 | 交通管理特別勤務支隊 | 公安專業(yè)職位 | 1228553915 |
19 | 交通管理特別勤務支隊 | 公安專業(yè)職位 | 1228553728 |
20 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 護理崗位A | 1228540409 |
21 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 護理崗位J | 1228530528 |
22 | 市地租征收處 | 測繪科學與技術崗位 | 1228583922 |
23 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 管理崗位本科(公共事業(yè)管理) | 1228573901 |
24 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 醫(yī)療崗位B | 1228491427 |
25 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 影像診斷崗位 | 1228502414 |
26 | 市會展業(yè)服務辦公室 | 會展管理崗位 | 1228672723 |
27 | 臨沂市婦幼保健院 | 醫(yī)學影像學崗位 | 1228485004 |
28 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學崗位(重癥醫(yī)學或急診醫(yī)學) | 1228483023 |
29 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科護理崗位 | 1228535712 |
30 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 麻醉學碩士崗位 | 1228491812 |
31 | 臨沂市技師學院 | 數控類一體化教師崗位 | 1228701822 |
32 | 城區(qū)治安巡邏支隊 | 公安專業(yè)職位 | 1228553510 |
33 | 城區(qū)治安巡邏支隊 | 公安專業(yè)職位 | 1228553401 |
34 | 城區(qū)治安巡邏支隊 | 公安專業(yè)職位 | 1228553711 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網