準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 綜合素質(zhì)測試成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 筆試名次 | 是否進(jìn)入面試 |
1212010120 | 李強(qiáng) | 市政府辦公室 | 文秘(副主任科員) | 74 | 91 | 84.2 | 1 | 是 |
1212010102 | 鄔云海 | 市政府辦公室 | 文秘(副主任科員) | 69 | 72 | 70.8 | 2 | 是 |
1212010101 | 孫寧赫 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 72 | 92.5 | 84.3 | 1 | 是 |
1212010111 | 倪鵬 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 77 | 86 | 82.4 | 2 | 是 |
1212010210 | 孟令強(qiáng) | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 77 | 85 | 81.8 | 3 | 是 |
1212010106 | 李通 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 65 | 91.5 | 80.9 | 4 | 是 |
1212010204 | 孟君 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 82 | 79.5 | 80.5 | 5 | 是 |
1212010219 | 薛兵 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 76 | 83 | 80.2 | 6 | 是 |
1212010217 | 劉永 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 74 | 83.5 | 79.7 | 7 | 是 |
1212010228 | 郝金亮 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 70 | 86 | 79.6 | 8 | 是 |
1212010205 | 朱俊倩 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 73 | 83.5 | 79.3 | 9 | 是 |
1212010208 | 馮文濤 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 76 | 81.5 | 79.3 | 9 | 是 |
1212010129 | 袁瑞 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 70 | 85 | 79 | 11 | 是 |
1212010126 | 張坤 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 68 | 86 | 78.8 | 12 | 是 |
1212010114 | 初存強(qiáng) | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 67 | 86 | 78.4 | 13 | 是 |
1212010206 | 陳浩 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 78 | 77 | 77.4 | 14 | 是 |
1212010216 | 王華 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 72 | 81 | 77.4 | 14 | 是 |
1212010220 | 王冠麗 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 74 | 79 | 77 | 16 | 是 |
1212010113 | 李冰 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 66 | 83 | 76.2 | 17 | 是 |
1212010229 | 王洪磊 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 67 | 82 | 76 | 18 | 是 |
1212010209 | 王波濤 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 81 | 71.5 | 75.3 | 19 | 是 |
1212010201 | 張文忠 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 64 | 82.5 | 75.1 | 20 | 是 |
1212010108 | 翟強(qiáng) | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 64 | 81.5 | 74.5 | 21 | 是 |
1212010115 | 韓兆峰 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 65 | 80.5 | 74.3 | 22 | 是 |
1212010211 | 張磊 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 64 | 81 | 74.2 | 23 | 是 |
1212010224 | 曹海龍 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 67 | 78.5 | 73.9 | 24 | 是 |
1212010107 | 李煥才 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 69 | 77 | 73.8 | 25 | 是 |
1212010118 | 任釗 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 61 | 82 | 73.6 | 26 | 是 |
1212010230 | 劉紅偉 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 73 | 73.5 | 73.3 | 27 | 是 |
1212010116 | 孟磊 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 71 | 74 | 72.8 | 28 | |
1212010227 | 王玉余 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 71 | 74 | 72.8 | 28 | |
1212010110 | 李璇 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 67 | 75.5 | 72.1 | 30 | |
1212010213 | 夏方政 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 76 | 68 | 71.2 | 31 | |
1212010121 | 陶明博 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 65 | 75 | 71 | 32 | |
1212010104 | 趙大偉 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 64 | 75.5 | 70.9 | 33 | |
1212010124 | 尚大磊 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 64 | 75 | 70.6 | 34 | |
1212010105 | 肖東亮 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 68 | 70.5 | 69.5 | 35 | |
1212010212 | 臧傳英 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 75 | 65.5 | 69.3 | 36 | |
1212010223 | 吳超 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 77 | 64 | 69.2 | 37 | |
1212010218 | 王可 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 68 | 69.5 | 68.9 | 38 | |
1212010222 | 李恩健 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 64 | 71.5 | 68.5 | 39 | |
1212010214 | 張繼榮 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 64 | 71 | 68.2 | 40 | |
1212010202 | 叢清潔 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 75 | 63.5 | 68.1 | 41 | |
1212010226 | 康健健 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 69 | 67.5 | 68.1 | 41 | |
1212010112 | 鞏傳斌 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 61 | 72 | 67.6 | 43 | |
1212010203 | 常松松 | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 67 | 67.5 | 67.3 | 44 | |
1212010221 | 李揚(yáng) | 市政府辦公室 | 文秘(科員) | 0 | 0 | 0 | 45 | |
1212010406 | 趙建敏 | 市教育局 | 會計 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010323 | 張淑英 | 市教育局 | 會計 | 72 | 2 | 是 | ||
1212010413 | 黃允如 | 市教育局 | 會計 | 71 | 3 | 是 | ||
1212010408 | 孔瑜翎 | 市教育局 | 會計 | 68 | 4 | |||
1212010305 | 朱妍妍 | 市教育局 | 會計 | 61 | 5 | |||
1212010128 | 史祥華 | 市教育局 | 文秘 | 72 | 83.33 | 78.8 | 1 | 是 |
1212010109 | 解世國 | 市教育局 | 文秘 | 58 | 92.23 | 78.54 | 2 | 是 |
1212010122 | 陳文 | 市教育局 | 文秘 | 79 | 75.57 | 76.94 | 3 | 是 |
1212010225 | 李超 | 市教育局 | 文秘 | 74 | 78.9 | 76.94 | 3 | 是 |
1212010127 | 劉應(yīng)波 | 市教育局 | 文秘 | 75 | 67.77 | 70.66 | 5 | 是 |
1212010103 | 于清玲 | 市教育局 | 文秘 | 74 | 64.43 | 68.26 | 6 | 是 |
1212010117 | 韓紹萍 | 市教育局 | 文秘 | 64 | 71.1 | 68.26 | 6 | 是 |
1212010130 | 喬秀玉 | 市教育局 | 文秘 | 73 | 58.9 | 64.54 | 8 | 是 |
1212010215 | 劉曉 | 市教育局 | 文秘 | 70 | 60 | 64 | 9 | 是 |
1212010119 | 宮雪蓮 | 市教育局 | 文秘 | 72 | 57.77 | 63.46 | 10 | 是 |
1212010125 | 張璐 | 市教育局 | 文秘 | 71 | 54.43 | 61.06 | 11 | 是 |
1212010207 | 蔡文枝 | 市教育局 | 文秘 | 64 | 56.67 | 59.6 | 12 | 是 |
1212010123 | 張娜娜 | 市教育局 | 文秘 | 65 | 55.57 | 59.34 | 13 | |
1212010312 | 唐顏芃 | 市財政局 | 財政綜合管理(金融學(xué)) | 67 | 1 | 是 | ||
1212010311 | 王學(xué)勝 | 市財政局 | 財政綜合管理(金融學(xué)) | 61 | 2 | 是 | ||
1212010402 | 孔春萌 | 市財政局 | 財政綜合管理(財政學(xué)) | 67 | 1 | 是 | ||
1212010405 | 蔣洪良 | 市財政局 | 財政綜合管理(財政學(xué)) | 66 | 2 | 是 | ||
1212010330 | 王芳 | 市財政局 | 財政綜合管理(財政學(xué)) | 64 | 3 | 是 | ||
1212010414 | 王紅 | 市人社局 | 文秘 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010308 | 許浩 | 市人社局 | 文秘 | 74 | 2 | 是 | ||
1212010317 | 張博 | 市人社局 | 文秘 | 67 | 3 | 是 | ||
1212010401 | 張洪松 | 市交通局 | 文秘 | 74 | 1 | 是 | ||
1212010304 | 懷倩倩 | 市交通局 | 文秘 | 72 | 2 | 是 | ||
1212010326 | 鞠杰 | 市交通局 | 文秘 | 72 | 2 | 是 | ||
1212010314 | 馮金龍 | 市交通局 | 文秘 | 64 | 4 | |||
1212010321 | 張琳 | 市國資委 | 文秘 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010412 | 張寧 | 市國資委 | 文秘 | 73 | 2 | 是 | ||
1212010327 | 譚媛媛 | 市國資委 | 文秘 | 72 | 3 | 是 | ||
1212010320 | 丁彤 | 市國資委 | 文秘 | 70 | 4 | |||
1212010417 | 趙愛令 | 市國資委 | 文秘 | 70 | 4 | |||
1212010325 | 呂連萍 | 市國資委 | 文秘 | 69 | 6 | |||
1212010416 | 趙昕 | 市國資委 | 文秘 | 69 | 6 | |||
1212010310 | 王寶苓 | 市國資委 | 文秘 | 68 | 8 | |||
1212010403 | 楊寧 | 市國資委 | 文秘 | 68 | 8 | |||
1212010415 | 牟亞男 | 市國資委 | 文秘 | 68 | 8 | |||
1212010319 | 朱云峰 | 市國資委 | 文秘 | 66 | 11 | |||
1212010302 | 宋超 | 市國資委 | 文秘 | 65 | 12 | |||
1212010307 | 武雪 | 市國資委 | 文秘 | 65 | 12 | |||
1212010316 | 朱曉云 | 市國資委 | 文秘 | 65 | 12 | |||
1212010410 | 曹普金 | 市國資委 | 文秘 | 64 | 15 | |||
1212010306 | 吳紅艷 | 市國資委 | 文秘 | 63 | 16 | |||
1212010328 | 何珊 | 市國資委 | 文秘 | 61 | 17 | |||
1212010301 | 魏丹丹 | 市國資委 | 文秘 | 60 | 18 | |||
1212010309 | 胡小玲 | 市國資委 | 文秘 | 57 | 19 | |||
1212010411 | 鄭伊明 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010322 | 高才華 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 70 | 2 | 是 | ||
1212010404 | 趙紅杰 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 68 | 3 | 是 | ||
1212010409 | 陳洪玲 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 68 | 3 | 是 | ||
1212010313 | 王清春 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 64 | 5 | 是 | ||
1212010318 | 孫曉紅 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 63 | 6 | 是 | ||
1212010315 | 李文波 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 62 | 7 | |||
1212010329 | 于苗 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 61 | 8 | |||
1212010303 | 馬敏 | 市食品藥品稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 0 | 9 | |||
1212010407 | 魏志剛 | 市食品藥品稽查支隊 | 藥品安全稽查執(zhí)法 | 71 | 1 | 是 | ||
1212010324 | 劉魯榕 | 市食品藥品稽查支隊 | 藥品安全稽查執(zhí)法 | 63 | 2 | 是 |
2025國考·省考課程試聽報名