云南新興職業(yè)學院2023年各省高職大專招生計劃
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專安徽省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 2844 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 2844 | 21 | 文史 | 5 |
學前教育 | 2844 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 2844 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 2844 | 21 | 理工 | 5 |
學前教育 | 2844 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專甘肅省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 文史 | 5 |
學前教育 | 14032 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 14032 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 理工 | 5 |
學前教育 | 14032 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專廣西自治區(qū)專業(yè)招生計劃(計劃:100人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 文史 | 1 |
藥學 | 14032 | 03 | 文史 | 8 |
醫(yī)學檢驗技術 | 14032 | 05 | 文史 | 8 |
醫(yī)學影像技術 | 14032 | 06 | 文史 | 8 |
口腔醫(yī)學技術 | 14032 | 07 | 文史 | 8 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 文史 | 12 |
學前教育 | 14032 | 34 | 文史 | 10 |
護理 | 14032 | 01 | 理工 | 1 |
藥學 | 14032 | 03 | 理工 | 6 |
醫(yī)學檢驗技術 | 14032 | 05 | 理工 | 6 |
醫(yī)學影像技術 | 14032 | 06 | 理工 | 6 |
口腔醫(yī)學技術 | 14032 | 07 | 理工 | 6 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 理工 | 12 |
學前教育 | 14032 | 34 | 理工 | 8 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專湖北省專業(yè)招生計劃(計劃:30人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | X192 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | X192 | 21 | 文史 | 9 |
學前教育 | X192 | 34 | 文史 | 5 |
護理 | X192 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | X192 | 21 | 理工 | 9 |
學前教育 | X192 | 34 | 理工 | 5 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專貴州省專業(yè)招生計劃(計劃:180人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 2677 | 01 | 文史 | 1 |
藥學 | 2677 | 03 | 文史 | 10 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2677 | 05 | 文史 | 10 |
醫(yī)學影像技術 | 2677 | 06 | 文史 | 10 |
口腔醫(yī)學技術 | 2677 | 07 | 文史 | 10 |
針灸推拿 | 2677 | 21 | 文史 | 26 |
學前教育 | 2677 | 34 | 文史 | 26 |
護理 | 2677 | 01 | 理工 | 1 |
藥學 | 2677 | 03 | 理工 | 10 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2677 | 05 | 理工 | 10 |
醫(yī)學影像技術 | 2677 | 06 | 理工 | 10 |
口腔醫(yī)學技術 | 2677 | 07 | 理工 | 10 |
針灸推拿 | 2677 | 21 | 理工 | 22 |
學前教育 | 2677 | 34 | 理工 | 24 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專河北省專業(yè)招生計劃(計劃:90人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 歷史類 | 1 |
藥學 | 14032 | 03 | 歷史類 | 5 |
醫(yī)學檢驗技術 | 14032 | 05 | 歷史類 | 5 |
醫(yī)學影像技術 | 14032 | 06 | 歷史類 | 5 |
口腔醫(yī)學技術 | 14032 | 07 | 歷史類 | 6 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 歷史類 | 12 |
學前教育 | 14032 | 34 | 歷史類 | 10 |
護理 | 14032 | 01 | 物理類 | 1 |
藥學 | 14032 | 03 | 物理類 | 5 |
醫(yī)學檢驗技術 | 14032 | 05 | 物理類 | 6 |
醫(yī)學影像技術 | 14032 | 06 | 物理類 | 6 |
口腔醫(yī)學技術 | 14032 | 07 | 物理類 | 6 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 物理類 | 14 |
學前教育 | 14032 | 34 | 物理類 | 8 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專四川省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5372 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 5372 | 21 | 文史 | 5 |
學前教育 | 5372 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 5372 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 5372 | 21 | 理工 | 5 |
學前教育 | 5372 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專黑龍江專業(yè)招生計劃(計劃:10人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
針灸推拿 | 4761 | 21 | 文史 | 3 |
學前教育 | 4761 | 34 | 文史 | 2 |
針灸推拿 | 4761 | 21 | 理工 | 3 |
學前教育 | 4761 | 34 | 理工 | 2 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專江西省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 6854 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 6854 | 21 | 文史 | 5 |
學前教育 | 6854 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 6854 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 6854 | 21 | 理工 | 5 |
學前教育 | 6854 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專遼寧省專業(yè)招生計劃(計劃:12人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 文史 | 3 |
學前教育 | 14032 | 34 | 文史 | 2 |
護理 | 14032 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 理工 | 3 |
學前教育 | 14032 | 34 | 理工 | 2 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專寧夏區(qū)專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5377 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 5377 | 21 | 文史 | 5 |
學前教育 | 5377 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 5377 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 5377 | 21 | 理工 | 5 |
學前教育 | 5377 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專青海省專業(yè)招生計劃(計劃:10人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5284 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 5284 | 21 | 文史 | 4 |
護理 | 5284 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 5284 | 21 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專山東省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | E032 | 01 | 綜合改革 | 1 |
針灸推拿 | E032 | 21 | 綜合改革 | 12 |
學前教育 | E032 | 34 | 綜合改革 | 7 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專重慶市專業(yè)招生計劃(計劃:30人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5329 | 01 | 歷史類 | 1 |
針灸推拿 | 5329 | 21 | 歷史類 | 8 |
學前教育 | 5329 | 34 | 歷史類 | 6 |
護理 | 5329 | 01 | 物理類 | 1 |
針灸推拿 | 5329 | 21 | 物理類 | 8 |
學前教育 | 5329 | 34 | 物理類 | 6 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專西藏省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 0678 | 01 | 文史 | 1 |
藥學 | 0678 | 03 | 文史 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術 | 0678 | 05 | 文史 | 2 |
針灸推拿 | 0678 | 21 | 文史 | 3 |
學前教育 | 0678 | 34 | 文史 | 2 |
護理 | 0678 | 01 | 理工 | 1 |
藥學 | 0678 | 03 | 理工 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術 | 0678 | 05 | 理工 | 2 |
針灸推拿 | 0678 | 21 | 理工 | 3 |
學前教育 | 0678 | 34 | 理工 | 2 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專浙江省專業(yè)招生計劃(計劃:12人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5336 | 01 | 綜合改革 | 1 |
針灸推拿 | 5336 | 21 | 綜合改革 | 11 |
學前教育 | 5336 | 34 | 綜合改革 | 8 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(文史類計劃:800人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5356 | 01 | 文史類 | 21 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 文史類 | 20 |
藥學 | 5356 | 03 | 文史類 | 40 |
中藥學 | 5356 | 04 | 文史類 | 30 |
醫(yī)學檢驗技術 | 5356 | 05 | 文史類 | 40 |
醫(yī)學影像技術 | 5356 | 06 | 文史類 | 40 |
口腔醫(yī)學技術 | 5356 | 07 | 文史類 | 40 |
醫(yī)學美容技術 | 5356 | 08 | 文史類 | 20 |
康復治療技術 | 5356 | 09 | 文史類 | 20 |
高速鐵路客運服務 | 5356 | 10 | 文史類 | 25 |
云計算技術應用 | 5356 | 11 | 文史類 | 40 |
軟件技術 | 5356 | 12 | 文史類 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5356 | 13 | 文史類 | 30 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 5356 | 14 | 文史類 | 18 |
建筑工程技術 | 5356 | 15 | 文史類 | 18 |
建筑消防技術 | 5356 | 16 | 文史類 | 18 |
飛機機電設備維修 | 5356 | 17 | 文史類 | 17 |
空中乘務 | 5356 | 18 | 文史類 | 18 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5356 | 19 | 文史類 | 5 |
呼吸治療技術 | 5356 | 20 | 文史類 | 5 |
針灸推拿 | 5356 | 21 | 文史類 | 40 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5356 | 22 | 文史類 | 5 |
眼視光技術 | 5356 | 23 | 文史類 | 5 |
中草藥栽培與加工技術 | 5356 | 24 | 文史類 | 5 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 5356 | 25 | 文史類 | 5 |
公共衛(wèi)生管理 | 5356 | 26 | 文史類 | 5 |
衛(wèi)生信息管理 | 5356 | 27 | 文史類 | 5 |
健康管理 | 5356 | 28 | 文史類 | 5 |
醫(yī)學營養(yǎng) | 5356 | 29 | 文史類 | 5 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5356 | 30 | 文史類 | 5 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 5356 | 31 | 文史類 | 5 |
保健食品質量與管理 | 5356 | 32 | 文史類 | 5 |
現(xiàn)代通信技術 | 5356 | 33 | 文史類 | 30 |
學前教育 | 5356 | 34 | 文史類 | 40 |
藝術教育 | 5356 | 35 | 文史類 | 40 |
電子競技運動與管理 | 5356 | 37 | 文史類 | 20 |
現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 5356 | 38 | 文史類 | 15 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5356 | 39 | 文史類 | 20 |
應急救援技術 | 5356 | 40 | 文史類 | 15 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5356 | 41 | 文史類 | 20 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(理工類計劃:655人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5356 | 01 | 理工類 | 21 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 理工類 | 20 |
藥學 | 5356 | 03 | 理工類 | 30 |
中藥學 | 5356 | 04 | 理工類 | 20 |
醫(yī)學檢驗技術 | 5356 | 05 | 理工類 | 30 |
醫(yī)學影像技術 | 5356 | 06 | 理工類 | 30 |
口腔醫(yī)學技術 | 5356 | 07 | 理工類 | 30 |
醫(yī)學美容技術 | 5356 | 08 | 理工類 | 20 |
康復治療技術 | 5356 | 09 | 理工類 | 20 |
高速鐵路客運服務 | 5356 | 10 | 理工類 | 30 |
云計算技術應用 | 5356 | 11 | 理工類 | 40 |
軟件技術 | 5356 | 12 | 理工類 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5356 | 13 | 理工類 | 30 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 5356 | 14 | 理工類 | 14 |
建筑工程技術 | 5356 | 15 | 理工類 | 14 |
建筑消防技術 | 5356 | 16 | 理工類 | 14 |
飛機機電設備維修 | 5356 | 17 | 理工類 | 10 |
空中乘務 | 5356 | 18 | 理工類 | 12 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5356 | 19 | 理工類 | 5 |
呼吸治療技術 | 5356 | 20 | 理工類 | 5 |
針灸推拿 | 5356 | 21 | 理工類 | 30 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5356 | 22 | 理工類 | 5 |
眼視光技術 | 5356 | 23 | 理工類 | 5 |
中草藥栽培與加工技術 | 5356 | 24 | 理工類 | 5 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 5356 | 25 | 理工類 | 5 |
公共衛(wèi)生管理 | 5356 | 26 | 理工類 | 5 |
衛(wèi)生信息管理 | 5356 | 27 | 理工類 | 5 |
健康管理 | 5356 | 28 | 理工類 | 5 |
醫(yī)學營養(yǎng) | 5356 | 29 | 理工類 | 5 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5356 | 30 | 理工類 | 5 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 5356 | 31 | 理工類 | 5 |
保健食品質量與管理 | 5356 | 32 | 理工類 | 5 |
現(xiàn)代通信技術 | 5356 | 33 | 理工類 | 25 |
學前教育 | 5356 | 34 | 理工類 | 20 |
藝術教育 | 5356 | 35 | 理工類 | 20 |
電子競技運動與管理 | 5356 | 37 | 理工類 | 20 |
現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 5356 | 38 | 理工類 | 20 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5356 | 39 | 理工類 | 10 |
應急救援技術 | 5356 | 40 | 理工類 | 10 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5356 | 41 | 理工類 | 10 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(三校生類計劃:720人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5356 | 01 | 三校生護理類 | 20 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 三校生護理類 | 61 |
藥學 | 5356 | 03 | 三校生醫(yī)學類 | 30 |
中藥學 | 5356 | 04 | 三校生藥學類 | 20 |
醫(yī)學檢驗技術 | 5356 | 05 | 三校生醫(yī)學類 | 40 |
醫(yī)學影像技術 | 5356 | 06 | 三校生醫(yī)學類 | 40 |
口腔醫(yī)學技術 | 5356 | 07 | 三校生醫(yī)學類 | 30 |
醫(yī)學美容技術 | 5356 | 08 | 三校生醫(yī)學類 | 10 |
康復治療技術 | 5356 | 09 | 三校生醫(yī)學類 | 20 |
高速鐵路客運服務 | 5356 | 10 | 三校生交通運輸類 | 20 |
云計算技術應用 | 5356 | 11 | 三校生計算機信息類 | 40 |
軟件技術 | 5356 | 12 | 三校生計算機信息類 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5356 | 13 | 三校生計算機信息類 | 20 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 5356 | 14 | 三校生教育類 | 10 |
建筑工程技術 | 5356 | 15 | 三校生建筑工程類 | 10 |
建筑消防技術 | 5356 | 16 | 三校生國土資源類 | 10 |
飛機機電設備維修 | 5356 | 17 | 三校生電工技術類 | 8 |
空中乘務 | 5356 | 18 | 三校生旅游類 | 10 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5356 | 19 | 三校生護理類 | 11 |
呼吸治療技術 | 5356 | 20 | 三校生醫(yī)學類 | 5 |
針灸推拿 | 5356 | 21 | 三校生醫(yī)學類 | 60 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5356 | 22 | 三校生醫(yī)學類 | 5 |
眼視光技術 | 5356 | 23 | 三校生醫(yī)學類 | 5 |
中草藥栽培與加工技術 | 5356 | 24 | 三校生農(nóng)林類 | 20 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 5356 | 25 | 三校生醫(yī)學類 | 5 |
公共衛(wèi)生管理 | 5356 | 26 | 三校生醫(yī)學類 | 5 |
衛(wèi)生信息管理 | 5356 | 27 | 三校生醫(yī)學類 | 5 |
健康管理 | 5356 | 28 | 三校生醫(yī)學類 | 5 |
醫(yī)學營養(yǎng) | 5356 | 29 | 三校生烹飪類 | 5 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5356 | 30 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 5 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 5356 | 31 | 三校生機械類 | 5 |
保健食品質量與管理 | 5356 | 32 | 三校生烹飪類 | 5 |
現(xiàn)代通信技術 | 5356 | 33 | 三校生計算機信息類 | 30 |
學前教育 | 5356 | 34 | 三校生教育類 | 30 |
藝術教育 | 5356 | 35 | 三校生教育類 | 20 |
電子競技運動與管理 | 5356 | 37 | 三校生計算機信息類 | 5 |
現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 5356 | 38 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 5 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5356 | 39 | 三校生烹飪類 | 5 |
應急救援技術 | 5356 | 40 | 三校生護理類 | 5 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5356 | 41 | 三校生旅游類 | 5 |
音樂表演 | 5356 | A1 | 三校生藝術統(tǒng)考音樂學 | 10 |
音樂表演 | 5356 | A2 | 三校生藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂) | 10 |
音樂表演 | 5356 | A3 | 三校生藝術統(tǒng)考音樂表演(器樂) | 10 |
2023年云南新興職業(yè)學院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(藝術類計劃:72人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
音樂表演 | 5356 | 36 | 藝術類統(tǒng)考(音樂學) | 72 |
來源:https://www.ynxzy.com/subsiteIndex/toPage?subsiteFlag=mainzsb&subsiteId=5&newsClassId=65&pageType=view&objectId=9721