2021年西雙版納州事業(yè)單位
公開招聘工作人員報名繳費人數(shù)(截至2021年4月24日15點)
點擊下載:2021年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費人數(shù)(截至2021年4月24日15點).xls
2021年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費人數(shù)(截至2021年4月24日15點) | |||
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 繳費人數(shù) |
勐??h廣播電視發(fā)射臺 | 值機員 | 15399028003001001 | 0 |
勐海縣林業(yè)和草原局綜合執(zhí)法大隊 | 管理員 | 15399028003003001 | 7 |
勐??h建筑工程質量監(jiān)督站 | 工程技術員 | 15399028003004001 | 7 |
勐??h電子政務網(wǎng)絡管理中心 | 網(wǎng)絡管理員 | 15399028003005001 | 5 |
勐??h應急指揮中心 | 消防應急員 | 15399028003006001 | 26 |
勐??h教育體育局(統(tǒng)招) | 初中化學教師 | 15399028003007001 | 6 |
勐??h教育體育局(統(tǒng)招) | 初中化學教師 | 15399028003007002 | 8 |
勐??h教育體育局(統(tǒng)招) | 初中數(shù)學教師 | 15399028003007003 | 7 |
勐??h教育體育局(統(tǒng)招) | 初中數(shù)學教師 | 15399028003007004 | 2 |
勐??h教育體育局(統(tǒng)招) | 特殊教育教師 | 15399028003007005 | 2 |
勐海縣教育體育局(統(tǒng)招) | 特殊教育教師 | 15399028003007006 | 8 |
勐??h教育體育局(統(tǒng)招) | 會計員 | 15399028003007007 | 28 |
勐??h教育體育局(統(tǒng)招) | 會計員 | 15399028003007008 | 37 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 15399028003008001 | 3 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 15399028003008002 | 1 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399028003009001 | 16 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003010001 | 55 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003011001 | 4 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003011002 | 3 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003012001 | 0 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399028003013001 | 6 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 15399028003014001 | 3 |
勐海縣勐往鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003015001 | 1 |
勐??h勐往鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 15399028003016001 | 6 |
勐??h勐往鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 海事專員 | 15399028003017001 | 1 |
勐??h勐往鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群文輔導員 | 15399028003018001 | 17 |
勐??h勐往鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003019001 | 64 |
勐??h勐往鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003019002 | 99 |
勐??h勐往鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399028003020001 | 1 |
勐??h勐往鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399028003020002 | 3 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003021001 | 5 |
勐海縣格朗和哈尼族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003021002 | 3 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003021003 | 6 |
勐海縣格朗和哈尼族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)保護員 | 15399028003022001 | 1 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003023001 | 1 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003023002 | 4 |
勐海縣勐宋鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003024001 | 2 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 播音制片員 | 15399028003025001 | 0 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 環(huán)境工程技術員 | 15399028003026001 | 6 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003027001 | 30 |
勐海縣西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003027002 | 57 |
勐海縣黎明農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務中心 | 林業(yè)技術崗 | 15399028003039001 | 1 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003028001 | 0 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)林經(jīng)濟員 | 15399028003038001 | 0 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 環(huán)境工程技術員 | 15399028003029001 | 2 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003030001 | 64 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003030002 | 95 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003030003 | 65 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003031001 | 5 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 媒體宣傳員 | 15399028003036001 | 0 |
勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003031002 | 5 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群文輔導員 | 15399028003032001 | 2 |
勐??h打洛鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003033001 | 5 |
勐??h打洛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399028003034001 | 8 |
勐??h打洛鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003033002 | 12 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 15399028003033003 | 3 |
勐??h打洛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399028003034002 | 4 |
勐??h打洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 獸醫(yī)技術員 | 15399028003035001 | 2 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 食品質檢員 | 15399028003035002 | 1 |
勐??h打洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 園林技術員 | 15399028003035003 | 1 |
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省分會西雙版納州支會 | 電子商務管理 | 15399028001001001 | 8 |
西雙版納廣播電視臺 | 值機崗 | 15399028001002001 | 2 |
中共西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 | 水電設施、安全保衛(wèi)管理崗 | 15399028001003001 | 5 |
中共西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 | 綜合管理崗 | 15399028001003002 | 15 |
西雙版納州少數(shù)民族研究所 | 民族文化研究崗 | 15399028001004001 | 6 |
西雙版納州水產(chǎn)技術推廣站 | 會計 | 15399028001005001 | 6 |
西雙版納醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 | 信息系統(tǒng)專業(yè)崗 | 15399028001006001 | 14 |
西雙版納州道路事故社會救助基金管理中心(財稅信息共享服務中心) | 綜合業(yè)務崗位 | 15399028001007001 | 51 |
西雙版納州統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 15399028001008001 | 28 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 | 巡護監(jiān)測 | 15399028001012001 | 0 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 | 文秘崗 | 15399028001012002 | 4 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 | 文秘崗 | 15399028001013001 | 2 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 | 巡護監(jiān)測 | 15399028001013002 | 2 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 | 巡護監(jiān)測 | 15399028001014001 | 11 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 | 文秘及法規(guī)宣傳崗 | 15399028001014002 | 3 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 體育教師 | 15399028001017001 | 22 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 會計 | 15399028001017002 | 14 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 輔導員 | 15399028001017003 | 0 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 團委干事 | 15399028001017004 | 9 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 紀檢監(jiān)察審計員 | 15399028001017005 | 7 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 組織員 | 15399028001017006 | 8 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 辦公室工作人員 | 15399028001017007 | 15 |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 招生管理員 | 15399028001017008 | 15 |
西雙版納州婦幼保健院 | 宣傳崗 | 15399028001023002 | 1 |
西雙版納州中心血站 | 文秘崗 | 15399028001024001 | 5 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 文秘 | 15399028004002001 | 19 |
景洪市民族文化工作隊 | 編劇 | 15399028002001001 | 7 |
景洪市民族文化工作隊 | 財務 | 15399028002001002 | 2 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 財務管理 | 15399028004002002 | 20 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)管理 | 15399028004002003 | 69 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)管理 | 15399028004002004 | 1 |
景洪市國土空間規(guī)劃信息中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃員 | 15399028002002001 | 10 |
景洪市國土空間規(guī)劃信息中心 | 市政規(guī)劃員 | 15399028002002002 | 6 |
景洪市國土空間規(guī)劃信息中心 | 規(guī)劃信息員 | 15399028002002003 | 3 |
景洪市國土空間規(guī)劃信息中心 | 規(guī)劃技術審查員 | 15399028002002004 | 14 |
景洪市曼嶺水庫管理所 | 水庫綜合巡視員 | 15399028002003001 | 41 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員1 | 15399028002004001 | 8 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員2 | 15399028002004002 | 7 |
景洪市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 統(tǒng)計員 | 15399028002005001 | 12 |
景洪市住房和城鄉(xiāng)建設局城鄉(xiāng)建設綜合服務中心 | 項目管理 | 15399028002006001 | 2 |
景洪市融媒體中心 | 市場運營專員 | 15399028002007001 | 4 |
景洪市融媒體中心 | 視頻設計 | 15399028002007002 | 88 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群眾文化輔導 | 15399028004035001 | 7 |
景洪市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 15399028002008001 | 7 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群眾文化輔導 | 15399028004035002 | 9 |
景洪市中傣醫(yī)醫(yī)院 | 財務 | 15399028002009001 | 10 |
景洪市中傣醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 15399028002009002 | 10 |
景洪市中傣醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗技師 | 15399028002009003 | 2 |
景洪市中傣醫(yī)醫(yī)院 | 藥師 | 15399028002009004 | 52 |
西雙版納精神衛(wèi)生防治中心 | 臨床醫(yī)生 | 15399028002010001 | 6 |
西雙版納精神衛(wèi)生防治中心 | 中傣醫(yī)醫(yī)生 | 15399028002010002 | 9 |
景洪市經(jīng)濟作物工作站 | 水果蔬菜技術員 | 15399028002011001 | 1 |
勐臘縣融媒體中心 | 全媒體編輯 | 15399028004001002 | 0 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)敬老院 | 服務管理 | 15399028004003001 | 5 |
勐臘縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計核算 | 15399028004004001 | 2 |
勐臘(磨憨)重點開發(fā)開放試驗區(qū)綜合服務中心 | 經(jīng)貿(mào)信息化管理 | 15399028004005001 | 3 |
勐臘(磨憨)重點開發(fā)開放試驗區(qū)綜合服務中心 | 綜合管理 | 15399028004005002 | 2 |
勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所 | 不動產(chǎn)登記服務 | 15399028004006001 | 1 |
勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所 | 不動產(chǎn)登記服務 | 15399028004006002 | 2 |
象明鄉(xiāng)自然資源管理所 | 不動產(chǎn)登記服務 | 15399028004007001 | 5 |
勐臘縣園林綠化管理所 | 園林綠化設計預算 | 15399028004008001 | 2 |
勐臘縣應急指揮中心(勐臘縣人民政府專職消防隊) | 專職消防員 | 15399028004009001 | 18 |
勐臘縣應急指揮中心(勐臘縣人民政府專職消防隊) | 專職消防員 | 15399028004009002 | 18 |
勐臘縣應急指揮中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊) | 專職消防員 | 15399028004010001 | 56 |
勐臘縣應急指揮中心(瑤區(qū)鄉(xiāng)專職消防隊) | 專職消防員 | 15399028004011001 | 5 |
勐臘縣產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計中心 | 產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計 | 15399028004013001 | 10 |
勐臘縣政府采購和出讓中心 | 工程管理及執(zhí)法 | 15399028004014001 | 1 |
勐臘縣電子政務服務中心 | 信息管理 | 15399028004015001 | 0 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利工程管理 | 15399028004016001 | 0 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 15399028004016002 | 1 |
勐臘縣勐伴鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004017001 | 18 |
勐臘縣勐伴鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004017002 | 10 |
勐臘縣勐伴鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004017003 | 9 |
勐臘縣關累鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004018001 | 11 |
勐臘縣關累鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護 | 15399028004019001 | 6 |
勐臘縣關累鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 森林防火 | 15399028004020001 | 5 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利工程管理 | 15399028004021001 | 0 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004022001 | 12 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004022002 | 24 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004022003 | 17 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利勘測 | 15399028004023001 | 1 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫 | 15399028004023002 | 3 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護 | 15399028004024001 | 0 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004025001 | 19 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫 | 15399028004033001 | 0 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004025002 | 34 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004032001 | 9 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004025003 | 3 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004031001 | 23 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 法律事務 | 15399028004025004 | 2 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004031002 | 19 |
勐臘縣勐侖鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004026001 | 15 |
勐臘縣勐侖鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004026002 | 23 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護 | 15399028004030001 | 0 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004027001 | 28 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004027002 | 56 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護 | 15399028004030002 | 4 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群眾文化輔導 | 15399028004029001 | 22 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 民族民間文化兼藝術 | 15399028004028001 | 3 |
勐臘縣勐臘鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399028004036001 | 18 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫技術員 | 15399028002019001 | 0 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 環(huán)保技術員 | 15399028002020001 | 0 |
景洪市普文鎮(zhèn)廣播電視服務中心 | 群文宣傳員 | 15399028002021001 | 5 |
景洪市普文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃技術員 | 15399028002022001 | 7 |
景洪市普文鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 農(nóng)村公路管理員 | 15399028002023001 | 53 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利技術員 | 15399028002024001 | 5 |
景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃技術員 | 15399028002025001 | 3 |
景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028002026001 | 3 |
景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 15399028002027001 | 4 |
景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫技術員 | 15399028002027002 | 2 |
景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群文宣傳員 | 15399028002028001 | 24 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫技術員1 | 15399028002029001 | 1 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫技術員2 | 15399028002029002 | 9 |
景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務中心(大崗) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防員 | 15399028002030001 | 21 |
景洪市民族中學 | 歷史教師 | 15399028002012001 | 3 |
景洪市定向社區(qū)人員崗位(大崗) | 定向社區(qū)委員崗位 | 15399028002031001 | 14 |
景洪市大渡崗九年一貫制學校 | 信息技術教師 | 15399028002013001 | 0 |
景洪市第三小學 | 體育教師 | 15399028002015001 | 11 |
景洪市第三小學 | 財務 | 15399028002015002 | 3 |
景洪市教育體局統(tǒng)招崗位 | 財務 | 15399028002016001 | 9 |
景洪市教育體局統(tǒng)招崗位 | 語文教師 | 15399028002016002 | 32 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學 | 英語教師 | 15399028002018001 | 6 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 15399028002017001 | 0 |
西雙版納州第一中學萬達校區(qū)(西雙版納國際度假區(qū)中學) | 辦公室工作人員 | 15399028001018001 | 84 |
西雙版納州第一中學萬達校區(qū)(西雙版納國際度假區(qū)中學) | 心理健康教師 | 15399028001018002 | 5 |
西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 16 |
西雙版納州圖書館 | 圖書管理崗 | 15399028001020001 | 1 |
西雙版納州疾病預防控制中心 | 文秘崗 | 15399028001022001 | 16 |
西雙版納州婦幼保健院 | 文秘崗 | 15399028001023001 | 6 |
西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務崗 | 15399028001025001 | 39 |
西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務崗 | 15399028001025002 | 73 |
西雙版納布龍州級自然保護區(qū)管護所 | 巡護監(jiān)測崗 | 15399028001009001 | 0 |
西雙版納州森林病蟲害防治檢疫站 | 森林病蟲害防治檢疫崗 | 15399028001011001 | 0 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 | 巡護監(jiān)測 | 15399028001014003 | 0 |
云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐侖管護所 | 巡護監(jiān)測 | 15399028001015001 | 0 |
西雙版納州體育中心 | 出納 | 15399028001016001 | 0 |
西雙版納州人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學醫(yī)師 | 15399028001021001 | 0 |
景洪市勐罕鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學教師 | 15399028002014001 | 0 |
勐海縣林業(yè)和草原局生態(tài)保護和修復管理中心 | 林業(yè)技術員 | 15399028003002001 | 0 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 15399028003037001 | 0 |
勐臘縣融媒體中心 | 影視制作 | 15399028004001001 | 0 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 森林防火 | 15399028004034001 | 0 |
2475 |
來源:https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.detail.dhtml?news_id=2170439