公務(wù)員職位報(bào)名動(dòng)態(tài)(20210227)
公務(wù)員確認(rèn)人數(shù)最少的后300個(gè)職位20210227.xlsx
公務(wù)員確認(rèn)人數(shù)最多的前300個(gè)職位20210227.xlsx
公務(wù)員確認(rèn)人數(shù)最少的后300個(gè)職位
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 報(bào)考人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
南寧監(jiān)獄 | 外國語小語種職位 | 45150159 | 5 | 4 | 3 | 2 |
梧州水文中心 | 水文監(jiān)測崗位一 | 45150210 | 5 | 4 | 3 | 2 |
河池水文中心 | 水文監(jiān)測崗位 | 45150218 | 6 | 4 | 3 | 1 |
自治區(qū)第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 法學(xué)職位 | 45150224 | 4 | 4 | 2 | 1 |
崇左市公安局交通警察支隊(duì) | 警務(wù)信息指揮 | 45210015 | 5 | 4 | 4 | 2 |
扶綏縣公安局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯一 | 45210032 | 4 | 4 | 4 | 1 |
寧明縣公安局 | 治安管理 | 45210049 | 5 | 4 | 0 | 0 |
賀州市八步區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理二 | 45240013 | 4 | 4 | 1 | 1 |
昭平縣公安局 | 國際合作工作 | 45240031 | 5 | 4 | 3 | 1 |
玉林市容縣人民法院 | 法官助理 | 45250005 | 5 | 4 | 3 | 2 |
玉林市容縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法 | 45250033 | 4 | 4 | 4 | 3 |
玉林市陸川縣公安局 | 宣傳 | 45250040 | 4 | 4 | 4 | 2 |
百色市那坡縣龍合鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位(一級科員) | 45260082 | 8 | 4 | 0 | 0 |
百色市西林縣普合苗族鄉(xiāng)人民政府 | 黨建專干(一級科員) | 45260116 | 6 | 4 | 0 | 0 |
河池市南丹縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 45270004 | 5 | 4 | 2 | 2 |
河池市鳳山縣人民法院 | 司法行政崗位二 | 45270021 | 5 | 4 | 4 | 3 |
河池市東蘭縣公安局 | 宣傳 | 45270089 | 4 | 4 | 3 | 3 |
河池市羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)人民政府 | 綜合崗位 | 45270099 | 8 | 4 | 2 | 2 |
河池市都安瑤族自治縣公安局 | 文秘 | 45270128 | 4 | 4 | 1 | 1 |
南寧市人民檢察院 | 檢察官助理職位一 | 45010002 | 4 | 3 | 3 | 0 |
南寧市基層人民法院 | 法官助理三 | 45010021 | 3 | 3 | 3 | 1 |
南寧市基層人民法院 | 法官助理五 | 45010023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
南寧市橫縣公安局 | 財(cái)會(huì) | 45010170 | 4 | 3 | 3 | 2 |
南寧市橫縣馬嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 45010177 | 10 | 3 | 2 | 2 |
柳州市轄區(qū)人民法院 | 法官助理五 | 45020008 | 3 | 3 | 3 | 3 |
柳州市三江侗族自治縣公安局 | 科技信息化管理 | 45020122 | 4 | 3 | 3 | 2 |
桂林市人民檢察院 | 檢察官助理二 | 45030007 | 3 | 3 | 0 | 0 |
桂林市人民檢察院 | 司法行政崗位二 | 45030010 | 3 | 3 | 2 | 1 |
桂林市基層人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45030011 | 3 | 3 | 3 | 2 |
桂林市基層人民檢察院 | 檢察官助理六 | 45030016 | 4 | 3 | 2 | 1 |
桂林市中級人民法院 | 法官助理崗位二 | 45030022 | 3 | 3 | 3 | 2 |
桂林市基層人民法院 | 法官助理崗位三 | 45030028 | 3 | 3 | 1 | 1 |
桂林市基層人民法院 | 法官助理崗位四 | 45030029 | 3 | 3 | 3 | 2 |
桂林市市場監(jiān)督管理局 | 一級科員六 | 45030047 | 7 | 3 | 2 | 2 |
桂林市公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 45030067 | 5 | 3 | 3 | 2 |
桂林市全州縣白寶鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 45030105 | 7 | 3 | 3 | 3 |
桂林市興安縣高尚鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 45030112 | 4 | 3 | 0 | 0 |
梧州市人民檢察院 | 檢察官助理 | 45040002 | 8 | 3 | 3 | 2 |
梧州市紀(jì)委監(jiān)委駐市委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 45040012 | 3 | 3 | 3 | 1 |
梧州市紀(jì)委監(jiān)委駐市中級人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 45040015 | 3 | 3 | 3 | 1 |
梧州市基層人民法院 | 法官助理 | 45040017 | 4 | 3 | 2 | 2 |
梧州市文化廣電體育和旅游局 | 工作人員一 | 45040024 | 4 | 3 | 2 | 2 |
梧州市文化廣電體育和旅游局 | 工作人員三 | 45040026 | 5 | 3 | 3 | 1 |
梧州市蒼梧縣森林公安局 | 警務(wù)通信指揮 | 45040065 | 3 | 3 | 1 | 1 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙山縣委員會(huì) | 工作人員 | 45040104 | 3 | 3 | 1 | 1 |
梧州市蒙山縣人民政府辦公室 | 工作人員二 | 45040106 | 3 | 3 | 3 | 2 |
梧州市岑溪市紀(jì)委監(jiān)委駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員三 | 45040113 | 3 | 3 | 2 | 2 |
梧州市岑溪市歸義鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 45040136 | 9 | 3 | 3 | 3 |
北海市合浦縣發(fā)展和改革局 | 一級科員二 | 45050047 | 12 | 3 | 3 | 2 |
北海市合浦縣公安局 | 宣傳 | 45050054 | 3 | 3 | 3 | 2 |
防城港市港口區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 45060013 | 4 | 3 | 3 | 2 |
防城港市公安局 | 技術(shù)偵察二 | 45060018 | 5 | 3 | 2 | 1 |
防城港市公安局 | 理化檢驗(yàn) | 45060024 | 3 | 3 | 2 | 2 |
防城港市防城區(qū)那良鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一 | 45060037 | 3 | 3 | 0 | 0 |
防城港市上思縣公安局 | 爆破工程規(guī)劃設(shè)計(jì)和技術(shù)評估 | 45060057 | 3 | 3 | 1 | 0 |
欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理 | 45070001 | 3 | 3 | 3 | 3 |
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 | 45070066 | 10 | 3 | 0 | 0 |
貴港市平南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察一級科員二 | 45080022 | 3 | 3 | 3 | 1 |
自治區(qū)柳州老干部休養(yǎng)所 | 綜合管理崗位一 | 45150010 | 3 | 3 | 2 | 1 |
中渡監(jiān)獄 | 食品檢驗(yàn)職位 | 45150051 | 3 | 3 | 2 | 2 |
貴港監(jiān)獄 | 管教職位六 | 45150075 | 4 | 3 | 2 | 1 |
柳城監(jiān)獄 | 管教職位一 | 45150098 | 3 | 3 | 3 | 3 |
柳城監(jiān)獄 | 管教職位六 | 45150103 | 3 | 3 | 3 | 1 |
柳城監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位二 | 45150106 | 3 | 3 | 3 | 2 |
鐘山監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 45150127 | 3 | 3 | 3 | 3 |
梧州監(jiān)獄 | 管教職位一 | 45150139 | 3 | 3 | 3 | 2 |
鹿州監(jiān)獄 | 管教職位六 | 45150147 | 3 | 3 | 3 | 0 |
鹿州監(jiān)獄 | 檔案管理職位 | 45150148 | 5 | 3 | 3 | 3 |
梧州水文中心 | 水文監(jiān)測崗位二 | 45150211 | 3 | 3 | 2 | 1 |
自治區(qū)第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒管理職位二 | 45150231 | 3 | 3 | 2 | 2 |
自治區(qū)第七強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘職位 | 45150239 | 4 | 3 | 0 | 0 |
自治區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測綜合文秘 | 45150250 | 4 | 3 | 3 | 0 |
自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算績效管理中心 | 財(cái)政預(yù)算績效管理職位 | 45150262 | 5 | 3 | 2 | 1 |
自治區(qū)財(cái)政稽查大隊(duì) | 財(cái)政稽查管理職位 | 45150264 | 4 | 3 | 2 | 1 |
自治區(qū)漁政指揮中心 | 漁政執(zhí)法 | 45150271 | 4 | 3 | 2 | 0 |
自治區(qū)漁政指揮中心 | 水生野生動(dòng)物保護(hù)管理 | 45150272 | 3 | 3 | 3 | 3 |
崇左市基層檢察院 | 檢察官助理二 | 45210006 | 4 | 3 | 2 | 1 |
崇左市公安局交通警察支隊(duì) | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45210013 | 3 | 3 | 2 | 2 |
崇左市公安局交通警察支隊(duì) | 電子物證檢驗(yàn) | 45210016 | 3 | 3 | 3 | 3 |
崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理 | 45210067 | 8 | 3 | 1 | 1 |
來賓市合山市公安局 | 宣傳 | 45220043 | 3 | 3 | 3 | 3 |
昭平縣公安局 | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45240032 | 3 | 3 | 3 | 2 |
昭平縣森林公安局 | 治安管理 | 45240033 | 3 | 3 | 2 | 2 |
中共富川瑤族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 一級科員二 | 45240071 | 3 | 3 | 3 | 3 |
玉林市北流市公安局 | 公安法制 | 45250084 | 4 | 3 | 2 | 0 |
百色市基層人民法院 | 法官助理一 | 45260008 | 4 | 3 | 1 | 1 |
百色市右江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 案件監(jiān)督管理室(一級科員) | 45260022 | 6 | 3 | 3 | 2 |
百色市德??h紀(jì)委監(jiān)委駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(一級科員) | 45260050 | 5 | 3 | 3 | 2 |
百色市隆林各族自治縣金鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 信訪助理(一級科員) | 45260130 | 11 | 3 | 2 | 2 |
河池市中級人民法院 | 法官助理一 | 45270013 | 3 | 3 | 2 | 1 |
河池市鳳山縣人民法院 | 司法行政崗位一 | 45270020 | 4 | 3 | 3 | 1 |
河池市鳳山縣人民法院 | 司法行政崗位四 | 45270023 | 6 | 3 | 3 | 2 |
河池市公安局金城江分局 | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45270036 | 3 | 3 | 2 | 0 |
河池市南丹縣公安局 | 人口管理 | 45270046 | 3 | 3 | 2 | 2 |
河池市南丹縣六寨鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員二 | 45270055 | 8 | 3 | 1 | 1 |
河池市鳳山縣砦牙鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 45270080 | 7 | 3 | 2 | 2 |
河池市東蘭縣公安局 | 文秘 | 45270086 | 3 | 3 | 3 | 2 |
河池市羅城仫佬族自治縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合崗位 | 45270094 | 4 | 3 | 2 | 1 |
河池市環(huán)江毛南族自治縣川山鎮(zhèn)人民政府 | 計(jì)生助理 | 45270105 | 5 | 3 | 3 | 3 |
河池市宜州區(qū)同德鄉(xiāng)人民政府 | 信訪助理 | 45270152 | 3 | 3 | 2 | 2 |
南寧市隆安縣人民法院 | 司法行政崗位一 | 45010025 | 3 | 2 | 1 | 1 |
南寧市橫縣司法局石塘司法所 | 一級科員 | 45010169 | 2 | 2 | 1 | 0 |
南寧市橫縣公安局 | 公安法制 | 45010172 | 3 | 2 | 2 | 1 |
南寧市橫縣森林公安局 | 財(cái)會(huì) | 45010173 | 3 | 2 | 2 | 1 |
柳州市轄區(qū)人民法院 | 法官助理七 | 45020010 | 2 | 2 | 2 | 2 |
柳州市公安局 | 公安法制 | 45020036 | 2 | 2 | 2 | 1 |
柳州市柳江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 一級科員 | 45020074 | 4 | 2 | 1 | 0 |
柳州市柳城縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法一 | 45020088 | 2 | 2 | 1 | 0 |
柳州市融安縣公安局 | 公安法制 | 45020108 | 4 | 2 | 2 | 2 |
桂林市基層人民檢察院 | 檢察官助理二 | 45030012 | 2 | 2 | 1 | 1 |
桂林市基層人民檢察院 | 檢察官助理三 | 45030013 | 2 | 2 | 2 | 1 |
桂林市靈川縣大境瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 45030093 | 2 | 2 | 1 | 1 |
桂林市興安縣公安局 | 戶籍管理 | 45030108 | 2 | 2 | 2 | 1 |
桂林市興安縣公安局 | 公安法制 | 45030110 | 3 | 2 | 2 | 2 |
桂林市平樂縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 一級科員四 | 45030153 | 3 | 2 | 1 | 1 |
梧州市基層人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45040004 | 4 | 2 | 2 | 1 |
梧州市基層人民檢察院 | 司法警察崗位 | 45040006 | 2 | 2 | 2 | 2 |
北海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 應(yīng)急辦公室一級科員 | 45050022 | 5 | 2 | 2 | 2 |
中共北海市銀海區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 一級科員 | 45050030 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海市合浦縣紀(jì)委監(jiān)委 | 一級科員 | 45050038 | 2 | 2 | 2 | 1 |
北海市合浦縣市場監(jiān)管執(zhí)法稽查大隊(duì) | 一級科員三 | 45050063 | 2 | 2 | 1 | 1 |
防城港市公安局 | 公安法制 | 45060023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
防城港市防城區(qū)那良鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位三 | 45060039 | 2 | 2 | 0 | 0 |
中共防城港市上思縣紀(jì)律檢查委員會(huì)防城港市上思縣監(jiān)察委員會(huì) | 綜合職位 | 45060042 | 3 | 2 | 2 | 1 |
防城港市東興市江平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 45060068 | 5 | 2 | 1 | 1 |
欽州市基層人民檢察院 | 檢察官助理 | 45070007 | 2 | 2 | 2 | 2 |
欽州市基層公安機(jī)關(guān) | 文秘 | 45070013 | 2 | 2 | 2 | 1 |
靈山縣自然資源局 | 工作人員 | 45070053 | 2 | 2 | 2 | 2 |
浦北縣發(fā)展和改革局 | 工作人員 | 45070071 | 6 | 2 | 2 | 2 |
貴港市人民檢察院及基層檢察院 | 檢察官助理一 | 45080009 | 3 | 2 | 1 | 1 |
廣西壯族自治區(qū)人民檢察院南寧鐵路運(yùn)輸分院 | 檢察官助理一 | 45150001 | 3 | 2 | 1 | 0 |
英山監(jiān)獄 | 管教職位二 | 45150035 | 2 | 2 | 2 | 1 |
桂林監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位 | 45150061 | 4 | 2 | 2 | 1 |
北海監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位 | 45150085 | 2 | 2 | 1 | 1 |
桂中監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位 | 45150096 | 2 | 2 | 2 | 1 |
西江監(jiān)獄 | 管教職位二 | 45150109 | 2 | 2 | 1 | 1 |
鐘山監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位 | 45150132 | 2 | 2 | 1 | 0 |
廣西沿海水文中心 | 水文監(jiān)測崗位一 | 45150212 | 2 | 2 | 2 | 2 |
崇左市基層檢察院 | 檢察官助理三 | 45210007 | 2 | 2 | 2 | 2 |
崇左市公安局交通警察支隊(duì) | 公安法制 | 45210014 | 3 | 2 | 1 | 1 |
扶綏縣東門鎮(zhèn)人民政府 | 綜治專干 | 45210040 | 4 | 2 | 2 | 2 |
寧明縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) | 45210048 | 4 | 2 | 1 | 0 |
大新縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理一 | 45210080 | 6 | 2 | 1 | 1 |
憑祥市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) | 45210100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
來賓市忻城縣人民檢察院 | 司法警察崗位 | 45220011 | 2 | 2 | 2 | 1 |
來賓市象州縣公安局 | 文秘 | 45220031 | 2 | 2 | 2 | 1 |
賀州市公安局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 45240021 | 4 | 2 | 1 | 1 |
昭平縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 一級科員一 | 45240022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
昭平縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 一級科員二 | 45240023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
賀州市鐘山縣公安局 | 公安法制 | 45240056 | 2 | 2 | 1 | 1 |
玉林市人民檢察院及基層人民檢察院 | 檢察官助理二 | 45250012 | 2 | 2 | 2 | 2 |
玉林市博白縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) | 45250055 | 2 | 2 | 0 | 0 |
玉林市興業(yè)縣公安局 | 法醫(yī)物證檢驗(yàn) | 45250070 | 2 | 2 | 2 | 2 |
玉林市興業(yè)縣應(yīng)急管理局 | 綜合職位 | 45250071 | 3 | 2 | 1 | 1 |
百色市隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 45260006 | 2 | 2 | 2 | 2 |
百色市右江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(一級科員) | 45260023 | 3 | 2 | 2 | 1 |
百色市右江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(一級科員) | 45260024 | 5 | 2 | 2 | 2 |
百色市那坡縣公安局 | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45260077 | 3 | 2 | 2 | 0 |
河池市基層人民檢察院 | 檢察官助理 | 45270003 | 3 | 2 | 1 | 1 |
河池市鳳山縣人民檢察院 | 檢察官助理二 | 45270006 | 2 | 2 | 1 | 0 |
河池市中級人民法院 | 法官助理二 | 45270014 | 2 | 2 | 2 | 1 |
河池市公安局交通警察支隊(duì) | 財(cái)會(huì) | 45270035 | 2 | 2 | 0 | 0 |
河池市天峨縣人民政府辦公室 | 一級科員一 | 45270065 | 4 | 2 | 2 | 2 |
河池市東蘭縣金谷鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 45270091 | 8 | 2 | 0 | 0 |
南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 | 45010128 | 8 | 1 | 1 | 1 |
柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 45020021 | 1 | 1 | 1 | 1 |
柳州市下轄縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 45020022 | 1 | 1 | 1 | 0 |
柳州市人民對外友好協(xié)會(huì) | 一級科員二 | 45020029 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桂林市荔浦市人民檢察院 | 司法行政崗位一 | 45030017 | 3 | 1 | 1 | 0 |
桂林市中級人民法院 | 法官助理崗位三 | 45030023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桂林市基層人民法院 | 法官助理崗位二 | 45030027 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桂林市全州縣人民法院 | 司法行政崗位 | 45030035 | 2 | 1 | 1 | 1 |
桂林市永??h公安局 | 文秘 | 45030130 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桂林市灌陽縣公安局 | 公安法制 | 45030140 | 1 | 1 | 1 | 1 |
梧州市岑溪市人民檢察院 | 司法警察崗位 | 45040010 | 4 | 1 | 1 | 1 |
梧州市蒼梧縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣府辦紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員三 | 45040053 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市合浦縣人民法院 | 法官助理一 | 45050009 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北海市合浦縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組 | 一級科員 | 45050041 | 1 | 1 | 1 | 0 |
防城港市防城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 45060006 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上思縣人民法院 | 法官助理 | 45060007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防城港市人民檢察院 | 檢察官助理二 | 45060010 | 4 | 1 | 1 | 1 |
防城港市基層人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45060011 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上思縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 45060015 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防城港市上思縣公安局 | 公安法制 | 45060056 | 1 | 1 | 1 | 1 |
靈山縣公安局 | 宣傳 | 45070015 | 1 | 1 | 1 | 0 |
浦北縣公安局 | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45070018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
欽北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 45070033 | 2 | 1 | 1 | 0 |
靈山縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 工作人員二 | 45070057 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浦北縣紀(jì)委監(jiān)委派駐人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 45070069 | 1 | 1 | 0 | 0 |
柳州鐵路運(yùn)輸檢察院 | 檢察官助理三 | 45150003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桂林監(jiān)獄 | 管教職位三 | 45150056 | 1 | 1 | 0 | 0 |
貴港監(jiān)獄 | 管教職位二 | 45150071 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 管教職位四 | 45150089 | 1 | 1 | 1 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 管教職位五 | 45150090 | 2 | 1 | 1 | 1 |
柳城監(jiān)獄 | 管教職位三 | 45150100 | 1 | 1 | 0 | 0 |
柳城監(jiān)獄 | 管教職位五 | 45150102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鐘山監(jiān)獄 | 管教職位五 | 45150122 | 2 | 1 | 1 | 1 |
鐘山監(jiān)獄 | 管教職位六 | 45150123 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鹿州監(jiān)獄 | 管教職位五 | 45150146 | 1 | 1 | 1 | 0 |
新康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位一 | 45150163 | 3 | 1 | 1 | 1 |
廣西沿海水文中心 | 水文監(jiān)測崗位二 | 45150213 | 1 | 1 | 1 | 0 |
自治區(qū)第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘職位 | 45150225 | 1 | 1 | 0 | 0 |
寧明縣公安局 | 警務(wù)通信指揮 | 45210047 | 2 | 1 | 1 | 1 |
憑祥市公安局 | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45210101 | 1 | 1 | 1 | 1 |
來賓市基層人民法院 | 法官助理崗位 | 45220001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
來賓市公安局 | 毒品犯罪偵查 | 45220015 | 1 | 1 | 1 | 0 |
來賓市公安局 | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45220016 | 2 | 1 | 1 | 1 |
來賓市忻城縣公安局 | 公安法制 | 45220022 | 2 | 1 | 1 | 1 |
來賓市武宣縣公安局 | 法醫(yī)病理損傷檢驗(yàn) | 45220037 | 1 | 1 | 1 | 0 |
賀州市基層人民法院 | 法官助理崗位一 | 45240002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賀州市基層人民檢察院 | 檢察官助理 | 45240011 | 1 | 1 | 0 | 0 |
賀州市八步區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45240012 | 1 | 1 | 0 | 0 |
賀州市公安局 | 國際合作工作 | 45240018 | 2 | 1 | 1 | 1 |
中共昭平縣紀(jì)律檢查委員會(huì)昭平縣監(jiān)察委員會(huì) | 一級科員一 | 45240027 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中共昭平縣紀(jì)律檢查委員會(huì)昭平縣監(jiān)察委員會(huì) | 一級科員二 | 45240028 | 1 | 1 | 0 | 0 |
富川瑤族自治縣公安局 | 戶籍管理 | 45240074 | 1 | 1 | 1 | 1 |
玉林市基層人民法院 | 法官助理一 | 45250001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
玉林市基層人民法院 | 法官助理二 | 45250002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
玉林市北流市人民法院 | 法官助理 | 45250010 | 2 | 1 | 1 | 1 |
玉林市基層人民檢察院 | 檢察官助理 | 45250016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
玉林市容縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 45250018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西林縣人民法院 | 法官助理 | 45260017 | 1 | 1 | 0 | 0 |
隆林各族自治縣人民法院 | 法官助理 | 45260018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
百色市右江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)司法局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(一級科員) | 45260026 | 4 | 1 | 1 | 1 |
百色市右江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(一級科員) | 45260028 | 2 | 1 | 1 | 1 |
百色市西林縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 一級科員 | 45260106 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河池市人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45270001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
河池市人民檢察院 | 檢察官助理二 | 45270002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
河池市鳳山縣人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45270005 | 1 | 1 | 1 | 0 |
河池市基層人民法院 | 法官助理一 | 45270015 | 1 | 1 | 1 | 0 |
河池市基層人民法院 | 法官助理三 | 45270017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
河池市基層人民法院 | 法官助理四 | 45270018 | 3 | 1 | 1 | 1 |
河池市都安瑤族自治縣人民法院 | 司法行政崗位一 | 45270025 | 2 | 1 | 1 | 0 |
河池市金城江區(qū)白土鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 45270039 | 4 | 1 | 0 | 0 |
河池市巴馬瑤族自治縣交通管理大隊(duì) | 財(cái)會(huì) | 45270114 | 2 | 1 | 0 | 0 |
南寧市人民檢察院 | 檢察官助理職位三 | 45010004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桂林市平樂縣公安局 | 文秘 | 45030160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梧州市公安局 | 公安法制 | 45040037 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海市海城區(qū)潿洲鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員二 | 45050026 | 7 | 0 | 0 | 0 |
防城港市公安局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯一 | 45060020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浦北縣公安局 | 公安法制 | 45070016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
欽南區(qū)那思鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 45070031 | 3 | 0 | 0 | 0 |
桂林監(jiān)獄 | 管教職位四 | 45150057 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 管教職位七 | 45150092 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)第七強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)務(wù)職位三 | 45150248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算編審中心 | 財(cái)政預(yù)算編審職位 | 45150261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭平縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 45240015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉林市人民檢察院及基層人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45250011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
百色市右江區(qū)陽圩鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室農(nóng)業(yè)助理 | 45260033 | 5 | 0 | 0 | 0 |
河池市基層人民法院 | 法官助理二 | 45270016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳州市轄區(qū)人民法院 | 法官助理六 | 45020009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳州市鹿寨縣公安局 | 公安法制 | 45020105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂林市人民檢察院 | 檢察官助理一 | 45030006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂林市人民檢察院 | 檢察官助理三 | 45030008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
