云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2020年第二批招聘筆試成績(jī)公布
來(lái)源:云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院網(wǎng)站 閱讀:1474 次 日期:2020-11-18 10:29:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2020年第二批招聘筆試成績(jī)公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2020年第二批公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公布及查疑公告

根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))和《云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2020年第二批公開(kāi)招聘工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2020年第二批公開(kāi)招聘工作人員考生筆試成績(jī)予以公布。

如有疑問(wèn),請(qǐng)于2020年11月22日中午12:00前,向云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院人事處咨詢,只接受考生的書面查疑申請(qǐng)。查疑類型:參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對(duì)違紀(jì)情形有異議,以上3類人員可以申請(qǐng)查疑,分?jǐn)?shù)高低不屬于查疑類型。

聯(lián)系電話:0871-63137244 聯(lián)系人:崔老師

附件:云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2020年第二批公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)匯總表.pdf

報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 準(zhǔn)考證 職業(yè)能力 傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng) 用能力 綜合 成績(jī)
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301522 69.00 98.50 167.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302810 91.00 75.00 166.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301430 73.50 91.50 165.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301102 69.50 88.00 157.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810300717 70.50 84.00 154.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301411 73.50 77.00 150.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810300120 63.50 84.50 148.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302907 49.00 94.00 143.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301105 77.50 63.50 141.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303413 57.00 82.50 139.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301330 73.00 66.00 139.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301412 75.00 59.00 134.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303504 77.00 57.00 134.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302811 53.50 79.00 132.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303106 61.00 69.00 130.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302010 73.00 53.50 126.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810300210 62.00 63.00 125.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302019 55.50 68.00 123.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301211 74.50 48.50 123.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302921 56.50 65.50 122.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810300113 56.50 64.00 120.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303328 46.50 57.00 103.50
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303220 46.00 43.00 89.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302012 39.00 47.00 86.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810300309 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810300618 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810300906 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301002 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301326 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810301619 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302419 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810302901 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303125 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303326 0.00 0.00 0.00
體育類輔導(dǎo)員 15399099117001001 1153810303421 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301630 92.00 112.50 204.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300416 88.00 113.50 201.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301327 87.50 112.00 199.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302009 89.00 110.50 199.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300609 93.00 105.50 198.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301603 89.50 109.00 198.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300404 80.50 114.00 194.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303020 89.50 103.00 192.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301613 75.00 113.00 188.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302204 81.50 106.00 187.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302025 91.50 95.50 187.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302518 86.50 100.50 187.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301919 74.00 112.00 186.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303001 71.00 114.00 185.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301426 84.50 99.00 183.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301612 78.00 103.50 181.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303314 95.00 86.50 181.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300327 83.00 97.50 180.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302306 83.00 96.00 179.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302520 86.50 91.50 178.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302003 89.00 87.00 176.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302022 73.00 102.50 175.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302207 75.50 99.50 175.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300722 97.50 76.50 174.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301403 71.00 103.00 174.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303202 68.50 105.00 173.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302702 78.00 95.00 173.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302209 76.50 95.00 171.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302609 63.50 108.00 171.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301227 87.00 82.50 169.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301101 80.00 88.00 168.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300510 69.00 97.00 166.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301201 81.50 83.50 165.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303428 73.00 91.50 164.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300308 77.50 86.00 163.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300822 82.00 81.50 163.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302016 73.00 90.50 163.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303424 88.50 75.00 163.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300302 81.50 81.00 162.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300616 67.50 95.00 162.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301027 73.50 88.50 162.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301217 72.00 90.00 162.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302806 87.00 73.50 160.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302425 73.00 87.00 160.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302115 77.00 82.50 159.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301506 55.00 103.00 158.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302317 78.50 79.50 158.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301128 91.50 65.00 156.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303307 57.50 97.00 154.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302816 59.50 94.00 153.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300913 77.50 74.50 152.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303218 71.00 80.00 151.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301013 73.00 75.00 148.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301712 66.00 82.00 148.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300713 66.00 80.00 146.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303222 67.50 76.00 143.50
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303501 63.00 74.00 137.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300617 77.00 56.00 133.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300223 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300514 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300515 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300527 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810300628 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301019 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301314 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301316 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301716 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301717 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301802 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301805 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301826 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810301918 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302017 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302020 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302021 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302114 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302129 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302414 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302424 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302521 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302605 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302826 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810302911 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303119 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303205 0.00 0.00 0.00
工商管理及市 場(chǎng)營(yíng)銷類輔導(dǎo)員 15399099117001002 1153810303302 0.00 0.00 0.00
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810303419 90.50 113.50 204.00
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810300725 91.50 103.00 194.50
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810302703 78.50 108.50 187.00
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810303110 94.50 83.00 177.50
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810302401 81.50 91.00 172.50
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810302120 71.00 91.50 162.50
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810302906 70.00 83.50 153.50
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810301608 66.50 84.00 150.50
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810300815 69.00 75.50 144.50
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810300509 0.00 0.00 0.00
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810300721 0.00 0.00 0.00
英語(yǔ)類輔導(dǎo)員 15399099117001003 1153810303003 0.00 0.00 0.00
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810302615 96.50 107.50 204.00
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810300516 90.00 106.50 196.50
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810302008 76.50 114.50 191.00
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810302118 92.50 87.50 180.00
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810300511 81.50 93.00 174.50
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810300424 81.50 91.50 173.00
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810303301 63.00 100.00 163.00
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810300320 68.00 91.50 159.50
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810301518 51.50 88.00 139.50
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810302913 65.50 49.50 115.00
法學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001004 1153810301205 27.50 61.00 88.50
政治學(xué)及馬克思 主義理論類輔導(dǎo)員 15399099117001005 1153810300522 90.00 103.50 193.50
政治學(xué)及馬克思 主義理論類輔導(dǎo)員 15399099117001005 1153810303201 85.00 103.00 188.00
政治學(xué)及馬克思 主義理論類輔導(dǎo)員 15399099117001005 1153810301108 70.00 112.50 182.50
政治學(xué)及馬克思 主義理論類輔導(dǎo)員 15399099117001005 1153810303519 70.00 99.50 169.50
政治學(xué)及馬克思 主義理論類輔導(dǎo)員 15399099117001005 1153810303010 53.50 95.00 148.50
政治學(xué)及馬克思 主義理論類輔導(dǎo)員 15399099117001005 1153810303322 55.00 81.50 136.50
政治學(xué)及馬克思 主義理論類輔導(dǎo)員 15399099117001005 1153810300607 0.00 0.00 0.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810302002 78.00 118.00 196.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810302516 80.00 108.50 188.50
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810302707 75.50 108.00 183.50
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810301912 85.00 97.00 182.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810300817 67.00 97.50 164.50
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810300123 68.00 96.00 164.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810300521 77.50 81.00 158.50
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810303107 77.50 74.50 152.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810300829 84.00 61.00 145.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810302625 62.50 77.00 139.50
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810301703 51.50 80.00 131.50
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810300502 0.00 0.00 0.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810300818 0.00 0.00 0.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810300920 0.00 0.00 0.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810301115 0.00 0.00 0.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810303122 0.00 0.00 0.00
教育學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001006 1153810303511 0.00 0.00 0.00
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810300408 95.50 105.00 200.50
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810301207 101.00 93.50 194.50
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810300512 83.00 95.00 178.00
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810300506 84.00 92.00 176.00
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810301218 82.50 90.50 173.00
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810300312 84.00 78.00 162.00
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810303211 72.50 82.00 154.50
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001007 1153810302026 68.00 85.00 153.00
數(shù)學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001008 1153810302925 100.00 92.50 192.50
數(shù)學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001008 1153810301602 77.00 88.00 165.00
數(shù)學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001008 1153810300601 83.00 77.00 160.00
數(shù)學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001008 1153810300720 70.50 84.50 155.00
數(shù)學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001008 1153810300802 55.50 86.00 141.50
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810302328 82.00 104.50 186.50
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810300409 76.00 80.00 156.00
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810301530 72.00 80.50 152.50
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810303526 54.00 98.50 152.50
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810303225 73.50 73.00 146.50
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810301601 76.00 63.50 139.50
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810302522 0.00 0.00 0.00
公共管理及服務(wù)類輔導(dǎo)員 15399099117001010 1153810303128 0.00 0.00 0.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001011 1153810301210 56.50 93.50 150.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001011 1153810301123 55.00 65.50 120.50
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001011 1153810301109 0.00 0.00 0.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001011 1153810301421 0.00 0.00 0.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001011 1153810301807 0.00 0.00 0.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類輔導(dǎo)員 15399099117001011 1153810302428 0.00 0.00 0.00

來(lái)源:http://www.ynczy.cn/info/1071/5946.htm

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)