2020年云浮市云安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公布
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》和《2020年云浮市云安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,于2020年10月17日進行筆試,現(xiàn)將筆試成績公布(見附件)。
附件:2020年云浮市云安區(qū)事業(yè)單位公開招聘筆試成績
云浮市云安區(qū)人力資源和社會保障局
2020年10月27日
2020年云浮市云安區(qū)事業(yè)單位公開招聘筆試成績 | |||||||
序號 | 職位代碼 | 準考證號 | 成績 | 筆試 加分 | 筆試 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | A001 | 20200100320 | 84.88 | 84.88 | 1 | ||
2 | A001 | 20200101111 | 74.88 | 74.88 | 2 | ||
3 | A001 | 20200101130 | 74.88 | 74.88 | 2 | ||
4 | A001 | 20200100206 | 74.08 | 74.08 | 4 | ||
5 | A001 | 20200100103 | 72.56 | 72.56 | 5 | ||
6 | A001 | 20200100604 | 71.04 | 71.04 | 6 | ||
7 | A001 | 20200100701 | 67.44 | 67.44 | 7 | ||
8 | A001 | 20200100130 | 缺考 | ||||
9 | A001 | 20200100312 | 缺考 | ||||
10 | A001 | 20200100323 | 缺考 | ||||
11 | A001 | 20200100414 | 缺考 | ||||
12 | A001 | 20200100418 | 缺考 | ||||
13 | A001 | 20200100430 | 缺考 | ||||
14 | A001 | 20200100514 | 缺考 | ||||
15 | A001 | 20200100525 | 缺考 | ||||
16 | A001 | 20200100826 | 缺考 | ||||
17 | A001 | 20200100903 | 缺考 | ||||
18 | A001 | 20200101002 | 缺考 | ||||
19 | A001 | 20200101030 | 缺考 | ||||
20 | A001 | 20200101110 | 缺考 | ||||
21 | A002 | 20200100123 | 91.04 | 91.04 | 1 | ||
22 | A002 | 20200100927 | 88.72 | 88.72 | 2 | ||
23 | A002 | 20200100614 | 86.64 | 86.64 | 3 | ||
24 | A002 | 20200100302 | 86.40 | 86.40 | 4 | ||
25 | A002 | 20200101207 | 84.88 | 84.88 | 5 | ||
26 | A002 | 20200100325 | 83.60 | 83.60 | 6 | ||
27 | A002 | 20200101019 | 81.52 | 81.52 | 7 | ||
28 | A002 | 20200100228 | 81.04 | 81.04 | 8 | ||
29 | A002 | 20200101009 | 80.48 | 80.48 | 9 | ||
30 | A002 | 20200100422 | 70.48 | 10.00 | 80.48 | 9 | |
31 | A002 | 20200100107 | 80.24 | 80.24 | 11 | ||
32 | A002 | 20200100909 | 80.24 | 80.24 | 11 | ||
33 | A002 | 20200100923 | 79.52 | 79.52 | 13 | ||
34 | A002 | 20200101201 | 78.72 | 78.72 | 14 | ||
35 | A002 | 20200101211 | 78.72 | 78.72 | 14 | ||
36 | A002 | 20200100203 | 77.68 | 77.68 | 16 | ||
37 | A002 | 20200100729 | 77.68 | 77.68 | 16 | ||
38 | A002 | 20200100301 | 77.44 | 77.44 | 18 | ||
39 | A002 | 20200100316 | 77.44 | 77.44 | 18 | ||
40 | A002 | 20200100317 | 77.44 | 77.44 | 18 | ||
41 | A002 | 20200100624 | 76.88 | 76.88 | 21 | ||
42 | A002 | 20200101006 | 76.64 | 76.64 | 22 | ||
43 | A002 | 20200100608 | 76.40 | 76.40 | 23 | ||
44 | A002 | 20200101004 | 76.16 | 76.16 | 24 | ||
45 | A002 | 20200101029 | 76.16 | 76.16 | 24 | ||
46 | A002 | 20200100920 | 75.92 | 75.92 | 26 | ||
47 | A002 | 20200100626 | 75.12 | 75.12 | 27 | ||
48 | A002 | 20200100218 | 74.88 | 74.88 | 28 | ||
49 | A002 | 20200100223 | 74.88 | 74.88 | 28 | ||
50 | A002 | 20200100329 | 74.08 | 74.08 | 30 | ||
51 | A002 | 20200100412 | 74.08 | 74.08 | 30 | ||
52 | A002 | 20200100501 | 74.08 | 74.08 | 30 | ||
53 | A002 | 20200100617 | 73.84 | 73.84 | 33 | ||
54 | A002 | 20200100416 | 73.60 | 73.60 | 34 | ||
55 | A002 | 20200100615 | 73.28 | 73.28 | 35 | ||
56 | A002 | 20200101018 | 73.04 | 73.04 | 36 | ||
57 | A002 | 20200100703 | 72.80 | 72.80 | 37 | ||
58 | A002 | 20200101125 | 72.80 | 72.80 | 37 | ||
59 | A002 | 20200100202 | 72.56 | 72.56 | 39 | ||
60 | A002 | 20200101024 | 72.32 | 72.32 | 40 | ||
61 | A002 | 20200100224 | 72.08 | 72.08 | 41 | ||
62 | A002 | 20200100825 | 72.08 | 72.08 | 41 | ||
63 | A002 | 20200100427 | 72.00 | 72.00 | 43 | ||
64 | A002 | 20200100229 | 71.76 | 71.76 | 44 | ||
65 | A002 | 20200100727 | 71.52 | 71.52 | 45 | ||
66 | A002 | 20200100724 | 70.48 | 70.48 | 46 | ||
67 | A002 | 20200100830 | 70.48 | 70.48 | 46 | ||
68 | A002 | 20200100726 | 70.24 | 70.24 | 48 | ||
69 | A002 | 20200100511 | 68.48 | 68.48 | 49 | ||
70 | A002 | 20200100407 | 68.24 | 68.24 | 50 | ||
71 | A002 | 20200100714 | 68.16 | 68.16 | 51 | ||
72 | A002 | 20200100221 | 67.92 | 67.92 | 52 | ||
73 | A002 | 20200101218 | 67.92 | 67.92 | 52 | ||
74 | A002 | 20200101112 | 67.68 | 67.68 | 54 | ||
75 | A002 | 20200100211 | 67.44 | 67.44 | 55 | ||
76 | A002 | 20200100111 | 67.20 | 67.20 | 56 | ||
77 | A002 | 20200100214 | 66.40 | 66.40 | 57 | ||
78 | A002 | 20200100102 | 66.16 | 66.16 | 58 | ||
79 | A002 | 20200100716 | 66.16 | 66.16 | 58 | ||
80 | A002 | 20200100628 | 64.88 | 64.88 | 60 | ||
81 | A002 | 20200101210 | 63.60 | 63.60 | 61 | ||
82 | A002 | 20200100521 | 61.04 | 61.04 | 62 | ||
83 | A002 | 20200100524 | 56.64 | 56.64 | 63 | ||
84 | A002 | 20200100109 | 缺考 | ||||
85 | A002 | 20200100121 | 缺考 | ||||
86 | A002 | 20200100127 | 缺考 | ||||
87 | A002 | 20200100209 | 缺考 | ||||
88 | A002 | 20200100212 | 缺考 | ||||
89 | A002 | 20200100216 | 缺考 | ||||
90 | A002 | 20200100304 | 缺考 | ||||
91 | A002 | 20200100326 | 缺考 | ||||
92 | A002 | 20200100328 | 缺考 | ||||
93 | A002 | 20200100417 | 缺考 | ||||
94 | A002 | 20200100426 | 缺考 | ||||
95 | A002 | 20200100507 | 缺考 | ||||
96 | A002 | 20200100508 | 缺考 | ||||
97 | A002 | 20200100517 | 缺考 | ||||
98 | A002 | 20200100522 | 缺考 | ||||
99 | A002 | 20200100529 | 缺考 | ||||
100 | A002 | 20200100530 | 缺考 | ||||
101 | A002 | 20200100607 | 缺考 | ||||
102 | A002 | 20200100611 | 缺考 | ||||
103 | A002 | 20200100612 | 缺考 | ||||
104 | A002 | 20200100619 | 缺考 | ||||
105 | A002 | 20200100905 | 缺考 | ||||
106 | A002 | 20200100913 | 缺考 | ||||
107 | A002 | 20200100918 | 缺考 | ||||
108 | A002 | 20200100926 | 缺考 | ||||
109 | A002 | 20200100930 | 缺考 | ||||
110 | A002 | 20200101001 | 缺考 | ||||
111 | A002 | 20200101007 | 缺考 | ||||
112 | A002 | 20200101014 | 缺考 | ||||
113 | A002 | 20200101114 | 缺考 | ||||
114 | A002 | 20200101120 | 缺考 | ||||
115 | A002 | 20200101121 | 缺考 | ||||
116 | A002 | 20200101123 | 缺考 | ||||
117 | A002 | 20200101128 | 缺考 | ||||
118 | A002 | 20200101202 | 缺考 | ||||
119 | A002 | 20200101214 | 缺考 | ||||
120 | A002 | 20200101215 | 缺考 | ||||
121 | A002 | 20200101217 | 缺考 | ||||
122 | A003 | 20200101016 | 78.96 | 78.96 | 1 | ||
123 | A003 | 20200100401 | 75.60 | 75.60 | 2 | ||
124 | A003 | 20200100915 | 75.60 | 75.60 | 2 | ||
125 | A003 | 20200100204 | 75.12 | 75.12 | 4 | ||
126 | A003 | 20200100816 | 72.80 | 72.80 | 5 | ||
127 | A003 | 20200100410 | 71.28 | 71.28 | 6 | ||
128 | A003 | 20200100226 | 缺考 | ||||
129 | A003 | 20200100311 | 缺考 | ||||
130 | A003 | 20200100327 | 缺考 | ||||
131 | A003 | 20200100419 | 缺考 | ||||
132 | A003 | 20200100710 | 缺考 | ||||
133 | A003 | 20200100904 | 缺考 | ||||
134 | A003 | 20200101126 | 缺考 | ||||
135 | A004 | 20200101403 | 76.35 | 76.35 | 1 | ||
136 | A004 | 20200101304 | 76.20 | 76.20 | 2 | ||
137 | A004 | 20200101320 | 75.40 | 75.40 | 3 | ||
138 | A004 | 20200101314 | 75.00 | 75.00 | 4 | ||
139 | A004 | 20200101328 | 74.45 | 74.45 | 5 | ||
140 | A004 | 20200101402 | 74.45 | 74.45 | 5 | ||
141 | A004 | 20200101305 | 73.65 | 73.65 | 7 | ||
142 | A004 | 20200101319 | 73.35 | 73.35 | 8 | ||
143 | A004 | 20200101401 | 73.10 | 73.10 | 9 | ||
144 | A004 | 20200101318 | 70.95 | 70.95 | 10 | ||
145 | A004 | 20200101310 | 70.00 | 70.00 | 11 | ||
146 | A004 | 20200101309 | 69.45 | 69.45 | 12 | ||
147 | A004 | 20200101326 | 68.65 | 68.65 | 13 | ||
148 | A004 | 20200101301 | 68.10 | 68.10 | 14 | ||
149 | A004 | 20200101330 | 68.10 | 68.10 | 14 | ||
150 | A004 | 20200101313 | 66.75 | 66.75 | 16 | ||
151 | A004 | 20200101316 | 61.90 | 61.90 | 17 | ||
152 | A004 | 20200101307 | 缺考 | ||||
153 | A004 | 20200101312 | 缺考 | ||||
154 | A004 | 20200101322 | 缺考 | ||||
155 | A004 | 20200101324 | 缺考 | ||||
156 | A004 | 20200101325 | 缺考 | ||||
157 | A004 | 20200101329 | 缺考 | ||||
158 | A005 | 20200101321 | 71.35 | 71.35 | 1 | ||
159 | A005 | 20200101302 | 68.65 | 68.65 | 2 | ||
160 | A005 | 20200101317 | 67.30 | 67.30 | 3 | ||
161 | A005 | 20200101404 | 66.75 | 66.75 | 4 | ||
162 | A005 | 20200101315 | 61.50 | 61.50 | 5 | ||
163 | A005 | 20200101405 | 60.40 | 60.40 | 6 | ||
164 | A005 | 20200101306 | 59.60 | 59.60 | 7 | ||
165 | A005 | 20200101303 | 缺考 | ||||
166 | A005 | 20200101308 | 缺考 | ||||
167 | A005 | 20200101311 | 缺考 | ||||
168 | A005 | 20200101323 | 缺考 | ||||
169 | A005 | 20200101327 | 缺考 | ||||
170 | A006 | 20200100802 | 86.16 | 86.16 | 1 | ||
171 | A006 | 20200100513 | 85.36 | 85.36 | 2 | ||
172 | A006 | 20200100707 | 85.12 | 85.12 | 3 | ||
173 | A006 | 20200100902 | 74.64 | 10.00 | 84.64 | 4 | |
174 | A006 | 20200101005 | 73.84 | 10.00 | 83.84 | 5 | |
175 | A006 | 20200100114 | 83.60 | 83.60 | 6 | ||
176 | A006 | 20200100115 | 82.56 | 82.56 | 7 | ||
177 | A006 | 20200100605 | 82.56 | 82.56 | 7 | ||
178 | A006 | 20200100402 | 82.32 | 82.32 | 9 | ||
179 | A006 | 20200100523 | 82.32 | 82.32 | 9 | ||
180 | A006 | 20200100518 | 81.52 | 81.52 | 11 | ||
181 | A006 | 20200100723 | 81.28 | 81.28 | 12 | ||
182 | A006 | 20200101026 | 81.04 | 81.04 | 13 | ||
183 | A006 | 20200100613 | 71.04 | 10.00 | 81.04 | 13 | |
184 | A006 | 20200100625 | 80.24 | 80.24 | 15 | ||
185 | A006 | 20200101021 | 80.24 | 80.24 | 15 | ||
186 | A006 | 20200100503 | 80.00 | 80.00 | 17 | ||
187 | A006 | 20200100901 | 80.00 | 80.00 | 17 | ||
188 | A006 | 20200101017 | 80.00 | 80.00 | 17 | ||
189 | A006 | 20200100519 | 69.44 | 10.00 | 79.44 | 20 | |
190 | A006 | 20200100403 | 78.96 | 78.96 | 21 | ||
191 | A006 | 20200100819 | 78.96 | 78.96 | 21 | ||
192 | A006 | 20200100213 | 78.72 | 78.72 | 23 | ||
193 | A006 | 20200100313 | 77.92 | 77.92 | 24 | ||
194 | A006 | 20200100321 | 77.68 | 77.68 | 25 | ||
195 | A006 | 20200100428 | 77.68 | 77.68 | 25 | ||
196 | A006 | 20200101206 | 77.68 | 77.68 | 25 | ||
197 | A006 | 20200100125 | 77.44 | 77.44 | 28 | ||
198 | A006 | 20200100803 | 77.44 | 77.44 | 28 | ||
199 | A006 | 20200100917 | 77.20 | 77.20 | 30 | ||
200 | A006 | 20200101117 | 76.88 | 76.88 | 31 | ||
201 | A006 | 20200100928 | 76.64 | 76.64 | 32 | ||
202 | A006 | 20200101118 | 76.64 | 76.64 | 32 | ||
203 | A006 | 20200100128 | 76.40 | 76.40 | 34 | ||
204 | A006 | 20200101205 | 76.40 | 76.40 | 34 | ||
205 | A006 | 20200100712 | 75.92 | 75.92 | 36 | ||
206 | A006 | 20200100315 | 75.36 | 75.36 | 37 | ||
207 | A006 | 20200100910 | 75.36 | 75.36 | 37 | ||
208 | A006 | 20200100809 | 75.12 | 75.12 | 39 | ||
209 | A006 | 20200101013 | 74.88 | 74.88 | 40 | ||
210 | A006 | 20200101204 | 74.88 | 74.88 | 40 | ||
211 | A006 | 20200101023 | 74.64 | 74.64 | 42 | ||
212 | A006 | 20200101101 | 74.56 | 74.56 | 43 | ||
213 | A006 | 20200100308 | 74.08 | 74.08 | 44 | ||
214 | A006 | 20200100705 | 74.08 | 74.08 | 44 | ||
215 | A006 | 20200100527 | 73.84 | 73.84 | 46 | ||
216 | A006 | 20200100906 | 73.36 | 73.36 | 47 | ||
217 | A006 | 20200100110 | 73.28 | 73.28 | 48 | ||
218 | A006 | 20200100306 | 72.80 | 72.80 | 49 | ||
219 | A006 | 20200101103 | 72.80 | 72.80 | 49 | ||
220 | A006 | 20200100113 | 72.32 | 72.32 | 51 | ||
221 | A006 | 20200100824 | 72.32 | 72.32 | 51 | ||
222 | A006 | 20200100717 | 72.24 | 72.24 | 53 | ||
223 | A006 | 20200101113 | 72.00 | 72.00 | 54 | ||
224 | A006 | 20200100526 | 71.76 | 71.76 | 55 | ||
225 | A006 | 20200100804 | 71.52 | 71.52 | 56 | ||
226 | A006 | 20200100515 | 71.28 | 71.28 | 57 | ||
227 | A006 | 20200100702 | 71.28 | 71.28 | 57 | ||
228 | A006 | 20200100708 | 70.24 | 70.24 | 59 | ||
229 | A006 | 20200100820 | 70.24 | 70.24 | 59 | ||
230 | A006 | 20200101122 | 70.24 | 70.24 | 61 | ||
231 | A006 | 20200101028 | 70.00 | 70.00 | 62 | ||
232 | A006 | 20200100621 | 69.52 | 69.52 | 63 | ||
233 | A006 | 20200100610 | 68.96 | 68.96 | 64 | ||
234 | A006 | 20200100404 | 68.72 | 68.72 | 65 | ||
235 | A006 | 20200101108 | 68.48 | 68.48 | 66 | ||
236 | A006 | 20200100423 | 68.24 | 68.24 | 67 | ||
237 | A006 | 20200100808 | 67.68 | 67.68 | 68 | ||
238 | A006 | 20200101015 | 67.44 | 67.44 | 69 | ||
239 | A006 | 20200100230 | 67.20 | 67.20 | 70 | ||
240 | A006 | 20200101127 | 67.20 | 67.20 | 70 | ||
241 | A006 | 20200100415 | 66.88 | 66.88 | 72 | ||
242 | A006 | 20200100305 | 66.64 | 66.64 | 73 | ||
243 | A006 | 20200100425 | 66.40 | 66.40 | 74 | ||
244 | A006 | 20200100413 | 66.16 | 66.16 | 75 | ||
245 | A006 | 20200100805 | 66.16 | 66.16 | 75 | ||
246 | A006 | 20200100405 | 65.12 | 65.12 | 77 | ||
247 | A006 | 20200101025 | 65.12 | 65.12 | 77 | ||
248 | A006 | 20200101209 | 64.08 | 64.08 | 79 | ||
249 | A006 | 20200100815 | 63.84 | 63.84 | 80 | ||
250 | A006 | 20200100509 | 62.56 | 62.56 | 81 | ||
251 | A006 | 20200100307 | 62.32 | 62.32 | 82 | ||
252 | A006 | 20200100406 | 57.92 | 57.92 | 83 | ||
253 | A006 | 20200100104 | 缺考 | ||||
254 | A006 | 20200100108 | 缺考 | ||||
255 | A006 | 20200100117 | 缺考 | ||||
256 | A006 | 20200100120 | 缺考 | ||||
257 | A006 | 20200100129 | 缺考 | ||||
258 | A006 | 20200100219 | 缺考 | ||||
259 | A006 | 20200100220 | 缺考 | ||||
260 | A006 | 20200100309 | 缺考 | ||||
261 | A006 | 20200100319 | 缺考 | ||||
262 | A006 | 20200100330 | 缺考 | ||||
263 | A006 | 20200100504 | 缺考 | ||||
264 | A006 | 20200100505 | 缺考 | ||||
265 | A006 | 20200100512 | 缺考 | ||||
266 | A006 | 20200100516 | 缺考 | ||||
267 | A006 | 20200100520 | 缺考 | ||||
268 | A006 | 20200100620 | 缺考 | ||||
269 | A006 | 20200100622 | 缺考 | ||||
270 | A006 | 20200100629 | 缺考 | ||||
271 | A006 | 20200100704 | 缺考 | ||||
272 | A006 | 20200100706 | 缺考 | ||||
273 | A006 | 20200100718 | 缺考 | ||||
274 | A006 | 20200100810 | 缺考 | ||||
275 | A006 | 20200100812 | 缺考 | ||||
276 | A006 | 20200100829 | 缺考 | ||||
277 | A006 | 20200100914 | 缺考 | ||||
278 | A006 | 20200100921 | 缺考 | ||||
279 | A006 | 20200101003 | 缺考 | ||||
280 | A006 | 20200101106 | 缺考 | ||||
281 | A006 | 20200101107 | 缺考 | ||||
282 | A006 | 20200101212 | 缺考 | ||||
283 | A006 | 20200101216 | 缺考 | ||||
284 | A007 | 20200100303 | 83.60 | 83.60 | 1 | ||
285 | A007 | 20200100630 | 79.44 | 79.44 | 2 | ||
286 | A007 | 20200100122 | 73.84 | 73.84 | 3 | ||
287 | A007 | 20200101105 | 62.56 | 62.56 | 4 | ||
288 | A007 | 20200100721 | 缺考 | ||||
289 | A007 | 20200100801 | 缺考 | ||||
290 | A007 | 20200100807 | 缺考 | ||||
291 | A008 | 20200100925 | 77.68 | 77.68 | 1 | ||
292 | A008 | 20200100105 | 76.88 | 76.88 | 2 | ||
293 | A008 | 20200100813 | 67.92 | 67.92 | 3 | ||
294 | A008 | 20200100609 | 缺考 | ||||
295 | A008 | 20200100722 | 缺考 | ||||
296 | A008 | 20200100728 | 缺考 | ||||
297 | A008 | 20200100811 | 缺考 | ||||
298 | A008 | 20200100916 | 缺考 | ||||
299 | A008 | 20200101022 | 缺考 | ||||
300 | A009 | 20200101109 | 86.40 | 86.40 | 1 | ||
301 | A009 | 20200100929 | 85.92 | 85.92 | 2 | ||
302 | A009 | 20200100116 | 84.88 | 84.88 | 3 | ||
303 | A009 | 20200100420 | 84.08 | 84.08 | 4 | ||
304 | A009 | 20200100911 | 82.56 | 82.56 | 5 | ||
305 | A009 | 20200100506 | 81.52 | 81.52 | 6 | ||
306 | A009 | 20200100101 | 78.72 | 78.72 | 7 | ||
307 | A009 | 20200100225 | 78.72 | 78.72 | 7 | ||
308 | A009 | 20200100217 | 77.44 | 77.44 | 9 | ||
309 | A009 | 20200100919 | 76.64 | 76.64 | 10 | ||
310 | A009 | 20200100215 | 76.40 | 76.40 | 11 | ||
311 | A009 | 20200100817 | 76.40 | 76.40 | 11 | ||
312 | A009 | 20200100112 | 74.88 | 74.88 | 13 | ||
313 | A009 | 20200100822 | 74.88 | 74.88 | 13 | ||
314 | A009 | 20200100119 | 74.08 | 74.08 | 15 | ||
315 | A009 | 20200100210 | 74.08 | 74.08 | 15 | ||
316 | A009 | 20200100606 | 74.08 | 74.08 | 15 | ||
317 | A009 | 20200101012 | 73.84 | 73.84 | 18 | ||
318 | A009 | 20200101102 | 71.76 | 71.76 | 19 | ||
319 | A009 | 20200100408 | 70.24 | 70.24 | 20 | ||
320 | A009 | 20200101119 | 70.24 | 70.24 | 20 | ||
321 | A009 | 20200100409 | 68.24 | 68.24 | 22 | ||
322 | A009 | 20200101203 | 67.68 | 67.68 | 23 | ||
323 | A009 | 20200100602 | 65.36 | 65.36 | 24 | ||
324 | A009 | 20200101008 | 56.40 | 56.40 | 25 | ||
325 | A009 | 20200100118 | 缺考 | ||||
326 | A009 | 20200100124 | 缺考 | ||||
327 | A009 | 20200100126 | 缺考 | ||||
328 | A009 | 20200100207 | 缺考 | ||||
329 | A009 | 20200100227 | 缺考 | ||||
330 | A009 | 20200100314 | 缺考 | ||||
331 | A009 | 20200100322 | 缺考 | ||||
332 | A009 | 20200100528 | 缺考 | ||||
333 | A009 | 20200100601 | 缺考 | ||||
334 | A009 | 20200100618 | 缺考 | ||||
335 | A009 | 20200100627 | 缺考 | ||||
336 | A009 | 20200100711 | 缺考 | ||||
337 | A009 | 20200100715 | 缺考 | ||||
338 | A009 | 20200100725 | 缺考 | ||||
339 | A009 | 20200100730 | 缺考 | ||||
340 | A009 | 20200100912 | 缺考 | ||||
341 | A009 | 20200101208 | 缺考 | ||||
342 | A010 | 20200100709 | 81.28 | 81.28 | 1 | ||
343 | A010 | 20200101129 | 79.76 | 79.76 | 2 | ||
344 | A010 | 20200100823 | 78.72 | 78.72 | 3 | ||
345 | A010 | 20200100806 | 72.56 | 72.56 | 4 | ||
346 | A010 | 20200100318 | 缺考 | ||||
347 | A010 | 20200100814 | 缺考 | ||||
348 | A010 | 20200101011 | 缺考 | ||||
349 | A010 | 20200101104 | 缺考 | ||||
350 | A010 | 20200101124 | 缺考 | ||||
351 | A011 | 20200100603 | 87.92 | 87.92 | 1 | ||
352 | A011 | 20200100205 | 85.36 | 85.36 | 2 | ||
353 | A011 | 20200100720 | 82.32 | 82.32 | 3 | ||
354 | A011 | 20200100429 | 80.24 | 80.24 | 4 | ||
355 | A011 | 20200100421 | 80.00 | 80.00 | 5 | ||
356 | A011 | 20200100424 | 78.96 | 78.96 | 6 | ||
357 | A011 | 20200100827 | 78.72 | 78.72 | 7 | ||
358 | A011 | 20200100106 | 77.44 | 77.44 | 8 | ||
359 | A011 | 20200100616 | 74.64 | 74.64 | 9 | ||
360 | A011 | 20200100828 | 74.32 | 74.32 | 10 | ||
361 | A011 | 20200101010 | 74.32 | 74.32 | 10 | ||
362 | A011 | 20200100201 | 73.84 | 73.84 | 12 | ||
363 | A011 | 20200101027 | 73.84 | 73.84 | 12 | ||
364 | A011 | 20200100324 | 73.60 | 73.60 | 14 | ||
365 | A011 | 20200101115 | 72.80 | 72.80 | 15 | ||
366 | A011 | 20200100922 | 72.56 | 72.56 | 16 | ||
367 | A011 | 20200100713 | 72.24 | 72.24 | 17 | ||
368 | A011 | 20200100502 | 71.76 | 71.76 | 18 | ||
369 | A011 | 20200100719 | 71.76 | 71.76 | 18 | ||
370 | A011 | 20200100208 | 70.48 | 70.48 | 20 | ||
371 | A011 | 20200100222 | 69.20 | 69.20 | 21 | ||
372 | A011 | 20200100411 | 68.16 | 68.16 | 22 | ||
373 | A011 | 20200101116 | 65.36 | 65.36 | 23 | ||
374 | A011 | 20200100908 | 65.12 | 65.12 | 24 | ||
375 | A011 | 20200100310 | 缺考 | ||||
376 | A011 | 20200100510 | 缺考 | ||||
377 | A011 | 20200100623 | 缺考 | ||||
378 | A011 | 20200100818 | 缺考 | ||||
379 | A011 | 20200100821 | 缺考 | ||||
380 | A011 | 20200100907 | 缺考 | ||||
381 | A011 | 20200100924 | 缺考 | ||||
382 | A011 | 20200101020 | 缺考 | ||||
383 | A011 | 20200101213 | 缺考 |
文章來源:http://www.yunan.gov.cn/yaqrmzf/jcxxgk/tzgg/content/post_1388636.html