普洱市思茅區(qū)2012年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公告
來(lái)源:思茅網(wǎng) 閱讀:3293 次 日期:2012-09-09 11:37:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“普洱市思茅區(qū)2012年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 姓名 招聘單位 崗位代碼—崗位名稱(chēng) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
1 張萌 普洱市思茅區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 020101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 68.0 80.95 74.48
2 楊東麗 普洱市思茅區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 020101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 65.6 82.77 74.19
3 方艷 普洱市思茅區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 020102-管理人員 76.4 82.02 79.21
4 韓瑛潔 普洱市思茅區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 020102-管理人員 64.8 82.00 73.40
5 李金釗 普洱市思茅區(qū)公共資源交易中心 020201-管理人員 74.0 76.92 75.46
6 彭凌琳 普洱市思茅區(qū)公共資源交易中心 020201-管理人員 63.2 78.80 71.00
7 陳玥曉 普洱市思茅區(qū)公共資源交易中心 020202-管理人員 48.8 78.62 63.71
8 李元豪 普洱市思茅區(qū)公共資源交易中心 020202-管理人員 48.4 76.06 62.23
9 王海祺 普洱市思茅區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 020301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.2 73.50 63.35
10 李建立 普洱市思茅區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 020302-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.2 81.50 68.35
11 許龍芳 普洱市思茅區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 020302-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 46.8 78.13 62.47
12 盧柯穎 普洱市思茅區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 020401-管理人員 56.4 80.65 68.53
13 李寧 普洱市思茅區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 020601-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.4 78.99 68.70
14 林杰 普洱市思茅區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 020601-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.0 80.12 69.06
15 楊麗 普洱市思茅區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 020602-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 51.6 78.31 64.96
16 劉彬 普洱市思茅區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 020602-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 51.2 75.57 63.39
17 游沙 普洱市思茅區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局 020701-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.6 84.48 71.04
18 楊麗萍 普洱市思茅區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局 020701-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 48.4 80.04 64.22
19 張力 普洱市思茅區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局 020702-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.2 89.55 73.38
20 李竹 普洱市思茅區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局 020702-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.6 81.21 68.41
21 吳應(yīng)超 普洱市思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 020801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.2 78.64 65.92
22 蔣雨汐 普洱市思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 020801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.6 76.99 66.30
23 董尚美 普洱市思茅區(qū)食品藥品稽查隊(duì) 020901-管理人員 60.0 78.26 69.13
24 馬琳 普洱市思茅區(qū)食品藥品稽查隊(duì) 020901-管理人員 53.2 73.89 63.55
25 王曉虎 普洱市思茅區(qū)食品藥品稽查隊(duì) 020902-管理人員 65.2 74.72 69.96
26 羅紅云 普洱市思茅區(qū)食品藥品稽查隊(duì) 020902-管理人員 63.6 79.21 71.41
27 曾茜 普洱市思茅區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 021001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 56.0 81.29 68.65
28 許馨予 普洱市思茅區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 021001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 61.2 78.94 70.07
29 李有樓 普洱市思茅區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 021002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 59.2 79.30 69.25
30 彭瀟賢 普洱市思茅區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 021002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 56.0 76.41 66.21
31 盧玲 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 021102-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 44.8 66.73 55.77
32 段建連 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 021102-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 48.4 88.33 68.37
33 田夢(mèng)玲 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 021102-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 47.2 65.40 56.30
34 付華 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 021201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.8 45.67 49.24
35 馬飛 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 021201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 50.4 71.67 61.04
36 陳德福 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 021201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 46.4 34.67 40.54
37 董艷 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 021301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 51.6 66.67 59.14
38 李艷紅 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 021301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 47.2 72.33 59.77
39 李秋霖 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 021302-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 47.2 62.00 54.60
40 王俐林 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 021302-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 45.6 55.67 50.64
41 刀立華 普洱市思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局經(jīng)濟(jì)作物管理站 021401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.8 78.29 66.55
42 鄺玲 普洱市思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局經(jīng)濟(jì)作物管理站 021401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.8 82.87 68.84
43 王維 普洱市思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理總站 021501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.4 78.95 66.68
44 潘思成 普洱市思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 022601-管理人員 62.0 81.74 71.87
45 鄭啟丹 普洱市思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 022601-管理人員 53.6 80.01 66.81
46 李成 普洱市思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 022701-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.0 82.38 68.19
47 代龍躍 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 59.2 78.90 69.05
48 晏燕 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 59.2 75.40 67.30
49 何英成 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021802-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.8 75.56 65.18
50 張志永 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021802-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.6 76.48 65.04
51 王昌美 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021803-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 66.4 72.98 69.69
52 姚進(jìn)南 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021803-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 61.6 76.44 69.02
53 時(shí)麗花 普洱市思茅區(qū)第二小學(xué) 021901-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 70.8 87.14 78.97
54 羅瑩瑩 普洱市思茅區(qū)第二小學(xué) 021901-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 49.6 80.58 65.09
55 李旭波 普洱市思茅區(qū)第二小學(xué) 021902-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.4 75.98 65.19
56 蔡帆 普洱市思茅區(qū)第二小學(xué) 021902-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.4 87.78 70.09
57 歐陽(yáng)武 普洱市思茅區(qū)第三小學(xué) 022001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.2 86.10 71.65
58 錢(qián)玉蓉 普洱市思茅區(qū)第三小學(xué) 022001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.8 82.40 67.60
59 王思翱 普洱市思茅區(qū)第三小學(xué) 022001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.8 80.00 66.40
60 李尚昆 普洱市思茅區(qū)第三小學(xué) 022002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.8 87.00 69.90
61 紀(jì)曉琴 普洱市思茅區(qū)第三小學(xué) 022002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 49.6 91.40 70.50
62 劉葉 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 73.2 79.60 76.40
63 郭春艷 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 65.6 78.90 72.25
64 徐云 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 65.2 89.30 77.25
65 唐霞 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.0 74.30 63.15
66 劉婭娟 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022102-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 60.0 95.00 77.50
67 張興梅 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022102-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.4 83.60 69.00
68 李河春 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022103-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.0 91.30 74.65
69 姜吳濤 普洱市思茅區(qū)第四小學(xué) 022103-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.6 88.40 71.00
70 楊林 普洱市思茅區(qū)第六小學(xué) 022201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 56.8 82.40 69.60
71 趙思娛 普洱市思茅區(qū)第六小學(xué) 022201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.8 91.60 73.20
72 王遠(yuǎn) 普洱市思茅區(qū)第六小學(xué) 022202-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.2 96.20 76.70
73 李夢(mèng)玲 普洱市思茅區(qū)第六小學(xué) 022202-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 49.6 82.80 66.20
74 陶紅美 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.2 74.40 64.80
75 張玉蘭 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.2 72.80 63.00
76 陶燕青 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 48.8 缺考  
77 朱玉仙 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 48.0 81.50 64.75
78 李擁斌 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022302-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 66.0 89.14 77.57
79 羅潔 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022302-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.4 74.42 64.41
80 李江燕 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022303-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 47.6 68.60 58.10
81 曾玉波 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022303-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.4 77.60 68.00
82 胡紅文 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022304-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 40.8 74.80 57.80
83 張曉鳳 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022305-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 59.6 82.60 71.10
84 徐小婷 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022305-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.2 81.80 67.50
85 羅云 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022306-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.6 80.20 68.90
86 朱翔 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 62.8 87.58 75.19
87 李紅仙 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 61.2 84.04 72.62
88 許永莉 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 60.4 91.62 76.01
89 杞芹 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 60.4 85.00 72.70
90 杞瑩 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022402-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 68.4 85.88 77.14
91 楊凡 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022402-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 64.8 86.16 75.48
92 余柯睿 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022402-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.8 81.80 70.30
93 王婭 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022403-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 42.8 83.22 63.01
94 楊文夢(mèng) 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022403-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 51.2 66.98 59.09
95 許永嬌 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022403-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 44.4 79.94 62.17
96 趙青 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022403-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 44.0 77.82 60.91
97 毛會(huì)穎 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022404-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 65.6 91.00 78.30
98 舒愛(ài)潔 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022404-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 62.8 86.96 74.88
99 李青 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022404-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 62.4 83.24 72.82
100 蘇艷梅 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022404-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 56.8 90.34 73.57
101 張榆 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.0 84.00 71.00
102 董建葉 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.4 88.60 70.50
103 王燕子 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.0 83.40 70.70
104 牛艷秋 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.2 88.40 72.80
105 程本俊云 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.2 87.40 72.30
106 雷碧嵐 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.2 88.00 71.60
107 吳麗娟 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.2 84.80 70.00
108 傅雪嶺 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.4 82.60 68.50
109 陸漢梅 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022502-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 46.4 90.00 68.20
110 袁銘嶼 普洱市思茅區(qū)幼兒園 022502-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 46.4 79.50 62.95
111 李向東 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 022801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.0 78.38 68.19
112 劉榮 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 022801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 50.4 73.79 62.10
113 張劍 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 022802-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.2 80.26 67.73
114 楊莎莎 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 022802-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.0 75.25 64.63
115 楊麗萍 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 022901-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 65.2 81.22 73.21
116 劉文明 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 022901-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 61.6 80.23 70.92
117 高娜 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023001-管理人員 67.2 81.71 74.46
118 彭艷 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023001-管理人員 61.2 83.51 72.36
119 王朗波 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023002-管理人員 55.6 79.82 67.71
120 楊紅雁 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023002-管理人員 41.2 75.03 58.12
121 刀有華 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023003-管理人員 52.4 77.28 64.84
122 徐亞 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023003-管理人員 50.8 81.19 66.00
123 李德偉 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 023101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.0 79.46 65.73
124 趙云凱 普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 023101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 47.6 81.66 64.63
125 王正江 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 023201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 45.2 71.36 58.28
126 李云會(huì) 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 023201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 42.0 79.77 60.89
127 自燕琳 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 023301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 50.4 缺考  
128 龍磊 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 023301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 49.6 81.66 65.63
129 朱玉昭 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 023401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.8 80.26 67.53
130 張啟良 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 023401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.6 74.32 63.96
131 郭友剛 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 70.8 82.27 76.54
132 李麗 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 68.8 82.70 75.75
133 李元麗 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.6 80.98 68.29
134 白艷玲 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023501-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 56.4 79.04 67.72
135 何倩 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023502-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 59.6 80.49 70.05
136 李遠(yuǎn)江 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023502-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.0 79.34 68.67
137 張富明 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023503-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.6 77.92 65.76
138 李沿錦 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023601-管理人員 82.4 79.12 80.76
139 楊媛媛 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023601-管理人員 82.4 78.72 80.56
140 陳菲一 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023601-管理人員 81.2 76.67 78.94
141 李曉輝 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023601-管理人員 69.2 79.56 74.38
142 李軍 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023601-管理人員 66.4 缺考  
143 何金艷 普洱市思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 023601-管理人員 66.4 80.40 73.40
144 楊福良 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023701-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 45.2 72.68 58.94
145 劉富 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023701-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 50.4 77.19 63.80
146 白東慧 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023702-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.2 77.15 65.18
147 尹春 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023702-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 53.2 缺考  
148 李起 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 023801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 61.6 80.65 71.13
149 劉顯春 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 023801-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.4 78.38 68.39
150 邱艷 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 023802-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 50.8 75.01 62.91
151 蔡利香 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 023802-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.6 76.54 67.07
152 邢夢(mèng) 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 023901-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 62.8 79.66 71.23
153 李富貴 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024001-管理人員 68.4 79.45 73.93
154 沈亮 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024001-管理人員 64.0 81.20 72.60
155 陳睿蕓 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024002-管理人員 64.4 81.71 73.06
156 羅婷婷 普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024002-管理人員 64.0 81.91 72.96
157 張華林 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 024101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 83.2 76.42 79.81
158 楊美峰 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 024101-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 54.5 73.57 64.04
159 劉海榮 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 024201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 57.6 81.14 69.37
160 羅超 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 024201-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 56.8 86.04 71.42
161 劉婉云 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 52.4 71.93 62.17
162 楊曉娉 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024301-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 55.6 80.48 68.04
163 張朝偉 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024302-管理人員 59.2 79.16 69.18
164 楊金海 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024302-管理人員 57.2 78.54 67.87
165 黃珊 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024303-管理人員 50.8 74.58 62.69
166 高潔 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024303-管理人員 46.0 73.40 59.70
167 李庚 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024304-管理人員 43.2 72.63 57.92
168 刀亞瓊 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024304-管理人員 50.4 79.04 64.72
169 邱賢會(huì) 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 024401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 42.0 77.40 59.70
170 唐茜 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 024401-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 44.0 78.43 61.22
171 胡思婷 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024501-管理人員 69.2 78.74 73.97
172 謝榕 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024501-管理人員 56.8 78.86 67.83
173 廖亮 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024502-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 46.8 80.09 63.45
174 汪含丹 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024503-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 60.8 80.50 70.65
175 竇茸露 普洱市思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 024503-專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 58.4 77.43 67.92
更多信息請(qǐng)查看普洱市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)