文山州2012年考錄公務(wù)員進(jìn)入錄用前考察人員公示及考察單位情況表
來源:文山人社網(wǎng) 閱讀:5895 次 日期:2012-09-07 16:56:37
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“文山州2012年考錄公務(wù)員進(jìn)入錄用前考察人員公示及考察單位情況表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
崗位代碼 招錄單位全稱 準(zhǔn)考證號 綜合成績 體檢、體測是否合格 是否為人民警察崗位 考察單位
2600002001 文山州地震局 10136304322 69.86 合格 州地震局
2600004001 文山州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 10126012230 72.68 合格 州環(huán)保局
2600004002 文山州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 10126016521 69.72 合格
2600007001 文山州農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 10126035709 71.21 合格 州農(nóng)業(yè)局
2600007002 文山州農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 10126035525 68.30 合格
2600007003 文山州農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 10126022217 71.34 合格
2600008001 文山州統(tǒng)計(jì)局 10136140209 69.91 合格 州統(tǒng)計(jì)局
2601003001 富寧縣道路運(yùn)輸管理局 10136424402 62.11 合格 州交通運(yùn)輸局
2601003002 富寧縣道路運(yùn)輸管理局 10126022108 69.43 合格
2601003003 廣南縣道路運(yùn)輸管理局 10126036730 69.35 合格
2601003004 廣南縣道路運(yùn)輸管理局 10126015206 68.77 合格
2601003005 廣南縣道路運(yùn)輸管理局 10126031422 69.74 合格
2601003006 麻栗坡縣道路運(yùn)輸管理局 10126014405 66.83 合格
2601003007 麻栗坡縣道路運(yùn)輸管理局 10126014007 71.18 合格
2601003008 麻栗坡縣道路運(yùn)輸管理局 10136820827 69.46 合格
2601003009 馬關(guān)縣道路運(yùn)輸管理局 10126010611 66.50 合格
2601003010 馬關(guān)縣道路運(yùn)輸管理局 10126043402 70.16 合格
2601003012 平遠(yuǎn)鎮(zhèn)道路運(yùn)輸管理分局 10126043809 64.74 合格
2601003013 平遠(yuǎn)鎮(zhèn)道路運(yùn)輸管理分局 10126055927 68.57 合格
2601003014 丘北縣道路運(yùn)輸管理局 10126011419 68.30 合格
2601003015 文山市道路運(yùn)輸管理局 10126055219 70.53 合格
2601003016 硯山縣道路運(yùn)輸管理分局 10126036515 68.30 合格
2601003017 硯山縣道路運(yùn)輸管理分局 10126015921 72.86 合格
2601003018 硯山縣道路運(yùn)輸管理局 10136011117 67.44 合格
2601003019 硯山縣道路運(yùn)輸管理局 10126015629 68.68 合格
2601003011 平遠(yuǎn)鎮(zhèn)道路運(yùn)輸管理分局 10126017217 66.61 合格
2600006001 文山州道路運(yùn)輸管理局 10126041515 68.90 合格
2623997001 文山州西疇縣地方稅務(wù)局 10126032304 70.69 合格 州地稅局
2623997002 文山州西疇縣地方稅務(wù)局 10125072321 67.57 合格
2623997003 文山州西疇縣地方稅務(wù)局 10136234402 70.05 合格
2624997001 文山州麻栗坡縣地方稅務(wù)局 10126050616 74.65 合格
2624997002 文山州麻栗坡縣地方稅務(wù)局 10126036821 70.51 合格
2624997004 文山州麻栗坡縣地方稅務(wù)局 10126040522 70.45 合格
2625997001 文山州馬關(guān)縣地方稅務(wù)局 10136304221 72.97 合格
2625997002 文山州馬關(guān)縣地方稅務(wù)局 10126020718 69.48 合格
2625997003 文山州馬關(guān)縣地方稅務(wù)局 10126034708 73.04 合格
2626997001 文山州丘北縣地方稅務(wù)局 10136521429 72.03 合格
2626997002 文山州丘北縣地方稅務(wù)局 10122073026 71.85 合格
2626997003 文山州丘北縣地方稅務(wù)局 10136112001 74.09 合格
2627997001 文山州廣南縣地方稅務(wù)局 10136501913 71.49 合格
2627997002 文山州廣南縣地方稅務(wù)局 10136522129 67.43 合格
2627997003 文山州廣南縣地方稅務(wù)局 10126037117 70.72 合格
2627997004 文山州廣南縣地方稅務(wù)局 10127221625 71.79 合格
2628997001 文山州富寧縣地方稅務(wù)局 10136140424 72.81 合格
2628997002 文山州富寧縣地方稅務(wù)局 10126041719 68.82 合格
2628997003 文山州富寧縣地方稅務(wù)局 10126051412 71.86 合格
2601001001 文山市壩心彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 10126041430 68.28 合格 文山市人社局
2601001002 文山市壩心彝族鄉(xiāng)人民政府 10126043422 70.32 合格
2601001003 文山市秉烈彝族鄉(xiāng)人民政府 10126010818 76.66 合格
2601001004 文山市秉烈彝族鄉(xiāng)人民政府 10126015211 70.07 合格
2601001005 文山市秉烈彝族鄉(xiāng)人民政府 10126032321 74.13 合格
2601001006 文山市薄竹鎮(zhèn)財(cái)政所 10136230810 69.90 合格
2601001007 文山市薄竹鎮(zhèn)人民政府 10126011230 67.90 合格
2601001008 文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 10126042104 64.93 合格
2601001009 文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 10126054405 64.93 合格
2601001010 文山市東山彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 10136820301 70.29 合格
2601001011 文山市國土資源局壩心國土資源管理所 10126033812 74.27 合格
2601001012 文山市國土資源局秉烈國土資源管理所 10136043604 69.02 合格
2601001013 文山市國土資源局古木國土資源管理所 10126056422 73.50 合格
2601001014 文山市國土資源局柳井國土資源管理所 10126053509 65.95 合格
2601001015 文山市國土資源局平壩國土資源管理所 10136531316 64.37 合格
2601001016 文山市國土資源局新街國土資源管理所 10126057216 66.16 合格
2601001017 文山市紅甸回族鄉(xiāng)財(cái)政所 10126054327 70.50 合格
2601001018 文山市紅甸回族鄉(xiāng)人民政府 10126041701 69.06 合格
2601001019 文山市紅甸回族鄉(xiāng)人民政府 10126014316 66.60 合格
2601001020 文山市柳井彝族鄉(xiāng)人民政府 10126051627 68.87 合格
2601001021 文山市馬塘鎮(zhèn)財(cái)政所 10126055313 71.43 合格
2601001022 文山市平壩鎮(zhèn)財(cái)政所 10126056001 68.23 合格
2601001023 文山市司法局秉烈司法所 10126013221 66.28 合格
2601001024 文山市司法局柳井司法所 10126051206 72.17 合格
2601001025 文山市小街鎮(zhèn)財(cái)政所 10125082305 65.57 合格
2601001026 文山市小街鎮(zhèn)人民政府 10126010506 66.20 合格
2601001027 文山市小街鎮(zhèn)人民政府 10126043321 74.64 合格
2601001028 文山市小街鎮(zhèn)人民政府 10126011619 67.75 合格
2622001001 硯山縣阿猛鎮(zhèn)人民政府 10126056229 73.79 合格 硯山縣人社局
2622001002 硯山縣阿猛鎮(zhèn)人民政府 10126013802 66.51 合格
2622001003 硯山縣阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 10126032912 62.50 合格
2622001004 硯山縣阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 10126013430 67.33 合格
2622001005 硯山縣阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 10126030214 67.22 合格
2622001014 硯山縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 10125011605 66.90 合格
2622001015 硯山縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 10126054203 68.41 合格
2622001016 硯山縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 10136153717 71.69 合格
2622001017 硯山縣勞動(dòng)和社會(huì)保障執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 10126050915 63.68 合格
2622001018 硯山縣勞動(dòng)和社會(huì)保障執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 10126043808 68.84 合格
2622001019 硯山縣勞動(dòng)和社會(huì)保障執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 10126016903 66.08 合格
2622001020 硯山縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10136232902 69.01 合格
2622001021 硯山縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10126056809 72.33 合格
2622001022 硯山縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 10126057502 65.22 合格
2622001023 硯山縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 10126032505 70.34 合格
2622001024 硯山縣司法局稼依司法所 10126012509 67.31 合格
2622001026 硯山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 10136232128 60.88 合格
2622001027 硯山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 10126012729 72.40 合格
2622001028 硯山縣文化市場綜合執(zhí)大隊(duì) 10126012809 66.94 合格
2622001029 硯山縣文化市場綜合執(zhí)大隊(duì) 10126036205 76.62 合格
2622001030 硯山縣醫(yī)療基金保險(xiǎn)管理中心 10126030630 70.93 合格
2622001031 硯山縣醫(yī)療基金保險(xiǎn)管理中心 10126020623 64.45 合格
2623001001 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)人民政府 10126043420 69.80 合格 西疇縣人社局
2623001002 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)人民政府 10126041616 67.21 合格
2623001003 西疇縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 10126022522 67.25 合格
2623001004 西疇縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 10126055109 69.33 合格
2623001006 西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 10126015509 61.66 合格
2623001007 西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 10126052629 71.54 合格
2623001008 西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 10126032521 66.41 合格
2623001009 西疇縣法律援助中心 10126032427 65.75 合格
2623001010 西疇縣法律援助中心 10126036308 68.01 合格
2623001016 西疇縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 10136150508 69.48 合格
2623001017 西疇縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 10126022613 72.71 合格
2623001018 西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 10126014224 65.71 合格
2623001019 西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 10127222221 65.25 合格
2623001020 西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 10126054912 61.56 合格
2623001021 西疇縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 10126053801 76.53 合格
2623001022 西疇縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10126035106 65.98 合格
2623001023 西疇縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10126043320 74.39 合格
2623001024 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)人民政府 10126054820 68.18 合格
2623001025 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)人民政府 10121076524 64.84 合格
2623001026 西疇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 10126042527 68.96 合格
2623001027 西疇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 10124110705 69.07 合格
2623001028 西疇縣審計(jì)局 10126036904 65.32 合格
2623001029 西疇縣司法局 10126014726 69.46 合格
2623001030 西疇縣司法局 10126016624 67.10 合格
2623001031 西疇縣統(tǒng)計(jì)局 10126022806 66.77 合格
2623001032 西疇縣統(tǒng)計(jì)局 10136502625 70.93 合格
2623001033 西疇縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 10122013010 70.77 合格
2623001034 西疇縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 10126041613 70.85 合格
2623001035 西疇縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 10136041613 66.43 合格
2623001036 西疇縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 10126015115 70.22 合格
2623001037 西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 10126022016 76.08 合格
2623001005 西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 10126041225 60.23 合格
2623001038 西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 10126011805 67.48 合格
2623001041 西疇縣新馬街鄉(xiāng)人民政府 10126057108 63.26 合格
2623001040 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 10136232111 76.94 合格
2623001040 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 10126032216 68.35 合格
2623001042 西疇縣新馬街鄉(xiāng)人民政府 10136313402 69.42 合格
2624001001 麻栗坡縣發(fā)展和改革局 10126041314 74.33 合格 麻栗坡縣人社局
2624001016 麻栗坡縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10126043124 69.68 合格
2624001017 麻栗坡縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10126050508 72.02 合格
2624001018 麻栗坡縣勞動(dòng)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 10126037317 70.89 合格
2624001020 麻栗坡縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 10126034728 65.69 合格
2624001021 麻栗坡縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 10126056519 74.21 合格
2624001022 麻栗坡縣食品藥品監(jiān)督管理局 10136300706 69.39 合格
2624001023 麻栗坡縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 10136810806 74.02 合格
2624001024 麻栗坡縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 10136422321 70.16 合格
2624001025 麻栗坡縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) 10136721625 72.75 合格
2624001026 麻栗坡縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) 10136811506 73.93 合格
2624001028 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126034003 65.10 合格
2624001029 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10136721124 64.08 合格
2624001030 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源管理所 10126017307 72.93 合格
2624001031 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源管理所 10126035928 68.04 合格
2624001034 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10125061903 69.02 合格
2624001032 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源管理所 10126015330 68.11 合格
2624001032 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源管理所 10126012504 69.25 合格
2624001037 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所 10126011626 68.55 合格
2624001035 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10126055010 71.10 合格
2624001035 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10136423829 71.30 合格
2624001036 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所 10126011214 70.69 合格
2624001036 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所 10126031913 72.06 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126022509 68.63 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126023001 70.72 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10136123019 67.70 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126012216 67.41 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126031520 71.57 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126016719 67.47 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126052926 66.19 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10136236129 69.73 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126031623 72.86 合格
2624001027 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 10126043930 68.68 合格
2624001033 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10126022515 68.18 合格
2624001033 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10136112302 66.96 合格
2624001033 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10126053724 68.48 合格
2624001033 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10126033217 65.11 合格
2624001033 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10126035128 68.75 合格
2624001033 麻栗坡縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 10126053004 65.22 合格
2625001001 馬關(guān)縣八寨國土資源管理所 10126057802 64.21 合格 馬關(guān)縣人社局
2625001002 馬關(guān)縣八寨司法所 10126035617 66.29 合格
2625001003 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)財(cái)政所 10136821415 65.14 合格
2625001004 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)人民政府 10126023013 71.54 合格
2625001005 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)人民政府 10126037302 66.46 合格
2625001006 馬關(guān)縣大栗樹國土資源管理所 10126034909 64.98 合格
2625001007 馬關(guān)縣大栗樹司法所 10126051123 66.02 合格
2625001008 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)人民政府 10126050728 68.12 合格
2625001009 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)人民政府 10126035214 72.43 合格
2625001010 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)人民政府 10126035615 71.32 合格
2625001011 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)財(cái)政所 10126014124 71.01 合格
2625001012 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)人民政府 10126035902 68.01 合格
2625001013 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)人民政府 10126054416 73.35 合格
2625001022 馬關(guān)縣古林箐司法所 10126042317 64.57 合格
2625001023 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)人民政府 10126042309 61.30 合格
2625001024 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)人民政府 10126010507 69.36 合格
2625001025 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)財(cái)政所 10126020713 63.44 合格
2625001026 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)人民政府 10126056128 64.82 合格
2625001027 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)人民政府 10126051214 72.08 合格
2625001028 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)人民政府 10136531617 68.16 合格
2625001029 馬關(guān)縣金廠國土資源管理所 10126041930 69.85 合格
2625001030 馬關(guān)縣金廠鎮(zhèn)人民政府 10126032008 71.30 合格
2625001031 馬關(guān)縣金廠鎮(zhèn)人民政府 10126041010 66.60 合格
2625001032 馬關(guān)縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10126055312 71.44 合格
2625001033 馬關(guān)縣篾廠司法所 10136237007 68.09 合格
2625001034 馬關(guān)縣篾廠鄉(xiāng)人民政府 10126017018 62.45 合格
2625001036 馬關(guān)縣木廠國土資源管理所 10126012512 69.45 合格
2625001037 馬關(guān)縣木廠司法所 10126056506 66.44 合格
2625001038 馬關(guān)縣木廠鎮(zhèn)財(cái)政所 10126056328 68.06 合格
2625001039 馬關(guān)縣南撈國土資源管理所 10126055315 66.20 合格
2625001040 馬關(guān)縣南撈鄉(xiāng)人民政府 10126017123 68.99 合格
2625001041 馬關(guān)縣南撈鄉(xiāng)人民政府 10126023201 74.44 合格
2625001042 馬關(guān)縣坡腳財(cái)政所 10126052612 65.76 合格
2625001042 馬關(guān)縣坡腳財(cái)政所 10126056904 69.45 合格
2625001043 馬關(guān)縣坡腳國土資源管理所 10126036913 75.85 合格
2625001044 馬關(guān)縣仁和國土資源管理所 10136421425 70.46 合格
2625001045 馬關(guān)縣仁和鎮(zhèn)財(cái)政所 10126051428 72.54 合格
2625001046 馬關(guān)縣仁和鎮(zhèn)人民政府 10124093109 69.33 合格
2625001047 馬關(guān)縣仁和鎮(zhèn)人民政府 10125084213 69.92 合格
2625001048 馬關(guān)縣小壩子鎮(zhèn)人民政府 10126031028 64.57 合格
2625001050 馬關(guān)縣醫(yī)保中心 10126015004 73.59 合格
2626001001 丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)人民政府 10136421224 69.61 合格 丘北縣人社局
2626001002 丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)人民政府 10126057811 67.78 合格
2626001003 丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)人民政府 10126053709 73.60 合格
2626001004 丘北縣發(fā)展和改革局 10136123008 66.81 合格
2626001005 丘北縣官寨鄉(xiāng)財(cái)政所 10126057319 63.94 合格
2626001006 丘北縣官寨鄉(xiāng)財(cái)政所 10126021802 66.76 合格
2626001008 丘北縣環(huán)境保護(hù)局 10126032502 73.81 合格
2626001009 丘北縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10136214825 67.78 合格
2626001010 丘北縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 10126011809 65.63 合格
2626001011 丘北縣平寨鄉(xiāng)財(cái)政所 10136215609 70.71 合格
2626001012 丘北縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 10136212316 71.06 合格
2626001014 丘北縣舍得彝族鄉(xiāng)人民政府 10126053903 71.27 合格
2626001015 丘北縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 10126033127 67.46 合格
2626001016 丘北縣樹皮鄉(xiāng)財(cái)政所 10136062412 65.62 合格
2626001017 丘北縣雙龍營鄉(xiāng)財(cái)政所 10126020704 67.82 合格
2626001018 丘北縣雙龍營鄉(xiāng)財(cái)政所 10126021217 70.23 合格
2626001019 丘北縣司法局樹皮司法所 10126012819 66.60 合格
2626001020 丘北縣司法局曰者司法所 10126031715 70.48 合格
2626001021 丘北縣天星鄉(xiāng)財(cái)政所 10126022321 72.02 合格
2626001022 丘北縣統(tǒng)計(jì)局 10126050308 68.77 合格
2626001023 丘北縣統(tǒng)計(jì)局 10126056417 67.44 合格
2626001024 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)財(cái)政所 10126021918 61.40 合格
2626001025 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)財(cái)政所 10126011903 67.55 合格
2626001026 丘北縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 10124033726 71.97 合格
2626001027 丘北縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 10136532711 65.34 合格
2626001028 丘北縣新店彝族鄉(xiāng)人民政府 10126042118 71.43 合格
2626001029 丘北縣新店彝族鄉(xiāng)人民政府 10126040726 66.54 合格
2626001030 丘北縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 10126055812 68.52 合格
2626001031 丘北縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 10126035113 71.20 合格
2626003001 丘北縣膩腳彝族鄉(xiāng)人民政府 10136730906 75.71 合格
2626003002 丘北縣膩腳彝族鄉(xiāng)人民政府 10126034107 67.35 合格
2626003003 丘北縣舍得彝族鄉(xiāng)人民政府 10121062721 61.83 合格
2627001001 廣南縣八寶鎮(zhèn)財(cái)政所 10126010422 66.53 合格 廣南縣人社局
2627001002 廣南縣八寶鎮(zhèn)人民政府 10129080620 65.17 合格
2627001003 廣南縣八寶鎮(zhèn)人民政府 10126022717 61.37 合格
2627001004 廣南縣壩美鎮(zhèn)人民政府 10126042026 63.40 合格
2627001005 廣南縣壩美鎮(zhèn)人民政府 10126040617 72.05 合格
2627001006 廣南縣板蚌國土資源管理所 10126041810 64.13 合格
2627001007 廣南縣板蚌鄉(xiāng)財(cái)政所 10126023623 64.08 合格
2627001008 廣南縣板蚌鄉(xiāng)人民政府 10126057427 69.84 合格
2627001008 廣南縣板蚌鄉(xiāng)人民政府 10126016303 70.67 合格
2627001009 廣南縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 10126031829 67.91 合格
2627001010 廣南縣底圩司法所 10126034930 66.72 合格
2627001011 廣南縣董堡國土資源管理所 10136821213 63.95 合格
2627001012 廣南縣董堡鄉(xiāng)人民政府 10126010814 72.55 合格
2627001014 廣南縣黑支果鄉(xiāng)財(cái)政所 10126021206 66.08 合格
2627001015 廣南縣黑支果鄉(xiāng)人民政府 10136300318 71.65 合格
2627001016 廣南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 10123013902 70.42 合格
2627001017 廣南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 10126036316 70.93 合格
2627001018 廣南縣舊莫司法所 10126054106 67.77 合格
2627001019 廣南縣舊莫鄉(xiāng)財(cái)政所 10126022220 75.37 合格
2627001020 廣南縣舊莫鄉(xiāng)國土資源所 10126040817 68.76 合格
2627001021 廣南縣舊莫鄉(xiāng)人民政府 10126051012 73.04 合格
2627001022 廣南縣舊莫鄉(xiāng)人民政府 10126057913 63.54 合格
2627001023 廣南縣勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 10126032117 68.31 合格
2627001024 廣南縣旅游局 10136500814 71.29 合格
2627001025 廣南縣那灑國土資源管理所 10126041126 66.65 合格
2627001025 廣南縣那灑國土資源管理所 10126015926 66.25 合格
2627001026 廣南縣那灑鎮(zhèn)人民政府 10125082508 70.57 合格
2627001027 廣南縣那灑鎮(zhèn)人民政府 10126021307 64.67 合格
2627001028 廣南縣南屏國土資源管理所 10122052912 66.62 合格
2627001029 廣南縣南屏鎮(zhèn)人民政府 10126032308 69.76 合格
2627001030 廣南縣食品藥品監(jiān)督管理局 10136151214 70.33 合格
2627001031 廣南縣衛(wèi)生局 10126055901 67.63 合格
2627001033 廣南縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) 10136112228 67.97 合格
2627001034 廣南縣五珠國土資源管理所 10126030907 68.11 合格
2627001035 廣南縣五珠鄉(xiāng)財(cái)政所 10136534229 66.73 合格
2627001036 廣南縣畜牧獸醫(yī)局 10121045725 67.29 合格
2627001037 廣南縣畜牧獸醫(yī)局 10126054322 65.85 合格
2627001038 廣南縣楊柳井司法所 10126052805 62.77 合格
2627001039 廣南縣楊柳井鄉(xiāng)人民政府 10126031406 65.91 合格
2627001041 廣南縣者太國土資源管理所 10126041322 64.19 合格
2627001041 廣南縣者太國土資源管理所 10136521116 66.00 合格
2627001040 廣南縣楊柳井鄉(xiāng)人民政府 10126033506 66.89 合格
2627001042 廣南縣者太鄉(xiāng)人民政府 10136731613 69.55 合格
2627001042 廣南縣者太鄉(xiāng)人民政府 10126056220 71.00 合格
2627001043 廣南縣者兔國土資源管理所 10123171705 68.56 合格
2627001044 廣南縣者兔司法所 10126012219 63.31 合格
2627001045 廣南縣者兔鄉(xiāng)人民政府 10126010601 62.90 合格
2627001046 廣南縣珠街鎮(zhèn)人民政府 10126055306 68.19 合格
2627001047 廣南縣珠街鎮(zhèn)人民政府 10126021827 68.42 合格
2627001048 廣南縣珠琳鎮(zhèn)人民政府 10136520926 71.91 合格
2627001049 廣南縣珠琳鎮(zhèn)人民政府 10126054705 65.67 合格
2627001050 廣南縣篆角鄉(xiāng)人民政府 10126034611 67.26 合格
2627001051 廣南縣篆角鄉(xiāng)人民政府 10126016409 66.76 合格
2628001001 富寧縣阿用司法所 10126023427 70.64 合格 富寧縣人社局
2628001002 富寧縣阿用鄉(xiāng)財(cái)政所 10126013416 69.07 合格
2628001003 富寧縣阿用鄉(xiāng)人民政府 10126011014 69.46 合格
2628001004 富寧縣阿用鄉(xiāng)人民政府 10126054403 70.91 合格
2628001005 富寧縣阿用鄉(xiāng)人民政府 10126021516 70.96 合格
2628001006 富寧縣板侖司法所 10126031101 62.68 合格
2628001007 富寧縣板侖鄉(xiāng)人民政府 10126022512 68.66 合格
2628001008 富寧縣板侖鄉(xiāng)人民政府 10126022701 68.77 合格
2628001009 富寧縣剝隘國土資源管理所 10126052017 64.30 合格
2628001011 富寧縣剝隘鎮(zhèn)人民政府 10126051619 66.82 合格
2628001012 富寧縣剝隘鎮(zhèn)人民政府 10126035308 72.12 合格
2628001013 富寧縣洞波鄉(xiāng)人民政府 10136730126 71.62 合格
2628001026 富寧縣谷拉鄉(xiāng)人民政府 10126012005 69.76 合格
2628001027 富寧縣谷拉鄉(xiāng)人民政府 10126031325 63.49 合格
2628001028 富寧縣谷拉鄉(xiāng)人民政府 10127022019 67.40 合格
2628001030 富寧縣歸朝鎮(zhèn)人民政府 10136113608 70.91 合格
2628001031 富寧縣花甲鄉(xiāng)財(cái)政所 10126041213 69.49 合格
2628001032 富寧縣花甲鄉(xiāng)人民政府 10126054729 62.63 合格
2628001033 富寧縣花甲鄉(xiāng)人民政府 10126051721 70.27 合格
2628001034 富寧縣花甲鄉(xiāng)人民政府 10126050409 77.76 合格
2628001035 富寧縣機(jī)構(gòu)編制辦公室 10126042029 73.51 合格
2628001036 富寧縣教育局 10126056607 67.55 合格
2628001037 富寧縣勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 10126042230 65.60 合格
2628001038 富寧縣里達(dá)鎮(zhèn)人民政府 10126023403 71.33 合格
2628001039 富寧縣木央司法所 10126043109 68.78 合格
