紅河州2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | ||||||||||||||||||||||
665 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 2020年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
666 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 2020年 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
667 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 云南省 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有主治醫(yī)師職稱的年齡可放寬到45周歲以下 | ||
668 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣營盤鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
669 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣老勐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 檢驗醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
670 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 護(hù)士 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 54-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 應(yīng)聘人員可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證,否則按約定解除聘用合同 | |||
671 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣者米鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | B超醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
672 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
673 | 金平縣人民政府 | 金平縣機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 文秘類 | 社會學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
674 | 金平縣人民政府外事辦公室 | 金平縣外事信息咨詢服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 越南語翻譯 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 其他外國語言文學(xué)類 | 1.熟練掌握越南語聽、說、讀、寫,了解越南文化;2.能吃苦耐勞、具備一定的野外生存能力,愿意到中越邊境一線工作。 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 先初試后筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 1.初試全程采用越南語進(jìn)行;2.因該崗位需長期在環(huán)境艱苦的邊境一線從事野外工作,故限男性報考。 | ||
675 | 金平縣財政局 | 金平縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
676 | 金平縣統(tǒng)計局 | 金平縣統(tǒng)計局地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 統(tǒng)計員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 統(tǒng)計類 | 會計類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
677 | 金平縣統(tǒng)計局 | 金平縣統(tǒng)計局地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 統(tǒng)計員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 統(tǒng)計類 | 會計類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
678 | 金平縣自然資源局 | 金平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 設(shè)計員 |
1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 建筑 規(guī)劃類 |
國土 管理類 |
否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
679 | 金平縣自然資源局 | 金平縣土地開發(fā)整理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 土地開發(fā)整理工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 測繪測量類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
680 | 金平縣應(yīng)急管理局 | 金平縣應(yīng)急管理局應(yīng)急救災(zāi)管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
681 | 金平縣氣象局 | 金平縣氣象災(zāi)害防御中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 氣象災(zāi)害防御員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 環(huán)境工程類 | 電子電氣技術(shù)類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
682 | 金平縣氣象局 | 金平縣氣象災(zāi)害防御中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 氣象災(zāi)害防御員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 環(huán)境工程類 | 電子電氣技術(shù)類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
683 | 金平縣司法局 | 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公證員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 政法學(xué)類 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2019年司法考試的2020年應(yīng)屆畢業(yè)生,在資格復(fù)審時不需提交法律職業(yè)資格證書,但司法考試成績須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | ||
684 | 金平縣農(nóng)場 | 金平農(nóng)場農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
685 | 金平縣農(nóng)場 | 金平農(nóng)場農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
686 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣金水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
687 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣金水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術(shù)類 | 水文與水資源類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
688 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣金水河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 拉祜族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
689 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)項目服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
690 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 應(yīng)急管理員 | 1 | 專技崗 | 男 | 傣族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急服務(wù)等工作,故限男性報考。 | |||
691 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 應(yīng)急管理員 | 1 | 專技崗 | 男 | 苗族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急服務(wù)等工作,故限男性報考。 | |||
692 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 應(yīng)急管理員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急服務(wù)等工作,故限男性報考。 | |||
693 | 金平縣營盤鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
694 | 金平縣老勐鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣老勐鎮(zhèn)項目服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 項目管理員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
695 | 金平縣老勐鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣老勐鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
696 | 金平縣老勐鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣老勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
697 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)項目服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 項目管理員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
698 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)機(jī)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
699 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團(tuán)職以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
700 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)項目服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 項目管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
701 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 廣播技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
702 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 低保員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
703 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 國土技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
40 |