2020年深圳市優(yōu)才人力資源有限公司招聘(派遣至坪地街道)筆試成績及面試公告
來源:龍崗政府在線網(wǎng)站 閱讀:917 次 日期:2020-06-16 17:58:47
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年深圳市優(yōu)才人力資源有限公司招聘(派遣至坪地街道)筆試成績及面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

深圳市優(yōu)才人力資源有限公司公開招聘聘員

(派遣至坪地街道)

筆試成績及面試事宜公告

我司公開招聘聘員(派遣至坪地街道)筆試工作已于2020年6月4日結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及面試事宜公告如下:

一、筆試成績

詳見附件《深圳市優(yōu)才人力資源有限公司公開招聘聘員(派遣至坪地街道)筆試成績匯總表》。

二、面試事宜

1、《深圳市優(yōu)才人力資源有限公司公開招聘聘員(派遣至坪地街道)筆試成績匯總表》中標(biāo)記為“★”的考生為入圍面試人選;

2、面試時間及地點(diǎn)將另行通知,請入圍面試的考生保持通訊工具暢通,以便及時聯(lián)系。

深圳市優(yōu)才人力資源有限公司

2020年6月16日

附件:深圳市優(yōu)才人力資源有限公司公開招聘聘員(派遣至坪地街道)筆試成績匯總表.xls

深圳市優(yōu)才人力資源有限公司公開招聘聘員(派遣至坪地街道) 筆試成績匯總表
筆試時間:2020年06月04日
序號 崗位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 成績 排名 備注(帶“★”者為入圍面試人選)
1 綜合類聘員01 PDZW001 0400111008 87.00 1
2 綜合類聘員01 PDZW001 0400111049 80.00 2
3 綜合類聘員01 PDZW001 0400111003 79.50 3
4 綜合類聘員01 PDZW001 0400111006 79.00 4
5 綜合類聘員01 PDZW001 0400111018 78.50 5
6 綜合類聘員01 PDZW001 0400111010 77.00 6
7 綜合類聘員01 PDZW001 0400111048 76.50 7
8 綜合類聘員01 PDZW001 0400111064 74.50 8
9 綜合類聘員01 PDZW001 0400111034 73.50 9
10 綜合類聘員01 PDZW001 0400111026 73.00 10
11 綜合類聘員01 PDZW001 0400111031 73.00 10
12 綜合類聘員01 PDZW001 0400111047 72.00 12
13 綜合類聘員01 PDZW001 0400111004 71.50 13
14 綜合類聘員01 PDZW001 0400111028 71.50 13
15 綜合類聘員01 PDZW001 0400111019 70.50 15
16 綜合類聘員01 PDZW001 0400111051 70.50 15
17 綜合類聘員01 PDZW001 0400111060 70.00 17
18 綜合類聘員01 PDZW001 0400111005 69.50 18
19 綜合類聘員01 PDZW001 0400111054 69.00 19
20 綜合類聘員01 PDZW001 0400111063 68.50 20
21 綜合類聘員01 PDZW001 0400111017 68.00 21
22 綜合類聘員01 PDZW001 0400111015 67.50 22  
23 綜合類聘員01 PDZW001 0400111046 67.50 22  
24 綜合類聘員01 PDZW001 0400111069 67.50 22  
25 綜合類聘員01 PDZW001 0400111033 67.00 25  
26 綜合類聘員01 PDZW001 0400111037 67.00 25  
27 綜合類聘員01 PDZW001 0400111058 67.00 25  
28 綜合類聘員01 PDZW001 0400111053 66.50 28  
29 綜合類聘員01 PDZW001 0400111035 66.00 29  
30 綜合類聘員01 PDZW001 0400111045 66.00 29  
31 綜合類聘員01 PDZW001 0400111036 65.50 31  
32 綜合類聘員01 PDZW001 0400111072 65.00 32  
33 綜合類聘員01 PDZW001 0400111040 63.50 33  
34 綜合類聘員01 PDZW001 0400111056 62.50 34  
35 綜合類聘員01 PDZW001 0400111068 61.50 35  
36 綜合類聘員01 PDZW001 0400111066 61.00 36  
37 綜合類聘員01 PDZW001 0400111027 60.00 37  
38 綜合類聘員01 PDZW001 0400111032 60.00 37  
39 綜合類聘員01 PDZW001 0400111011 59.50 39  
40 綜合類聘員01 PDZW001 0400111025 59.50 39  
41 綜合類聘員01 PDZW001 0400111059 59.50 39  
42 綜合類聘員01 PDZW001 0400111042 38.50 42  
43 綜合類聘員01 PDZW001 0400111044 22.50 43  
44 綜合類聘員01 PDZW001 0400111001 缺考 44  
45 綜合類聘員01 PDZW001 0400111002 缺考 44  
46 綜合類聘員01 PDZW001 0400111007 缺考 44  
47 綜合類聘員01 PDZW001 0400111009 缺考 44  
48 綜合類聘員01 PDZW001 0400111012 缺考 44  
49 綜合類聘員01 PDZW001 0400111013 缺考 44  
50 綜合類聘員01 PDZW001 0400111014 缺考 44  
51 綜合類聘員01 PDZW001 0400111016 缺考 44  
52 綜合類聘員01 PDZW001 0400111020 缺考 44  
53 綜合類聘員01 PDZW001 0400111021 缺考 44  
54 綜合類聘員01 PDZW001 0400111022 缺考 44  
55 綜合類聘員01 PDZW001 0400111023 缺考 44  
56 綜合類聘員01 PDZW001 0400111024 缺考 44  
57 綜合類聘員01 PDZW001 0400111029 缺考 44  
58 綜合類聘員01 PDZW001 0400111030 缺考 44  
59 綜合類聘員01 PDZW001 0400111038 缺考 44  
60 綜合類聘員01 PDZW001 0400111039 缺考 44  
61 綜合類聘員01 PDZW001 0400111041 缺考 44  
62 綜合類聘員01 PDZW001 0400111043 缺考 44  
63 綜合類聘員01 PDZW001 0400111050 缺考 44  
64 綜合類聘員01 PDZW001 0400111052 缺考 44  
65 綜合類聘員01 PDZW001 0400111055 缺考 44  
66 綜合類聘員01 PDZW001 0400111057 缺考 44  
67 綜合類聘員01 PDZW001 0400111061 缺考 44  
68 綜合類聘員01 PDZW001 0400111062 缺考 44  
69 綜合類聘員01 PDZW001 0400111065 缺考 44  
70 綜合類聘員01 PDZW001 0400111067 缺考 44  
71 綜合類聘員01 PDZW001 0400111070 缺考 44  
72 綜合類聘員01 PDZW001 0400111071 缺考 44  
73 綜合類聘員01 PDZW001 0400111073 缺考 44  
74 綜合類聘員02 PDZW002 0400111106 86.00 1
75 綜合類聘員02 PDZW002 0400111097 85.00 2
76 綜合類聘員02 PDZW002 0400111086 83.00 3
77 綜合類聘員02 PDZW002 0400111092 82.00 4
78 綜合類聘員02 PDZW002 0400111101 81.00 5
79 綜合類聘員02 PDZW002 0400111093 78.00 6
80 綜合類聘員02 PDZW002 0400111098 78.00 6
81 綜合類聘員02 PDZW002 0400111102 77.00 8
82 綜合類聘員02 PDZW002 0400111104 76.00 9
83 綜合類聘員02 PDZW002 0400111095 75.00 10
84 綜合類聘員02 PDZW002 0400111108 75.00 10
85 綜合類聘員02 PDZW002 0400111075 72.00 12
86 綜合類聘員02 PDZW002 0400111100 72.00 12
87 綜合類聘員02 PDZW002 0400111080 71.00 14
88 綜合類聘員02 PDZW002 0400111077 69.00 15
89 綜合類聘員02 PDZW002 0400111094 69.00 15
90 綜合類聘員02 PDZW002 0400111109 68.00 17
91 綜合類聘員02 PDZW002 0400111089 67.00 18
92 綜合類聘員02 PDZW002 0400111110 67.00 18
93 綜合類聘員02 PDZW002 0400111105 62.00 20
94 綜合類聘員02 PDZW002 0400111074 缺考 21  
95 綜合類聘員02 PDZW002 0400111076 缺考 21  
96 綜合類聘員02 PDZW002 0400111078 缺考 21  
97 綜合類聘員02 PDZW002 0400111079 缺考 21  
98 綜合類聘員02 PDZW002 0400111081 缺考 21  
99 綜合類聘員02 PDZW002 0400111082 缺考 21  
100 綜合類聘員02 PDZW002 0400111083 缺考 21  
101 綜合類聘員02 PDZW002 0400111084 缺考 21  
102 綜合類聘員02 PDZW002 0400111085 缺考 21  
103 綜合類聘員02 PDZW002 0400111087 缺考 21  
104 綜合類聘員02 PDZW002 0400111088 缺考 21  
105 綜合類聘員02 PDZW002 0400111090 缺考 21  
106 綜合類聘員02 PDZW002 0400111091 缺考 21  
107 綜合類聘員02 PDZW002 0400111096 缺考 21  
108 綜合類聘員02 PDZW002 0400111099 缺考 21  
109 綜合類聘員02 PDZW002 0400111103 缺考 21  
110 綜合類聘員02 PDZW002 0400111107 缺考 21  
111 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111165 81.00 1
112 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111117 80.00 2
113 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111126 76.00 3
114 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111176 76.00 3
115 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111173 74.00 5
116 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111184 74.00 5
117 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111115 73.00 7
118 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111134 73.00 7
119 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111143 72.00 9
120 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111209 72.00 9
121 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111222 72.00 9
122 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111142 71.00 12
123 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111167 70.00 13
124 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111125 69.00 14
125 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111219 69.00 14
126 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111164 68.00 16
127 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111194 68.00 16
128 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111195 68.00 16
129 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111132 67.00 19
130 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111139 67.00 19
131 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111140 66.00 21
132 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111158 66.00 21
133 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111200 66.00 21
134 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111123 65.00 24  
135 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111128 64.00 25  
136 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111130 64.00 25  
137 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111159 64.00 25  
138 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111177 64.00 25  
139 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111221 64.00 25  
140 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111135 63.00 30  
141 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111152 63.00 30  
142 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111189 63.00 30  
143 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111174 62.00 33  
144 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111193 62.00 33  
145 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111170 61.00 35  
146 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111192 61.00 35  
147 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111202 60.00 37  
148 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111119 59.00 38  
149 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111141 59.00 38  
150 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111150 59.00 38  
151 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111185 59.00 38  
152 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111118 58.00 42  
153 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111145 58.00 42  
154 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111155 58.00 42  
155 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111203 58.00 42  
156 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111204 58.00 42  
157 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111206 58.00 42  
158 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111207 57.00 48  
159 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111214 57.00 48  
160 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111220 57.00 48  
161 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111112 56.00 51  
162 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111116 56.00 51  
163 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111156 56.00 51  
164 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111186 56.00 51  
165 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111199 56.00 51  
166 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111210 56.00 51  
167 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111146 55.00 57  
168 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111172 55.00 57  
169 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111181 55.00 57  
170 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111197 55.00 57  
171 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111137 54.00 61  
172 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111211 54.00 61  
173 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111224 54.00 61  
174 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111121 53.00 64  
175 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111133 53.00 64  
176 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111136 53.00 64  
177 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111168 53.00 64  
178 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111153 52.00 68  
179 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111180 52.00 68  
180 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111196 51.00 70  
181 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111160 50.00 71  
182 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111166 50.00 71  
183 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111182 50.00 71  
184 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111190 50.00 71  
185 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111213 50.00 71  
186 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111127 49.00 76  
187 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111147 49.00 76  
188 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111131 48.00 78  
189 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111171 48.00 78  
190 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111215 47.00 80  
191 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111111 46.00 81  
192 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111183 46.00 81  
193 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111120 45.00 83  
194 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111162 45.00 83  
195 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111201 45.00 83  
196 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111217 45.00 83  
197 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111208 44.00 87  
198 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111113 43.00 88  
199 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111163 43.00 88  
200 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111205 43.00 88  
201 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111175 40.00 91  
202 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111223 37.00 92  
203 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111188 36.00 93  
204 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111178 35.00 94  
205 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111198 35.00 94  
206 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111216 27.00 96  
207 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111212 19.00 97  
208 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111114 缺考 98  
209 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111122 缺考 98  
210 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111124 缺考 98  
211 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111129 缺考 98  
212 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111138 缺考 98  
213 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111144 缺考 98  
214 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111148 缺考 98  
215 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111149 缺考 98  
216 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111151 缺考 98  
217 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111154 缺考 98  
218 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111157 缺考 98  
219 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111161 缺考 98  
220 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111169 缺考 98  
221 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111179 缺考 98  
222 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111187 缺考 98  
223 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111191 缺考 98  
224 網(wǎng)格員 PDZW003 0400111218 缺考 98  
備注:1、筆試合格線為60分(含60分);2、帶“★”者為入圍面試人選。

文章來源:http://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/rsxx/ryzp/content/post_7798713.html

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)