姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 服務(wù)基層項(xiàng)目加分 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
劉慶華 | 2012051814 | 78.5 | 78.5 | 92.33 | 86.798 | 1 | 進(jìn)入體檢考核人選 | |
尹偉偉 | 2012052101 | 77 | 77 | 89.33 | 84.398 | 2 | 進(jìn)入體檢考核人選 | |
陳允霞 | 2012052025 | 78 | 78 | 84.67 | 82.002 | 3 | 進(jìn)入體檢考核人選 | |
王慶元 | 2012052021 | 71.5 | 71.5 | 88 | 81.4 | 4 | 進(jìn)入體檢考核人選 | |
趙娟 | 2012051920 | 74 | 74 | 82.67 | 79.202 | 5 | ||
李汶汶 | 2012051906 | 71 | 71 | 81.67 | 77.402 | 6 | ||
說(shuō)明:依據(jù)簡(jiǎn)章,總成績(jī)=筆試成績(jī) X 0.4 + 面試成績(jī) X 0.6,單項(xiàng)成績(jī)、總成績(jī)均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,尾數(shù)四舍五入。 |
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)