玉溪市易門(mén)縣2018年事業(yè)單位招聘(第二批)筆試成績(jī)及資格復(fù)審?fù)ㄖ?/div>
來(lái)源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:1999 次 日期:2018-11-12 16:30:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“玉溪市易門(mén)縣2018年事業(yè)單位招聘(第二批)筆試成績(jī)及資格復(fù)審?fù)ㄖ?方便廣大網(wǎng)友查閱!

易門(mén)縣2018年事業(yè)單位公開(kāi)

招聘工作人員 (第二批)筆試成績(jī)公布及資格復(fù)審的通知

各位考生:

現(xiàn)將2018年易門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)筆試成績(jī)公布,并將資格復(fù)審有關(guān)事宜通知如下:

一、在成績(jī)表中“是否進(jìn)入資格復(fù)審”欄標(biāo)注“是”的考生參加資格復(fù)審。

二、資格復(fù)審時(shí)間: 2018年11月16日(星期五),上午:9:00-11:30,下午:14:30-17:30。

三、資格復(fù)審地點(diǎn):易門(mén)縣人力資源和社會(huì)保障局四樓會(huì)議室(易門(mén)縣梅營(yíng)路316號(hào),方屯中學(xué)旁)。

四、進(jìn)入資格復(fù)審考生須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶以下材料參加資格復(fù)審:

身份證、戶口薄、畢業(yè)證、學(xué)位證、筆試準(zhǔn)考證,以及與報(bào)名崗位要求相關(guān)的資格證書(shū)、證明原件等資格復(fù)審材料。以上材料驗(yàn)原件,收復(fù)印件(筆試準(zhǔn)考證2份),請(qǐng)自行準(zhǔn)備好復(fù)印件。

五、資格復(fù)審原則上要求考生本人親自到場(chǎng),確有特殊原因不能到場(chǎng)的,可由考生簽委托書(shū),委托他人代為資格復(fù)審(被委托人須提供本人身份證原件和復(fù)印件)。不按規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審的考生視為自動(dòng)放棄。資格復(fù)審不合格或放棄資格復(fù)審的考生依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行兩次。資格復(fù)審合格的考生進(jìn)入后續(xù)考試,若資格復(fù)審合格但在后續(xù)考試前放棄的考生,不再遞補(bǔ)。

附:2018年易門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)筆試成績(jī)

易門(mén)縣人力資源和社會(huì)保障局

2018年11月12日

2018年易門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證 招聘單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 成績(jī) 是否進(jìn)入資格復(fù)審
01504013104 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 74.7
01504013223 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 74.2
01504013305 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 74  
01504013121 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 73.7  
01504013119 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 73.2  
01504013227 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 73.2  
01504013307 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 72.4  
01504013212 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 71.1  
01504013203 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 70.8  
01504013224 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 70.3  
01504013116 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 70  
01504013202 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 69.8  
01504013304 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 69.8  
01504013214 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 69.3  
01504013208 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 69.2  
01504013301 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 69.2  
01504013113 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 68.7  
01504013228 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 68.6  
01504013213 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 68.2  
01504013215 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 67.7  
01504013329 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 67.7  
01504013126 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 67.5  
01504013108 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 67.4  
01504013326 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66.7  
01504013103 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66.5  
01504013127 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66.5  
01504013209 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66.3  
01504013411 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66.2  
01504013314 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66.1  
01504013211 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66  
01504013401 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 66  
01504013123 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 65.6  
01504013206 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 65.4  
01504013221 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 65.1  
01504013216 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 64.7  
01504013112 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 64.5  
01504013204 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 64.1  
01504013122 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 64  
01504013318 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 64  
01504013325 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 64  
01504013229 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 63.8  
01504013130 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 63.7  
01504013328 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 63.7  
01504013313 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 63.4  
01504013128 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 62.7  
01504013226 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 62.4  
01504013321 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 61.9  
01504013129 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 61.6  
01504013310 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 61.6  
01504013323 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 61.5  
01504013306 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 61.3  
01504013324 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 60.8  
01504013403 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 60.8  
01504013205 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 60.7  
01504013111 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 60.4  
01504013106 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 59.9  
01504013120 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 59.8  
01504013225 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 59.7  
01504013109 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 59.1  
01504013410 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 58.7  
01504013107 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 58.1  
01504013124 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 57.7  
01504013210 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 57.6  
01504013327 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 57.5  
01504013309 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 57.2  
01504013315 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 57.2  
01504013302 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.9  
01504013404 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.9  
01504013207 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.8  
01504013201 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.6  
01504013402 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.5  
01504013406 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.4  
01504013316 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.2  
01504013322 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 56.1  
01504013230 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 55.3  
01504013110 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 54.1  
01504013330 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 54  
01504013218 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 52  
01504013217 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 51.9  
01504013308 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 51.7  
01504013320 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 48.8  
01504013222 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 47.8  
01504013405 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 47.7  
01504013105 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013114 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013115 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013117 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013118 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013125 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013219 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013220 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013303 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013311 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013312 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013317 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013319 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013407 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013408 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
01504013409 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中語(yǔ)文教師 2018220101 0  
02504013508 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 61.3
02504013429 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 60.6
02504013511 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 60.1  
02504013504 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 59  
02504013513 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 57.6  
02504013514 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 56.8  
02504013426 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 55.2  
02504013427 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 52.8  
02504013425 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 51.9  
02504013430 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 50.7  
02504013424 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 50.5  
02504013502 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 47.4  
02504013512 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 46.4  
02504013503 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 46  
02504013507 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 44  
02504013509 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 43.8  
02504013428 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 42.9  
02504013510 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 38  
02504013501 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 0  
02504013505 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 0  
02504013506 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 0  
02504013515 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(易門(mén)縣第一中學(xué)) 高中舞蹈教師 2018220102 0  
01504012107 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 70.4
01504012103 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 65.2
01504012118 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 63.9  
01504012102 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 63.7  
01504012109 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 63.3  
01504012110 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 61.8  
01504012119 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 61.5  
01504012115 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 59.8  
01504012104 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 58.5  
01504012106 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 57.4  
01504012117 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 56.7  
01504012111 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 56.2  
01504012105 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 54.8  
01504012108 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 52  
01504012120 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 42.1  
01504012101 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 0  
01504012112 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 0  
01504012113 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 0  
01504012114 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 0  
01504012116 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 0  
01504012121 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 2018220201 0  
02504012301 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 77.5
02504012604 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 76.5
02504012406 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 74.2  
02504012414 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 73.7  
02504012421 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 72.2  
02504012227 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 72.1  
02504012218 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 70.2  
02504012307 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 69.9  
02504012506 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 68.9  
02504012220 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 67.8  
02504012219 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 67.7  
02504012425 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 66.9  
02504012418 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 66.2  
02504012512 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 65.9  
02504012319 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 65.7  
02504012513 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 65.2  
02504012509 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 64.8  
02504012426 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 64.5  
02504012508 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 64.5  
02504012308 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 64.1  
02504012607 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 64.1  
02504012516 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 64  
02504012601 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 63.6  
02504012304 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 63.4  
02504012314 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 63.2  
02504012603 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 63.2  
02504012328 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 63.1  
02504012230 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 63  
02504012330 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 63  
02504012322 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 62.2  
02504012416 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 62.2  
02504012515 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 62.1  
02504012318 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 62  
02504012501 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61.9  
02504012507 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61.8  
02504012226 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61.5  
02504012312 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61.4  
02504012428 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61.4  
02504012315 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61  
02504012405 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61  
02504012511 易門(mén)縣教育系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 2018220202 61  
