臨滄市云縣2018年事業(yè)單位招聘報名情況(截止4月13日15點)
來源:滄江明珠云縣 閱讀:2096 次 日期:2018-04-14 15:03:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“臨滄市云縣2018年事業(yè)單位招聘報名情況(截止4月13日15點)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

臨滄市云縣2018年事業(yè)單位招聘報名情況(截止4月13日15點) 【官網(wǎng)下載】

所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當前比例 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 待審核人數(shù) 確認人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
云南省 云南 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府 云縣栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399012009008001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云縣市場監(jiān)督管理局 云縣食品藥品檢驗所 15399012009003001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府 云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399012009011001 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)局 云縣甘蔗技術(shù)推廣站 15399012009001001 3 8.00:1 1 12 1 0 11 11 0 8 4 0 8
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)局 云縣土壤肥料工作站 15399012009001002 3 8.00:1 1 14 1 0 13 13 0 8 6 0 8
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)局 云縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 15399012009001003 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399012009007001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府 云縣漫灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399012009007002 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 云縣幸福鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399012009012001 null 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 云縣林業(yè)局 云縣回蚌山生態(tài)林場 15399012009004001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣后箐鄉(xiāng)人民政府 云縣后箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399012009009001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云縣后箐鄉(xiāng)人民政府 云縣后箐鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399012009009002 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府 云縣涌寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399012009010001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府 云縣涌寶鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399012009010002 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣教育局 云縣一中初中政治教師 15399012009005001 3 6.00:1 1 10 0 0 10 10 0 6 4 0 6
云南省 云南 云縣教育局 云縣一中初中生物教師 15399012009005002 3 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6
云南省 云南 云縣教育局 云縣一中初中體育教師 15399012009005003 3 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學語文教師 15399012009005004 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學物理教師 15399012009005005 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學歷史教師 15399012009005006 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學英語教師 15399012009005008 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學音樂教師 15399012009005009 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(一) 15399012009005010 null 1.60:1 5 14 0 0 14 14 0 8 6 0 8
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(二) 15399012009005012 null 2.80:1 5 20 0 0 20 20 0 14 6 0 14
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(二) 15399012009005013 null 2.20:1 5 16 1 0 15 15 0 11 5 0 11
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 15399012009005014 null 4.00:1 2 14 0 0 14 14 0 8 6 0 8
云南省 云南 云縣衛(wèi)計局 云縣人民醫(yī)院醫(yī)學影像崗 15399012009006001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 15399012009005015 null 3.50:1 2 12 0 0 12 12 0 7 5 0 7
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 15399012009005016 null 3.00:1 2 8 1 0 7 7 0 6 2 0 6
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 15399012009005017 null 6.00:1 5 42 2 0 40 40 0 30 12 0 30
云南省 云南 云縣衛(wèi)計局 云縣疾病預(yù)防控制中心 15399012009006005 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學學前教師 15399012009005018 null 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 云縣衛(wèi)計局 云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床藥學崗 15399012009006006 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云縣衛(wèi)計局 云縣愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共事業(yè)崗 15399012009006007 null 14.00:1 1 23 0 0 23 23 0 14 9 0 14
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語數(shù)綜合崗(一) 15399012009005019 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語數(shù)綜合崗(二) 15399012009005020 null 3.00:1 1 4 1 0 3 3 0 3 1 0 3
云南省 云南 云縣教育局 云縣縣城中心幼兒園 15399012009005021 3 6.00:1 2 14 0 0 14 14 0 12 2 0 12
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)局 云縣畜牧技術(shù)推廣站 15399012009001004 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣環(huán)保局 云縣環(huán)境監(jiān)測站 15399012009002001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學數(shù)學教師 15399012009005007 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣教育局 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(一) 15399012009005011 null 0.00:1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣衛(wèi)計局 云縣人民醫(yī)院麻醉崗 15399012009006002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣衛(wèi)計局 云縣人民醫(yī)院財務(wù)崗 15399012009006003 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣衛(wèi)計局 云縣人民醫(yī)院心理學崗 15399012009006004 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府 云縣栗樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399012009008002 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府 云縣栗樹鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399012009008003 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 70 266 7 0 259 259 0 180 86 0 180
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)