專 業(yè) 代 碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 參加職業(yè)適應性測試類別 | 學制 |
510201 | 林業(yè)技術 | 30 | 農林類 | 三 |
510205 | 野生植物保護與利用 | 51 | 農林類 | 三 |
510204 | 經濟林培育與利用 | 46 | 農林類 | 三 |
510209 | 自然保護區(qū)建設與管理 | 20 | 農林類 | 三 |
510206 | 野生動物保護與利用 | 20 | 農林類 | 三 |
510212 | 林業(yè)調查與信息處理 | 25 | 農林類 | 三 |
510203 | 森林資源保護 | 20 | 農林類 | 三 |
520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 40 | 農林類 | 三 |
520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | 20 | 農林類 | 三 |
540105 | 園林技術(特有民族班4人) | 30 | 園林類 | 三 |
540106 | 園林工程技術(特有民族班4人) | 25 | 園林類 | 三 |
510107 | 園藝技術(特有民族班4人) | 25 | 園林類 | 三 |
510211 | 木材加工技術 | 70 | 工程類 | 三 |
580105 | 家具設計與制造 | 30 | 工程類 | 三 |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 40 | 工程類 | 三 |
540301 | 建筑工程技術 | 45 | 工程類 | 三 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 30 | 文化藝術類 | 三 |
510213 | 林業(yè)信息技術與管理 | 22 | 文化藝術類 | 三 |
510207 | 森林生態(tài)旅游 | 70 | 旅游類 | 三 |
640105 | 酒店管理 | 45 | 旅游類 | 三 |
640106 | 休閑服務與管理 | 50 | 旅游類 | 三 |
670301 | 文秘 | 40 | 旅游類 | 三 |
630701 | 市場營銷 | 40 | 經濟管理類 | 三 |
630103 | 資產評估與管理 | 10 | 經濟管理類 | 三 |
610201 | 計算機應用技術(德克特重點項目班) | 140 | 計算機類 | 三 |
610202 | 計算機網絡技術(德克特重點項目班) | 120 | 計算機類 | 三 |
610211 | 信息安全與管理(德克特重點項目班) | 90 | 計算機類 | 三 |
合計: | 1209 |
備注:1、最終招生專業(yè)與計劃數以云南省招生考試院報名系統(tǒng)發(fā)布的為準
2、園林技術、園林工程技術、園藝技術專業(yè)含有特有民族班計劃各4人,招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨龍族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑤族、景頗族、藏族、納西族(摩梭人)共15個民族的考生,被特有民族班錄取的學生享受9000元/年的學習、生活補助。