2012年云南省普通高校招生專項本科批次、第二批本科A類院校征集志愿招生計
來源:云南省招考頻道 閱讀:3509 次 日期:2012-07-24 11:30:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年云南省普通高校招生專項本科批次、第二批本科A類院校征集志愿招生計”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
院校 批次 科類 專業(yè) 專業(yè)方向 專業(yè)備注 學制 學費 征集志愿招生計劃
(3211)江南大學 專項本科批次 文史 (91)小學教育     4 4600 1
(1203)天津科技大學 二本A類 文史 (08)英語(筆譯)   英語單科成績要求達到我校規(guī)定分數(shù)線 4 4000 1
(1207)天津農(nóng)學院 二本A類 文史 (03)農(nóng)林經(jīng)濟管理     4 4000 1
(1210)天津師范大學 二本A類 文史 (07)世界歷史     4 3200 1
(1310)河北北方學院 二本A類 文史 (42)漢語言文學     4 3500 2
(1324)防災科技學院 二本A類 文史 (00)漢語言文學     4 3500 2
(1324)防災科技學院 二本A類 文史 (02)廣告學(廣告設計方向)     4 3500 1
(1326)河北經(jīng)貿(mào)大學 二本A類 文史 (05)英語   英語單科成績110分以上 4 3500 2
(1369)邯鄲學院 二本A類 文史 (05)特殊教育   師范類 4 3500 1
(1405)山西醫(yī)科大學 二本A類 文史 (21)英語(醫(yī)學方向)     4 3200 1
(1406)長治醫(yī)學院 二本A類 文史 (01)應用心理學     4 3200 3
(1406)長治醫(yī)學院 二本A類 文史 (02)信息管理與信息系統(tǒng)     4 3200 2
(1407)山西師范大學 二本A類 文史 (06)旅游管理   非師范,男不低于170CM,女不低于160CM 4 3380 2
(1408)太原師范學院 二本A類 文史 (10)教育學     4 3380 1
(1409)山西大同大學 二本A類 文史 (37)小學教育     4 2800 1
(1410)晉中學院 二本A類 文史 (11)旅游管理     4 3640 4
(1410)晉中學院 二本A類 文史 (02)對外漢語     4 3380 4
(1410)晉中學院 二本A類 文史 (01)漢語言文學     4 3380 1
(1411)長治學院 二本A類 文史 (V1)英語     4 4000 1
(1415)山西中醫(yī)學院 二本A類 文史 (23)市場營銷     4 3900 1
(1415)山西中醫(yī)學院 二本A類 文史 (16)護理學     4 4160 2
(1426)運城學院 二本A類 文史 (03)漢語言文學     4 3380 2
(1426)運城學院 二本A類 文史 (41)漢語言文學(文秘方向)     4 3640 3
(1426)運城學院 二本A類 文史 (07)英語     4 4000 5
(1426)運城學院 二本A類 文史 (13)小學教育     4 3380 4
(1430)太原工業(yè)學院 二本A類 文史 (36)法學     4 3380 1
(1431)呂梁學院 二本A類 文史 (04)思想政治教育     4 3380 5
(1507)內(nèi)蒙古民族大學 二本A類 文史 (12)國際經(jīng)濟與貿(mào)易   外語只開設英語教學;英語不低于90分 4 3500 1
(1507)內(nèi)蒙古民族大學 二本A類 文史 (02)對外漢語   外語只開設英語教學,英語不低于90分 4 3500 2
(1507)內(nèi)蒙古民族大學 二本A類 文史 (14)旅游管理     4 3500 2
(1507)內(nèi)蒙古民族大學 二本A類 文史 (07)學前教育     4 3500 1
(1509)內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 二本A類 文史 (42)法學     4 3500 1
(1510)呼倫貝爾學院 二本A類 文史 (07)新聞學     4 3500 1
(1510)呼倫貝爾學院 二本A類 文史 (11)旅游管理   男生身高170cm,女生身高160cm 4 3500 2
(1513)內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 二本A類 文史 (03)思想政治教育   受師資等辦學條件限制,入學后外語只開設英語教學,非英語語種考生謹慎填報 4 3500 1
(1513)內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 二本A類 文史 (02)政治學與行政學   受師資等辦學條件限制,入學后外語只開設英語教學,非英語語種考生謹慎填報 4 3500 1
(1513)內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 二本A類 文史 (04)小學教育   受師資等辦學條件限制,入學后外語只開設英語教學,非英語語種考生謹慎填報 4 3500 1
(2119)沈陽師范大學 二本A類 文史 (20)物流管理   該專業(yè)需英語教學,請非英語類考生慎重報考 4 12000 1
(2121)鞍山師范學院 二本A類 文史 (14)圖書館學     4 4200 1
(2122)大連外國語學院 二本A類 文史 (56)阿拉伯語     4 8000 1
(2122)大連外國語學院 二本A類 文史 (10)日語(企業(yè)管理)   招收英語考生 4 8000 1
(2125)沈陽體育學院 二本A類 文史 (05)旅游管理     4 4200 3
(2129)沈陽大學 二本A類 文史 (25)旅游管理     4 4200 1
(2130)大連大學 二本A類 文史 (44)歷史學     4 3400 1
(2175)遼東學院 二本A類 文史 (06)國際經(jīng)濟與貿(mào)易     4 4200 2
(2175)遼東學院 二本A類 文史 (13)旅游管理     4 4100 3
(2212)通化師范學院 二本A類 文史 (35)旅游管理     4 3800 1
(2212)通化師范學院 二本A類 文史 (A2)法學     4 4200 1
(2212)通化師范學院 二本A類 文史 (A4)思想政治教育     4 3500 1
(2213)吉林師范大學 二本A類 文史 (16)人力資源管理   招身高男170cm(含170cm)以上,女160cm(含160cm)以上考生 4 4180 1
(2216)白城師范學院 二本A類 文史 (26)旅游管理     4 3800 2
(2216)白城師范學院 二本A類 文史 (23)園藝     4 3500 1
(2216)白城師范學院 二本A類 文史 (09)漢語言文學     4 3500 1
(2220)長春工程學院 二本A類 文史 (04)財務管理     4 4200 1
(2220)長春工程學院 二本A類 文史 (01)英語     4 5000 1
(2306)佳木斯大學 二本A類 文史 (11)日語     4 4000 1
(2306)佳木斯大學 二本A類 文史 (19)心理學     4 4000 2
(2311)黑龍江中醫(yī)藥大學 二本A類 文史 (21)針灸推拿學     5 4200 2
(2315)哈爾濱學院 二本A類 文史 (07)思想政治教育   師范類 4 2500 1
(2317)綏化學院 二本A類 文史 (01)工商管理類(含市場營銷、財務管理、物流管理、旅游管理)     4 4000 7
(2318)哈爾濱商業(yè)大學 二本A類 文史 (60)漢語言文學     4 4000 2
(2318)哈爾濱商業(yè)大學 二本A類 文史 (50)社會工作     4 4000 1
(2318)哈爾濱商業(yè)大學 二本A類 文史 (21)勞動與社會保障     4 3300 1
(2335)黑河學院 二本A類 文史 (28)旅游管理     4 4000 1
(2335)黑河學院 二本A類 文史 (19)物流管理     4 4000 1
(2335)黑河學院 二本A類 文史 (05)英語(商務英語)     4 4500 1
(2354)牡丹江師范學院 二本A類 文史 (07)漢語言文學     4 6000 2
(2354)牡丹江師范學院 二本A類 文史 (11)英語     4 6000 2
(2354)牡丹江師范學院 二本A類 文史 (02)法學     4 4500 2
(2354)牡丹江師范學院 二本A類 文史 (24)工商管理     4 4000 2
(3241)淮陰師范學院 二本A類 文史 (E5)旅游管理(涉外旅游)     4 4600 1
(3242)鹽城師范學院 二本A類 文史 (10)公共事業(yè)管理(人力資源)     4 4600 2
(3262)常州工學院 二本A類 文史 (16)小學教育(中文與社會)     4 4600 1
(3312)嘉興學院 二本A類 文史 (26)對外漢語   英語單科成績原則上要求100分(含)以上 4 3960 1
(3410)安徽財經(jīng)大學 二本A類 文史 (16)日語     4 3850 1
(3416)合肥學院 二本A類 文史 (55)學前教育   師范專業(yè) 4 3500 1
(3416)合肥學院 二本A類 文史 (70)物流管理   中外合作辦學項目,詳見我院《招生章程》 4 10000 1
(3428)蚌埠學院 二本A類 文史 (03)英語     4 3850 3
(3433)阜陽師范學院 二本A類 文史 (V1)英語   師范類 4 3850 2
(3433)阜陽師范學院 二本A類 文史 (V0)漢語言文學   師范類 4 3500 1
(3433)阜陽師范學院 二本A類 文史 (29)旅游管理     4 3500 1
(3546)福建中醫(yī)藥大學 二本A類 文史 (07)護理學     4 5800 2
(3603)東華理工大學 二本A類 文史 (00)英語     4 3795 1
(3604)南昌航空大學 二本A類 文史 (22)市場營銷     4 4950 1
(3604)南昌航空大學 二本A類 文史 (27)公共事業(yè)管理     4 4950 1
(3611)上饒師范學院 二本A類 文史 (35)小學教育     4 3795 1
(3611)上饒師范學院 二本A類 文史 (30)新聞學     4 3795 1
(3613)贛南師范學院 二本A類 文史 (30)公共管理     4 3795 2
(3613)贛南師范學院 二本A類 文史 (37)對外漢語     4 3565 2
(3623)新余學院 二本A類 文史 (D4)漢語言文學   師范類 4 3565 1
(3623)新余學院 二本A類 文史 (D3)英語   師范類 4 3795 1
(3707)山東建筑大學 二本A類 文史 (07)市場營銷     4 3600 1
(3707)山東建筑大學 二本A類 文史 (02)英語     4 4800 1
(3710)山東農(nóng)業(yè)大學 二本A類 文史 (11)行政管理     4 3400 2
(3710)山東農(nóng)業(yè)大學 二本A類 文史 (14)英語     4 4800 2
(3713)濱州醫(yī)學院 二本A類 文史 (A9)市場營銷     4 3400 1
(3719)魯東大學 二本A類 文史 (57)歷史學類(歷史學(含師范類)、人文教育(含師范類))     4 3400 2
(3719)魯東大學 二本A類 文史 (58)思想政治教育(含師范類)     4 3400 2
(3723)山東財經(jīng)大學 二本A類 文史 (92)對外漢語     4 3400 1
(3723)山東財經(jīng)大學 二本A類 文史 (83)城市管理     4 3400 1
(3723)山東財經(jīng)大學 二本A類 文史 (84)法學     4 3740 1
(3723)山東財經(jīng)大學 二本A類 文史 (85)社會工作     4 3400 1
(3723)山東財經(jīng)大學 二本A類 文史 (82)行政管理     4 3400 1
(3723)山東財經(jīng)大學 二本A類 文史 (87)新聞學     4 3400 1
(3730)山東工商學院 二本A類 文史 (10)朝鮮語     4 4800 1
(3765)山東政法學院 二本A類 文史 (20)知識產(chǎn)權     4 3400 1
(4104)鄭州輕工業(yè)學院 二本A類 文史 (11)社會工作     4 3400 1
(4109)河南中醫(yī)學院 二本A類 文史 (16)市場營銷(醫(yī)藥貿(mào)易方向)     4 3400 3
(4112)周口師范學院 二本A類 文史 (06)對外漢語     4 3400 3
(4112)周口師范學院 二本A類 文史 (07)英語     4 3400 3
(4112)周口師范學院 二本A類 文史 (13)市場營銷     4 3400 1
(4112)周口師范學院 二本A類 文史 (04)小學教育     4 3400 3
(4112)周口師范學院 二本A類 文史 (02)法學     4 3400 1
(4112)周口師范學院 二本A類 文史 (09)新聞學     4 3400 2
(4113)南陽師范學院 二本A類 文史 (02)旅游管理     4 3400 1
(4115)河南財經(jīng)政法大學 二本A類 文史 (12)法學     4 3400 1
(4119)黃淮學院 二本A類 文史 (10)國際經(jīng)濟與貿(mào)易     4 3400 2
(4128)南陽理工學院 二本A類 文史 (06)英語     4 3400 1
(4129)河南城建學院 二本A類 文史 (04)市場營銷     4 3400 4
(4143)商丘師范學院 二本A類 文史 (17)國際經(jīng)濟與貿(mào)易     4 3400 1
(4143)商丘師范學院 二本A類 文史 (22)社會工作     4 3400 1
(4143)商丘師范學院 二本A類 文史 (04)英語     4 3400 1
(4151)安陽工學院 二本A類 文史 (00)會計學     4 3400 4
(4155)河南師范大學 二本A類 文史 (30)勞動與社會保障     4 3400 5
(4155)河南師范大學 二本A類 文史 (16)歷史學(師范)     4 3400 3
(4156)河南工程學院 二本A類 文史 (01)市場營銷     4 3400 4
(4160)許昌學院 二本A類 文史 (12)旅游管理     4 3400 3
(4210)湖北工業(yè)大學 二本A類 文史 (11)英語     4 5200 1
(4218)湖北文理學院 二本A類 文史 (02)法學     4 5200 2
(4218)湖北文理學院 二本A類 文史 (11)英語     4 5200 1
(4220)武漢體育學院 二本A類 文史 (45)公共事業(yè)管理     4 4000 2
(4222)湖北汽車工業(yè)學院 二本A類 文史 (13)旅游管理     4 4000 1
(4225)湖北理工學院 二本A類 文史 (03)國際經(jīng)濟與貿(mào)易     4 5200 1
(4226)湖北科技學院 二本A類 文史 (82)對外漢語     4 4000 1
(4226)湖北科技學院 二本A類 文史 (81)漢語言文學(新媒體與網(wǎng)絡傳播)     4 4000 1
(4233)荊楚理工學院 二本A類 文史 (01)學前教育     4 4000 2
(4296)湖北第二師范學院 二本A類 文史 (46)小學教育     4 4000 2
(4312)湘南學院 二本A類 文史 (01)旅游管理   考生原則上女生身高須在1.60米以上,男生身高須在1.70米以上 4 3400 2
(4314)邵陽學院 二本A類 文史 (06)英語   學費標準以湖南省物價部門2012年最新核準的學費標準收取 4 0 1
(4316)湖南文理學院 二本A類 文史 (18)旅游管理(旅游管理方向)   專業(yè)學費為2011年標準,2012年學費標準以湖南省物價局2012年收費文件為準 4 3400 2
(4317)湖南科技學院 二本A類 文史 (01)英語     4 3400 3
(4317)湖南科技學院 二本A類 文史 (02)思想政治教育     4 3400 2
(4317)湖南科技學院 二本A類 文史 (07)漢語言文學     4 3400 4
(4325)湖南工程學院(新增計劃) 二本A類 文史 (08)國際經(jīng)濟與貿(mào)易     4 3400 1
(4326)湖南城市學院 二本A類 文史 (05)英語   英語口試合格,英語高考成績110分以上 4 4030 2
(4326)湖南城市學院 二本A類 文史 (17)旅游管理     4 4400 1
(4327)湖南工學院 二本A類 文史 (28)英語     4 3100 2
(4327)湖南工學院 二本A類 文史 (21)國際經(jīng)濟與貿(mào)易     4 4420 3
(4409)韓山師范學院 二本A類 文史 (A7)漢語言文學(中英文秘書)     4 3800 1
(4410)湛江師范學院 二本A類 文史 (00)漢語言文學(師范)     4 3800 2
(4410)湛江師范學院 二本A類 文史 (20)日語     4 4300 2
(4453)嘉應學院 二本A類 文史 (D4)英語(師范)     4 4300 2
(4460)佛山科學技術學院 二本A類 文史 (25)旅游管理     4 3800 3
(4509)廣西師范大學 二本A類 文史 (06)新媒體與信息網(wǎng)絡     4 3500 1
(4511)河池學院 二本A類 文史 (31)歷史學     4 3700 3
(4511)河池學院 二本A類 文史 (18)英語(應用英語方向)   英語口語考試 4 3700 3
(4513)廣西民族大學 二本A類 文史 (22)英語     4 3410 1
(4513)廣西民族大學 二本A類 文史 (28)老撾語(國家基地班)   實行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學一年,費用自理,出國費用約2-3萬元人民幣 4 3410 1
(4514)百色學院 二本A類 文史 (06)思想政治教育     4 1950 1
(4514)百色學院 二本A類 文史 (17)小學教育     4 2000 1
(4517)梧州學院 二本A類 文史 (13)英語(經(jīng)貿(mào)方向)     4 3600 3
(4517)梧州學院 二本A類 文史 (27)漢語言文學(漢語言文學方向)     4 3000 1
(4520)廣西財經(jīng)學院 二本A類 文史 (23)旅游管理     4 3600 2
(4522)欽州學院 二本A類 文史 (23)旅游管理(酒店管理)     4 3200 1
(4522)欽州學院 二本A類 文史 (22)旅游管理     4 3200 1
(4526)桂林航天工業(yè)學院 二本A類 文史 (02)市場營銷     4 4500 2
(4526)桂林航天工業(yè)學院 二本A類 文史 (01)人力資源管理     4 4500 1
(4554)廣西民族師范學院 二本A類 文史 (04)漢語言文學(新聞與現(xiàn)代傳媒)   在崇左校區(qū)辦學 4 3200 4
(4557)賀州學院 二本A類 文史 (57)旅游管理     4 3200 1
(4602)海南大學 二本A類 文史 (10)英語(旅游英語方向)   儋州校區(qū),應用型本科 4 6820 1
(5008)重慶三峽學院 二本A類 文史 (17)民族學(經(jīng)濟與管理方向)     4 5600 1
(5015)重慶工商大學 二本A類 文史 (59)工商管理類(中外合作辦學)(工商管理(國際企業(yè)管理))     4 9000 1
(5108)四川理工學院 二本A類 文史 (08)法學     4 3700 1
(5114)成都中醫(yī)藥大學 二本A類 文史 (08)對外漢語     4 4100 2
(5129)攀枝花學院 二本A類 文史 (03)旅游管理     4 3700 3
(5132)四川民族學院 二本A類 文史 (07)英語     4 4100 4
(5202)貴陽醫(yī)學院 二本A類 文史 (02)英語(醫(yī)學英語)     4 3200 1
(5203)遵義醫(yī)學院 二本A類 文史 (20)英語(英語教育)     4 3200 5
(5203)遵義醫(yī)學院 二本A類 文史 (21)商務英語     4 3200 6
(5205)貴州師范大學 二本A類 文史 (14)電子商務     4 3200 1
(5205)貴州師范大學 二本A類 文史 (18)文化產(chǎn)業(yè)管理   男生身高165cm以上、女生身高155cm以上,五官端正,肢體無殘疾,口齒清晰,外語單科成績在50%以上 4 3200 1
(5207)安順學院 二本A類 文史 (00)英語     4 3200 2
(5207)安順學院 二本A類 文史 (10)公共事業(yè)管理     4 3200 2
(5207)安順學院 二本A類 文史 (04)漢語言文學     4 3200 2
(5207)安順學院 二本A類 文史 (09)旅游管理     4 3200 2
(5207)安順學院 二本A類 文史 (06)歷史學     4 3000 2
(5208)畢節(jié)學院 二本A類 文史 (08)學前教育     4 3200 1
(5208)畢節(jié)學院 二本A類 文史 (05)英語     4 3200 2
(5209)凱里學院 二本A類 文史 (05)農(nóng)林經(jīng)濟管理     4 3200 1
(5209)凱里學院 二本A類 文史 (07)小學教育     4 3000 3
(5210)黔南民族師范學院 二本A類 文史 (07)物流管理     4 3200 1
(5210)黔南民族師范學院 二本A類 文史 (18)行政管理     4 3100 1
(5210)黔南民族師范學院 二本A類 文史 (01)漢語言文學     4 3200 1
(5210)黔南民族師范學院 二本A類 文史 (20)英語     4 3300 2
(5214)六盤水師范學院 二本A類 文史 (03)學前教育     4 3200 5
(5230)興義民族師范學院 二本A類 文史 (14)思想政治教育     4 3000 2
(5230)興義民族師范學院 二本A類 文史 (13)歷史學     4 3100 2
(5230)興義民族師范學院 二本A類 文史 (01)漢語言文學     4 3200 2
(5230)興義民族師范學院 二本A類 文史 (02)英語     4 3200 2
(5230)興義民族師范學院 二本A類 文史 (10)學前教育     4 3200 2
(5232)銅仁學院 二本A類 文史 (01)漢語言文學     4 3200 2
(5232)銅仁學院 二本A類 文史 (16)學前教育     4 3200 1
(5232)銅仁學院 二本A類 文史 (03)英語     4 3200 2
(5232)銅仁學院 二本A類 文史 (05)旅游管理     4 3200 1
(5238)貴州師范學院 二本A類 文史 (04)英語(旅游英語方向)   學費待批,要求考生五官端正,口齒清楚,面部無疤痕,身體無殘疾,女生身高不低于1。55米,男生身高不低于1.68米 4 0 2
(5305)昆明醫(yī)科大學 二本A類 文史 (03)市場營銷     4 4000 22
(5307)云南中醫(yī)學院 二本A類 文史 (04)護理學     4 5000 3
(5309)昭通學院 二本A類 文史 (23)英語     4 3400 27
(5309)昭通學院 二本A類 文史 (24)思想政治教育     4 3400 42
(5309)昭通學院 二本A類 文史 (22)漢語言文學     4 3400 68
(5311)普洱學院 二本A類 文史 (01)歷史學     4 3400 55
(5311)普洱學院 二本A類 文史 (00)漢語言文學     4 3400 90
(5312)保山學院 二本A類 文史 (02)小學教育   師范類 4 3400 5
(5312)保山學院 二本A類 文史 (09)學前教育   師范類 4 3400 6
(5312)保山學院 二本A類 文史 (05)歷史學     4 3400 30
(5312)保山學院 二本A類 文史 (04)英語     4 3400 19
(5312)保山學院 二本A類 文史 (01)思想政治教育     4 3400 7
(5316)云南民族大學(只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (06)歷史學     4 3400 5
(5316)云南民族大學(只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (26)翻譯     4 3400 3
(5316)云南民族大學(只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (28)印地語   高考英語單科成績在100分(含100分)以上 4 3400 4
(5316)云南民族大學(只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (00)哲學     4 3400 11
(5317)玉溪師范學院(新增計劃,只招玉溪生源) 二本A類 文史 (A3)泰語   只招玉溪生源 4 3400 5
(5317)玉溪師范學院(新增計劃,只招玉溪生源) 二本A類 文史 (A5)社會工作   只招玉溪生源 4 4000 5
(5317)玉溪師范學院(新增計劃,只招玉溪生源) 二本A類 文史 (A6)對外漢語   只招玉溪生源 4 3400 5
(5317)玉溪師范學院(新增計劃,只招玉溪生源) 二本A類 文史 (A4)緬甸語   只招玉溪生源 4 3400 5
(5317)玉溪師范學院(新增計劃,只招玉溪生源) 二本A類 文史 (A2)旅游管理   只招玉溪生源 4 4000 5
(5320)文山學院 二本A類 文史 (21)英語     4 3400 7
(5320)文山學院 二本A類 文史 (00)漢語言文學     4 3400 61
(5320)文山學院 二本A類 文史 (02)思想政治教育     4 3400 9
(5320)文山學院 二本A類 文史 (05)教育技術學     4 4500 11
(5320)文山學院 二本A類 文史 (25)學前教育     4 3400 19
(5320)文山學院 二本A類 文史 (23)小學教育     4 3400 50
(5320)文山學院 二本A類 文史 (01)歷史學     4 3400 13
(5320)文山學院 二本A類 文史 (10)地理科學     4 4500 5
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (63)旅游管理     4 4000 15
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (56)財務會計教育     4 5000 65
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (60)對外漢語     4 3400 32
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (61)工商管理     4 4000 11
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (62)人力資源管理     4 4000 8
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (57)英語     4 3400 36
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (55)文秘教育     4 5000 25
(5363)云南民族大學文化學院 二本A類 文史 (58)老撾語     4 3400 43
(5369)云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科) 二本A類 文史 (77)旅游管理(旅游企業(yè)管理)   應用本科 4 7000 5
(5369)云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科) 二本A類 文史 (79)英語(國際金融英語)   應用本科 4 7000 8
(5369)云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科) 二本A類 文史 (76)旅游管理(商務與休閑旅游管理)   應用本科 4 7000 5
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (20)中國少數(shù)民族語言文學(彝族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的彝族考生 4 3400 10
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (21)中國少數(shù)民族語言文學(哈尼族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的哈尼族考生 4 3400 7
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (22)中國少數(shù)民族語言文學(苗族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的苗族考生 4 3400 9
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (15)中國少數(shù)民族語言文學(拉祜族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的拉祜族考生 4 3400 14
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (14)中國少數(shù)民族語言文學(景頗族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的景頗族考生 4 3400 12
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (13)中國少數(shù)民族語言文學(德宏傣族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的德宏傣族考生 4 3400 5
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (12)中國少數(shù)民族語言文學(藏族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的藏族考生 4 3400 24
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (23)中國少數(shù)民族語言文學(壯族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的壯族考生 4 3400 9
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (19)中國少數(shù)民族語言文學(西雙版納傣族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的西雙版納傣族考生 4 3400 8
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (18)中國少數(shù)民族語言文學(佤族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的佤族考生 4 3400 9
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (16)中國少數(shù)民族語言文學(傈僳族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的傈僳族考生 4 3400 31
(5370)云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) 二本A類 文史 (17)中國少數(shù)民族語言文學(納西族語言文學方向)   招收少數(shù)民族語言口語測試合格的納西族考生 4 3400 19
(5396)云南民族大學(臨滄師專辦學點) 二本A類 文史 (49)漢語言文學     4 3400 7
(5396)云南民族大學(臨滄師專辦學點) 二本A類 文史 (51)英語     4 3400 27
(5396)云南民族大學(臨滄師專辦學點) 二本A類 文史 (50)政治學與行政學     4 4000 31
(5401)西藏大學 二本A類 文史 (3A)中國語言文學類(漢語言文學)(師范類) 師范類   4 0 1
(6118)寶雞文理學院 二本A類 文史 (15)公共事業(yè)管理     4 3500 1
(6119)咸陽師范學院 二本A類 文史 (08)英語     4 4500 2
(6119)咸陽師范學院 二本A類 文史 (15)旅游管理     4 4500 3
(6120)渭南師范學院 二本A類 文史 (19)旅游管理     4 4500 1
(6120)渭南師范學院 二本A類 文史 (02)思想政治教育     4 3500 1
(6127)西安文理學院 二本A類 文史 (09)公共事業(yè)管理     4 3500 1
(6128)榆林學院 二本A類 文史 (09)旅游管理     4 3500 2
(6129)西安財經(jīng)學院 二本A類 文史 (14)市場營銷     4 3500 1
(6129)西安財經(jīng)學院 二本A類 文史 (23)農(nóng)林經(jīng)濟管理     4 4500 2
(6153)商洛學院 二本A類 文史 (05)應用心理學     4 3500 2
(6153)商洛學院 二本A類 文史 (04)歷史學     4 3500 1
(6157)西藏民族學院 二本A類 文史 (23)勞動與社會保障   數(shù)學不低于70分 4 3360 1
(6157)西藏民族學院 二本A類 文史 (17)廣告學     4 2800 1
(6157)西藏民族學院 二本A類 文史 (03)歷史學(師范)     4 0 5
(6158)安康學院 二本A類 文史 (09)英語     4 4500 1
(6205)西北師范大學 二本A類 文史 (34)(民族班)歷史學   民族班計劃 4 3800 2
(6205)西北師范大學 二本A類 文史 (35)(民族班)思想政治教育   民族班計劃 4 3800 2
(6207)蘭州商學院 二本A類 文史 (46)旅游管理     4 3800 2
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (27)民族學     4 3800 4
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (08)廣播電視新聞學     4 3800 4
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (21)應用心理學     4 4000 2
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (07)新聞學     4 3800 3
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (19)社會學     4 3800 9
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (11)英語     4 3800 1
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (14)廣告學     4 3800 3
(6208)西北民族大學(新增計劃,只招少數(shù)民族考生) 二本A類 文史 (15)歷史學     4 3800 8
(6210)甘肅民族師范學院 二本A類 文史 (01)漢語言文學     4 3800 1
(6220)隴東學院 二本A類 文史 (03)歷史學     4 3800 1
(6220)隴東學院 二本A類 文史 (09)英語     4 4300 1
(6220)隴東學院 二本A類 文史 (57)公共事業(yè)管理(城市管理方向)     4 3800 1
(6220)隴東學院 二本A類 文史 (01)漢語言文學     4 3800 1
(6221)天水師范學院 二本A類 文史 (06)歷史學   師范類專業(yè) 4 3800 2
(6221)天水師范學院 二本A類 文史 (02)法學     4 3800 2
(6221)天水師范學院 二本A類 文史 (12)財務管理     4 3800 1
(6303)青海民族大學(新增計劃,只招傈僳佤景頗基諾獨龍怒德昂族) 二本A類 文史 (03)法學     4 3000 1
(6303)青海民族大學(新增計劃,只招傈僳佤景頗基諾獨龍怒德昂族) 二本A類 文史 (47)工商管理類(含工商管理、旅游管理專業(yè))   兩年后分工商管理、旅游管理專業(yè) 4 3000 1
(6303)青海民族大學(新增計劃,只招傈僳佤景頗基諾獨龍怒德昂族) 二本A類 文史 (13)漢語言文學(含漢語言文學師范類、文秘專業(yè))   兩年后分漢語言文學師范類、文秘專業(yè) 4 3000 1
(1115)北京建筑工程學院 專項本科批次 理工 (79)計算機科學與技術     4 4600 2
(2108)遼寧工程技術大學 專項本科批次 理工 (99)水土保持與荒漠化防治     4 4000 2
(2115)沈陽農(nóng)業(yè)大學 專項本科批次 理工 (80)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化     4 4200 1
(2201)吉林大學 專項本科批次 理工 (C2)動物科學   貧困地區(qū)專項計劃 4 4180 1
(2201)吉林大學 專項本科批次 理工 (C9)農(nóng)學   貧困地區(qū)專項計劃 4 4180 1
(2201)吉林大學 專項本科批次 理工 (CC)植物保護   貧困地區(qū)專項計劃 4 4180 1
