廣南縣2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知
來源:文山人社網(wǎng) 閱讀:1410 次 日期:2012-07-10 15:55:38
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣南縣2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

廣南縣人力資源和社會(huì)保障局

關(guān)于2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知

各位報(bào)考人員:

根據(jù)《2012年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《2012年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《2012年廣南縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》的相關(guān)規(guī)定。為確保我縣2012年事業(yè)單位公開招聘工作順利有序開展,現(xiàn)就資格復(fù)審的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、筆試成績(jī)查詢

考生筆試成績(jī)自2012年6月24日起可通過文山人社網(wǎng)(www.ynwsrs.gov.cn)進(jìn)行查詢。此次考試為全客觀題,由計(jì)算機(jī)閱卷,沒有人工累加分?jǐn)?shù)的過程,不予查分。

二、筆試成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)

根據(jù)《2012年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,經(jīng)研究,2012年文山州事業(yè)單位公開招聘筆試成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)為50分。

筆試成績(jī)=(綜合能力測(cè)試成績(jī)+綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī))/2+筆試加分,并保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)

(一)審核時(shí)間: 2012年7月16日至17日,上午8:00-11:30,下午2:30-5:30。

(二)審核地點(diǎn):廣南縣人力資源和社會(huì)保障局(3樓會(huì)議室)。

(三)復(fù)審程序及注意事項(xiàng)

1.審核時(shí)考生須出具的證件及材料:本人學(xué)籍檔案、身份證(或戶口冊(cè))、畢業(yè)證、就業(yè)報(bào)到登記證、教師資格證(教育系統(tǒng))、會(huì)計(jì)資格證書(縣會(huì)計(jì)局)、準(zhǔn)考證的原件;有筆試加分的還需提供加分依據(jù)的原件。非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生,除畢業(yè)證外,還需提交云南省教育廳高等學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證中心的出具的“云南省高等教育學(xué)歷、學(xué)位查詢報(bào)告”。

2.資格復(fù)審是對(duì)考生所持證明材料與崗位條件要求是否相符,若考生個(gè)人資格證明材料與崗位條件不符的,終止下一招聘程序。

進(jìn)入資格復(fù)審的人員不在規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。

4. 資格復(fù)審時(shí),因各種原因致使部分崗位不足面試比例或開考計(jì)劃的,在報(bào)考該崗位筆試最低控制線以上人員中,按筆試成績(jī)從高到低的順序安排一次遞補(bǔ)。

5.遞補(bǔ)人員不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加資格復(fù)審或復(fù)審不合格的崗位視為空崗,不再遞補(bǔ)。

6.資格復(fù)審在縣紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下由縣人力資源和社會(huì)保障局及用人單位主管部門組織審核。

7.其他未盡事宜,以《2012年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《2012年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員問題解答》及《2012年廣南縣公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》為準(zhǔn)。

附:2012年廣南縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單

 

廣南縣2012年事業(yè)招聘工作人員資格復(fù)審人員名單

序號(hào) 招聘崗位 資格審核人員情況 備注
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試排名
1 26270101-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中語文教師 10126041927 90.25 1  
2 10126064422 86 2  
3 10126043220 82 3  
4 26270111-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 10126066113 88 1  
5 10126033213 86.75 2  
6 10126022817 84.75 3  
7 10126014223 84.75 3  
8 10126036305 83.5 5  
9 26270121-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中英語教師 10126050129 86.25 1  
10 10126032622 85.75 2  
11 10126061309 84.75 3  
12 10126013816 84.5 4  
13 10126035110 83.5 5  
14 26270131-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中政治教師 10126015126 87.5 1  
15 10126015723 85 2  
16 10126081401 84.25 3  
17 10126014917 83.75 4  
18 26270141-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中物理教師 10126035728 87.25 1  
19 10126090904 84.5 2  
20 10126014413 80.75 3  
21 10126090701 80.25 4  
22 10126030721 80 5 成績(jī)并列優(yōu)先
23 26270151-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中化學(xué)教師 10126081612 84 1  
24 10126062915 82.75 2  
25 26270161-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中生物教師 10126043920 85.5 1  
26 10126036817 85.25 2  
27 10126080303 83.75 3  
28 10126015006 82 4  
29 26270171-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中地理教師 10126080222 87.25 1  
30 10126090914 85.5 2  
31 10126032514 84.75 3  
32 10126092512 82 4  
33 26270181-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中歷史教師 10126034428 87.5 1  
34 10126100709 84.5 2  
35 10126071501 84.25 3  
36 10126072224 81.5 4  
37 26270191-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中音樂教師 10126020324 72.25 1  
38 10126065217 62 2  
39 10126091507 61.25 3  
40 26270201-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中體育教師 10126011523 104.75 1  
41 10126064419 102.5 2  
42 10126042029 82 3  
43 26270211-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中美術(shù)教師 10126051314 72.5 1  
44 10126063609 69.5 2  
45 10126066028 69.25 3  
46 26270221-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中計(jì)算機(jī)教師 10126016213 84.5 1  
47 10126081202 77 2  
48 26270231-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中勞技教師 10126020818 80.75 1  
49 10126081920 80.5 2  
50 10126042420 80.25 3  
51 26270241-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)教師 10126020625 92.25 1  
52 10126042604 91.5 2  
53 10126042314 90.75 3  
54 10126014617 88.75 4  
55 10126010328 88.5 5  
56 10126036403 88.5 5  
57 10126015525 88 7  
58 10126033128 88 7  
59 10126050906 87.5 9  
60 10126030906 87.5 9  
61 10126023104 87.25 11  
62 10126043128 87 12  
63 10126063205 87 12  
64 10126053712 86.75 14  
65 10126043606 86.75 14  
66 10126030512 86.5 16  
67 10126051216 86.25 17  
68 10126073227 86.25 17  
69 10126082710 86 19  
70 10126011607 85.75 20  
71 10126032104 85.25 21  
72 10126091920 85 22  
73 10126041418 85 22  
74 10126060914 85 22  
75 10126013010 84.75 25  
76 10126054304 84.75 25  
77 10126032106 84.75 25  
78 10126031210 84.75 25  
79 10126071428 84.75 25  
80 10126015324 84.75 25  
81 10126053030 84.5 31  
82 10126022713 84.5 31  
83 10126036308 84.25 33  
84 10126063828 84.25 33  
85 10126012408 84.25 33  
86 10126042828 84 36  
87 10126054504 84 36  
88 10126043925 84 36  
89 10126021618 84 36  
90 10126093403 83.75 40  
91 10126010925 83.75 40  
92 10126022019 83.75 40  
93 10126043927 83.75 40  
94 10126082905 83.75 40  
95 10126012208 83.5 45 成績(jī)并列優(yōu)先
96 26270251-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語教師 10126010904 85.25 1  
97 10126065726 83.75 2  
98 10126013603 82.5 3  
99 10126065620 81.75 4  
100 10126031512 81.5 5  
101 10126011103 80.75 6  
102 10126040729 80 7  
103 10126051412 79.75 8  
104 10126031527 79.5 9  
105 10126041403 79.25 10  
106 26270261-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂教師 10126012608 79 1  
107 10126080618 71.75 2  
108 10126051409 71.5 3  
109 10126101809 69.5 4  
110 10126091114 65.5 5  
111 10126054614 64.5 6  
112 10126030908 64.5 6  
113 10126064615 61.5 8  
114 10126054611 61.25 9 成績(jī)并列優(yōu)先
115 26270271-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 10126052925 85.75 1  
116 10126034920 85.75 1  
117 10126091917 83.75 3  
118 10126073301 83.5 4  
119 10126072125 83 5  
120 10126042613 82.5 6  
121 10126051203 80 7  
122 10126014626 78.75 8  
123 10126054814 76 9  
124 10126041528 75.75 10  
125 10126063907 75.75 10  
126 10126022130 75.75 10  
127 10126054225 75.5 13  
128 10126032111 75.5 13  
129 10126061212 75.25 15  
130 26270281-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 10126040822 78 1  
131 10126015817 74.5 2  
132 10126050107 74 3  
133 10126036830 73.75 4  
134 10126060511 68.75 5  
135 10126032021 67.75 6  
136 10126044219 67.25 7  
137 10126023116 66.75 8  
138 10126050130 66.5 9  
139 26270291-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 10126013727 91.75 1  
140 10126015024 86.5 2  
141 10126062306 84.75 3  
142 10126012913 84 4  
143 10126033618 82.25 5  
144 10126043614 81.5 6  
145 10126034313 80 7  
146 10126010627 78.75 8  
147 10126012903 78.25 9  
148 10126016023 78 10  
149 10126071910 77.5 11  
150 10126091120 76.5 12  
151 26270311-[廣南縣人民醫(yī)院]護(hù)理 10126072103 85.25 1  
152 10126101928 85 2  
153 10126015127 84.5 3  
154 10126063513 84 4  
155 10126083201 82.5 5  
156 26270331-[廣南縣人民醫(yī)院]影像 10126042210 82.25 1  
157 10126033102 69.25 2  
158 26270341-[廣南縣人民醫(yī)院]藥劑 10126051201 80.25 1  
159 10126030520 78.75 2  
160 26270351-[廣南縣人民醫(yī)院]計(jì)算機(jī)管理員 10126011713 81.75 1  
161 26270361-[廣南縣人民醫(yī)院] 會(huì)計(jì) 10126036715 86.5 1  
162 26270381-[廣南縣人民醫(yī)院]中醫(yī)臨床 10126023213 70.25 1  
163 26270401-[廣南縣中醫(yī)醫(yī)院]護(hù)理 10126031529 81.5 1  
164 26270411-[廣南縣中醫(yī)醫(yī)院]影像 10126071102 84.25 1  
165 10126081627 75.5 2  
166 26270421-[廣南縣中醫(yī)醫(yī)院] 檢驗(yàn) 10126072827 86.5 1  
167 10126082526 86.25 2  
168 26270431-[廣南縣中醫(yī)醫(yī)院]中醫(yī)臨床 10126100918 71.25 1  
169 10126100716 67 2  
170 26270461-[廣南縣中醫(yī)醫(yī)院]中藥藥劑 10126013130 75.75 1  
171 26270481-[廣南縣中醫(yī)醫(yī)院]會(huì)計(jì) 10126062218 64.5 1  
172 26270491-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]影像 10126022501 58 1  
173 26270501-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]檢驗(yàn) 10126021109 85.5 1  
174 26270511-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]衛(wèi)生防疫 10126101925 66.25 1  
175 10126043707 64.25 2  
176 26270521-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]西醫(yī)臨床 10126043413 85.5 1  
177 10126082816 75.75 2  
178 26270531-[廣南縣婦幼保健院]西醫(yī)臨床 10126041529 85 1  
179 26270541-[廣南縣婦幼保健院]西醫(yī)臨床 10126015528 85 1  
180 10126053603 83.25 2  
181 10126054527 82 3  
182 26270551-[廣南縣婦幼保健院]護(hù)理 10126081624 80.5 1  
183 26270561-[廣南縣婦幼保健院]藥劑 10126082106 83.25 1  
184 26270581-[廣南縣婦幼保健院]會(huì)計(jì) 10126064012 82.5 1  
185 26270591-[廣南縣婦幼保健院]計(jì)算機(jī)管理員 10126011401 85.75 1  
186 26270601-[廣南縣皮膚病防治管理站]西醫(yī)臨床 10126020307 83 1  
187 10126082528 72 2  
188 10126100521 68 3  
189 26270621-[廣南縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心]臨床 10126015104 61.25 1  
190 10126034108 51 2  
191 26270631-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 10126044027 85.75 1  
192 10126012714 81.25 2  
193 10126011816 80.5 3  
194 10126020801 78 4  
195 10126020409 77.75 5  
196 10126102015 76.5 6  
197 10126042416 74.75 7  
198 10126060620 70.25 8  
199 10126030819 69.25 9  
200 10126060102 69 10  
201 10126063130 68.5 11  
202 10126042308 67.75 12  
203 10126052921 67.25 13  
204 10126081430 66.5 14  
205 10126041201 66 15  
206 10126042502 65.75 16  
207 10126012222 64.75 17  
208 10126065103 64.5 18  
209 10126022602 63.25 19  
210 10126063617 62.5 20  
211 10126012806 61.5 21  
212 10126071423 61.25 22  
213 10126016321 61.25 22  
214 10126042512 60.75 24  
215 10126010420 60.75 24  
216 10126011102 60.5 26  
217 10126035613 59.75 27  
218 10126051607 59.75 27  
219 10126051107 59.25 29  
220 10126035120 59 30  
221 10126030915 58.75 31  
222 10126022108 58.25 32  
223 10126015625 58.25 32  
224 10126013416 58.25 32  
225 10126031918 57.75 35  
226 10126036401 57.25 36  
227 10126016108 57 37  
228 10126034818 56.25 38  
229 10126092302 56.25 38  
230 10126064412 56.25 38  
231 10126022007 55.5 41  
232 10126020222 55.5 41  
233 10126034227 54.75 43  
234 10126061720 54.5 44  
235 10126050530 54 45  
236 10126020413 54 45  
237 10126013126 52.5 47  
238 10126021624 52.25 48  
239 10126064821 52.25 48  
240 10126030709 52 50  
241 10126092018 51.25 51  
242 26270641-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]護(hù)理 10126080307 86.25 1  
243 10126092317 79.25 2  
244 10126014722 78.75 3  
245 10126014127 77.75 4  
246 10126011420 77.5 5  
247 10126041922 77.25 6  
248 10126041724 77 7  
249 10126030222 77 7  
250 10126042504 76.25 9  
251 10126062508 76 10  
252 26270651-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]檢驗(yàn) 10126035706 85.75 1  
253 10126042423 85 2  
254 10126052308 81.75 3  
255 10126013813 79.25 4  
256 10126023119 77.25 5  
257 10126080418 73 6  
258 10126016408 72.5 7  
259 10126015326 72.25 8  
260 10126012703 70 9  
261 26270661-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]影像 10126063210 75.5 1  
262 10126020813 74.25 2  
263 10126023617 68.75 3  
264 10126012915 67.75 4  
265 10126010619 66.75 5  
266 10126040728 65 6  
267 10126013113 59 7  
268 10126022727 58.25 8  
269 10126015516 58 9  
270 10126034422 57 10  
271 26270671-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]中醫(yī)臨床 10126072809 81.75 1  
272 10126062423 81.5 2  
273 10126090113 78 3  
274 10126021114 75.75 4  
275 10126010228 75.25 5 成績(jī)并列優(yōu)先
276 26270681-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]藥劑 10126053306 85.75 1  
277 10126052026 84.5 2  
278 10126021327 79 3  
279 10126021719 78.75 4  
280 10126032502 76.75 5  
281 10126035815 75.25 6  
282 26270691-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]會(huì)計(jì) 10126083115 84.25 1  
283 10126100109 83.75 2  
284 26270701-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]文秘 10126017329 78.75 1  
285 26270721-[廣南縣廣播電視臺(tái)]節(jié)目制作技術(shù)員 10126010510 72.5 1 面試
286 10126030218 57 2 面試
287 26270731-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視體育服務(wù)中心]文藝 10126040824 64.75 1 面試
288 10126052324 62 2 面試
289 10126091424 60.75 3 面試
290 10126054703 56 4 面試
291 10126012025 55.25 5 面試
292 10126080727 54.75 6 面試
293 10126022719 54.75 6 面試
294 10126082422 54.5 8 面試
295 10126065129 53.75 9 面試
296 10126043130 52.5 10 面試
297 10126060625 52.25 11 面試
298 10126043214 51.75 12 面試
299 26270771-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視體育服務(wù)中心]采編員 10126064116 83 1 面試
300 10126054720 80.5 2 面試
301 10126022707 75 3 面試
302 10126052107 67.75 4 面試
303 10126014312 67.25 5 面試
304 10126081321 64.5 6 面試
305 10126041821 59 7 面試
306 10126013606 58.75 8 面試
307 10126100616 58.5 9 面試
308 10126035725 58 10 面試
309 26270781-[廣南縣民族歌舞團(tuán)]節(jié)目主持人 10126040305 75.5 1 面試
310 10126050427 74.5 2 面試
311 26270791-[廣南縣電影事業(yè)管理中心]電影放映員 10126010302 79.25 1  
312 26270821-[廣南縣科技培訓(xùn)中心]科技培訓(xùn)員 10126032204 78.25 1  
313 26270841-[廣南縣科技培訓(xùn)中心]科技培訓(xùn)員 10126063523 68 1  
314 26270851-[廣南縣漁業(yè)工作站]漁業(yè)技術(shù)員 10126012126 67.25 1  
315 26270861-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站]林業(yè)技術(shù)員 10126041804 83 1  
316 10126032427 80.25 2  
317 26270911-[廣南縣者兔鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站]技術(shù)員 10126034402 74.25 1  
318 26270921-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站]計(jì)生服務(wù)員 10126041317 78.25 1  
319 10126053209 69.75 2  
320 10126083101 63 3  
321 10126037026 60.5 4  
322 26270931-[廣南縣政府投資審計(jì)中心]投資審計(jì)員 10126013117 65.5 1  
323 10126030818 65.5 1  
324 26270951-[廣南縣藥品不良反應(yīng)與醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)中心]監(jiān)測(cè)員 10126023429 66 1 面試
325 10126081715 52 2 面試
326 26270961-[廣南縣會(huì)計(jì)事務(wù)管理局]會(huì)計(jì) 10126090802 91.5 1  
327 10126023807 89.5 2  
328 10126051814 88.75 3  
329 10126033825 86.25 4  
330 10126090801 82.75 5  
331 26270972-[廣南縣石山農(nóng)場(chǎng)管理區(qū)管理委員會(huì)]會(huì)計(jì) 10126010820 78 1  
332 26270981-[廣南縣石山農(nóng)場(chǎng)管理區(qū)管理委員會(huì)]文秘 10126070808 83.25 1  
333 26270991-[廣南縣石山農(nóng)場(chǎng)管理區(qū)管理委員會(huì)]營(yíng)銷員 10126015212 77.25 1  
334 26271001-[廣南縣石山農(nóng)場(chǎng)管理區(qū)管理委員會(huì)]技術(shù)員 10126040919 81.25 1  
335 26271011-[廣南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站]監(jiān)測(cè)員 10126014202 95 1  
336 10126063918 77.5 2  
337 26271021-[廣南縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站]監(jiān)督員 10126041928 80.5 1  
338 10126102406 63 2  
339 26271041-[廣南縣公共資源交易中心]招投標(biāo)業(yè)務(wù)員 10126014501 81.25 1 面試
340 10126020427 79.25 2 面試
341 26271051-[廣南縣公共資源交易中心]礦權(quán)交易業(yè)務(wù)員 10126017205 83.75 1 面試
342 10126090829 83.75 1 面試
343 26271061-[廣南縣公共資源交易中心]業(yè)務(wù)員 10126100312 83.5 1 面試
344 10126013128 79.75 2 面試
345 26271071-[廣南縣公共資源交易中心]業(yè)務(wù)員 10126035705 81.25 1 面試
346 10126043024 80.5 2 面試
347 26271081-[廣南縣公共資源交易中心]業(yè)務(wù)員 10126043322 70.5 1 等額面試
348 26271091-[廣南縣公共資源交易中心]業(yè)務(wù)員 10126092324 85 1 面試
349 10126022806 78.5 2 面試


廣南縣人力資源和社會(huì)保障局

二〇一二年七月九日

更多信息請(qǐng)查看文山州事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)