昆明市東川區(qū)2017年特崗教師招聘計劃擬體檢名單
來源:昆明教育人才網(wǎng) 閱讀:1293 次 日期:2017-07-27 17:11:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市東川區(qū)2017年特崗教師招聘計劃擬體檢名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師招聘計劃擬進(jìn)入體檢人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 報考縣區(qū) 報考學(xué)科 筆試成績 面試成績 總成績 是否擬進(jìn)入體檢 備注
1 0113171010003 東川區(qū) 學(xué)前教育 87 86.00 173.00  
2 0113171010032 東川區(qū) 學(xué)前教育 81 82.66 163.66  
3 0113171010017 東川區(qū) 學(xué)前教育 81 80.00 161.00  
4 0113171010015 東川區(qū) 學(xué)前教育 76 83.00 159.00  
5 0113171010007 東川區(qū) 學(xué)前教育 78 80.00 158.00  
6 0113171010006 東川區(qū) 學(xué)前教育 71 85.00 156.00  
7 0113171010025 東川區(qū) 學(xué)前教育 78 76.67 154.67  
8 0113171010010 東川區(qū) 學(xué)前教育 71 83.17 154.17  
9 0113171010018 東川區(qū) 學(xué)前教育 68 85.66 153.66  
10 0113171010002 東川區(qū) 學(xué)前教育 72 81.00 153.00  
11 0113171010037 東川區(qū) 學(xué)前教育 66 84.00 150.00  
12 0113171010016 東川區(qū) 學(xué)前教育 78 70.67 148.67  
13 0113171010005 東川區(qū) 學(xué)前教育 64 84.66 148.66  
14 0113171010023 東川區(qū) 學(xué)前教育 68 80.00 148.00  
15 0113171010008 東川區(qū) 學(xué)前教育 71 73.67 144.67  
16 0113171010001 東川區(qū) 學(xué)前教育 67 76.33 143.33  
17 0113171010011 東川區(qū) 學(xué)前教育 68 75.23 143.23  
18 0113171010019 東川區(qū) 學(xué)前教育 60 83.00 143.00  
19 0113171010031 東川區(qū) 學(xué)前教育 66 76.66 142.66  
20 0113171010033 東川區(qū) 學(xué)前教育 68 73.66 141.66  
21 0113171010030 東川區(qū) 學(xué)前教育 65 75.83 140.83  
22 0113171010027 東川區(qū) 學(xué)前教育 56 82.50 138.50  
23 0113171010021 東川區(qū) 學(xué)前教育 66 71.67 137.67  
24 0113171010026 東川區(qū) 學(xué)前教育 62 69.33 131.33  
25 0113171010029 東川區(qū) 學(xué)前教育 50 76.33 126.33  
26 0113171010012 東川區(qū) 學(xué)前教育 50 73.63 123.63  
27 0113172010069 東川區(qū) 小學(xué)語文 82 83.50 165.50  
28 0113172010066 東川區(qū) 小學(xué)語文 82 83.00 165.00  
29 0113172010097 東川區(qū) 小學(xué)語文 83 81.67 164.67  
30 0113172010037 東川區(qū) 小學(xué)語文 79 84.33 163.33  
31 0113172010090 東川區(qū) 小學(xué)語文 80 80.67 160.67  
32 0113172010079 東川區(qū) 小學(xué)語文 77 83.33 160.33  
33 0113172010047 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 84.33 160.33  
34 0113172010104 東川區(qū) 小學(xué)語文 77 83.00 160.00  
35 0113172010051 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 86.00 160.00  
36 0113172010044 東川區(qū) 小學(xué)語文 79 80.67 159.67  
37 0113172010105 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 85.33 159.33  
38 0113172010053 東川區(qū) 小學(xué)語文 75 84.33 159.33  
39 0113172010119 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 82.00 158.00  
40 0113172010043 東川區(qū) 小學(xué)語文 72 85.33 157.33  
41 0113172010149 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 83.00 157.00  
42 0113172010012 東川區(qū) 小學(xué)語文 71 86.00 157.00  
43 0113172010092 東川區(qū) 小學(xué)語文 75 82.00 157.00  
44 0113172010036 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 80.67 156.67  
45 0113172010125 東川區(qū) 小學(xué)語文 73 83.67 156.67  
46 0113172010099 東川區(qū) 小學(xué)語文 79 77.33 156.33  
47 0113172010028 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 80.33 156.33  
48 0113172010150 東川區(qū) 小學(xué)語文 77 79.00 156.00  
49 0113172010045 東川區(qū) 小學(xué)語文 78 77.67 155.67  
50 0113172010034 東川區(qū) 小學(xué)語文 71 84.33 155.33  
51 0113172010021 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 81.33 155.33  
52 0113172010191 東川區(qū) 小學(xué)語文 72 83.33 155.33  
53 0113172010151 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 81.33 155.33  
54 0113172010129 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 81.00 155.00  
55 0113172010096 東川區(qū) 小學(xué)語文 73 81.67 154.67  
56 0113172010006 東川區(qū) 小學(xué)語文 71 83.00 154.00  
57 0113172010071 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 80.00 154.00  
58 0113172010054 東川區(qū) 小學(xué)語文 69 84.67 153.67  
59 0113172010114 東川區(qū) 小學(xué)語文 73 80.00 153.00  
60 0113172010112 東川區(qū) 小學(xué)語文 68 84.67 152.67  
61 0113172010038 東川區(qū) 小學(xué)語文 73 79.67 152.67  
62 0113172010142 東川區(qū) 小學(xué)語文 72 80.33 152.33  
63 0113172010145 東川區(qū) 小學(xué)語文 70 81.00 151.00  
64 0113172010107 東川區(qū) 小學(xué)語文 66 84.67 150.67  
65 0113172010049 東川區(qū) 小學(xué)語文 70 80.67 150.67  
66 0113172010138 東川區(qū) 小學(xué)語文 68 82.33 150.33  
67 0113172010146 東川區(qū) 小學(xué)語文 72 77.00 149.00  
68 0113172010101 東川區(qū) 小學(xué)語文 67 81.67 148.67  
69 0113172010030 東川區(qū) 小學(xué)語文 72 76.67 148.67  
70 0113172010195 東川區(qū) 小學(xué)語文 73 75.66 148.66  
71 0113172010175 東川區(qū) 小學(xué)語文 71 76.67 147.67  
72 0113172010015 東川區(qū) 小學(xué)語文 68 79.66 147.66  
73 0113172010008 東川區(qū) 小學(xué)語文 70 77.33 147.33  
74 0113172010094 東川區(qū) 小學(xué)語文 67 80.00 147.00  
75 0113172010155 東川區(qū) 小學(xué)語文 67 80.00 147.00  
76 0113172010160 東川區(qū) 小學(xué)語文 69 77.67 146.67  
77 0113172010027 東川區(qū) 小學(xué)語文 68 78.00 146.00  
78 0113172010093 東川區(qū) 小學(xué)語文 67 78.67 145.67  
79 0113172010041 東川區(qū) 小學(xué)語文 66 79.33 145.33  
80 0113172010007 東川區(qū) 小學(xué)語文 70 75.00 145.00  
81 0113172010074 東川區(qū) 小學(xué)語文 67 77.67 144.67  
82 0113172010157 東川區(qū) 小學(xué)語文 67 77.00 144.00  
83 0113172010082 東川區(qū) 小學(xué)語文 66 77.66 143.66  
84 0113172010033 東川區(qū) 小學(xué)語文 70 73.00 143.00  
85 0113172010083 東川區(qū) 小學(xué)語文 68 75.00 143.00  
86 0113172010062 東川區(qū) 小學(xué)語文 67 75.00 142.00  
87 0113172010190 東川區(qū) 小學(xué)語文 66 73.66 139.66  
88 0113172010148 東川區(qū) 小學(xué)語文 66 73.00 139.00  
89 0113172010022 東川區(qū) 小學(xué)語文 66 0 66.00 面試缺考
90 0113172010147 東川區(qū) 小學(xué)語文 66 0 66.00 面試缺考
91 0113172030040 東川區(qū) 小學(xué)英語 98 85.00 183.00  
92 0113172030016 東川區(qū) 小學(xué)英語 94 85.66 179.66  
93 0113172030043 東川區(qū) 小學(xué)英語 95 83.33 178.33  
94 0113172030019 東川區(qū) 小學(xué)英語 95 81.00 176.00  
95 0113172030030 東川區(qū) 小學(xué)英語 92 82.66 174.66  
96 0113172030011 東川區(qū) 小學(xué)英語 98 72.66 170.66  
97 0113172030005 東川區(qū) 小學(xué)英語 89 76.66 165.66  
98 0113172030008 東川區(qū) 小學(xué)英語 89 75.00 164.00  
99 0113172030029 東川區(qū) 小學(xué)英語 90 70.66 160.66  
100 0113172030006 東川區(qū) 小學(xué)英語 89 70.33 159.33  
101 0113172030036 東川區(qū) 小學(xué)英語 79 79.66 158.66  
102 0113172030021 東川區(qū) 小學(xué)英語 80 77.33 157.33  
103 0113172030041 東川區(qū) 小學(xué)英語 82 74.33 156.33  
104 0113172030033 東川區(qū) 小學(xué)英語 81 74.66 155.66  
105 0113172030035 東川區(qū) 小學(xué)英語 81 74.00 155.00  
106 0113172030014 東川區(qū) 小學(xué)英語 87 67.66 154.66  
107 0113172030018 東川區(qū) 小學(xué)英語 85 69.33 154.33  
108 0113172030003 東川區(qū) 小學(xué)英語 76 78.00 154.00  
109 0113172030025 東川區(qū) 小學(xué)英語 82 67.00 149.00  
110 0113172030004 東川區(qū) 小學(xué)英語 76 71.66 147.66  
111 0113172030001 東川區(qū) 小學(xué)英語 77 70.33 147.33  
112 0113172030023 東川區(qū) 小學(xué)英語 81 65.00 146.00  
113 0113172030031 東川區(qū) 小學(xué)英語 77 67.33 144.33  
114 0113172030017 東川區(qū) 小學(xué)英語 76 64.33 140.33  
115 0113172040011 東川區(qū) 小學(xué)音樂 89 83.16 172.16  
116 0113172040023 東川區(qū) 小學(xué)音樂 89 80.00 169.00  
117 0113172040037 東川區(qū) 小學(xué)音樂 73 84.63 157.63  
118 0113172040019 東川區(qū) 小學(xué)音樂 71 82.40 153.40  
119 0113172040015 東川區(qū) 小學(xué)音樂 75 73.33 148.33  
120 0113172040007 東川區(qū) 小學(xué)音樂 69 76.63 145.63  
121 0113172040014 東川區(qū) 小學(xué)音樂 72 73.27 145.27  
122 0113172040044 東川區(qū) 小學(xué)音樂 65 79.13 144.13  
123 0113172040021 東川區(qū) 小學(xué)音樂 75 68.67 143.67  
124 0113172040041 東川區(qū) 小學(xué)音樂 81 62.67 143.67  
125 0113172040038 東川區(qū) 小學(xué)音樂 72 70.17 142.17  
126 0113172040032 東川區(qū) 小學(xué)音樂 71 70.57 141.57  
127 0113172040020 東川區(qū) 小學(xué)音樂 64 75.27 139.27  
128 0113172040006 東川區(qū) 小學(xué)音樂 67 68.03 135.03  
129 0113172040022 東川區(qū) 小學(xué)音樂 68 66.60 134.60  
130 0113172040002 東川區(qū) 小學(xué)音樂 60 65.83 125.83  
131 0113172040033 東川區(qū) 小學(xué)音樂 58 66.83 124.83  
132 0113172040012 東川區(qū) 小學(xué)音樂 58 64.83 122.83  
133 0113172070002 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 67 86.00 153.00  
134 0113172070011 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 64 85.66 149.66  
135 0113172070005 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 71 77.66 148.66  
136 0113172070009 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 65 81.66 146.66  
137 0113172070003 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 69 73.66 142.66  
138 0113172070012 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 63 74.33 137.33  
139 0113172050001 東川區(qū) 小學(xué)體育 72 85.66 157.66  
140 0113172050007 東川區(qū) 小學(xué)體育 58 80.66 138.66  
141 0113172050004 東川區(qū) 小學(xué)體育 57 81.33 138.33  
142 0113172050002 東川區(qū) 小學(xué)體育 51 84.33 135.33  
143 0113172050005 東川區(qū) 小學(xué)體育 53 79.33 132.33  
144 0113172050013 東川區(qū) 小學(xué)體育 50 75.66 125.66  
145 0113172020011 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 98 86.33 184.33  
146 0113172020031 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 87.33 180.33  
147 0113172020095 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 87.00 172.00  
148 0113172020050 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 82.50 171.50  
149 0113172020046 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 84.50 171.50  
150 0113172020158 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 83.17 171.17  
151 0113172020019 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 86.17 171.17  
152 0113172020067 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 83.50 170.50  
153 0113172020081 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 85.83 169.83  
154 0113172020037 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 83.83 169.83  
155 0113172020001 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 84.17 169.17  
156 0113172020007 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 81.17 169.17  
157 0113172020214 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 82.17 169.17  
158 0113172020026 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 83.67 168.67  
159 0113172020117 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 85.17 168.17  
160 0113172020015 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 82.17 168.17  
161 0113172020155 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 86.83 167.83  
162 0113172020030 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 81.83 167.83  
163 0113172020039 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 86.50 167.50  
164 0113172020041 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 84.00 167.00  
165 0113172020101 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 83.50 166.50  
166 0113172020025 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 86.00 166.00  
167 0113172020066 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 84.83 164.83  
168 0113172020191 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 86.50 164.5  
169 0113172020008 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 84.50 164.5  
170 0113172020071 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 87.17 164.17  
171 0113172020049 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 83.83 163.83  
172 0113172020073 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 82.83 163.83  
173 0113172020017 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 84.67 163.67  
174 0113172020100 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 82.93 162.93  
175 0113172020204 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 84.83 162.83  
176 0113172020130 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 80.70 162.7  
177 0113172020154 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 79.33 162.33  
178 0113172020060 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 82.00 161  
179 0113172020140 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 83.33 160.33  
180 0113172020051 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 83.27 160.27  
181 0113172020002 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 80.17 160.17  
182 0113172020222 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 82.83 159.83  
183 0113172020128 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 86.33 159.33  
184 0113172020078 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 80.17 159.17  
185 0113172020145 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 82.00 159  
186 0113172020099 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 82.50 158.5  
187 0113172020040 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 81.17 158.17  
188 0113172020094 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 83.00 158  
189 0113172020032 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 81.83 157.83  
190 0113172020186 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 81.67 157.67  
191 0113172020016 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 84.50 157.5  
192 0113172020102 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 81.50 157.5  
193 0113172020084 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 83.83 156.83  
194 0113172020052 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 83.67 156.67  
195 0113172020187 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 83.43 156.43  
196 0113172020023 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 84.50 155.5  
197 0113172020013 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 82.83 154.83  
198 0113172020211 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 81.83 154.83  
199 0113172020022 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 83.33 154.33  
200 0113172020079 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 83.17 154.17  
201 0113172020166 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 82.00 154  
202 0113172020134 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 82.50 153.5  
203 0113172020213 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 79.67 152.67  
204 0113172020021 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 79.67 150.67  
205 0113172020131 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 78.00 150  
206 0113172020045 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 78.17 149.17  
207 0113172020142 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 0 73 面試缺考
208 0113172020190 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 0 72 面試缺考
209 0113172060022 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 62 80.00 142.00  
210 0113172060004 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 64 77.66 141.66  
211 0113172060002 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 60 73.00 133.00  
212 0113172060009 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 56 76.33 132.33  
213 0113172060019 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 54 72.66 126.66  
214 0113172060023 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 53 73.00 126  
215 0113172060007 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 53 71.33 124.33  
216 0113172060003 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 52 71.00 123  
217 0113172060016 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 52 70.00 122  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)