我州2012年各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名工作已結(jié)束,現(xiàn)對(duì)崗位報(bào)名情況進(jìn)行公示。根據(jù)《2012年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》中的相關(guān)規(guī)定,取消達(dá)不到開(kāi)考比例崗位的招聘計(jì)劃。報(bào)考已取消招聘計(jì)劃崗位的考生請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)招聘計(jì)劃職位表,根據(jù)個(gè)人學(xué)歷、專業(yè)重新選擇崗位報(bào)考,并于2012年7月2日早上8:30至17:30電話告知州人力資源和社會(huì)保障局。
聯(lián)系電話:0886—3627980 0886—3628669
二〇一二年六月二十九日
開(kāi)考崗位報(bào)名情況
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
州直 | 1010101:怒江州固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 2 | 15 | 7 | 6 |
州直 | 1010201:怒江州林業(yè)項(xiàng)目辦公室(林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì))專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 3 | 3 |
州直 | 1010301:怒江州森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)辦公室專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 1 | 1 |
州直 | 1010401:怒江州規(guī)劃設(shè)計(jì)院(自收自支)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 1 | 2 | 1 | 1 |
州直 | 1010402:怒江州規(guī)劃設(shè)計(jì)院(自收自支)建筑設(shè)計(jì) | 1 | 4 | 2 | 2 |
州直 | 1010501:怒江州食品藥品監(jiān)督管理局化學(xué)室 | 1 | 9 | 2 | 2 |
州直 | 1010601:怒江州民族文化工作團(tuán)文秘 | 1 | 28 | 25 | 24 |
州直 | 1010602:怒江州民族文化工作團(tuán)舞蹈編導(dǎo) | 1 | 4 | 4 | 4 |
州直 | 1010701:怒江州圖書(shū)館計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 7 | 5 | 4 |
州直 | 1010702:怒江州圖書(shū)館文秘 | 1 | 25 | 20 | 20 |
州直 | 1010801:怒江州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心名錄傳承人申報(bào)崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
州直 | 1010802:怒江州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心作品、資料和實(shí)物征集崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
州直 | 1010901:怒江州住房公積金管理中心信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 31 | 29 | 28 |
州直 | 1010902:怒江州住房公積金管理中心州中心 | 1 | 11 | 4 | 3 |
州直 | 1010903:怒江州住房公積金管理中心蘭坪管理部 | 1 | 10 | 9 | 7 |
州直 | 1010904:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 | 1 | 5 | 5 | 5 |
州直 | 1010905:怒江州住房公積金管理中心貢山管理部 | 1 | 2 | 2 | 2 |
州直 | 1011001:怒江州殘疾人聯(lián)合會(huì)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 7 | 6 | 5 |
州直 | 1011002:怒江州殘疾人聯(lián)合會(huì)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 29 | 26 | 25 |
州直 | 1011101:怒江州少體校教練員 | 3 | 15 | 12 | 12 |
州直 | 1011201:怒江州中心血站財(cái)務(wù)科 | 1 | 20 | 17 | 15 |
州直 | 1011301:怒江州直幼兒園炊事員(工勤人員) | 1 | 25 | 25 | 25 |
州直 | 2010201:怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校幼兒教育專業(yè)教師崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
州直 | 2010202:怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校舞蹈專業(yè)教師崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
州直 | 3010101:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 15 | 14 | 13 |
州直 | 3010102:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 17 | 16 | 14 |
州直 | 3010103:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
州直 | 3010104:怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 3 | 3 | 3 |
州直 | 3010201:怒江州特殊教育學(xué)校教師 | 1 | 4 | 3 | 3 |
州直 | 3010301:怒江州直幼兒園幼兒教師 | 1 | 9 | 9 | 9 |
州直 | 4010101:怒江州中醫(yī)醫(yī)院藥學(xué) | 1 | 6 | 5 | 4 |
州直 | 4010102:怒江州中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 | 1 |
州直 | 4010201:怒江州婦幼保健院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 3 | 3 |
州直 | 5010101:怒江州人民醫(yī)院臨床護(hù)理 | 2 | 3 | 2 | 2 |
瀘水縣 | 1021501:中共瀘水縣委宣傳部下設(shè)《瀘水時(shí)訊》編輯室網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 14 | 12 | 10 |
瀘水縣 | 1021601:瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局技術(shù)服務(wù)室 | 2 | 7 | 4 | 4 |
瀘水縣 | 1021701:瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)人員) | 1 | 11 | 10 | 10 |
瀘水縣 | 1021702:瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 1 | 9 | 6 | 6 |
瀘水縣 | 1021801:瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 2 | 2 | 2 |
瀘水縣 | 1021802:瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心(市政管理崗位) | 1 | 22 | 20 | 19 |
瀘水縣 | 1021803:瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 5 | 2 | 2 |
瀘水縣 | 1021804:瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務(wù)崗位 | 1 | 14 | 14 | 12 |
瀘水縣 | 1021901:瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 28 | 27 | 26 |
瀘水縣 | 1022001:瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目服務(wù)中心 | 1 | 54 | 54 | 51 |
瀘水縣 | 1022002:瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目服務(wù)中心 | 1 | 10 | 8 | 8 |
瀘水縣 | 1022102:瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 5 | 5 | 5 |
瀘水縣 | 1022103:瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府廣播電視服務(wù)中心(計(jì)算機(jī)維護(hù)崗) | 1 | 22 | 19 | 19 |
瀘水縣 | 1022201:瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 14 | 12 | 12 |
瀘水縣 | 1022202:瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 19 | 19 | 19 |
瀘水縣 | 1022203:瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 15 | 15 | 15 |
瀘水縣 | 1022301:瀘水縣衛(wèi)生局魯掌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 2 | 2 | 2 |
瀘水縣 | 2020301:瀘水縣古登中學(xué)初級(jí)中學(xué)歷史教師 | 2 | 5 | 4 | 4 |
瀘水縣 | 2020302:瀘水縣古登中學(xué)初級(jí)中學(xué)信息技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
瀘水縣 | 2020303:瀘水縣古登中學(xué)初級(jí)中學(xué)體育教師 | 1 | 6 | 4 | 4 |
瀘水縣 | 2020401:瀘水縣魯掌中學(xué)初級(jí)中學(xué)信息技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 |
瀘水縣 | 2020501:瀘水縣上江中學(xué)初級(jí)中學(xué)地理教師 | 1 | 4 | 4 | 4 |
瀘水縣 | 2020502:瀘水縣上江中學(xué)初級(jí)中學(xué)物理教師 | 1 | 8 | 8 | 6 |
瀘水縣 | 2020601:瀘水縣民族中學(xué)初級(jí)中學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 10 | 9 | 9 |
瀘水縣 | 2020602:瀘水縣民族中學(xué)初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 7 | 7 | 7 |
瀘水縣 | 3020401:瀘水縣洛本卓中心學(xué)校色德完小小學(xué)文科教師 | 2 | 32 | 29 | 28 |
瀘水縣 | 3020402:瀘水縣洛本卓中心學(xué)校色德完小小學(xué)理科教師 | 2 | 41 | 41 | 41 |
瀘水縣 | 3020501:瀘水縣洛本卓中心學(xué)校金滿完小小學(xué)文科教師 | 1 | 13 | 11 | 11 |
瀘水縣 | 3020601:瀘水縣洛本卓中心學(xué)校保鄧完小小學(xué)文科教師 | 1 | 14 | 14 | 14 |
瀘水縣 | 3020701:瀘水縣片馬中心學(xué)校國(guó)門(mén)小學(xué)小學(xué)文科教師 | 1 | 11 | 10 | 10 |
瀘水縣 | 3020702:瀘水縣片馬中心學(xué)校國(guó)門(mén)小學(xué)小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 3 | 3 | 3 |
瀘水縣 | 3020901:瀘水縣古登鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)文科教師 | 2 | 41 | 39 | 38 |
瀘水縣 | 3020902:瀘水縣古登鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)理科教師 | 1 | 16 | 16 | 16 |
瀘水縣 | 3021001:瀘水縣大興地鄉(xiāng)中心學(xué)校中心完小信息技術(shù)教育教師 | 1 | 6 | 4 | 3 |
瀘水縣 | 3021101:瀘水縣大興地鄉(xiāng)中心校木楠完小小學(xué)文科教師 | 1 | 12 | 12 | 10 |
瀘水縣 | 4020302:瀘水縣衛(wèi)生局魯掌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 | 3 |
瀘水縣 | 4020304:瀘水縣衛(wèi)生局大興地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 11 | 10 | 10 |
瀘水縣 | 4020305:瀘水縣衛(wèi)生局稱桿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 4 | 3 |
瀘水縣 | 4020306:瀘水縣衛(wèi)生局稱桿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 2 | 2 |
瀘水縣 | 4020307:瀘水縣衛(wèi)生局古登鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 | 3 |
瀘水縣 | 4020310:瀘水縣衛(wèi)生局洛本卓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 5 | 4 |
瀘水縣 | 4020311:瀘水縣衛(wèi)生局老窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
瀘水縣 | 4020312:瀘水縣衛(wèi)生局老窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 | 3 |
瀘水縣 | 4020313:瀘水縣衛(wèi)生局上江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 | 3 |
瀘水縣 | 5020301:瀘水縣衛(wèi)生局片馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 | 3 |
瀘水縣 | 5020302:瀘水縣衛(wèi)生局古登鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 2 | 40 | 39 | 38 |
瀘水縣 | 5020401:瀘水縣洛本卓鄉(xiāng)人民政府人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 1 | 3 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 1032401:蘭坪縣交通運(yùn)輸局測(cè)設(shè)隊(duì) | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 1032501:蘭坪縣林業(yè)局森林防火崗位 | 1 | 4 | 2 | 2 |
蘭坪縣 | 1032601:蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蘭坪縣 | 1032602:蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 1032701:蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)管理崗位 | 1 | 7 | 6 | 6 |
蘭坪縣 | 1032801:蘭坪縣民政局社會(huì)福利中心兒童教育救助崗位 | 2 | 23 | 20 | 20 |
蘭坪縣 | 1032802:蘭坪縣民政局社會(huì)福利中心老年人服務(wù)崗位 | 1 | 20 | 19 | 14 |
蘭坪縣 | 1032901:蘭坪縣中排鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合服務(wù)中心 | 1 | 5 | 5 | 4 |
蘭坪縣 | 1033301:蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蘭坪縣 | 1033401:蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心工程技術(shù)崗位 | 1 | 10 | 9 | 9 |
蘭坪縣 | 1033402:蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心惠農(nóng)政策管理崗位 | 1 | 6 | 5 | 5 |
蘭坪縣 | 1033501:蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù)崗位 | 1 | 6 | 6 | 6 |
蘭坪縣 | 1033601:蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 17 | 16 | 14 |
蘭坪縣 | 1033701:蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心法律工作崗位 | 1 | 31 | 30 | 30 |
蘭坪縣 | 1033901:蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心宣傳崗位 | 1 | 4 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 1033902:蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 1034001:蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 1034202:蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 14 | 14 | 14 |
蘭坪縣 | 1034301:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 8 | 8 | 8 |
蘭坪縣 | 1034302:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障服務(wù)中心崗位 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣 | 1034401:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)會(huì)崗位 | 1 | 8 | 8 | 7 |
蘭坪縣 | 1034402:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
蘭坪縣 | 1034501:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府文化廣播服務(wù)中心文化廣播電視服務(wù)崗位 | 1 | 5 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 1034601:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心項(xiàng)目管理崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 1034701:蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 23 | 20 | 18 |
蘭坪縣 | 1034702:蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蘭坪縣 | 1034801:蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合服務(wù)管理崗位 | 1 | 6 | 4 | 3 |
蘭坪縣 | 1034901:蘭坪縣統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 2030701:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 7 | 6 |
蘭坪縣 | 2030702:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)中學(xué)初中歷史教師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣 | 2030703:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)中學(xué)初中舞蹈教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 3031201:蘭坪縣教育局東線小學(xué)教師(啦井、通甸、河西中心校) | 3 | 29 | 27 | 26 |
蘭坪縣 | 3031202:蘭坪縣教育局東線小學(xué)教師(啦井、通甸、河西中心校) | 3 | 46 | 44 | 40 |
蘭坪縣 | 3031203:蘭坪縣教育局西線小學(xué)教師(兔峨、營(yíng)盤(pán)、石登、中排中心校) | 5 | 69 | 67 | 67 |
蘭坪縣 | 3031204:蘭坪縣教育局西線小學(xué)教師(兔峨、營(yíng)盤(pán)、石登、中排中心校) | 8 | 125 | 122 | 113 |
蘭坪縣 | 3031205:蘭坪縣教育局蘭坪縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 71 | 70 | 68 |
蘭坪縣 | 3031206:蘭坪縣教育局蘭坪縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 4 | 36 | 36 | 35 |
蘭坪縣 | 3031207:蘭坪縣教育局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 1 | 4 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 3031208:蘭坪縣教育局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 3 | 19 | 19 | 19 |
蘭坪縣 | 3031210:蘭坪縣教育局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 2 | 10 | 10 | 8 |
蘭坪縣 | 4030401:蘭坪縣人民醫(yī)院外科 | 1 | 4 | 3 | 1 |
蘭坪縣 | 4030402:蘭坪縣人民醫(yī)院藥劑科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 4030403:蘭坪縣人民醫(yī)院中醫(yī)科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 4030501:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院外科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 4030503:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 4030504:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 4030601:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)科 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蘭坪縣 | 4030602:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗(yàn)科 | 1 | 3 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 4030603:蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生科 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蘭坪縣 | 4030801:蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)科 | 1 | 3 | 3 | 3 |
蘭坪縣 | 4030802:蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院外科 | 1 | 3 | 3 | 2 |
蘭坪縣 | 4030803:蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院影像科 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣 | 4031001:蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心計(jì)劃生育崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 5030501:蘭坪縣人民醫(yī)院外科 | 2 | 4 | 2 | 2 |
蘭坪縣 | 5030601:蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院外科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣 | 5030701:蘭坪縣石登鄉(xiāng)衛(wèi)生院婦產(chǎn)科 | 1 | 4 | 3 | 3 |
福貢縣 | 1045101:福貢縣架科底鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)會(huì) | 1 | 5 | 4 | 4 |
福貢縣 | 1045201:福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)會(huì) | 1 | 5 | 5 | 5 |
福貢縣 | 1045301:福貢縣匹河鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財(cái)會(huì) | 1 | 6 | 6 | 5 |
福貢縣 | 1045401:福貢縣上帕鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)會(huì) | 1 | 4 | 4 | 4 |
福貢縣 | 1045501:福貢縣馬吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)會(huì) | 1 | 4 | 4 | 4 |
福貢縣 | 1045601:福貢縣石月亮中心敬老院辦公室 | 1 | 78 | 74 | 70 |
福貢縣 | 1045701:福貢縣殯儀館財(cái)務(wù)室 | 1 | 9 | 9 | 9 |
福貢縣 | 1045801:福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 54 | 51 | 42 |
福貢縣 | 1045901:福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 116 | 114 | 105 |
福貢縣 | 1045902:福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 5 | 4 | 4 |
福貢縣 | 1046002:福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 5 | 4 | 3 |
福貢縣 | 1046101:福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府上帕鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 6 | 5 | 5 |
福貢縣 | 1046102:福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府上帕鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心辦公室文秘 | 1 | 34 | 34 | 33 |
福貢縣 | 1046103:福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府上帕鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心辦公室 | 1 | 28 | 26 | 26 |
福貢縣 | 1046201:福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 5 | 5 | 4 |
福貢縣 | 1046203:福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 60 | 58 | 55 |
福貢縣 | 1046301:福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福貢縣 | 1046401:福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 9 | 9 | 9 |
福貢縣 | 1046402:福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 8 | 8 | 8 |
福貢縣 | 2040801:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中語(yǔ)文 | 1 | 5 | 5 | 5 |
福貢縣 | 2040802:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2 | 10 | 9 | 9 |
福貢縣 | 2040803:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中英語(yǔ) | 2 | 3 | 2 | 2 |
福貢縣 | 2040804:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中物理 | 1 | 3 | 2 | 2 |
福貢縣 | 2040805:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中化學(xué) | 2 | 8 | 8 | 8 |
福貢縣 | 2040806:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中地理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣 | 2040807:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中生物 | 2 | 4 | 4 | 4 |
福貢縣 | 3041301:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)教師 | 8 | 136 | 136 | 130 |
福貢縣 | 3041302:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)教師 | 4 | 44 | 42 | 41 |
福貢縣 | 3041303:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 6 | 6 | 6 |
福貢縣 | 3041304:福貢縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)體育教師 | 2 | 10 | 10 | 9 |
福貢縣 | 4041101:福貢縣架科底鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 2 | 2 |
福貢縣 | 4041301:福貢縣馬吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 12 | 10 | 9 |
福貢縣 | 4041501:福貢縣石月亮鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 19 | 15 | 15 |
福貢縣 | 4041701:福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 1 | 3 | 3 | 3 |
福貢縣 | 4041801:福貢縣子里甲人民政府人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣 | 5041001:福貢縣馬吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 42 | 42 | 41 |
福貢縣 | 5041201:福貢縣石月亮鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 44 | 43 | 38 |
貢山縣 | 1056501:貢山縣民政局貢山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 | 1 | 3 | 2 | 2 |
貢山縣 | 1056502:貢山縣民政局貢山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 | 1 | 7 | 5 | 4 |
貢山縣 | 1056601:貢山縣水務(wù)局水利水電工程技術(shù)崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 |
貢山縣 | 1056602:貢山縣水務(wù)局水利水電工程技術(shù)崗位 | 1 | 8 | 8 | 8 |
貢山縣 | 1056701:貢山縣交通運(yùn)輸局計(jì)劃公路股 | 1 | 4 | 4 | 4 |
貢山縣 | 1056801:高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管理局獨(dú)龍江管理站 | 1 | 8 | 8 | 8 |
貢山縣 | 1056901:貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 4 | 3 | 3 |
貢山縣 | 1056903:貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 31 | 27 | 25 |
貢山縣 | 1057001:貢山縣人民醫(yī)院文秘 | 1 | 3 | 3 | 3 |
貢山縣 | 1057101:貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 6 | 6 | 6 |
貢山縣 | 1057102:貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 6 | 6 | 6 |
貢山縣 | 1057103:貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 23 | 23 | 22 |
貢山縣 | 1057104:貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心 | 1 | 3 | 3 | 3 |
貢山縣 | 1057201:貢山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三江并流”國(guó)家重點(diǎn)名勝區(qū)貢山縣管理局 | 1 | 25 | 23 | 20 |
貢山縣 | 1057202:貢山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)股 | 1 | 5 | 5 | 5 |
貢山縣 | 1057303:貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目建設(shè)綜合中心 | 1 | 4 | 3 | 3 |
