根據(jù)《2017年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員公告》精神,經(jīng)過公開報名、資格審核、筆試、面試、體檢、政審等程序,下列人員擬被聘用,現(xiàn)予公示。如有異議,請于8月3日18:00前向縣人社局反映,電話:0515-82309009。
序號 | 姓名 | 招考單位 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 畢業(yè)院校 | 所獲學歷 | 所學專業(yè) | 筆試百分制成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 王瑾 | 射陽縣招商局-招商服務中心 | 辦事員 | 1 | 南京信息工程大學濱江學院 | 全日制本科 | 人力資源管理(公共方向) | 70.40 | 75.20 | 72.80 | 1 | |
2 | 董錦哲 | 射陽縣民政局-社會救助中心 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 中國青年政治學院 | 全日制本科 | 勞動與社會保障 | 68.93 | 74.80 | 71.87 | 2 | |
3 | 陳明 | 射陽縣民政局-社會救助中心 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 南京航空航天大學 | 全日制本科 | 機械工程及自動化 | 69.87 | 73.10 | 71.48 | 4 | 遞補 |
4 | 喬曉宇 | 射陽縣交通運輸局-公路管理站 | 會計 | 1 | 蘇州大學文正學院 | 全日制本科 | 會計學 | 66.00 | 76.40 | 71.20 | 1 | |
5 | 陳吉華 | 射陽縣人民政府辦公室-金融與企業(yè)上市辦公室 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 鹽城師范學院 | 全日制本科 | 市場營銷 | 69.13 | 76.20 | 72.67 | 1 | |
6 | 陳慧 | 射陽縣人民政府辦公室-電子政務中心 | 網(wǎng)站維護 | 2 | 江蘇技術師范學院 | 全日制本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 73.47 | 77.40 | 75.43 | 1 | |
7 | 鮑杰 | 射陽縣人民政府辦公室-電子政務中心 | 網(wǎng)站維護 | 2 | 鹽城工學院 | 全日制本科 | 電子信息工程 | 72.67 | 75.00 | 73.83 | 2 | |
8 | 王楊 | 射陽縣政務服務管理辦公室-射陽縣政務服務管理辦公室 | 黨建、組織人事和財務工作 | 1 | 南京師范大學泰州學院 | 全日制本科 | 財務管理 | 64.67 | 78.00 | 71.33 | 1 | |
9 | 陳雷 | 射陽縣水利局-水利試驗站 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 東北財經(jīng)大學 | 非全日制本科 | 法學 | 56.67 | 76.00 | 66.33 | 1 | |
10 | 徐小滿 | 射陽縣水利局-黃沙港水利站 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 大專 | 會計電算化 | 66.00 | 74.00 | 70.00 | 1 | |
11 | 陳嘉堂 | 射陽縣文化廣電新聞出版局-海通綜合文化站 | 文化專干 | 1 | 江蘇師范大學 | 全日制本科 | 漢語言文學(高級文秘) | 73.00 | 72.60 | 72.80 | 1 | |
12 | 茆小慧 | 射陽縣文化廣電新聞出版局-長蕩綜合文化站 | 文化專干 | 1 | 鹽城師范學院黃海學院 | 全日制本科 | 漢語言文學(高級文秘) | 57.20 | 71.00 | 64.10 | 1 | |
13 | 高翔 | 射陽縣審計局-射陽縣領導干部經(jīng)濟責任審計中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 南京財經(jīng)大學 | 全日制本科 | 審計學 | 73.00 | 71.60 | 72.30 | 1 | |
14 | 倪海東 | 射陽縣審計局-射陽縣政府公共工程審計中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 全日制本科 | 會計學 | 73.00 | 73.60 | 73.30 | 1 | |
15 | 鄭兆洋 | 射陽縣民族宗教局-民族宗教服務中心 | 辦事員 | 1 | 揚州大學廣陵學院 | 全日制本科 | 漢語言文學(文秘) | 65.40 | 78.80 | 72.10 | 1 | |
16 | 徐小慧 | 射陽縣城市管理局-環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 南京財經(jīng)大學 | 全日制本科 | 財務管理 | 64.67 | 72.40 | 68.53 | 1 | |
17 | 張煒 | 射陽縣城市管理局-環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 揚州大學廣陵學院 | 全日制本科 | 廣播電視新聞學 | 65.20 | 75.40 | 70.30 | 1 | |
18 | 張浩 | 江蘇省射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-社會事業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 南通大學 | 全日制本科 | 廣播電視新聞學 | 70.80 | 75.20 | 73.00 | 1 | |
19 | 崔飛龍 | 江蘇省射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-社會事業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 鹽城師范學院 | 非全日制本科 | 漢語言文學 | 65.27 | 74.40 | 69.83 | 2 | |
20 | 項文文 | 射陽縣臨海鎮(zhèn)人民政府-人力資源和社會保障服務中心 | 辦事員 | 1 | 南京大學 | 非全日制本科 | 人力資源管理 | 65.67 | 75.80 | 70.73 | 1 | |
21 | 戴黎明 | 射陽縣千秋鎮(zhèn)人民政府-農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 南京信息工程大學濱江學院 | 全日制本科 | 會計學 | 65.33 | 79.60 | 72.47 | 1 | |
22 | 季金美 | 射陽縣海通鎮(zhèn)人民政府-企業(yè)發(fā)展服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 上海海事大學 | 全日制本科 | 管理科學 | 60.80 | 78.60 | 69.70 | 2 | 遞補 |
23 | 彭珊 | 射陽縣興橋鎮(zhèn)人民政府-農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 鹽城工學院 | 全日制本科 | 會計 | 68.33 | 78.80 | 73.57 | 1 | |
24 | 董成 | 射陽縣興橋鎮(zhèn)人民政府-人力資源和社會保障服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 蘇州科技學院天平學院 | 全日制本科 | 計算機科學與技術 | 55.33 | 75.00 | 65.17 | 1 | |
25 | 張驥 | 射陽縣興橋鎮(zhèn)人民政府-企業(yè)發(fā)展服務中心 | 辦事員 | 1 | 哈爾濱金融學院 | 全日制本科 | 金融學 | 68.33 | 77.20 | 72.77 | 1 | |
26 | 王思 | 射陽縣長蕩鎮(zhèn)人民政府-企業(yè)發(fā)展服務中心 | 辦事員 | 1 | 南京大學金陵學院 | 全日制本科 | 英語 | 64.33 | 76.00 | 70.17 | 1 | |
27 | 倪建成 | 射陽縣盤灣鎮(zhèn)人民政府-農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 中央廣播電視大學 | 非全日制本科 | 漢語言文學 | 63.33 | 71.80 | 67.57 | 1 | |
28 | 任杰義 | 射陽縣特庸鎮(zhèn)人民政府-農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 淮海工學院 | 全日制本科 | 財務管理 | 70.00 | 75.20 | 72.60 | 1 | |
29 | 夏夢穎 | 射陽縣合德鎮(zhèn)人民政府-人力資源和社會保障服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 南京工程學院 | 全日制本科 | 勞動與社會保障 | 67.87 | 76.80 | 72.33 | 2 | 遞補 |
30 | 張星悅 | 射陽縣合德鎮(zhèn)人民政府-農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 無錫太湖學院 | 全日制本科 | 會計學 | 68.67 | 75.60 | 72.13 | 1 | |
31 | 張弓 | 射陽縣合德鎮(zhèn)人民政府-企業(yè)發(fā)展服務中心 | 辦事員 | 1 | 金陵科技學院 | 全日制本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 61.87 | 69.60 | 65.73 | 1 | |
32 | 陳園 | 射陽縣合德鎮(zhèn)人民政府-企業(yè)發(fā)展服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 北京信息科技大學 | 全日制本科 | 人力資源管理 | 67.07 | 79.60 | 73.33 | 1 |
射陽縣人社局
2017年7月26日