2012年江門市縣級(jí)以上機(jī)關(guān)考試錄用入圍體檢考生名單(6月28日面試)
來源:江門市人事考試網(wǎng) 閱讀:1667 次 日期:2012-07-02 10:06:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年江門市縣級(jí)以上機(jī)關(guān)考試錄用入圍體檢考生名單(6月28日面試)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
用人單位 單位代碼 職位名稱 職位代碼 錄用人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 排名
江門市蓬江區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心 113038 科員 113038001 1 991130500120 116.2 75.69 65.136 1
江門市蓬江區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 113039 科員 113039001 1 991130409221 122.6 71.40 65.340 1
江門市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 113041 辦公室科員 113041001 1 991130600913 135.4 76.20 71.100 1
江門市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 113041 綜合運(yùn)行股科員 113041002 1 991130401702 135.1 76.23 71.022 1
江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 113042 發(fā)展股科員 113042001 1 991130402829 131.4 74.69 69.296 1
江門市江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 113043 監(jiān)督管理股科員 113043001 1 991130408010 123.5 76.86 67.794 1
江門市江海區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局 113044 水務(wù)股科員 113044001 1 991130600227 111.8 73.91 63.104 1
江門市江海區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局 113044 辦公室科員 113044002 1 991130602029 111.7 81.46 66.094 1
新會(huì)區(qū)教育局 113059 招生辦科員 113059001 1 991130504111 120.8 71.94 65.016 1
新會(huì)區(qū)衛(wèi)生局 113060 計(jì)財(cái)審計(jì)股科員 113060001 1 991130401305 118.3 77.83 66.622 1
新會(huì)區(qū)林業(yè)局 113062 林業(yè)生態(tài)科員 113062001 1 991130500708 131.1 78.71 70.814 1
新會(huì)區(qū)城市綜合管理局 113063 工程技術(shù)股科員 113063001 1 991130600111 128.3 65.49 64.686 1
新會(huì)區(qū)糧食局 113065 人事監(jiān)察股科員 113065001 1 991130303320 127.1 78.97 69.718 1
新會(huì)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113069 稽核內(nèi)審股科員 113069001 1 991130602730 130.9 75.94 69.646 1
新會(huì)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113069 計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 113069002 1 991130301128 113.2 78.94 65.536 1
新會(huì)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113069 社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股科員 113069003 1 991130504230 118.8 84.37 69.388 1
新會(huì)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 113070 職業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股科員 113070001 3 991130408304 120.9 75.03 66.282 1
新會(huì)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 113070 職業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股科員 113070001 3 991130603821 111.8 79.86 65.484 2
新會(huì)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 113070 職業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股科員 113070001 3 991130404029 115.4 76.77 65.328 3
新會(huì)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 113070 辦公室科員 113070002 1 991130504116 116.7 78.69 66.486 1
新會(huì)區(qū)會(huì)城街道辦事處 113071 綜治維穩(wěn)信訪辦公室科員 113071002 1 991130304121 120 82.31 68.924 1
新會(huì)區(qū)雙水鎮(zhèn)人民政府 113073 黨政辦科員 113073002 1 991130601015 120.3 71.43 64.662 1
新會(huì)區(qū)雙水鎮(zhèn)人民政府 113073 城鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)保局科員 113073003 1 991130601916 128.9 72.09 67.506 1
新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)人民政府 113075 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局科員 113075001 1 991130402826 118.4 74.63 65.372 1
廣東省漁政總隊(duì)臺(tái)山大隊(duì) 113100 廣海灣中隊(duì)科員 113100001 1 991130504007 112.1 75.29 63.746 1
廣東省漁政總隊(duì)臺(tái)山大隊(duì) 113100 中國漁政44202船科員 113100002 1 991130406427 125.9 79.11 69.414 1
臺(tái)山市食品藥品監(jiān)督管理局 113101 辦公室科員 113101001 1 991130405727 122.9 71.00 65.270 1
臺(tái)山市食品藥品監(jiān)督管理局 113101 食品安全監(jiān)管股科員 113101002 1 991130410010 112.1 70.49 61.826 1
中共臺(tái)山市委黨校 113103 校委辦科員 113103001 1 991130500918 121.8 79.57 68.368 1
中共臺(tái)山市委黨校 113103 教研辦科員 113103002 1 991130304203 114.9 74.80 64.390 1
中共臺(tái)山市委黨校 113103 教務(wù)辦科員 113103003 1 991130202008 118.6 74.77 65.488 1
臺(tái)山市人才交流管理辦公室 113104 網(wǎng)站管理科員 113104001 1 991130408224 112.8 74.91 63.804 1
臺(tái)山市人才交流管理辦公室 113104 科員 113104002 1 991130302415 113.9 75.06 64.194 1
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113105 醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股科員 113105001 2 991130301616 118.8 75.57 65.868 1
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113105 醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股科員 113105001 2 991130502214 117 72.80 64.220 2
臺(tái)山市檔案局 113108 檔案管理股科員 113108001 1 991130503102 115.9 73.57 64.198 1
臺(tái)山市檔案局 113108 黨史研究室科員 113108002 1 991130501927 113.6 77.83 65.212 1
臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社 113111 辦公室科員 113111001 1 991130600201 119 73.20 64.980 1
臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社 113111 綜合業(yè)務(wù)股科員 113111002 1 991130502213 119.6 79.31 67.604 1
臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社 113111 綜合業(yè)務(wù)股科員 113111003 1 991130404120 117.8 76.09 65.776 1
臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社 113111 財(cái)會(huì)審計(jì)股科員 113111004 1 991130503626 110.1 79.11 64.674 1
臺(tái)山市人民政府駐廣州辦事處 113115 秘書股科員 113115001 1 991130106717 122.9 75.26 66.974 1
臺(tái)山市人民政府駐廣州辦事處 113115 秘書股科員 113115002 1 991130200523 103.1 73.26 60.234 1
臺(tái)山市臺(tái)城街道辦事處 113116 社會(huì)事務(wù)與社會(huì)保障辦公室科員 113116001 1 991130302629 129.4 76.37 69.368 1
臺(tái)山市臺(tái)城街道辦事處 113116 科教文體辦公室科員 113116002 1 991130600918 118.8 74.97 65.628 1
臺(tái)山市三合鎮(zhèn)人民政府 113117 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 113117001 1 991130202412 114.8 76.17 64.908 1
臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)人民政府 113118 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 113118001 1 991130403410 123.8 69.37 64.888 1
臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)人民政府 113119 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 113119001 1 991130604702 116.2 77.11 65.704 1
臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)人民政府 113120 黨政辦公室科員 113120001 1 991130406003 112.7 78.17 65.078 1
臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)人民政府 113120 城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局科員 113120002 1 991130501614 106.1 73.00 61.030 1
臺(tái)山市臺(tái)城街道財(cái)政所 113121 科員 113121001 1 991130302907 113.6 72.54 63.096 1
臺(tái)山市大江鎮(zhèn)財(cái)政所 113122 科員 113122001 1 991130603205 119 73.17 64.968 1
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)財(cái)政所 113123 科員 113123001 1 991130203205 110.9 71.00 61.670 1
臺(tái)山市三合鎮(zhèn)財(cái)政所 113124 科員 113124001 1 991130502802 114.9 78.11 65.714 1
臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)財(cái)政所 113125 科員 113125001 1 991130301506 102.9 74.91 60.834 1
臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)財(cái)政所 113126 科員 113126001 1 991130602210 114.1 70.49 62.426 1
臺(tái)山市川島鎮(zhèn)財(cái)政所 113129 科員 113129001 3 991130500601 106.5 77.80 63.070 1
臺(tái)山市川島鎮(zhèn)財(cái)政所 113129 科員 113129001 3 991130504815 115.2 70.43 62.732 2
臺(tái)山市川島鎮(zhèn)財(cái)政所 113129 科員 113129001 3 991130603818 113.9 69.31 61.894 3
開平市人力資源和社會(huì)保障局 113133 勞動(dòng)監(jiān)察分局科員 113133001 2 991130203024 115 72.54 63.516 1
開平市人力資源和社會(huì)保障局 113133 勞動(dòng)監(jiān)察分局科員 113133001 2 991130301102 117 66.60 61.740 2
開平市教育局 113134 政教股科員 113134001 1 991130202605 117.7 72.17 64.178 1
開平市教育局 113134 基礎(chǔ)教育股科員 113134002 1 991130202004 130.7 71.97 67.998 1
開平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113145 科員 113145001 1 991130603107 108.9 70.54 60.886 1
開平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113145 科員 113145002 1 991130106226 122 73.77 66.108 1
開平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113145 科員 113145003 1 991130301622 123.3 76.91 67.754 1
開平市衛(wèi)生監(jiān)督所 113147 稽查股科員 113147001 1 991130302910 113.8 77.54 65.156 1
開平市衛(wèi)生監(jiān)督所 113147 醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督股科員 113147002 1 991130401930 104.9 69.46 59.254 1
開平市人才資源開發(fā)中心 113148 人才中心科員 113148001 1 991130203207 119.1 72.83 64.862 1
開平市人才資源開發(fā)中心 113148 人才中心科員 113148002 1 991130503614 123.8 69.91 65.104 1
開平市人才資源開發(fā)中心 113148 人才中心科員 113148003 1 991130600202 117.2 79.26 66.864 1
開平市人才資源開發(fā)中心 113148 人才中心科員 113148004 1 991130203006 110.5 75.43 63.322 1
開平市人才資源開發(fā)中心 113148 人才中心科員 113148005 1 991130406911 121.3 77.43 67.362 1
中共開平市委黨校 113149 教研室科員 113149001 1 991130500501 116.9 74.69 64.946 1
開平市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室 113150 農(nóng)財(cái)辦科員 113150001 1 991130401617 120.5 72.71 65.234 1
開平市月山鎮(zhèn)財(cái)政所 113151 科員 113151001 1 991130604314 113.6 70.60 62.320 1
恩平市經(jīng)濟(jì)和信息化局 113165 辦公室科員 113165001 1 991130200801 116.6 78.31 66.304 1
恩平市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 113166 辦公室科員 113166001 1 991130406027 117.9 76.29 65.886 1
恩平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 113167 辦公室科員 113167001 1 991130106209 117.4 74.29 64.936 1
恩平市教育局 113169 普教股科員 113169001 1 991130503206 123.1 74.06 66.554 1
恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 113178 黨政辦公室科員 113178001 1 991130303213 117.5 76.83 65.982 1
恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 113178 社會(huì)事務(wù)與社會(huì)保障辦科員 113178002 1 991130407720 112.7 72.46 62.794 1
恩平市體育局 113180 辦公室科員 113180001 1 991130504730 108.2 80.23 64.552 1
恩平市旅游局 113181 辦公室科員 113181001 1 991130502725 110.9 75.86 63.614 1
恩平市旅游局 113181 質(zhì)量規(guī)范與管理股科員 113181002 1 991130403319 132.1 74.29 69.346 1
恩平市外事僑務(wù)局 113182 外事管理股科員 113182001 1 991130500204 123.1 76.09 67.366 1
恩平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 113183 醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股科員 113183001 1 991130300210 124.1 75.91 67.594 1
恩平市衛(wèi)生監(jiān)督所 113184 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督股科員 113184001 1 991130603219 110.8 74.97 63.228 1
恩平市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 113187 規(guī)劃股科員 113187001 2 991130504422 107 76.74 62.796 1
恩平市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 113187 規(guī)劃股科員 113187001 2 991130303423 106.7 75.60 62.250 2
恩平市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 113187 監(jiān)察股科員 113187002 1 991130600706 102.2 81.43 63.232 1
恩平市供銷合作社聯(lián)合社 113188 綜合業(yè)務(wù)股科員 113188001 1 991130502222 120.6 76.74 66.876 1
恩平市老齡工作辦公室 113189 科員 113189001 1 991130601227 119.7 74.20 65.590 1
鶴山市國土資源局 113200 龍口國土資源管理所科員 113200002 1 991130400521 110.6 68.80 60.700 1
鶴山市國土資源局 113200 桃源國土資源管理所科員 113200003 1 991130601218 122.3 74.77 66.598 1
鶴山市國土資源局 113200 鶴城國土資源管理所科員 113200004 1 991130401404 125.6 72.83 66.812 1
鶴山市國土資源局 113200 共和國土資源管理所科員 113200005 1 991130600530 108.2 71.74 61.156 1
鶴山市司法局 113201 沙坪司法所科員 113201001 1 991130406523 119.4 74.71 65.704 1
鶴山市司法局 113201 鶴城司法所科員 113201002 1 991130300625 114.4 75.46 64.504 1
鶴山市司法局 113201 址山司法所科員 113201003 1 991130400110 113.6 71.71 62.764 1
鶴山市旅游局 113204 辦公室科員 113204001 1 991130300110 125.9 70.71 66.054 1
更多信息請(qǐng)查看2024年江門市公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)