2017年汕頭市考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單
來源:汕頭市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:6204 次 日期:2017-06-12 09:43:26
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年汕頭市考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
汕頭市2017年考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單
考錄單位 招考職位 職位代碼 錄用人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 考試總成績 職位排名
中共汕頭市紀(jì)律檢查委員會(huì) 辦公室科員 10400011701001 2 999040804002 63.84 77.68 69.376 1
中共汕頭市紀(jì)律檢查委員會(huì) 辦公室科員 10400011701001 2 999040202124 58.86 81.08 67.748 2
中共汕頭市紀(jì)律檢查委員會(huì) 宣傳部科員 10400011701002 1 999041004130 61.32 70.12 64.84 1
中共汕頭市委辦公室 第一秘書科科員 10400021701001 2 999040203411 64.44 74.36 68.408 1
中共汕頭市委辦公室 第一秘書科科員 10400021701001 2 999040204501 56.86 83.04 67.332 2
中共汕頭市委辦公室 綜合一科科員 10400021701002 2 999040701103 61.86 79.48 68.908 1
中共汕頭市委辦公室 綜合一科科員 10400021701002 2 999040200920 60.86 78.48 67.908 2
中共汕頭市金平區(qū)委辦公室、汕頭市金平區(qū)政府辦公室(區(qū)人民政府法制局、區(qū)人民政府金融工作局) 應(yīng)急辦科員 10400181701001 1 999041100407 56.88 77.16 64.992 1
中共汕頭市金平區(qū)委辦公室、汕頭市金平區(qū)政府辦公室(區(qū)人民政府法制局、區(qū)人民政府金融工作局) 應(yīng)急辦科員 10400181701002 1 999040400825 60.16 78.6 67.536 1
汕頭市金平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 綜合股科員 10400241701001 1 999040704926 54.76 78.8 64.376 1
汕頭市龍湖區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 秘書股(監(jiān)督檢查股)科員 10400321701001 1 999040902223 64.8 78.04 70.096 1
中共汕頭市濠江區(qū)委辦公室(區(qū)政府辦公室) 海防與打擊走私辦公室科員 10400341701001 1 999041000513 53.1 82 64.66 1
中共汕頭市濠江區(qū)委辦公室(區(qū)政府辦公室) 決策咨詢與政策研究辦公室科員 10400341701002 1 999040400729 58.94 83.8 68.884 1
中共汕頭市濠江區(qū)委辦公室(區(qū)政府辦公室) 綜合股科員 10400341701003 1 999040901922 50.66 71.2 58.876 1
中共汕頭市濠江區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 辦公室科員 10400361701001 1 999040402307 57.44 73.64 63.92 1
中共汕頭市濠江區(qū)委宣傳部(區(qū)文化廣電新聞出版局) 辦公室科員 10400371701001 1 999040204008 54.62 77.92 63.94 1
中共汕頭市濠江區(qū)委政法委員會(huì)(區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)) 辦公室科員 10400391701001 1 999040801317 51.02 76.68 61.284 1
中共汕頭市濠江區(qū)委政法委員會(huì)(區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)) 辦公室科員 10400391701002 1 999040403013 50.5 75.84 60.636 1
中共汕頭市澄海區(qū)委政法委員會(huì) 辦公室科員 10400461701001 2 999040204507 58.68 80.12 67.256 1
中共汕頭市澄海區(qū)委政法委員會(huì) 辦公室科員 10400461701001 2 999040202528 61.84 74.28 66.816 2
中共汕頭市潮南區(qū)委辦公室 政策研究室科員 10400591701001 1 999040401725 53.9 80.72 64.628 1
中共汕頭市潮南區(qū)委宣傳部 對(duì)外宣傳小組辦公室(區(qū)人民政府新聞辦公室)科員 10400631701001 1 999040201830 60.5 70.08 64.332 1
中共汕頭市潮南區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 組織部科員 10400661701001 1 999040700722 63.74 77.72 69.332 1
汕頭市潮南區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 監(jiān)督檢查股(綜合股)科員 10400671701001 1 999041001405 56.36 75.6 64.056 1
中共南澳縣委宣傳部 人秘股辦事員 10400731701001 1 999040301008 54.06 80.48 64.628 1
汕頭市濠江區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān) 辦公室科員 10400811701001 1 999040803426 58.82 79.56 67.116 1
汕頭市濠江區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān) 辦公室科員 10400811701002 1 999040301213 55.18 84.68 66.98 1
政協(xié)汕頭市濠江區(qū)委員會(huì)辦公室 辦公室科員 10400891701001 2 999040800211 60.94 75.36 66.708 1
政協(xié)汕頭市濠江區(qū)委員會(huì)辦公室 辦公室科員 10400891701001 2 999040204201 59.96 75.52 66.184 2
中國民主建國會(huì)汕頭市委員會(huì) 辦公室科員 10400971701001 1 999041001205 65.32 75.92 69.56 1
汕頭市龍湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 人秘股科員 10401351701001 1 999040702116 59.24 76.68 66.216 1
龍湖區(qū)紅十字會(huì) 紅十字會(huì)科員 10401371701001 1 999040900329 53.6 74.84 62.096 1
汕頭市濠江區(qū)總工會(huì) 權(quán)益保障部科員 10401381701001 1 999040200710 61.14 71.64 65.34 1
汕頭市濠江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) 婦兒工委辦公室科員 10401401701001 1 999040300619 65.02 79.84 70.948 1
汕頭市濠江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 人秘股科員 10401421701001 1 999041002809 53.5 72.68 61.172 1
汕頭市潮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 辦公室辦事員 10401581701001 1 999040302106 52.64 77.24 62.48 1
汕頭市潮南區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) 婦女兒童工作委員會(huì)辦公室科員 10401611701001 1 999040705513 59.54 78.44 67.1 1
汕頭市潮南區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 潮南區(qū)文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會(huì)科員 10401631701001 1 999040802630 51.14 74.4 60.444 1
汕頭市經(jīng)濟(jì)和信息化局 技術(shù)科科員 10401781701001 1 999040903011 65.56 79.88 71.288 1
汕頭市無線電管理辦公室 科員 10401791701001 1 999041201321 62.66 78.12 68.844 1
汕頭市財(cái)政局 預(yù)算科科員 10401881701001 1 999041201901 55.26 82.88 66.308 1
汕頭市國土資源局 土地市場管理科科員 10401901701001 1 999040302606 59.2 75.4 65.68 1
汕頭市國土資源局金平分局 鮀浦國土資源管理所科員 10401911701001 1 999040402027 58.6 74.32 64.888 1
汕頭市國土資源局金平分局 土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股(礦產(chǎn)管理股)科員 10401911701002 1 999040301502 57.68 79.12 66.256 1
汕頭市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 執(zhí)法大隊(duì)科員 10401961701001 1 999040703201 53.94 83.6 65.804 1
汕頭市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 執(zhí)法大隊(duì)科員 10401961701002 1 999040902328 51.86 83.56 64.54 1
汕頭市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 執(zhí)法大隊(duì)科員 10401961701003 1 999040702609 60.22 75 66.132 1
汕頭市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 執(zhí)法大隊(duì)科員 10401961701004 1 999040803120 60.96 75.2 66.656 1
汕頭市審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)責(zé)任和績效審計(jì)分局科員 10402041702001 1 441041300314 61.99 82.52 70.202 1
汕頭市審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)責(zé)任和績效審計(jì)分局科員 10402041720001 1 442041300606 61.7 83.28 70.332 1
汕頭市金平區(qū)教育局 規(guī)財(cái)股科員 10402301701001 1 999040900621 56.12 72.32 62.6 1
汕頭市金平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 辦公室科員 10402311701001 1 999041201808 60.46 78.64 67.732 1
汕頭市金平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 辦公室科員 10402331701001 1 999040200420 66.1 75.2 69.74 1
汕頭市金平區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 疾病預(yù)防控制股科員 10402341701001 1 999040704715 62.96 75.08 67.808 1
汕頭市金平區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合執(zhí)法監(jiān)察股科員 10402361701001 1 999041100110 55.7 73.4 62.78 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 石炮臺(tái)中隊(duì)科員 10402391701001 1 999040705419 59.44 73.92 65.232 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 金砂中隊(duì)科員 10402391701002 1 999040902513 60.52 77.28 67.224 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 金廈中隊(duì)科員 10402391701003 1 999041000705 56.84 79 65.704 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 東方中隊(duì)科員 10402391701004 1 999040803107 60.2 77.76 67.224 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 大華中隊(duì)科員 10402391701005 1 999040202906 59.36 80.24 67.712 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 同益中隊(duì)科員 10402391701006 1 999040202118 62.82 73.8 67.212 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 東墩中隊(duì)科員 10402391701007 1 999040803717 62.74 84.64 71.5 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 廣廈中隊(duì)科員 10402391701008 1 999040704527 62.84 71.44 66.28 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 烏橋中隊(duì)科員 10402391701009 1 999040901805 55.42 73.88 62.804 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 岐山中隊(duì)科員 10402391701010 1 999040901121 61.9 83.24 70.436 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 永祥中隊(duì)科員 10402391701011 1 999041001012 55.76 74.08 63.088 1
汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 工業(yè)園區(qū)中隊(duì)科員 10402391701012 1 999041000320 64.36 80.4 70.776 1
汕頭市金平區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員 10402421701001 1 999041201611 64.08 78.32 69.776 1
汕頭市金平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 辦公室科員 10402431701001 1 999041100814 60.94 79.72 68.452 1
汕頭市金平區(qū)司法局 岐山司法所科員 10402441701001 1 999040802617 46.32 78.2 59.072 1
汕頭市金平區(qū)司法局 鮀江司法所科員 10402441701002 1 999040400530 56.54 71.52 62.532 1
汕頭市金平區(qū)司法局 大華司法所科員 10402441701003 1 999041001601 54.2 71.56 61.144 1
汕頭市金平區(qū)司法局 金廈司法所科員 10402441701004 1 999040204208 59.48 81.2 68.168 1
汕頭市金平區(qū)工商行政管理局 基層工商所科員 10402451701001 1 999041003130 63.16 77.92 69.064 1
汕頭市金平區(qū)工商行政管理局 基層工商所科員 10402451701002 1 999040200812 57.44 79.68 66.336 1
汕頭市龍湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 建管股科員 10402571701001 1 999040401318 68.22 75.76 71.236 1
汕頭市龍湖區(qū)農(nóng)業(yè)局(林業(yè)局、漁業(yè)局) 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股(農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股)科員 10402591701001 1 999040202612 54.56 75.4 62.896 1
汕頭市龍湖區(qū)農(nóng)業(yè)局(林業(yè)局、漁業(yè)局) 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股(農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股)科員 10402591701002 1 999040802426 63.14 80.76 70.188 1
汕頭市龍湖區(qū)文化廣電新聞出版局(文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)) 文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)科員 10402611701001 1 999040703111 57.64 85.32 68.712 1
汕頭市龍湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 醫(yī)政股科員 10402621701001 1 999040705108 60.3 82.64 69.236 1
汕頭市龍湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 科技宣教股科員 10402621701002 1 999041003714 49.54 72.6 58.764 1
汕頭市龍湖區(qū)城市綜合管理局(城市管理行政執(zhí)法局) 指揮中心科員 10402661701001 1 999040200819 58.28 81.12 67.416 1
汕頭市龍湖區(qū)城市綜合管理局(城市管理行政執(zhí)法局) 執(zhí)法股科員 10402661701002 1 999040300202 56.34 78.72 65.292 1
汕頭市龍湖區(qū)城市綜合管理局(城市管理行政執(zhí)法局) 機(jī)動(dòng)中隊(duì)科員 10402661701003 1 999040701227 59.98 78.68 67.46 1
汕頭市龍湖區(qū)城市綜合管理局(城市管理行政執(zhí)法局) 機(jī)動(dòng)中隊(duì)科員 10402661701004 1 999040703407 57.4 67.8 61.56 1
汕頭市龍湖區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 稽查大隊(duì)科員 10402671701001 1 999041002511 60.42 76.8 66.972 1
汕頭市龍湖區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 稽查大隊(duì)科員 10402671701002 1 999040702325 65.02 79.04 70.628 1
汕頭市濠江區(qū)發(fā)展規(guī)劃局 規(guī)劃綜合股科員 10402691701001 1 999041100230 61.88 79.64 68.984 1
汕頭市濠江區(qū)發(fā)展規(guī)劃局 發(fā)展綜合股科員 10402691701002 1 999040402208 50.82 78.32 61.82 1
汕頭市濠江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 辦公室科員 10402701701001 1 999040700816 57.48 77.2 65.368 1
汕頭市濠江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 辦公室科員 10402701701002 1 999040800103 56.8 81.84 66.816 1
汕頭市濠江區(qū)民政局 辦公室科員 10402721701001 1 999040902423 53.28 75.4 62.128 1
汕頭市濠江區(qū)司法局 廣澳司法所科員 10402731701001 1 999040801121 52.36 78.76 62.92 1
汕頭市濠江區(qū)司法局 玉新司法所科員 10402731701002 1 999041101003 45.8 75.48 57.672 1
汕頭市濠江區(qū)財(cái)政局 經(jīng)建股科員 10402741701001 1 999040800927 61.96 74.08 66.808 1
汕頭市濠江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 辦公室科員 10402751701001 1 999040200425 62.32 76.8 68.112 1
汕頭市濠江區(qū)國土資源局 辦公室科員 10402761701001 1 999041101121 56.24 83.12 66.992 1
汕頭市濠江區(qū)國土資源局 基層國土所科員 10402761701002 1 999040400901 60.84 80.12 68.552 1
汕頭市濠江區(qū)城市建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)局 辦公室科員 10402771701001 1 999041002020 55.7 80.12 65.468 1
汕頭市濠江區(qū)城市建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)局 市政與園林管理股科員 10402771701002 1 999040900715 63.8 77.08 69.112 1
汕頭市濠江區(qū)城市建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)局 建筑市場及質(zhì)量安全監(jiān)管股科員 10402771701003 1 999040901422 60.5 83.52 69.708 1
汕頭市濠江區(qū)農(nóng)林水務(wù)局 工程建設(shè)管理股科員 10402781701001 1 999041200230 61.68 78.8 68.528 1
汕頭市濠江區(qū)海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)股科員 10402811701001 1 999040704309 56.36 74.36 63.56 1
汕頭市濠江區(qū)城市綜合執(zhí)法和安監(jiān)局 綜合執(zhí)法隊(duì)科員 10402851701001 2 999040201011 57.48 79.28 66.2 1
汕頭市濠江區(qū)城市綜合執(zhí)法和安監(jiān)局 綜合執(zhí)法隊(duì)科員 10402851701001 2 999040800428 51.52 82.16 63.776 2
汕頭市濠江區(qū)城市綜合執(zhí)法和安監(jiān)局 綜合執(zhí)法隊(duì)科員 10402851701002 1 999041004228 43.92 71.64 55.008 1
汕頭市濠江區(qū)審計(jì)局 辦事員 10402861702001 1 441041300228 57.05 76.8 64.95 1
汕頭市濠江區(qū)審計(jì)局 辦事員 10402861702002 1 441041300424 57.7 76.92 65.388 1
汕頭市濠江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 辦公室科員 10402871701001 1 999040705502 58.14 71.88 63.636 1
汕頭市濠江區(qū)工商行政管理局 經(jīng)檢大隊(duì)科員 10402881701001 1 999041200211 63.44 81.52 70.672 1
汕頭市濠江區(qū)工商行政管理局 經(jīng)檢大隊(duì)科員 10402881701002 1 999040703630 61.36 80.84 69.152 1
汕頭市濠江區(qū)工商行政管理局 經(jīng)檢大隊(duì)科員 10402881701003 1 999041100202 64.04 75.32 68.552 1
汕頭市澄海區(qū)政府辦公室 辦公室建議提案股科員 10402891701001 1 999040202929 57.24 79.16 66.008 1
汕頭市澄海區(qū)政府辦公室 辦公室政務(wù)公開股科員 10402891701002 2 999041201111 63.84 83.52 71.712 1
汕頭市澄海區(qū)政府辦公室 辦公室政務(wù)公開股科員 10402891701002 2 999041002214 65.14 79.64 70.94 2
汕頭市澄海區(qū)政府辦公室 辦公室秘書股科員 10402891701003 1 999041002823 52.04 74.4 60.984 1
汕頭市澄海區(qū)教育局 辦公室科員 10402921701001 1 999041000908 57.66 76 64.996 1
汕頭市澄海區(qū)教育局 教育股科員 10402921701002 1 999040902904 61.22 82.4 69.692 1
汕頭市澄海區(qū)司法局 汕頭市澄海區(qū)司法局蓮下司法所科員 10402951701001 1 999040202828 58.1 77.52 65.868 1
汕頭市澄海區(qū)司法局 汕頭市澄海區(qū)司法局上華司法所科員 10402951701002 1 999040800430 53.94 74.12 62.012 1
汕頭市澄海區(qū)司法局 汕頭市澄海區(qū)司法局溪南司法所科員 10402951701003 1 999040301623 55.42 79.64 65.108 1
汕頭市澄海區(qū)交通運(yùn)輸局 汕頭市澄海區(qū)交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局科員 10403011701001 1 999040204915 55.44 77.48 64.256 1
汕頭市澄海區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股科員 10403031701001 3 999040703524 65.54 81.92 72.092 1
汕頭市澄海區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股科員 10403031701001 3 999041004528 59.34 82.12 68.452 2
汕頭市澄海區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股科員 10403031701001 3 999041001113 59.7 80.6 68.06 3
汕頭市澄海區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股科員 10403031701002 2 999041000229 65.04 81.4 71.584 1
汕頭市澄海區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股科員 10403031701002 2 999040901817 60.64 84.04 70 2
汕頭市澄海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 疾病預(yù)防控制與綜合監(jiān)督股科員 10403051701001 1 999040200220 57.94 80.52 66.972 1
汕頭市澄海區(qū)審計(jì)局 科員 10403061702001 1 441041300316 61.15 82.4 69.65 1
汕頭市澄海區(qū)審計(jì)局 科員 10403061702002 1 441041300420 61.32 82.2 69.672 1
汕頭市澄海區(qū)審計(jì)局 科員 10403061702003 1 441041300104 62.88 77.56 68.752 1
汕頭市澄海區(qū)文化廣電新聞出版局 汕頭市澄海區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)科員 10403121701001 1 999041201008 43.94 76.16 56.828 1
汕頭市澄海區(qū)文化廣電新聞出版局 文物藝術(shù)股科員 10403121701002 1 999040701301 54.24 76.96 63.328 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局鹽鴻工商所科員 10403151701001 1 999040303211 57.3 74.96 64.364 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局蓮華工商所科員 10403151701002 1 999041001222 51 74.4 60.36 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局東里工商所科員 10403151701003 1 999040704528 55.02 72.04 61.828 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局溪南工商所科員 10403151701004 1 999041000418 58.94 72.92 64.532 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局蓮下工商所科員 10403151701005 2 999041003503 59.74 75.6 66.084 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局蓮下工商所科員 10403151701005 2 999041001817 58.52 74.64 64.968 2
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局隆都工商所科員 10403151701006 1 999041002422 58.1 79.16 66.524 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局鳳翔工商所科員 10403151701007 2 999040203423 61.42 80.96 69.236 1
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局鳳翔工商所科員 10403151701007 2 999041003814 61.86 79.04 68.732 2
汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局 汕頭市澄海區(qū)工商行政管理局澄華工商所科員 10403151701008 1 999040204414 63.14 79.44 69.66 1
汕頭市澄海區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 辦公室科員 10403161701001 1 999040800321 58.84 76.16 65.768 1
汕頭市澄海區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 稽查隊(duì)科員 10403161701002 1 999041200419 51.22 71.48 59.324 1
汕頭市潮陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 秘書股辦事員 10403201701001 1 999041001501 54.16 80.64 64.752 1
汕頭市潮陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 綜合股(知識(shí)產(chǎn)權(quán)股)辦事員 10403201701002 1 999040203507 58.66 80.8 67.516 1
汕頭市潮陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 口岸管理股辦事員 10403201701003 1 999040803324 55.02 77.12 63.86 1
汕頭市潮陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 技術(shù)改造和創(chuàng)新質(zhì)量股辦事員 10403201701004 1 999040301611 54.88 79.72 64.816 1
汕頭市潮陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 人事秘書股辦事員 10403231701001 1 999040400723 53.56 81.64 64.792 1
汕頭市潮陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合信息股辦事員 10403231701002 1 999040701122 58.12 77.32 65.8 1
汕頭市潮陽區(qū)教育局 計(jì)劃財(cái)務(wù)股辦事員 10403251701001 1 999040103420 57.78 81.16 67.132 1
汕頭市潮陽區(qū)教育局 人事股辦事員 10403251701002 1 999041200508 55.72 77.76 64.536 1
汕頭市潮陽區(qū)文化廣電新聞出版局 文物股辦事員 10403271701001 1 999040802420 60.82 76 66.892 1
汕頭市潮陽區(qū)國土資源局 銅盂國土管理所辦事員 10403311701001 1 999040701714 64.3 73 67.78 1
汕頭市潮陽區(qū)交通運(yùn)輸局 綜合行政執(zhí)法局辦事員 10403341701001 1 999040803110 56.48 78.88 65.44 1
汕頭市潮陽區(qū)交通運(yùn)輸局 綜合行政執(zhí)法局辦事員 10403341701002 1 999041000216 60.44 76.16 66.728 1
廣東省漁政總隊(duì)潮陽大隊(duì) 海洋監(jiān)察股辦事員 10403391701001 1 999040703819 58.22 73.8 64.452 1
汕頭市潮陽區(qū)外事僑務(wù)局 僑政經(jīng)濟(jì)股辦事員 10403431701001 1 999041101009 58.16 84.08 68.528 1
汕頭市潮陽區(qū)外事僑務(wù)局 人秘股辦事員 10403431701002 1 999040902309 62.26 72.88 66.508 1
汕頭市潮陽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 執(zhí)法監(jiān)察分局辦事員 10403451701001 1 999040402725 61.8 73.4 66.44 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 文光司法所辦事員 10403461701001 1 999041001819 46.04 75.6 57.864 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 城南司法所辦事員 10403461701002 1 999040201107 46.02 73.84 57.148 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 金浦司法所辦事員 10403461701003 1 999040704208 49.7 74.6 59.66 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 貴嶼司法所辦事員 10403461701004 1 999040701730 57.2 64.56 60.144 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 關(guān)埠司法所辦事員 10403461701005 1 999041102528 54.32 73.72 62.08 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 關(guān)埠司法所辦事員 10403461701006 1 999040704102 58.44 80.64 67.32 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 西臚司法所辦事員 10403461701007 1 999041100909 46.28 70.72 56.056 1
汕頭市潮陽區(qū)司法局 銅盂司法所辦事員 10403461701008 1 999040901428 51.68 71.44 59.584 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 銅盂工商所辦事員 10403481701001 1 999040200719 58.44 73.6 64.504 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 貴嶼工商所辦事員 10403481701002 1 999040302609 58.5 79.8 67.02 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 貴嶼工商所辦事員 10403481701003 1 999040401625 57.78 81.08 67.1 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 棉北工商所辦事員 10403481701004 1 999040702601 58.44 81.32 67.592 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 貴嶼工商所辦事員 10403481701005 1 999040802114 57.68 75.24 64.704 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 海門工商所辦事員 10403481701006 1 999040204130 46.56 73.88 57.488 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 和平工商所辦事員 10403481701007 1 999040103219 51.78 69.36 58.812 1
汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 貴嶼工商所辦事員 10403481701008 1 999041101101 51.6 64.8 56.88 1
汕頭市潮南區(qū)人民政府辦公室 綜三股科員 10403511701001 1 999040301825 57.02 64.08 59.844 1
汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 人秘股科員 10403531701001 1 999040204804 54.88 72.32 61.856 1
汕頭市潮南區(qū)糧食局 人事股辦事員 10403541701001 1 999040703809 56.52 76.52 64.52 1
汕頭市潮南區(qū)糧食局 糧務(wù)股辦事員 10403541701002 1 999040301316 57.88 79.92 66.696 1
汕頭市潮南區(qū)糧食局 財(cái)會(huì)股辦事員 10403541701003 1 999041000627 54.22 78.6 63.972 1
汕頭市潮南區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 人秘股科員 10403551701001 1 999040303112 51.18 71.84 59.444 1
汕頭市潮南區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 人秘股科員 10403551701002 1 999041102504 52.42 79.12 63.1 1
汕頭市潮南區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 綜合股科員 10403551701003 1 999040201420 59.48 75.64 65.944 1
汕頭市潮南區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 外貿(mào)投資促進(jìn)股科員 10403551701004 1 999040202302 58.16 79.48 66.688 1
汕頭市潮南區(qū)民政局 救災(zāi)和社會(huì)救助股科員 10403601701001 1 999040200505 57.62 79.68 66.444 1
汕頭市潮南區(qū)司法局 成田司法所辦事員 10403611701001 1 999041102616 44.64 68.92 54.352 1
汕頭市潮南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 人事秘書股科員 10403631701001 1 999040301505 58.48 76.44 65.664 1
汕頭市潮南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)辦事員 10403631701002 2 999040301818 64.62 71.72 67.46 1
汕頭市潮南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)辦事員 10403631701002 2 999040901813 56 82.76 66.704 2
汕頭市潮南區(qū)國土資源局 土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股科員 10403641701001 1 999040704901 61.06 74.92 66.604 1
汕頭市潮南區(qū)國土資源局 兩英國土管理所辦事員 10403641701002 1 999040302407 54.7 77.64 63.876 1
汕頭市潮南區(qū)國土資源局 隴田國土管理所辦事員 10403641701003 1 999041003813 57.32 76.48 64.984 1
汕頭市潮南區(qū)國土資源局 紅場國土管理所辦事員 10403641701004 1 999041101217 53.48 77.92 63.256 1
汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 人秘股科員 10403661701001 1 999040200122 48.88 75.6 59.568 1
汕頭市潮南區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局 區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)辦事員 10403671701001 1 999040201111 52.9 79.44 63.516 1
汕頭市潮南區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局 區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)辦事員 10403671701002 2 999040201604 58.12 75.76 65.176 1
