昆明市官渡區(qū)2012年教育系統(tǒng)招聘教師總成績及進入考核、體檢人員名單公示
來源:昆明市人力資源和社會保障局 閱讀:3243 次 日期:2012-06-19 15:50:56
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市官渡區(qū)2012年教育系統(tǒng)招聘教師總成績及進入考核、體檢人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市官渡區(qū)2012年教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績及進入考核、體檢人員名單公示

按照《昆明市官渡區(qū)二〇一二年教育系統(tǒng)公開招聘教師簡章》的規(guī)定,于2012年6月16日,對進入面試的考生,進行了面試,現(xiàn)將面試成績、總成績和進入考核、體檢人員名單以及體檢的有關事項公告如下。

1、面試成績、總成績及進入考核、體檢人員名單(見附件)公示時間為2012年6月19日至6月26日,公示期間如有異議,請向官渡區(qū)教育局(電話:0871-7183622)、官渡區(qū)人力資源和社會保障局(0871-7171229)、官渡區(qū)監(jiān)察局(0871-7187529)反映。

2、體檢的時間及相關要求體檢的時間:2012年6月27日,上午8:30 地點:官渡區(qū)人民醫(yī)院體檢中心(地址:關上寅峰路63號)。

注意事項:考生須攜帶《身份證》原件、《大中專畢業(yè)生就業(yè)登記證》等未就業(yè)材料的原件、近期免冠半寸照片2張,體檢參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》,體檢費300.00元,空腹、按時到達體檢中心進行體檢。

附件:《官渡區(qū)2012年教育系統(tǒng)公開招聘教師考試總成績及進入考核、體檢人員名單》

官渡區(qū)人力資源和社會保障局     官渡區(qū)教育局

二〇一二年六月十九日

官渡區(qū)2012年教育系統(tǒng)公開招聘教師考試總成績及進入考核、體檢人員名單

考號 姓名 性別 報考學校 崗位 成績 50%折算 面試成績 50%折算 總成績 名次 是否進入考核、體檢 備注
0051 周文暢 民航路小學 語文 57 28.50 82.20 41.10 69.60 2   遞補
0044 楊東凡 民航路小學 語文 65 32.50 83.40 41.70 74.20 1 進入考核、體檢  
0054 劉全偉 民航路小學 語文 60 30.00 79.00 39.50 69.50 3    
0041 楊希 民航路小學 語文 60 30 0 0 30     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0043 楊虹 民航路小學 語文 60 30 0 0 30     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0055 鄧紅芬 南站小學 語文 68 34.00 81.40 40.70 74.70 4    
0056 王笑瑩 南站小學 語文 77 38.50 78.20 39.10 77.60 2 進入考核、體檢  
0060 洪海燕 南站小學 語文 70 35.00 77.20 38.60 73.60 5    
0066 李榮芳 南站小學 語文 66 33.00 83.60 41.80 74.80 3 進入考核、體檢  
0079 李耀青 南站小學 語文 69 34.50 77.80 38.90 73.40 6    
0102 王艷玲 南站小學 語文 69 34.50 87.10 43.55 78.05 1 進入考核、體檢  
0131 張琴 南站小學 語文 67 33.50 76.20 38.10 71.60 11    
0137 鄭元圓 南站小學 語文 66 33.00 79.00 39.50 72.50 8    
0082 楊志敏 南站小學 語文 64 32.00 71.80 35.90 67.90 12   遞補
0112 劉有娟 南站小學 語文 64 32.00 80.20 40.10 72.10 9   遞補
0118 李曉艷 南站小學 語文 64 32.00 82.00 41.00 73.00 7   遞補
0120 王金芬 南站小學 語文 64 32.00 79.60 39.80 71.80 10   遞補
0125 孫水娥 南站小學 語文 67 33.5 0 0 33.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0128 魏李倩 南站小學 語文 66 33 0 0 33.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0129 熊芹藝 南站小學 語文 70 35 0 0 35.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0132 肖寧 南站小學 語文 66 33 0 0 33.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0036 趙文彬 金馬中心 語文 70 35.00 81.60 40.80 75.80 2    
0038 胡敏 金馬中心 語文 62 31.00 80.00 40.00 71.00 3    
0039 周玲 金馬中心 語文 62 31.00 89.80 44.90 75.90 1 進入考核、體檢  
0001 何雪芳 大板橋中心 語文 59 29.50 91.20 45.60 75.10 1 進入考核、體檢  
0002 張婧 大板橋中心 語文 47 23.50 76.60 38.30 61.80 2    
0003 羅艷 大板橋中心 語文 45 22.50 76.40 38.20 60.70 3    
0008 明浪波 東華二小 語文 67 33.50 75.80 37.90 71.40 1 進入考核、體檢  
0009 安雙紅 東華二小 語文 64 32.00 76.60 38.30 70.30 2    
0142 朱虎山 雙橋中心 語文 65 32.50 83.00 41.50 74.00 3    
0145 李麗娜 雙橋中心 語文 65 32.50 92.80 46.40 78.90 1 進入考核、體檢  
0147 陳光銳 雙橋中心 語文 64 32.00 82.40 41.20 73.20 4    
0151 傅苑 雙橋中心 語文 74 37.00 82.20 41.10 78.10 2 進入考核、體檢  
0153 丁志月 雙橋中心 語文 65 32.50 70.20 35.10 67.60 6    
0163 馮娟 雙橋中心 語文 64 32.00 77.20 38.60 70.60 5    
0166 王雪 雙橋中心 語文 66 33.00 82.40 41.20 74.20 3    
0019 黃瑛嶸 方旺中心 語文 61 30.50 88.80 44.40 74.90 1 進入考核、體檢  
0021 徐鑫 方旺中心 語文 63 31.50 81.80 40.90 72.40 3    
0022 沈榮瑞 方旺中心 語文 66 33.00 82.40 41.20 74.20 2    
0255 雷婷 子君中心 語文 73 36.50 83.60 41.80 78.30 2   加試成績86分
0256 段東霞 子君中心 語文 64 32.00 92.60 46.30 78.30 1 進入考核、體檢 加試成績89.2分
0260 李婷 子君中心 語文 66 33.00   0.00 33.00     遞補,放棄面試
0014 張昳 佴家灣小學 語文 67 33.50 82.00 41.00 74.50 3    
0016 劉宇塵 佴家灣小學 語文 67 33.50 95.40 47.70 81.20 1 進入考核、體檢  
0018 張亞琴 佴家灣小學 語文 68 34.00 85.40 42.70 76.70 2    
0023 蘭芳 古鎮(zhèn)一小 語文 60 30.00 92.00 46.00 76.00 1 進入考核、體檢  
0024 陳海燕 古鎮(zhèn)一小 語文 60 30.00 82.00 41.00 71.00 2    
0025 徐濤 古鎮(zhèn)一小 語文 54 27.00 79.80 39.90 66.90 3    
0029 謝驕 和平小學 語文 67 33.5 0 0.00 33.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0028 角麗紅 和平小學 語文 61 30.50 78.80 39.40 69.90 3   遞補
0032 周榕 和平小學 語文 66 33.00 91.00 45.50 78.50 1 進入考核、體檢  
0035 柴祎 和平小學 語文 72 36.00 83.80 41.90 77.90 2    
0244 楊麗 中閘中心 語文 74 37.00 85.40 42.70 79.70 1 進入考核、體檢  
0245 王翔 中閘中心 語文 66 33.00 85.80 42.90 75.90 3    
0247 高學玲 中閘中心 語文 65 32.50 87.20 43.60 76.10 2 進入考核、體檢  
0250 楊國蠣 中閘中心 語文 66 33.00 83.60 41.80 74.80 4    
0240 李麗娟 中閘中心 語文 63 31.50 84.40 42.20 73.70 5    
0252 李嘉瑤 中閘中心 語文 62 31.00 83.80 41.90 72.90 6   遞補
0254 陳星星 中閘中心 語文 67 33.5 0 0.00 33.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0241 龔艷玲 中閘中心 語文 64 32 0 0.00 32.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0179 石麗仙 小板橋中心 語文 58 29.00 88.80 44.40 73.40 1 進入考核、體檢  
0180 施娟 小板橋中心 語文 64 32.00 82.60 41.30 73.30 2    
0177 陳艷楠 小板橋中心 語文 60 30 0.00 0.00 30.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0174 肖紅 西沖小學 語文 65 32.50 91.40 45.70 78.20 1 進入考核、體檢  
0176 尹建軍 西沖小學 語文 50 25.00 91.20 45.60 70.60 2    
0229 宋丹 云溪小學 語文 70 35.00 85.40 42.70 77.70 1 進入考核、體檢  
0231 巴彩蘋 云溪小學 語文 71 35.50 82.40 41.20 76.70 2    
0233 李菲菲 云溪小學 語文 67 33.50 78.20 39.10 72.60 3    
0181 朱彩雪 小街小學 語文 65 32.50 80.40 40.20 72.70 2    
0182 李春萍 小街小學 語文 70 35.00 78.40 39.20 74.20 1 進入考核、體檢  
0183 唐波 小街小學 語文 65 32.50 79.40 39.70 72.20 3    
0185 李志宏 曉東小學 語文 57 28.50 81.60 40.80 69.30 2    
0186 羅中仙 曉東小學 語文 62 31.00 88.80 44.40 75.40 1 進入考核、體檢  
0187 劉姣 曉東小學 語文 71 35.50   0.00 35.50     遞補,放棄面試
0199 馬永希 新二中心 語文 68 34.00 85.30 42.65 76.65 6    
0200 馮麗嬌 新二中心 語文 67 33.50   0.00 33.50     遞補,放棄面試
0201 明順斌 新二中心 語文 77 38.50 85.20 42.60 81.10 2 進入考核、體檢  
0207 劉麗 新二中心 語文 69 34.50 88.00 44.00 78.50 5    
0215 馬娥 新二中心 語文 70 35.00 90.20 45.10 80.10 3 進入考核、體檢  
0218 孫廷蕾 新二中心 語文 70 35.00 82.60 41.30 76.30 7    
0219 李麗莎 新二中心 語文 69 34.50 93.60 46.80 81.30 1 進入考核、體檢  
0224 陳嚴華 新二中心 語文 69 34.50 89.40 44.70 79.20 4    
0226 周力 新二中心 語文 70 35.00 82.50 41.25 76.25 8    
0235 馬霓 云纓小學 語文 48 24 0 0.00 24.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0236 張莉 云纓小學 語文 57 28.50 93.60 46.80 75.30 1 進入考核、體檢  
0237 羅正用 云纓小學 語文 66 33.00 74.20 37.10 70.10 2    
0261 陳玲 大板橋中心 數(shù)學 64 32.00 80.20 40.10 72.10 1 進入考核、體檢  
0265 張瓊 大板橋中心 數(shù)學 41 20.50 78.60 39.30 59.80 3   遞補
0266 盧斌 大板橋中心 數(shù)學 48 24.00 74.00 37.00 61.00 2    
0264 葉麗媛 大板橋中心 數(shù)學 43 21.5 0 0.00 21.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0268 葉雙鳳 東華二小 數(shù)學 49 24.50 79.60 39.80 64.30 3    
0273 何柱 東華二小 數(shù)學 51 25.50 89.60 44.80 70.30 1 進入考核、體檢  
0276 王麗 東華二小 數(shù)學 49 24.50 87.20 43.60 68.10 2    
0275 張榮 東華二小 數(shù)學 49 24.5 0 0.00 24.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0284 史雪夢 董家灣小學 數(shù)學 82 41.00 82.80 41.40 82.40 1 進入考核、體檢  
0288 史文俊 董家灣小學 數(shù)學 59 29.50 75.20 37.60 67.10 2    
0292 陳甜 董家灣小學 數(shù)學 55 27.50 75.60 37.80 65.30 3    
0294 徐麗 佴家灣小學 數(shù)學 56 28.00 85.80 42.90 70.90 1 進入考核、體檢  
0297 楊進生 佴家灣小學 數(shù)學 47 23.50 75.80 37.90 61.40 3    
0303 朱晨杰 佴家灣小學 數(shù)學 54 27.00 78.80 39.40 66.40 2    
0296 李麗萍 佴家灣小學 數(shù)學 47 23.5 0 0.00 23.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0371 普國富 金馬中心 數(shù)學 44 22.00 79.20 39.60 61.60 3    
0373 楊娟 金馬中心 數(shù)學 66 33 0 0.00 33.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0372 趙燕瓊 金馬中心 數(shù)學 41 20.50 84.40 42.20 62.70 2   遞補
0374 孫睿 金馬中心 數(shù)學 43 21.50 92.60 46.30 67.80 1 進入考核、體檢  
0502 陶艷萍 小板橋中心 數(shù)學 52 26.00 70.20 35.10 61.10 3    
0503 王祥蓮 小板橋中心 數(shù)學 52 26.00 72.40 36.20 62.20 2    
0506 劉偉 小板橋中心 數(shù)學 64 32.00 82.20 41.10 73.10 1 進入考核、體檢  
0376 何宗波 民航路二小 數(shù)學 55 27.50 83.20 41.60 69.10 2    
0378 楊麗玲  民航路二小 數(shù)學 61 30.50 84.60 42.30 72.80 1 進入考核、體檢  
0379 李吉 民航路二小 數(shù)學 49 24.50 81.60 40.80 65.30 3    
0382 王學明 民航路二小 數(shù)學 49 24.50 74.80 37.40 61.90 4    
0398 顧艷 南站小學 數(shù)學 71 35.50 77.20 38.60 74.10 3 進入考核、體檢  
0413 馮成方 南站小學 數(shù)學 68 34.00 77.60 38.80 72.80 6    
0418 彭國英 南站小學 數(shù)學 72 36.00 88.60 44.30 80.30 1 進入考核、體檢  
0401 念鴨仙 南站小學 數(shù)學 62 31.00 76.20 38.10 69.10 8   遞補
0425 馬文燕 南站小學 數(shù)學 63 31.50 83.60 41.80 73.30 5    
0432 鮑華良 南站小學 數(shù)學 67 33.50 76.60 38.30 71.80 7    
0440 華興秀 南站小學 數(shù)學 79 39.50 75.40 37.70 77.20 2 進入考核、體檢  
0444 劉曉京 南站小學 數(shù)學 68 34.00   0.00 34.00     遞補,放棄面試
0450 徐海燕 南站小學 數(shù)學 66 33.00 80.80 40.40 73.40 4    
0419 王靜 南站小學 數(shù)學 70 35 0 0.00 35.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0488 夏藝菲 前衛(wèi)路小學 數(shù)學 51 25.50 92.20 46.10 71.60 1 進入考核、體檢  
0491 李春芳 前衛(wèi)路小學 數(shù)學 42 21.00 80.20 40.10 61.10 3    
0487 王春妹 前衛(wèi)路小學 數(shù)學 41 20.50 77.60 38.80 59.30 4   遞補
0489 張愉 前衛(wèi)路小學 數(shù)學 41 20.50 83.60 41.80 62.30 2   遞補
0490 王寶翠 前衛(wèi)路小學 數(shù)學 55 27.5 0 0.00 27.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0495 陳克強 雙橋中心 數(shù)學 58 29.00 78.20 39.10 68.10 3    
0496 楊新存 雙橋中心 數(shù)學 63 31.50 83.20 41.60 73.10 2    
0498 楊常 雙橋中心 數(shù)學 62 31.00 89.80 44.90 75.90 1 進入考核、體檢  
0514 王貴蓮 小街小學 數(shù)學 51 25.50 53.60 26.80 52.30 3   遞補
0516 袁彩華 小街小學 數(shù)學 69 34.50 76.60 38.30 72.80 1 進入考核、體檢  
0510 李家平 小街小學 數(shù)學 59 29.5 0 0.00 29.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0522 舒麗芬 小街小學 數(shù)學 57 28.50 63.40 31.70 60.20 2    
0528 李德仙 曉東小學 數(shù)學 50 25.00 81.80 40.90 65.90 1 進入考核、體檢  
0530 秦應雙 曉東小學 數(shù)學 48 24.00 73.60 36.80 60.80 2    
0534 皇洪超 曉東小學 數(shù)學 47 23.50 69.80 34.90 58.40 3   遞補
0537 和建杰 曉東小學 數(shù)學 58 29 0 0.00 29.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0538 李權(quán)兵 新二中心 數(shù)學 57 28.50 85.00 42.50 71.00 3    
0539 尹會美 新二中心 數(shù)學 70 35.00 89.00 44.50 79.50 1 進入考核、體檢  
0546 劉佳松 新二中心 數(shù)學 58 29.00 75.00 37.50 66.50 5    
0548 耿成麗 新二中心 數(shù)學 67 33.50 85.20 42.60 76.10 2 進入考核、體檢  
0550 王玉林 新二中心 數(shù)學 57 28.50 65.00 32.50 61.00 7    
0553 劉紅英 新二中心 數(shù)學 57 28.50 70.60 35.30 63.80 6    
0566 黃小英 新二中心 數(shù)學 68 34.00 71.60 35.80 69.80 4    
0579 楊建鳳 中閘中心 數(shù)學 66 33.00 78.60 39.30 72.30 1 進入考核、體檢  
0580 楊麗梅 中閘中心 數(shù)學 55 27.50 81.20 40.60 68.10 2    
0575 李金梅 中閘中心 數(shù)學 49 24.50 68.80 34.40 58.90 3   遞補
0578 李卓淵 中閘中心 數(shù)學 49 24.50 0.00 0.00 24.50     遞補,放棄面試
0581 龔金存 中閘中心 數(shù)學 51 25.5 0 0.00 25.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0387 高慧娟 民航路小學 數(shù)學 47 23.50 82.80 41.40 64.90 3    
0388 韓先群 民航路小學 數(shù)學 58 29.00 81.00 40.50 69.50 2    
0391 孫偉 民航路小學 數(shù)學 57 28.50 83.40 41.70 70.20 1 進入考核、體檢  
0583 周美華 長水中心 英語 56 28.00 68.20 34.10 62.10 2   遞補
0586 王梅 長水中心 英語 81 40.50 70.00 35.00 75.50 1 進入考核、體檢  
0582 楊維熙 長水中心 英語 56 28.00 0.00 0.00 28.00     遞補,放棄面試
0585 李霞 長水中心 英語 58 29 0 0.00 29.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0587 槐舒艷 長水中心 英語 59 29.5 0 0.00 29.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0594 秦亞麗 方旺中心 英語 67 33.50 68.60 34.30 67.80 2    
0595 盧怡潔 方旺中心 英語 79 39.50 82.80 41.40 80.90 1 進入考核、體檢  
0589 湯晉敏 方旺中心 英語 66 33.00     33.00     遞補,放棄面試
0593 黃梅 方旺中心 英語 70 35 0 0.00 35.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0688 黃用 民航路二小 英語 81 40.50 70.80 35.40 75.90 1 進入考核、體檢  
0692 莊婷 民航路二小 英語 67 33.50 79.20 39.60 73.10 2    
0700 胡繼慧 民航路二小 英語 68 34.00 76.40 38.20 72.20 3    
0705 李麗青 前衛(wèi)路小學 英語 78 39.00 77.80 38.90 77.90 1 進入考核、體檢  
0709 杜姝瑤 前衛(wèi)路小學 英語 74 37.00 76.60 38.30 75.30 2    
0715 蘇琳娜 前衛(wèi)路小學 英語 72 36.00   0.00 36.00     遞補,放棄面試
0727 洪艷 中閘中心 英語 77 38.50 84.60 42.30 80.80 1 進入考核、體檢  
0729 郁金香 中閘中心 英語 79 39.50 73.40 36.70 76.20 3    
0730 施彥蕓 中閘中心 英語 77 38.50 82.40 41.20 79.70 2    
0638 趙楊 金馬中心 英語 64 32.00 77.20 38.60 70.60 1 進入考核、體檢  
0641 張承麗 金馬中心 英語 62 31.00 71.60 35.80 66.80 2    
0633 張安琪 金馬中心 英語 63 31.5 0 0.00 31.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0873 張詩雪 關二小 音樂 73 36.50 83.80 41.90 78.40 3    
0881 唐俊 關二小 音樂 73 36.50 88.60 44.30 80.80 2    
0882 唐玉珠 關二小 音樂 75 37.50 88.10 44.05 81.55 1 進入考核、體檢  
0902 代林彤 關二小 音樂 78 39.00 72.30 36.15 75.15 4    
0918 付云燕 南站小學 美術(shù) 80 40.00 87.60 43.80 83.80 1 進入考核、體檢  
0944 普婭 南站小學 美術(shù) 74 37.00 80.80 40.40 77.40 2    
0956 李欣洋 南站小學 美術(shù) 75 37.50   0.00 37.50     遞補,放棄面試
0927 陳加艷 南站小學 美術(shù) 74 37 0 0.00 37.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0970 王泓 東站小學 體育 79 39.50 70.22 35.11 74.61 3    
0973 李健華 東站小學 體育 72 36.00 82.38 41.19 77.19 2    
0982 張婭 東站小學 體育 78 39.00 79.90 39.95 78.95 1 進入考核、體檢  
0999 楊柳 六甲一小 體育 72 36.00 78.24 39.12 75.12 2    
1006 王有銀 六甲一小 體育 74 37.00 76.62 38.31 75.31 1 進入考核、體檢  
1011 何亞軍 六甲一小 體育 66 33.00   0.00 33.00     遞補,放棄面試
1013 張剛 六甲一小 體育 69 34.5 0 0.00 34.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
1027 范道良 龍馬中心 體育 71 35.50 82.52 41.26 76.76 1 進入考核、體檢  
1035 羅發(fā)香 龍馬中心 體育 67 33.50 69.66 34.83 68.33 2   遞補
1031 太云飛 龍馬中心 體育 69 34.50   0.00 34.50     遞補,放棄面試
1028 郭書娟 龍馬中心 體育 79 39.5 0 0.00 39.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
1041 陳永嬌 方旺中心 信息技術(shù) 72 36.00 81.30 40.65 76.65 2    
1043 化建梅 方旺中心 信息技術(shù) 66 33.00 77.30 38.65 71.65 3    
1046 杜友春 方旺中心 信息技術(shù) 66 33.00 75.00 37.50 70.50 4    
1053 石教輝 方旺中心 信息技術(shù) 73 36.50 86.00 43.00 79.50 1 進入考核、體檢  
1059 韓彩云 關二小 信息技術(shù) 72 36.00 87.00 43.50 79.50 2    
1061 黃艷美 關二小 信息技術(shù) 72 36.00 75.80 37.90 73.90 3    
1078 劉尖群 關二小 信息技術(shù) 82 41.00 80.50 40.25 81.25 1 進入考核、體檢  
1058 馬胡芬 關二小 信息技術(shù) 72 36 0 0.00 36.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
1083 蔣瓊彩 立志小學 信息技術(shù) 68 34.00 79.00 39.50 73.50 2    
1084 張麗 立志小學 信息技術(shù) 63 31.50 81.30 40.65 72.15 3    
1087 呂艷紅 立志小學 信息技術(shù) 74 37.00 81.50 40.75 77.75 1 進入考核、體檢  
1112 劉經(jīng)良 東站小學 科學 74 37.00 73.70 36.85 73.85 3    
1141 胡華剛 東站小學 科學 81 40.50 79.80 39.90 80.40 1 進入考核、體檢  
1143 李宏滔 東站小學 科學 75 37.50 75.20 37.60 75.10 2    
1094 楊善百 東站小學 科學 74 37 0 0.00 37.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0740 陳靜 官六中 歷史 81 40.50 75.60 37.80 78.30 3    
0742 呂金穎 官六中 歷史 79 39.50 79.40 39.70 79.20 2    
0750 劉正壽 官六中 歷史 79 39.50 85.20 42.60 82.10 1 進入考核、體檢  
0758 蒲晟吉 金馬中學 歷史 87 43.50 87.20 43.60 87.10 1 進入考核、體檢  
0762 張麗萍 金馬中學 歷史 74 37.00 68.20 34.10 71.10 3    
0769 李正東 金馬中學 歷史 83 41.50 76.40 38.20 79.70 2    
0774 寸飛虹 昆九中 歷史 71 35.50 78.20 39.10 74.60 3   遞補
0783 楊蕓婷 昆九中 歷史 83 41.50 84.60 42.30 83.80 1 進入考核、體檢  
0784 馬玲婷 昆九中 歷史 72 36.00 82.80 41.40 77.40 2    
0779 馬秋菊 昆九中 歷史 80 40 0.00 0.00 40.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0790 李榮 大板橋中學 地理 65 32.50 84.84 42.42 74.92 1 進入考核、體檢  
0793 陳梅 大板橋中學 地理 60 30.00 80.80 40.40 70.40 2    
0795 劉恒富 大板橋中學 地理 53 26.50 78.60 39.30 65.80 3    
0796 劉德武 大板橋中學 地理 53 26.5 0 0.00 26.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0816 廖姣 官六中 地理 71 35.50   0.00 35.50     遞補,放棄面試
0803 吳彥蓉 官六中 地理 72 36.00 90.00 45.00 81.00 1 進入考核、體檢  
0806 曾鵬宇 官六中 地理 74 37.00 83.20 41.60 78.60 2    
0797 張成奇 官六中 地理 75 37.5 0 0.00 37.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0817 田相榮 官六中 地理 72 36 0 0.00 36.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0833 湯艷欽 金馬中學 地理 73 36.50 78.40 39.20 75.70 2    
0836 姚艷艷 金馬中學 地理 84 42.00 90.80 45.40 87.40 1 進入考核、體檢  
0842 楊綾 金馬中學 地理 74 37.00 77.40 38.70 75.70 2    
0848 楊麗芳 昆九中 地理 70 35.00 83.80 41.90 76.90 2    
0853 符翠麗 昆九中 地理 69 34.50   0.00 34.50     遞補,放棄面試
0855 劉亞玲 昆九中 地理 80 40.00 85.80 42.90 82.90 1 進入考核、體檢  
0596 朱蘭 官六中 英語 72 36.00 74.00 37.00 73.00 2    
0599 楊曉敏  官六中 英語 67 33.50 82.00 41.00 74.50 1 進入考核、體檢 遞補
0601 陳園園 官六中 英語 69 34.5 0 0.00 34.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0611 何春麗 官六中 英語 71 35.5 0 0.00 35.50     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0658 劉文平 昆十六中 英語 68 34.00 88.00 44.00 78.00 1 進入考核、體檢  
0663 魯美 昆十六中 英語 83 41.50 71.00 35.50 77.00 2    
0669 宗丹丹 昆十六中 英語 78 39 0 0.00 39.00     未在規(guī)定時間辦理參加面試手續(xù)
0675 陳琳 昆十六中 英語 66 33.00   0.00 33.00 3   遞補
0312 代紅軍 官六中 數(shù)學 72 36.00 82.20 41.10 77.10 1 進入考核、體檢  
0323 翟燕 官六中 數(shù)學 64 32.00 83.80 41.90 73.90 2    
0355 蒙素群 官六中 數(shù)學 64 32.00   0.00 32.00     遞補,放棄面試

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)