西安科技大學(xué)2014年-2016年陜西省分省 分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:西安科技大學(xué) 閱讀:6555 次 日期:2017-06-01 15:47:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“西安科技大學(xué)2014年-2016年陜西省分省 分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
2014年 2015年 2016年
批次 科類 分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分 批次 科類 分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分 批次 科類 分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分
一本 文史 548 583 548 553.7 一本 文史 510 545 513 518.3 一本 文史 511 551 514 519.3
一本 理工 503 572 511 523.4 一本 理工 480 555 485 498.9 一本 理工 470 534 479 490.7
專業(yè) 批次 2014年 2015年 2016年
分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分 分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分 分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分
安全工程 本科一批 503 546 533 537.9 480 531 505 511.9 470 522 494 501.5
安全工程(卓越班) 本科一批 503 553 544 547.8 480 526 523 524.9 470 522 509 514.4
材料科學(xué)與工程 本科一批 503 556 511 518.5 480 516 486 491.5 470 503 479 484.8
采礦工程 本科一批 503 539 521 526.7 480 514 486 495.3 470 497 479 485.1
采礦工程(卓越班) 本科一批 503 546 535 539.7 480 523 493 508 470 509 480 490.9
測(cè)繪工程 本科一批 503 543 518 524.4 480 530 489 497.5 470 511 482 488.4
測(cè)繪工程(卓越班) 本科一批 503 543 527 533.5 480 535 504 511.1 470 526 492 501.2
測(cè)控技術(shù)與儀器 本科一批 503 542 515 521 480 514 491 496.1 470 506 485 489.9
車輛工程 本科一批 503 554 520 527 480 522 496 501.3 470 521
(機(jī)械類)
480
(機(jī)械類)
487.6
(機(jī)械類)
工業(yè)工程 本科一批 503 549 511 516.9 480 522 486 491.9
機(jī)械電子工程 本科一批 503 539 515 520.6 480 545 495 500.8
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科一批 503 550 522 528.7 480 526 499 504.9
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批 503 538 525 529.6 480 514 491 498.6 470 516 483 492.3
地理信息科學(xué) 本科一批 503 538 511 513.5 480 516 486 489.8 470 529 479 488.0
地質(zhì)工程 本科一批 503 542 514 518.3 480 523 486 492.6 470 500
(地質(zhì)類)
479
(地質(zhì)類)
482.8
(地質(zhì)類)
資源勘查工程 本科一批 503 564 511 521.3 480 524 485 489.7
地質(zhì)工程(卓越班) 本科一批 503 536 522 528.3 480 515 495 502.3 470 502 479 489.8
電氣工程及其自動(dòng)化 本科一批 503 552 528 535.3 480 540 504 512 470 526 497 503.9
電氣工程及其自動(dòng)化(合作辦學(xué)) 本科一批 503 - - - 480 - - - 470 510 479 487.0
電子科學(xué)與技術(shù) 本科一批 503 534 513 518.3 480 513 492 495.1 470 506 486 491.4
電子信息工程 本科一批 503 537 516 521.1 480 508 495 499.1 470 508 488 492.9
電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科一批 503 540 514 518.5 480 535 492 497.3 470 516 488 492.3
高分子材料與工程 本科一批 503 554 513 516.1 480 526 485 494.6 470 496 480 484.9
給排水科學(xué)與工程 本科一批 503 545 522 528.2 480 536 491 499.1 470 508 485 492.2
工程管理 本科一批 503 548 518 526.6 480 519 489 497 470 516 481 487.7
工程力學(xué) 本科一批 503 543 514 519.5 480 507 485 490.1 470 517 479 487.7
化學(xué)工程與工藝 本科一批 503 526 513 515.1 480 508 486 491.9 470 502 479 483.9
化學(xué)工程與工藝(卓越班) 本科一批 503 540 512 524.1 480 524 486 499.7 470 516 486 494.7
環(huán)境工程 本科一批 503 542 515 521.2 480 506 488 494 470 530 483 489.3
會(huì)計(jì)學(xué) 本科一批 503 551 533 538.1 480 533 509 518.1 470 520 494 501.9
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) 本科一批 503 547 538 541.4 480 555 518 525.3 470 520 502 510.8
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科一批 503 539 514 519.3 480 514 496 502.8 470 527
(計(jì)算機(jī)類)
489
(計(jì)算機(jī)類)
495.6
(計(jì)算機(jī)類)
軟件工程 本科一批 503 541 514 521.4 480 527 496 503.8
網(wǎng)絡(luò)工程 本科一批 503 557 512 518.5 480 507 492 495.5
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科一批 503 537 514 519.3 480 517 487 492.9 470 525 479 488.3
建筑學(xué) 本科一批 503 572 534 541.3 480 533 501 511.6 470 534 486 496.1
礦物加工工程 本科一批 503 550 511 518.1 480 510 485 491.5 470 507 479 483.3
旅游管理 本科一批 503 - - - 480 501 485 488.8 470 - - -
能源化學(xué)工程 本科一批 503 531 512 515.9 480 512 486 493 470 508 479 487.2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科一批 503 551 526 534.8 480 525 500 507.5 470 516 490 495.5
通信工程 本科一批 503 567 523 530.2 480 542 502 507.4 470 523 493 499.9
土木工程 本科一批 503 548 527 533 480 527 497 505.9 470 508 483 490.7
土木工程(中外合作辦學(xué)) 本科一批 503 555 511 526.9 480 555 486 498.86 470 489 479 483.3
土木工程(卓越班) 本科一批 503 563 539 543.7 480 542 512 518.4 470 518 497 503.5
微電子科學(xué)與工程 本科一批 503 531 512 515.7 480 505 489 493.6 470 507 483 489.0
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 本科一批 503 548 511 514.5 480 507 486 489.2 470 514 479 486.3
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科一批 503 540 512 518.9 480 512 492 497.8 470 503 486 490.0
物流管理 本科一批 503 536 512 517.3 480 509 489 494.7 470 492 482 485.8
消防工程 本科一批 503 524 511 513.4 480 505 485 490.9 470 509 479 483.5
信息管理與信息系統(tǒng) 本科一批 503 541 511 515.5 480 509 490 495.5 470 504 484 488.6
信息與計(jì)算科學(xué) 本科一批 503 532 511 516.1 480 514 491 496 470 517 487 492.0
遙感科學(xué)與技術(shù) 本科一批 503 543 512 514.9 480 517 485 490.6 470 508 479 485.3
應(yīng)用化學(xué) 本科一批 503 547 513 521.1 480 521 488 495.6 470 507 485 490.7
自動(dòng)化 本科一批 503 540 516 521.8 480 547 493 499.6 470 527 484 490.3
自然地理與資源環(huán)境 本科一批 503 547 511 517.6 480 509 485 489.9 470 495 479 483.8
電子商務(wù)(文) 本科一批 548 578 548 552.5 510 535 513 517.8 511 551 514 517.7
法學(xué)(文) 本科一批 548 560 549 550.8 510 519 513 514.9 511 532 516 519.8
工商管理(文) 本科一批 548 561 549 552.5 510 527 513 515.6 511 533 515 517.5
漢語(yǔ)言文學(xué)(文) 本科一批 548 563 551 553.9 510 527 517 519.4 511 531 518 522.3
會(huì)計(jì)學(xué)(文) 本科一批 548 583 554 559.6 510 545 518 523.7 511 539 516 521.8
旅游管理(文) 本科一批 548 576 548 552.7 510 542 513 517.6 511 523 514 517.1
英語(yǔ)(文) 本科一批 548 558 548 549.6 510 520 513 514.7 511 521 515 517.0
政治學(xué)與行政學(xué)(文) 本科一批 548 557 548 549.6 510 517 513 514.1 511 518 515 516.0
更多信息請(qǐng)查看2024年陜西省成人高考
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
相關(guān)閱讀2024年陜西省成人高考

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)