縣區(qū)教育局(蓋章):志丹縣教育局 2017年5月3日 | ||||||||
學(xué) 校 | 學(xué)生數(shù)(人) | 編制數(shù)(人) | 現(xiàn)有教 職工數(shù)(人) |
需求崗位 | 需求人 數(shù)(人) |
需求專(zhuān)業(yè) | 崗位條件 | 備注 |
旦八中學(xué) | 708 | 70 | 62 | 語(yǔ)文 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
生物 | 1 | 生物學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物教學(xué)論 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
英語(yǔ) | 1 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)論、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
杏河中學(xué) | 270 | 41 | 36 | 數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
化學(xué) | 1 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
政治 | 1 | 哲學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、科學(xué)社會(huì)主義、中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、法學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
音樂(lè) | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、聲樂(lè) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
信息技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
順寧中心小學(xué) | 496 | 37 | 27 | 語(yǔ)文 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
義正中心小學(xué) | 272 | 34 | 24 | 語(yǔ)文 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
音樂(lè) | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、聲樂(lè) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
信息技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
旦八中心小學(xué) | 1346 | 67 | 42 | 語(yǔ)文 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
心理健康教育 | 1 | 心理健康教育 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
英語(yǔ) | 2 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)論、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
音樂(lè) | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、聲樂(lè) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
體育 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、繪畫(huà)、國(guó)畫(huà)、油畫(huà)、書(shū)法 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
信息技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
吳堡小學(xué) | 207 | 28 | 24 | 語(yǔ)文 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
金丁中心小學(xué) | 249 | 35 | 18 | 語(yǔ)文 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
體育 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育與健康 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
英語(yǔ) | 1 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)論、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
永寧中心小學(xué) | 515 | 43 | 19 | 語(yǔ)文 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
體育 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育與健康 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
音樂(lè) | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、聲樂(lè) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
信息技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
侯市小學(xué) | 416 | 34 | 18 | 語(yǔ)文 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
英語(yǔ) | 1 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)論、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
音樂(lè) | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、聲樂(lè) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
杏河中心小學(xué) | 634 | 43 | 26 | 語(yǔ)文 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
音樂(lè) | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、聲樂(lè) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
體育 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、繪畫(huà)、國(guó)畫(huà)、油畫(huà)、書(shū)法 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
信息技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
紙坊小學(xué) | 60 | 25 | 16 | 語(yǔ)文 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
張渠小學(xué) | 143 | 25 | 11 | 語(yǔ)文 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
體育 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
音樂(lè) | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、聲樂(lè) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、繪畫(huà)、國(guó)畫(huà)、油畫(huà)、書(shū)法 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |||||
雙河中心小學(xué) | 438 | 42 | 40 | 語(yǔ)文 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教學(xué)論、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、對(duì)外漢語(yǔ) |
全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生及研究生,延安市戶籍。 | |
旦八小學(xué)學(xué)前班 | 811 | 71 | 10 | 學(xué)前教育 | 6 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
金丁小學(xué)學(xué)前班 | 155 | 32 | 15 | 學(xué)前教育 | 2 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
義正小學(xué)學(xué)前班 | 91 | 15 | 2 | 學(xué)前教育 | 3 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
吳堡小學(xué)學(xué)前班 | 115 | 16 | 6 | 學(xué)前教育 | 3 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
順寧小學(xué)學(xué)前班 | 185 | 38 | 17 | 學(xué)前教育 | 1 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
雙河小學(xué)學(xué)前班 | 270 | 15 | 4 | 學(xué)前教育 | 5 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
永寧小學(xué)學(xué)前班 | 287 | 40 | 16 | 學(xué)前教育 | 2 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
張渠小學(xué)學(xué)前班 | 80 | 15 | 2 | 學(xué)前教育 | 3 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
杏河小學(xué)學(xué)前班 | 358 | 50 | 3 | 學(xué)前教育 | 6 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、教育學(xué)、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
侯市小學(xué)學(xué)前班 | 186 | 23 | 1 | 學(xué)前教育 | 3 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
胡興莊小學(xué)學(xué)前班 | 34 | 5 | 2 | 學(xué)前教育 | 2 | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科生、研究生、師范教育類(lèi)專(zhuān)科生,延安市戶籍。 | |
合 計(jì) | 8436 | 844 | 441 | 105 | ||||
說(shuō)明:需求專(zhuān)業(yè)參照教育部專(zhuān)業(yè)目錄精準(zhǔn)設(shè)置;崗位條件與此文件條件一致的不用填寫(xiě)。 |