招考單位 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 學(xué)歷要求 | 筆試成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 1 | 蘇娜 | 女 | 201200010412 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 50 | 7 | 否 | |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 2 | 李磊 | 男 | 201200011199 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 60 | 5 | 否 | |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 3 | 陶麗芳 | 女 | 201200010235 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 51 | 6 | 否 | |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 4 | 許燕 | 女 | 201200010662 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 68 | 2 | 是 | |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 5 | 張悅 | 女 | 201200010888 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 61 | 4 | 否 | |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 6 | 余光麗 | 女 | 201200010892 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 69 | 1 | 是 | |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 7 | 欒婷 | 女 | 201200010477 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 0 | 9 | 否 | 缺考 |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 8 | 茶里 | 女 | 201200012018 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 47 | 8 | 否 | |
昆明市民營(yíng)醫(yī)院服務(wù)中心 | 9 | 劉振燾 | 男 | 201200010044 | 辦公室(財(cái)務(wù)管理) | 全日制大學(xué)本科及以上 | 68 | 2 | 是 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名