2012年無(wú)錫市行政機(jī)關(guān)及參照管理事業(yè)單位擬錄用人員名單(第一批)
來(lái)源:無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:5764 次 日期:2012-06-12 16:06:59
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年無(wú)錫市行政機(jī)關(guān)及參照管理事業(yè)單位擬錄用人員名單(第一批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考單位 職位名稱(chēng) 職位代碼 公共基礎(chǔ)知識(shí) 行政能力測(cè)試 申論 筆試 總分 面試 分?jǐn)?shù) 總分 排名 錄用考察情況
1 繆晟 10402240629 無(wú)錫市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 科技與質(zhì)量處科員 202000000301 63.5 67 58.5 189 71.2 67.1 1 政審考察合格,擬錄用
2 胡敦飛 10402240518 無(wú)錫市民政局 社團(tuán)登記管理科員 202000000901 62 71.2 62 195.2 73.8 69.43 1 政審考察合格,擬錄用
3 徐紅楓 10402241607 無(wú)錫市民政局 綜合管理科員 202000000993 59 59.1 63 181.1 69.8 65.08 1 政審考察合格,擬錄用
4 楊婕 10402051706 無(wú)錫市司法局 辦公室機(jī)要檔案科員 202000001001 60 57 66 183 72.2 66.6 1 政審考察合格,擬錄用
5 冷加燕 10402242015 無(wú)錫無(wú)錫市財(cái)政局 財(cái)務(wù)管理科員 202000001101 66 66.3 65 197.3 70.8 68.28 2 政審考察合格,擬錄用
6 王丹 10400172922 無(wú)錫市財(cái)政局 投融資管理科員 202000001102 59 69.5 66 194.5 78.4 71.62 1 政審考察合格,擬錄用
7 韓婷 10402052106 無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局 醫(yī)療保險(xiǎn)處科員 202000001201 66 62.1 58.5 186.6 77 69.6 1 政審考察合格,擬錄用
8 李菁 10402240427 無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理處科員 202000001202 61.5 65.6 64 191.1 75 69.35 1 政審考察合格,擬錄用
9 郭迪 10402052112 無(wú)錫市國(guó)土資源局 科員 202000001301 66 60 61 187 78.8 70.57 1 政審考察合格,擬錄用
10 張晶 10402173016 無(wú)錫市建設(shè)局 政策法規(guī)處科員 202000001401 62.5 59.4 58.5 180.4 72.8 66.47 1 政審考察合格,擬錄用
11 榮琰 10402245829 無(wú)錫市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 科員 202000001701 68 60.1 61 189.1 78.2 70.62 1 政審考察合格,擬錄用
12 朱律 10400174330 無(wú)錫市審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì)處科員 202000002201 67 65.2 59 191.2 78.8 71.27 1 政審考察合格,擬錄用
13 宋婷婷 10400161827 無(wú)錫市審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì)處科員 202000002201 61.5 61.1 66.5 189.1 77.98 70.51 2 政審考察合格,擬錄用
14 秦良 10403022802 無(wú)錫市環(huán)境保護(hù)局 污染防治處科員 202000002301 64.5 66.3 59.5 190.3 76.2 69.82 1 政審考察合格,擬錄用
15 孫淑琴 10402244018 無(wú)錫市環(huán)境保護(hù)局 總量控制處科員 202000002302 57.5 54.6 58 170.1 77 66.85 1 政審考察合格,擬錄用
16 孫茂 10405051229 無(wú)錫市環(huán)境保護(hù)局 固廢管理處科員 202000002303 63 66.3 56.5 185.8 67.2 64.57 1 政審考察合格,擬錄用
17 倪蔚薇 10402240522 無(wú)錫市糧食局 辦公室科員 202000003501 65.5 55.3 68 188.8 74 68.47 1 政審考察合格,擬錄用
18 陶醉 10402052211 無(wú)錫市食品藥品監(jiān)督管理局 科員 202000004301 65 75.5 63 203.5 76.82 72.33 1 政審考察合格,擬錄用
19 張繼輝 10400282411 無(wú)錫市食品藥品監(jiān)督管理局 科員 202000004302 66.5 65.1 59 190.6 79.4 71.47 1 政審考察合格,擬錄用
20 謝路遙 10402061722 無(wú)錫市物價(jià)局 成本調(diào)查監(jiān)審分局科員 202000004801 57.5 76 54 187.5 75.4 68.95 1 政審考察合格,擬錄用
21 李榮榮 10402240603 無(wú)錫市城市管理局 法制科員 202000005201 65 70.7 51 186.7 74.4 68.32 1 政審考察合格,擬錄用
22 饒聲 10402173017 無(wú)錫市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 產(chǎn)權(quán)管理處科員 202000005301 63 69.3 64 196.3 77.4 71.42 1 政審考察合格,擬錄用
23 趙羿杰 10402161630 無(wú)錫市市政和園林局 城市綠化處科員 202000005401 65.5 73.2 56.5 195.2 68.2 66.63 1 政審考察合格,擬錄用
24 李建亞 10406017427 無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站(參公管理) 監(jiān)測(cè)科科員 202000010301 58 65.5 62 185.5 63.2 62.52 1 政審考察合格,擬錄用
25 顧雯 10402245519 無(wú)錫市學(xué)校管理中心(參公管理) 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部科員 202000010401 58 57.1 54.5 169.6 68.8 62.67 1 政審考察合格,擬錄用
26 姜平華 10412145013 無(wú)錫市財(cái)政局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 市財(cái)政預(yù)算審核中心預(yù)算審核科員 202000011101 74.5 73.8 62 210.3 77.2 73.65 1 政審考察合格,擬錄用
27 趙倩 10412071907 無(wú)錫市財(cái)政局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 市財(cái)政預(yù)算審核中心預(yù)算審核科員 202000011101 64 64.1 59 187.1 76.8 69.58 2 政審考察合格,擬錄用
28 遲文娟 10402062816 無(wú)錫市財(cái)政局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 市財(cái)政支付中心專(zhuān)項(xiàng)支出科員 202000011102 64 64.1 66 194.1 73.2 68.95 1 政審考察合格,擬錄用
29 王翔 10402063009 無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公單位(參公管理) 市勞動(dòng)就業(yè)管理中心失業(yè)保險(xiǎn)科員 202000011201 67.5 60 56 183.5 69.6 65.38 1 政審考察合格,擬錄用
30 胡倩 10402050113 無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公單位(參公管理) 市勞動(dòng)就業(yè)管理中心就業(yè)服務(wù)科員 202000011202 58.5 55.8 59.5 173.8 74.6 66.27 1 政審考察合格,擬錄用
31 辛勇剛 10402050518 無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公單位(參公管理) 市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)監(jiān)察科員 202000011203 61.5 71.8 51.5 184.8 70.8 66.2 1 政審考察合格,擬錄用
32 華蓉 10402240607 無(wú)錫市國(guó)土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 市國(guó)土資源監(jiān)察支隊(duì)科員 202000011301 74 73.5 64.5 212 74.4 72.53 1 政審考察合格,擬錄用
33 陳浩 10402240920 無(wú)錫市國(guó)土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 南長(zhǎng)國(guó)土資源管理處科員 202000011302 64 70.7 55 189.7 73.4 68.32 1 政審考察合格,擬錄用
34 張煒 10402052624 無(wú)錫市國(guó)土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 錫山分局下屬?lài)?guó)土資源所科員 202000011303 75.5 64.4 59 198.9 77.2 71.75 1 政審考察合格,擬錄用
35 張晨曦 10400027017 無(wú)錫市國(guó)土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 新區(qū)分局下屬?lài)?guó)土資源所科員 202000011304 72 70.7 63 205.7 74.6 71.58 1 政審考察合格,擬錄用
36 王莉娜 10402172924 無(wú)錫市國(guó)土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 錫山分局下屬?lài)?guó)土資源所科員 202000011393 54.5 62.5 59.5 176.5 73.4 66.12 1 政審考察合格,擬錄用
37 周凱 10402050803 無(wú)錫市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 辦公室科員 202000012001 56 62.3 51.5 169.8 63.4 60 1 政審考察合格,擬錄用
38 毛梟嬌 20402222114 無(wú)錫市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 監(jiān)督科科員 202000012002 64.5 67.74 0 132.24 69.8 67.96 1 懷孕,暫緩錄用
39 張琪 20402220525 無(wú)錫市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 監(jiān)督科科員 202000012003 71 69.06 0 140.06 67.2 68.62 2 政審考察合格,擬錄用
40 過(guò)逸 10402246105 無(wú)錫市體育市場(chǎng)稽查隊(duì)(參公管理) 稽查隊(duì)員 202000012801 65 75.7 57.5 198.2 73.4 69.73 1 政審考察合格,擬錄用
41 戴嵐峰 20402261813 市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015201 64.5 79.08 0 143.58 70.2 71 1 政審考察合格,擬錄用
42 劉傳琪 20402151928 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015201 65.5 67.2 0 132.7 75.2 70.78 2 政審考察合格,擬錄用
43 房勝 20410020410 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015202 71.5 72.06 0 143.56 68.6 70.19 1 政審考察合格,擬錄用
44 許鵬 20402120802 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015202 60.5 72.4 0 132.9 71.6 69.03 2 政審考察合格,擬錄用
45 蔣薇薇 20402220220 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015203 61.5 78.12 0 139.62 72.2 71.01 1 政審考察合格,擬錄用
46 萬(wàn)舟洲 20402102308 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015204 70 68.44 0 138.44 70.8 70.01 1 政審考察合格,擬錄用
47 沈淳 20402150910 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015205 75 80.62 0 155.62 76.2 77.01 1 政審考察合格,擬錄用
48 王旭 20404181606 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015205 67.5 83.34 0 150.84 77.2 76.31 2 政審考察合格,擬錄用
49 王飛 20402100608 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015205 72 72.92 0 144.92 77.4 74.93 3 政審考察合格,擬錄用
50 邵霓 20402260522 無(wú)錫市城管行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) 行政執(zhí)法隊(duì)員 202000015293 63.5 74.8 0 138.3 80.6 74.88 1 政審考察合格,擬錄用
51 彭芳 10405014312 無(wú)錫市公用事業(yè)監(jiān)管中心(參公管理) 供節(jié)水科科員 202000015401 54 68.2 64.5 186.7 61.6 61.92 1 政審考察合格,擬錄用
52 武睿娟 10402245527 無(wú)錫市規(guī)劃局 規(guī)劃管理科員 202000030101 63 51.8 61.5 176.3 75.2 66.98 1 政審考察合格,擬錄用
53 黃懿 10402245006 無(wú)錫市規(guī)劃局 錫山分局規(guī)劃管理科員 202000030102 61 60 65 186 78.2 70.1 1 政審考察合格,擬錄用
54 郭勇 10402172716 無(wú)錫市規(guī)劃局 濱湖分局規(guī)劃管理科員 202000030103 67.5 58.7 55 181.2 71.8 66.1 1 政審考察合格,擬錄用
55 包磊 10402060414 南長(zhǎng)區(qū)審計(jì)局 財(cái)務(wù)審計(jì)科員 302030002201 62.5 58.5 56.5 177.5 81.2 70.18 1 政審考察合格,擬錄用
56 沈靈燕 10402171326 南長(zhǎng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)保障管理中心(參公管理) 科員 302030011201 57.5 70 65.5 193 71 67.67 1 政審考察合格,擬錄用
57 施美娜 10402050828 南長(zhǎng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)保障管理中心(參公管理) 就業(yè)管理科員 302030011293 57.5 67 60 184.5 72.4 66.95 1 政審考察合格,擬錄用
58 潘瑋 30102091105 南長(zhǎng)區(qū)金星街道 辦公室科員 402030180101 71.5 74.3 0 145.8 74.8 73.85 1 政審考察合格,擬錄用
59 夏雨揚(yáng) 30102092219 南長(zhǎng)區(qū)金星街道 社會(huì)事業(yè)管理科員 402030180102 57 82.9 0 139.9 81.6 75.78 1 政審考察合格,擬錄用
60 王亞萍 30100301104 南長(zhǎng)區(qū)迎龍橋街道 城市管理科員 402030280201 63 80.1 0 143.1 69 70.28 1 政審考察合格,擬錄用
61 曹誠(chéng) 30102180223 南長(zhǎng)區(qū)迎龍橋街道 辦公室科員 402030280293 52 84.7 0 136.7 66.2 67.28 1 政審考察合格,擬錄用
62 李瑩 30102183105 南長(zhǎng)區(qū)南禪寺街道 辦公室科員 402030380301 57.5 75.8 0 133.3 76 71.33 1 政審考察合格,擬錄用
63 諸晨江 30102183225 南長(zhǎng)區(qū)金匱街道 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理科員 402030480401 64.5 80.8 0 145.3 78 75.33 1 政審考察合格,擬錄用
64 朱琢 30102183602 南長(zhǎng)區(qū)清名橋街道 辦公室科員 402030580501 65.5 75.8 0 141.3 73.6 72.13 1 政審考察合格,擬錄用
65 沈濤 10402171911 北塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)保障管理中心(參公管理) 勞動(dòng)保障監(jiān)察科員 302040011201 65 70.9 60 195.9 74.6 69.95 1 政審考察合格,擬錄用
66 蔣慕賢 10402052101 北塘區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 環(huán)境監(jiān)察科員 302040012301 62.5 64.2 63.5 190.2 70.4 66.9 1 政審考察合格,擬錄用
67 鐘婧 10402160316 錫山區(qū)政府辦公室 法制科科員 302050000101 60.5 67.7 69.5 197.7 73.4 69.65 1 政審考察合格,擬錄用
68 代茜 10402170718 錫山區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理科員 302050001101 61.5 64.5 65 191 72.4 68.03 1 政審考察合格,擬錄用
69 胡懿文 30102090824 錫山區(qū)東亭街道 黨政辦科員 402050180193 60.5 70 0 130.5 69.6 67.43 1 政審考察合格,擬錄用
70 繆琰 30102182624 錫山區(qū)厚橋街道 社區(qū)事務(wù)科員 402050280201 59 80.8 0 139.8 72.4 71.15 1 政審考察合格,擬錄用
71 周煦杰 30102091002 錫山區(qū)東北塘街道 城市建設(shè)管理科員 402050380301 53 79 0 132 72.2 69.1 1 政審考察合格,擬錄用
72 張昊 30102190802 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 402050480401 60.5 73.4 0 133.9 71.4 69.18 1 政審考察合格,擬錄用
73 盧煜 30102091824 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理科員 402050580501 65.5 80 0 145.5 72 72.38 1 政審考察合格,擬錄用
74 劉玲 30102191506 錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道 審計(jì)科員 402050680601 57 76.2 0 133.2 70.6 68.6 1 政審考察合格,擬錄用
75 袁廷朋 30102090408 錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道 工程管理科員 402050680602 57 70.9 0 127.9 67.6 65.78 2 政審考察合格,擬錄用
76 汪鑫 10400183204 惠山區(qū)司法局 社區(qū)矯正科員 302060001001 63 68.2 68 199.2 69.8 68.1 1 政審考察合格,擬錄用
77 鄭春雷 10403172101 惠山區(qū)農(nóng)林局 農(nóng)經(jīng)管理科員 302060001701 57 64.2 62.5 183.7 72.8 67.02 1 政審考察合格,擬錄用
78 包蕾 10402060807 惠山區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和政府投資審計(jì)管理辦公室(參公管理) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科員 302060012201 75.5 63.9 60 199.4 72.6 69.53 1 政審考察合格,擬錄用
79 陳偉 20402012720 惠山區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 科員 302060012301 68.5 74.9 0 143.4 76.4 74.05 1 政審考察合格,擬錄用
80 唐曉 20402122616 惠山區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 科員 302060012301 66 74.62 0 140.62 74 72.16 2 政審考察合格,擬錄用
81 陶金 30102180720 惠山區(qū)錢(qián)橋街道 建設(shè)管理辦科員 402060180101 56 71.9 0 127.9 78.2 71.08 1 政審考察合格,擬錄用
82 周晨菁 30102092105 惠山區(qū)錢(qián)橋街道 黨政辦科員 402060180194 63 75.5 0 138.5 72.9 71.08 1 政審考察合格,擬錄用
83 閆威園 30102091504 惠山區(qū)堰橋街道 建設(shè)管理辦科員 402060280201 59.5 81.1 0 140.6 63.8 67.05 1 政審考察合格,擬錄用
84 鄧新海 30102190429 惠山區(qū)堰橋街道 黨政辦科員 402060280293 60.5 75.8 0 136.3 76.8 72.48 1 政審考察合格,擬錄用
85 黃希 30102191713 惠山區(qū)長(zhǎng)安街道 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 402060380301 54.5 80.8 0 135.3 70.8 69.23 1 政審考察合格,擬錄用
86 郭亮 30102191929 惠山區(qū)長(zhǎng)安街道 建設(shè)管理辦科員 402060380302 61 83.5 0 144.5 74 73.13 1 政審考察合格,擬錄用
87 宋東升 30100304209 惠山區(qū)前洲街道 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 402060480401 54.5 83.4 0 137.9 75 71.98 1 政審考察合格,擬錄用
88 高佳 30104227909 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦科員 402060680601 65.5 74.7 0 140.2 79.8 74.95 1 政審考察合格,擬錄用
89 陸陽(yáng) 30102181013 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 司法所科員 402060680698 67.5 68.6 0 136.1 68.6 68.33 1 懷孕,暫緩錄用
90 凌妍雯 30102090911 惠山區(qū)陽(yáng)山鎮(zhèn) 財(cái)政科員 402060780701 63 84.1 0 147.1 75.4 74.48 1 政審考察合格,擬錄用
91 繆濤 30102180616 惠山區(qū)陽(yáng)山鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦科員 402060780793 58.5 72 0 130.5 73.8 69.53 1 政審考察合格,擬錄用
更多信息請(qǐng)查看2024年無(wú)錫市公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)