學校名稱 | 普通生 | 藝體生 | 縣市生 | 國際班 | 合計 |
德州一中 | 1870 | 100 | 150 | 40 | 2160 |
德州二中 | 1150 | 220 | 150 | 1520 | |
德州實驗 | 815 | 175 | 30 | 1020 | |
躍華中學 | 800 | 400 | 1200 | ||
陵城一中 | 2300 | 2300 | |||
寧津一中 | 2493 | 7 | 2500 | ||
樂陵一中 | 2300 | 2300 | |||
樂陵二中 | 700 | 700 | |||
慶云一中 | 1650 | 50 | 1700 | ||
慶云云天 | 1000 | 1000 | |||
臨邑一中 | 2200 | 100 | 2300 | ||
臨邑博文 | 750 | 50 | 800 | ||
武城二中 | 1775 | 25 | 1800 | ||
齊河一中 | 1875 | 125 | 2000 | ||
齊河晏嬰學校 | 600 | 600 | |||
齊河實驗 | 1235 | 65 | 1300 | ||
禹城一中 | 1540 | 60 | 1600 | ||
禹城綜合 | 1180 | 20 | 1200 | ||
平原一中 | 2250 | 150 | 2400 | ||
夏津一中 | 2200 | 2200 | |||
夏津雙語 | 1300 | 1300 | |||
總計 | 31983 | 1547 | 330 | 40 | 33900 |
2025國考·省考課程試聽報名