2012年新疆計(jì)劃數(shù)合計(jì):60人 錄取批次:本科二批
專業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2012年計(jì)劃 | 2011年計(jì)劃 | 2011年錄取分?jǐn)?shù) | 2010年錄取分?jǐn)?shù) | 2009年錄取分?jǐn)?shù) |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 四年 | 3400 | 4 | 2 | 407 | — | — |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 四年 | 3600 | 2 | 2 | 413 | — | — |
城市規(guī)劃 | 理工 | 五年 | 3960 | 2 | 2 | 422 | 544 | — |
電子商務(wù) | 理工 | 四年 | 3600 | 1 | — | — | — | — |
給水排水工程 | 理工 | 四年 | 3960 | 5 | 6 | 384 | 504 | 458 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 3740 | 1 | 1 | 383 | — | — |
工程造價(jià) | 理工 | 四年 | 3960 | 5 | 4 | 358 | 497 | — |
工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 3400 | 1 | 1 | 371 | 518 | — |
廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 3400 | 1 | 3 | 427 | 493 | — |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 四年 | 3740 | 1 | 3 | 412 | 484 | 490 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 3740 | 1 | 1 | 409 | 502 | — |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 四年 | 3740 | 5 | 4 | 389 | 528 | — |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 3960 | 6 | 6 | 414 | 523 | 491 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 四年 | 3960 | 1 | 2 | 515 | 503 | 470 |
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 3960 | 2 | 2 | 434 | 511 | — |
交通運(yùn)輸 | 理工 | 四年 | 3600 | 2 | 2 | 412 | — | — |
熱能與動(dòng)力工程 | 理工 | 四年 | 3960 | 3 | 2 | — | — | — |
日語(yǔ) | 文史 | 四年 | 4800 | 1 | 1 | 432 | 491 | 507 |
社會(huì)工作 | 文史 | 四年 | 3400 | 1 | 2 | 500 | — | — |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 四年 | 3600 | 1 | — | — | — | — |
土木工程 | 理工 | 四年 | 3960 | 6 | 6 | 368 | 504 | 466 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 3400 | 1 | — | — | — | — |
英語(yǔ) | 文史 | 四年 | 4800 | 3 | 4 | 462 | 516 | — |
自動(dòng)化(含電氣工程及其自動(dòng)化) | 理工 | 四年 | 3960 | 4 | 3 | 391 | 503 | — |
注:最終收費(fèi)按山東省物價(jià)局批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。