南陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)(單位)2016年統(tǒng)一考試遴選公務(wù)員筆試成績(jī)公告
來(lái)源:南陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:4767 次 日期:2016-08-11 09:40:39
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“南陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)(單位)2016年統(tǒng)一考試遴選公務(wù)員筆試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《南陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)(單位)2016年統(tǒng)一考試遴選公務(wù)員公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布于后(見附件),歡迎監(jiān)督。

監(jiān)督電話:0377-63399300 0377-63137511

中共南陽(yáng)市委組織部

南陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局

2016年8月10日

附件:南陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)(單位)2016年統(tǒng)一考試遴選公務(wù)員筆試成績(jī)

南陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)(單位)2016年統(tǒng)一考試遴選公務(wù)員筆試成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 成 績(jī)
1 16008010107 86
2 16008010508 81.5
3 16008010303 81
4 16008010524 81
5 16008010314 80.5
6 16008010611 80.5
7 16008010618 80.5
8 16008010517 80
9 16008010321 79.5
10 16008010607 79.5
11 16008010223 79
12 16008010503 79
13 16008010515 79
14 16008010521 79
15 16008010612 79
16 16008010210 78.5
17 16008010412 78.5
18 16008010422 78.5
19 16008010425 78.5
20 16008010522 78.5
21 16008010529 78.5
22 16008010204 78
23 16008010309 78
24 16008010510 78
25 16008010601 78
26 16008010105 77.5
27 16008010118 77.5
28 16008010120 77.5
29 16008010122 77.5
30 16008010306 77.5
31 16008010326 77.5
32 16008010409 77.5
33 16008010429 77.5
34 16008010608 77.5
35 16008010621 77.5
36 16008010404 77
37 16008010416 77
38 16008010420 77
39 16008010516 77
40 16008010719 77
41 16008010302 76.5
42 16008010419 76.5
43 16008010427 76.5
44 16008010502 76.5
45 16008010530 76.5
46 16008010111 76
47 16008010220 76
48 16008010317 76
49 16008010318 76
50 16008010410 76
51 16008010615 76
52 16008010710 76
53 16008010715 76
54 16008010126 75.5
55 16008010130 75.5
56 16008010209 75.5
57 16008010312 75.5
58 16008010315 75.5
59 16008010418 75.5
60 16008010228 75
61 16008010417 75
62 16008010424 75
63 16008010526 75
64 16008010616 75
65 16008010625 75
66 16008010106 74.5
67 16008010124 74.5
68 16008010212 74.5
69 16008010215 74.5
70 16008010227 74.5
71 16008010519 74.5
72 16008010525 74.5
73 16008010614 74.5
74 16008010703 74.5
75 16008010705 74.5
76 16008010708 74.5
77 16008010713 74.5
78 16008010123 74
79 16008010203 74
80 16008010403 74
81 16008010407 74
82 16008010513 74
83 16008010604 74
84 16008010707 74
85 16008010101 73.5
86 16008010117 73.5
87 16008010216 73.5
88 16008010221 73.5
89 16008010316 73.5
90 16008010324 73.5
91 16008010426 73.5
92 16008010512 73.5
93 16008010514 73.5
94 16008010603 73.5
95 16008010702 73.5
96 16008010714 73.5
97 16008010103 73
98 16008010320 73
99 16008010405 73
100 16008010413 73
101 16008010114 72.5
102 16008010501 72.5
103 16008010528 72.5
104 16008010718 72.5
105 16008010110 72
106 16008010225 72
107 16008010229 72
108 16008010322 72
109 16008010327 72
110 16008010329 72
111 16008010423 72
112 16008010602 72
113 16008010613 72
114 16008010619 72
115 16008010104 71.5
116 16008010205 71.5
117 16008010311 71.5
118 16008010319 71.5
119 16008010401 71.5
120 16008010430 71.5
121 16008010527 71.5
122 16008010610 71.5
123 16008010620 71.5
124 16008010622 71.5
125 16008010709 71.5
126 16008010712 71.5
127 16008010716 71.5
128 16008010102 71
129 16008010108 71
130 16008010201 71
131 16008010213 71
132 16008010224 71
133 16008010304 71
134 16008010414 71
135 16008010518 71
136 16008010605 71
137 16008010629 71
138 16008010630 71
139 16008010704 71
140 16008010112 70.5
141 16008010208 70.5
142 16008010217 70.5
143 16008010218 70.5
144 16008010222 70.5
145 16008010310 70.5
146 16008010626 70.5
147 16008010115 70
148 16008010116 70
149 16008010305 70
150 16008010408 70
151 16008010411 70
152 16008010421 70
153 16008010623 70
154 16008010211 69.5
155 16008010219 69.5
156 16008010308 69.5
157 16008010313 69.5
158 16008010701 69.5
159 16008010109 69
160 16008010301 69
161 16008010406 69
162 16008010428 69
163 16008010511 69
164 16008010523 69
165 16008010606 69
166 16008010628 69
167 16008010121 68.5
168 16008010507 68.5
169 16008010627 68.5
170 16008010206 68
171 16008010207 68
172 16008010325 68
173 16008010505 68
174 16008010624 68
175 16008010202 67.5
176 16008010330 67.5
177 16008010717 67.5
178 16008010509 66.5
179 16008010711 66
180 16008010520 65.5
181 16008010617 65.5
182 16008010113 65
183 16008010402 65
184 16008010506 65
185 16008010127 64.5
186 16008010415 64.5
187 16008010609 64
188 16008010125 63.5
189 16008010706 63.5
190 16008010323 63
191 16008010328 63
192 16008010214 61.5
193 16008010129 60.5
194 16008010226 60
195 16008010119 55
196 16008010128 51.5
197 16008010230 缺考
198 16008010307 缺考
199 16008010504 缺考
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)