云浮市2016年考試錄用公務(wù)員體檢公告
來(lái)源:云浮市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:12172 次 日期:2016-06-20 11:28:35
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云浮市2016年考試錄用公務(wù)員體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云浮市2016年考試錄用公務(wù)員面試工作已經(jīng)結(jié)束,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%,其中:面試前加考專業(yè)技能測(cè)試的公安網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)×20%+面試成績(jī)×20%,總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為51分;報(bào)考公安機(jī)關(guān)法醫(yī)、監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)學(xué)類和監(jiān)獄、戒毒所獄醫(yī)、護(hù)理職位的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為49.5分。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將體檢安排及有關(guān)注意事項(xiàng)公告如下:

一、體檢對(duì)象

根據(jù)招錄職位擬錄用人數(shù),按考試總成績(jī)從高到低的順序,從考試總成績(jī)合格的考生中等額確定參加體檢人員(入圍名單詳見附件2)。請(qǐng)各考生登錄廣東省公務(wù)員考試錄用管理信息系統(tǒng)云浮頁(yè)面查閱自己的總成績(jī)、排名情況及是否入圍體檢。

二、時(shí)間安排

集中體檢時(shí)間為2016年6月23至6月24日,各考生具體體檢時(shí)間詳見附件2。其中報(bào)考鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)(含森林公安)、法院和檢察院職位的入圍考生請(qǐng)于6月22日上午9:00(考生時(shí)間安排見附件2表一);報(bào)考縣以上機(jī)關(guān)職位的入圍考生請(qǐng)于6月22日下午15:00(考生時(shí)間安排見附件2表二)到廣東省人事考試云浮基地(地點(diǎn):云浮市云城區(qū)高峰大降坪100號(hào),即云浮市第一中學(xué)高中部旁)科技樓二樓會(huì)議室報(bào)到填表。

三、體檢紀(jì)律

(一)考生到指定地點(diǎn)報(bào)到后至體檢結(jié)束前不得攜帶和使用與體檢無(wú)關(guān)的物品,體檢結(jié)果公布前不得向體檢工作組以外人員透露體檢序號(hào)和體檢醫(yī)院信息,違者取消體檢資格或錄用資格。

(二)對(duì)冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,取消錄用資格。

(三)體檢過(guò)程中,除特殊情況經(jīng)體檢醫(yī)生批準(zhǔn)同意推遲體檢外,若考生自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,按體檢不合格處理。

四、復(fù)檢事項(xiàng)

(一)對(duì)視力、聽力、血壓、心率等可即時(shí)給出結(jié)果的體檢項(xiàng)目或事先服用藥物可暫時(shí)影響體檢結(jié)果的體檢項(xiàng)目,考生對(duì)檢查結(jié)果有疑問的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出復(fù)檢要求并在當(dāng)天復(fù)檢,當(dāng)天體檢結(jié)束后,不再安排復(fù)檢。

(二)招錄機(jī)關(guān)或考生本人對(duì)非當(dāng)天復(fù)檢體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可以提出復(fù)檢要求。復(fù)檢要求應(yīng)在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出,復(fù)檢只能進(jìn)行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。

五、注意事項(xiàng)

(一)入圍體檢的考生,應(yīng)于體檢當(dāng)天上午7:15前攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證到廣東省人事考試云浮基地(地點(diǎn):云浮市云城區(qū)高峰大降坪100號(hào),即云浮市第一中學(xué)高中部旁)科技樓二樓報(bào)到?,F(xiàn)場(chǎng)抽簽確定體檢醫(yī)院。不按時(shí)報(bào)到參加體檢或證件攜帶不齊的,按自動(dòng)棄權(quán)處理。

(二)體檢需空腹。體檢前一晚注意休息,請(qǐng)勿飲酒。

(三)近視的考生體檢當(dāng)天請(qǐng)自備眼鏡,方便矯正視力的檢查。

(四)體檢當(dāng)日不要穿太復(fù)雜的服裝,以方便體檢,建議穿運(yùn)動(dòng)服,同時(shí)不要佩戴金屬等任何飾物,以免影響胸部X光的項(xiàng)目檢查;盡量不要化妝,以免影響醫(yī)生對(duì)身體狀態(tài)的判斷。

(五)考生需自備簽字筆,用于填寫體檢表上第2頁(yè)中有關(guān)內(nèi)容(不得填寫本人姓名,其中“受檢者簽字”按照抽簽序號(hào)牌填寫)。

(六)考生盡量乘坐公共交通工具,體檢當(dāng)天報(bào)到后由我局統(tǒng)一聯(lián)系車輛送到體檢醫(yī)院,不得自行前往。

請(qǐng)各入圍考生認(rèn)真閱讀本公告及體檢須知(附件1),了解有關(guān)體檢程序,所有體檢項(xiàng)目的體檢標(biāo)準(zhǔn)詳見附件3-10,并保持電話聯(lián)絡(luò)暢通,以便招考單位隨時(shí)通過(guò)電話或手機(jī)短信方式與考生聯(lián)系。

中共云浮市委組織部

云浮市人力資源和社會(huì)保障局

2016年6月20日

附件:

1.體檢須知

2.入圍體檢名單及體檢時(shí)間安排詳情請(qǐng)見http://www.gdyf.lss.gov.cn/ShowNews.aspx?ArticleID=2879

姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 總排名 是否入圍體檢 體檢日期 組別
黃蕾 57.22 82.92 67.5 2 6月24日 第一組
趙可昕 66.24 83.88 73.296 1 6月24日 第一組
楊健鋒 66.40 78.88 71.392 1 6月24日 第一組
梁倩 69.54 73.44 71.1 1 6月24日 第一組
關(guān)凱儀 63.58 75.72 68.436 1 6月24日 第一組
嚴(yán)聰瑩 58.26 72.52 63.964 1 6月24日 第一組
阮灶鳳 58.72 72.36 64.176 1 6月24日 第一組
伍國(guó)芬 56.64 68.24 61.28 1 6月24日 第一組
梁家燕 64.58 76.44 69.324 1 6月24日 第一組
鐘思華 61.84 73.56 66.528 1 6月24日 第一組
梁彩榕 59.26 72.64 64.612 1 6月24日 第一組
梁靜 63.46 75.8 68.396 1 6月24日 第一組
余倩 62.20 76.44 67.896 1 6月24日 第一組
陳慧婷 57.46 75.28 64.588 1 6月24日 第一組
蔣玲 54.42 70 60.652 1 6月24日 第一組
林樞旻 60.66 78.44 67.772 1 6月24日 第二組
劉姿麟 65.72 72.04 68.248 1 6月24日 第二組
蘇小冰 56.80 81 66.48 1 6月24日 第二組
梁靖宇 56.98 73.4 63.548 1 6月24日 第二組
陳惠誼 55.02 74.36 62.756 1 6月24日 第二組
許色衍 52.28 70.72 59.656 1 6月24日 第二組
黃小瑞 65.42 83.68 72.724 1 6月24日 第二組
李小香 55.46 77.36 64.22 1 6月24日 第二組
蘇子茵 56.42 80.6 66.092 1 6月24日 第二組
郭佳 62.62 80.12 69.62 3 6月24日 第二組
葉楚妮 62.98 77.28 68.7 4 6月24日 第二組
李曉茵 68.60 78.52 72.568 2 6月24日 第二組
于文娟 59.80 72.92 65.048 1 6月24日 第二組
陳喬 55.32 79.72 65.08 1 6月24日 第二組
陳潔雯 60.52 74.2 65.992 1 6月24日 第二組
黎錦屏 56.14 77.32 64.612 1 6月24日 第三組
杜杏 63.60 70.28 66.272 1 6月24日 第三組
老永芹 64.50 68.36 66.044 1 6月24日 第三組
朱子穎 63.54 74.68 67.996 1 6月24日 第三組
邱舒儀 57.72 78.96 66.216 1 6月24日 第三組
黃娟 54.24 76.08 62.976 1 6月24日 第三組
黃婷 60.16 78.92 67.664 1 6月24日 第三組
康笑笑 58.60 80.12 67.208 2 6月24日 第三組
李思林 61.74 79.44 68.82 1 6月24日 第三組
黎婉嫻 55.06 80.6 65.276 1 6月24日 第三組
張紅紅 64.74 82.32 71.772 1 6月24日 第三組
潘海燕 58.14 71.08 63.316 3 6月24日 第三組
梅惠儀 65.54 79.52 71.132 1 6月24日 第三組
嚴(yán)欣華 64.72 73.84 68.368 1 6月24日 第三組
潘可梅 63.62 74.2 67.852 1 6月24日 第三組
陳汝華 58.52 76.56 65.736 1 6月24日 第四組
潘曉明 53.76 81.32 64.784 3 6月24日 第四組
林炎芳 54.70 79.2 64.5 4 6月24日 第四組
林莉 56.32 75.76 64.096 3 6月24日 第四組
黃清紅 56.12 75.72 63.96 4 6月24日 第四組
李麗娟 53.82 71.24 60.788 1 6月24日 第四組
彭云丹 63.66 79.28 69.908 2 6月24日 第四組
李曉敏 67.30 68.64 67.836 3 6月24日 第四組
梁釗恒 63.86 73.44 67.692 4 6月24日 第四組
余莉 61.26 75.6 66.996 1 6月24日 第四組
鄭茵 49.06 70.68 57.708 2 6月24日 第四組
龍焯萍 57.96 76.44 65.352 2 6月24日 第四組
湛桂蓮 54.02 72.48 61.404 1 6月24日 第四組
盧遠(yuǎn)征 53.26 74.52 61.764 1 6月24日 第四組
黎斯華 65.04 72.36 67.968 1 6月24日 第四組
夏蓓 58.36 77.16 65.88 2 6月24日 第五組
伍伊琪 61.28 71.28 65.28 3 6月24日 第五組
葉銀琴 55.74 74.96 63.428 1 6月24日 第五組
梁少蘭 58.06 75.16 64.9 1 6月24日 第五組
陳靜儀 69.26 82.52 74.564 1 6月24日 第五組
邱琳潔 60.52 76.8 67.032 1 6月24日 第五組
蔡梓瑋 64.28 76.28 69.08 1 6月24日 第五組
林慧慧 48.48 74.48 58.88 1 6月24日 第五組
黎少紅 64.66 67.76 65.9 1 6月24日 第五組
趙君 63.96 77.88 69.528 1 6月24日 第五組
鄺曉丹 55.02 68.04 60.228 1 6月24日 第五組
羊秋秋 62.68 75.12 67.656 1 6月24日 第五組
黎彩敏 61.54 72.96 66.108 1 6月24日 第五組
謝帶娣 58.86 74.52 65.124 1 6月24日 第五組
劉軍陶 60.68 74.68 66.28 1 6月24日 第五組
莫媛雯 65.58 74.92 69.316 1 6月24日 第六組
陳杏怡 60.88 77.24 67.424 1 6月24日 第六組
盧秀嫻 54.44 72.56 61.688 2 6月24日 第六組
歐雪冰 54.82 68.52 60.3 1 6月24日 第六組
葉美云 62.34 73.92 66.972 2 6月24日 第六組
黃寧 59.78 78.96 67.452 1 6月24日 第六組
梁瑜 57.64 79.4 66.344 1 6月24日 第六組
林燮冰 63.20 75.92 68.288 1 6月24日 第六組
梁謀介 64.16 68.68 65.968 1 6月24日 第六組
孫藝珊 52.78 73 60.868 1 6月24日 第六組
王曉君 57.76 70.12 62.704 1 6月24日 第六組
謝曉瑩 63.96 75.08 68.408 1 6月24日 第六組
江彩燕 63.44 75.04 68.08 1 6月24日 第六組
陳陽(yáng) 54.10 75.12 62.508 1 6月24日 第六組
石水清 63.08 72.76 66.952 1 6月24日 第六組
吳彩霞 54.64 73.64 62.24 1 6月24日 第七組
張金鳳 55.42 73.68 62.724 1 6月24日 第七組
林金英 56.38 81.08 66.26 1 6月24日 第七組
李璐 57.40 73.24 63.736 2 6月24日 第七組
陳永虹 64.24 79.04 70.16 1 6月24日 第七組
嚴(yán)建敏 59.32 75.28 65.704 1 6月24日 第七組
鄧美玲 50.68 65.04 56.424 1 6月24日 第七組
黃煜芝 61.40 71.16 65.304 1 6月24日 第七組
徐水喜 53.44 73.44 61.44 1 6月24日 第七組
許晨 45.74 76.32 57.972 1 6月24日 第七組
姚倩華 59.22 77.28 66.444 1 6月24日 第七組
江海琪 64.44 76.68 69.336 1 6月24日 第七組
王明艷 59.54 76.24 66.22 1 6月24日 第七組
謝梓媚 54.00 77.44 63.376 1 6月24日 第七組
余淑華 48.18 68.32 56.236 1 6月24日 第七組
何穎莉 64.98 75.56 69.212 1 6月24日 第八組
董俊俠 60.52 78.04 67.528 1 6月24日 第八組
梁俐 56.90 84.24 67.836 1 6月24日 第八組
邱玫瑰 67.70 79.64 72.476 1 6月24日 第八組
王玨 58.06 79.92 66.804 1 6月24日 第八組
岑麗冰 57.14 76.32 64.812 1 6月24日 第八組
廖煒玲 57.12 72.88 63.424 1 6月24日 第八組
葉曉嬋 58.10 73.92 64.428 1 6月24日 第八組
蔡智麗 56.44 73.92 63.432 1 6月24日 第八組
李霏賢 59.66 75.44 65.972 1 6月24日 第八組
郭楚 65.78 78.48 70.86 1 6月24日 第八組
陳斐燕 63.42 78.36 69.396 2 6月24日 第八組
何華麗 64.18 74.92 68.476 2 6月24日 第八組
黃思敏 61.10 77.08 67.492 1 6月24日 第八組
潘蘭英 62.86 75.2 67.796 1 6月24日 第八組
趙宛伶 52.30 76.32 61.908 1 6月24日 第九組
梁婉清 50.22 71.52 58.74 1 6月24日 第九組
馮楚嬋 53.82 69.2 59.972 1 6月24日 第九組
練漢瓊 60.36 72 65.016 1 6月24日 第九組
岑綺文 53.80 81.24 64.776 1 6月24日 第九組
曾桂香 64.56 70.44 66.912 2 6月24日 第九組
李彩連 56.72 76.76 64.736 1 6月24日 第九組
練思平 55.14 76.2 63.564 1 6月24日 第九組
歐倩 55.98 80.68 65.86 1 6月24日 第九組
吳欣眉 59.42 78.48 67.044 1 6月24日 第九組
李秋嬋 66.02 76.96 70.396 1 6月24日 第九組
王淑儀 69.84 77.56 72.928 1 6月24日 第九組
麥艷菊 54.28 75.92 62.936 1 6月24日 第九組
鄭維婷 57.56 70.56 62.76 1 6月24日 第九組
梁美鳳 58.68 74.72 65.096 1 6月24日 第十組
溫肖平 53.42 74.84 61.988 1 6月24日 第十組
游彩玲 58.48 69.64 62.944 1 6月24日 第十組
李汝冰 49.50 74.88 59.652 1 6月24日 第十組
歐銀英 61.44 77 67.664 1 6月24日 第十組
譚蔚妍 60.34 71.6 64.844 1 6月24日 第十組
謝建平 62.96 76.68 68.448 1 6月24日 第十組
林潔歡 65.64 80.36 71.528 1 6月24日 第十組
劉秋儀 54.82 83.72 66.38 1 6月24日 第十組
黎燕華 60.16 73.48 65.488 2 6月24日 第十組
譚華瑩 62.54 77.68 68.596 1 6月24日 第十組
陳梅娟 57.92 75.88 65.104 2 6月24日 第十組
鄭舒予 66.14 80.44 71.86 1 6月24日 第十組
阮穎怡 61.84 75.52 67.312 1 6月24日 第十組
張和亭 62.26 80.52 69.564 1 6月24日 第十一組
葉柏宏 65.28 69.24 66.864 1 6月24日 第十一組
黃暉 65.56 71.64 67.992 1 6月24日 第十一組
楊頌 52.28 68 58.568 1 6月24日 第十一組
肖隆庚 70.66 72.56 71.42 1 6月24日 第十一組
林燚 63.66 74.96 68.18 2 6月24日 第十一組
黎家良 63.48 75.88 68.44 1 6月24日 第十一組
李沛龍 65.54 70.52 67.532 2 6月24日 第十一組
吳偉文 50.14 75.48 60.276 2 6月24日 第十一組
尚廣旭 60.22 76.72 66.82 1 6月24日 第十一組
黃宇寧 70.70 73.56 71.844 1 6月24日 第十一組
孔祥成 63.78 73.84 67.804 1 6月24日 第十一組
杜火生 58.72 76.68 65.904 2 6月24日 第十一組
梁高聲 56.02 70.96 61.996 1 6月24日 第十一組
徐鵬程 63.34 79.48 69.796 1 6月24日 第十一組
肖文能 61.78 79.16 68.732 1 6月24日 第十二組
陳永星 59.80 72.36 64.824 1 6月24日 第十二組
余文浩 63.44 79.56 69.888 1 6月24日 第十二組
梅日輝 47.68 70.92 56.976 1 6月24日 第十二組
歐炯雄 68.74 77.36 72.188 1 6月24日 第十二組
李坤桃 66.02 73.44 68.988 2 6月24日 第十二組
莫粟 70.18 76.52 72.716 1 6月24日 第十二組
傅展雄 66.14 80.32 71.812 2 6月24日 第十二組
梁軒華 77.42 74 76.052 1 6月24日 第十二組
連勝杰 58.36 76.36 65.56 1 6月24日 第十二組
孫梓杰 58.12 77.4 65.832 2 6月24日 第十二組
謝永杰 61.54 76.4 67.484 1 6月24日 第十二組
陳康 56.56 77.36 64.88 1 6月24日 第十二組
梁鵬 63.28 75.36 68.112 1 6月24日 第十二組
梁高 66.44 72.04 68.68 1 6月24日 第十二組
陳當(dāng) 64.70 78.28 70.132 1 6月24日 第十三組
陳曉鋒 61.30 72.04 65.596 1 6月24日 第十三組
冼鴻歡 58.44 74.92 65.032 1 6月24日 第十三組
沈志斌 60.84 71.64 65.16 1 6月24日 第十三組
陳建文 57.68 77.64 65.664 1 6月24日 第十三組
呂文洋 58.02 69.88 62.764 1 6月24日 第十三組
梁紹相 53.98 72.56 61.412 1 6月24日 第十三組
黃始華 55.24 75.44 63.32 1 6月24日 第十三組
溫世杰 57.62 79.76 66.476 3 6月24日 第十三組
梁以福 54.64 72.24 61.68 1 6月24日 第十三組
黎嘉祥 58.86 79.56 67.14 1 6月24日 第十三組
李震 58.38 77.48 66.02 1 6月24日 第十三組
王俞鈞 67.12 75.56 70.496 1 6月24日 第十三組
陶步成 65.08 74.24 68.744 2 6月24日 第十三組
梁伙榮 64.52 72.96 67.896 3 6月24日 第十三組
陳汝榷 64.04 70.96 66.808 2 6月24日 第十四組
譚國(guó)華 64.10 76.88 69.212 2 6月24日 第十四組
張華 59.20 75.96 65.904 3 6月24日 第十四組
王鍵聰 61.86 70.8 65.436 4 6月24日 第十四組
劉兆航 57.40 72.08 63.272 1 6月24日 第十四組
余發(fā)中 62.18 76.12 67.756 1 6月24日 第十四組
賴榮洪 54.64 71.44 61.36 1 6月24日 第十四組
吳堅(jiān) 60.50 75.52 66.508 1 6月24日 第十四組
黃一展 59.56 72.68 64.808 2 6月24日 第十四組
張棣斌 56.38 78.76 65.332 1 6月24日 第十四組
陳智力 57.44 75.48 64.656 2 6月24日 第十四組
張杰輝 66.72 72.2 68.912 1 6月24日 第十四組
張志明 68.56 77.28 72.048 1 6月24日 第十四組
龍斌彬 62.56 74.88 67.488 1 6月24日 第十四組
蘇巧明 61.02 75.48 66.804 1 6月24日 第十四組
賴可定 57.26 70.16 62.42 1 6月24日 第十五組
陳為揚(yáng) 64.68 72.76 67.912 1 6月24日 第十五組
陳慶彥 68.18 79.36 72.652 1 6月24日 第十五組
江世航 60.92 71.96 65.336 2 6月24日 第十五組
何俊樟 59.04 78.28 66.736 1 6月24日 第十五組
王明君 60.04 72.88 65.176 1 6月24日 第十五組
陳佳財(cái) 60.40 68.88 63.792 1 6月24日 第十五組
閆鎮(zhèn)濤 60.36 80.72 68.504 1 6月24日 第十五組
賴永豪 54.40 71.6 61.28 1 6月24日 第十五組
李基才 63.90 76.36 68.884 1 6月24日 第十五組
葉仲基 59.68 75.56 66.032 1 6月24日 第十五組
羅昕 66.84 76 70.504 1 6月24日 第十五組
陳澤榮 61.92 76.44 67.728 1 6月24日 第十五組
趙仕君 59.48 77.32 66.616 1 6月24日 第十五組
梁灼坤 67.78 82.88 73.82 1 6月24日 第十五組
吳偉佳 52.54 71.24 60.02 1 6月24日 第十六組
葉志發(fā) 51.30 66.24 57.276 1 6月24日 第十六組
廖乾 49.54 70.88 58.076 1 6月24日 第十六組
戚志華 54.58 69.28 60.46 1 6月24日 第十六組
曾祥維 61.46 72.4 65.836 1 6月24日 第十六組
梁嘉良 59.58 72.32 64.676 1 6月24日 第十六組
何銳輝 59.86 76.2 66.396 1 6月24日 第十六組
羅深全 61.44 72.52 65.872 1 6月24日 第十六組
蘇成源 62.48 72.48 66.48 1 6月24日 第十六組
張永鴻 62.10 78.12 68.508 1 6月24日 第十六組
賴榮堅(jiān) 59.12 75.96 65.856 1 6月24日 第十六組
岑康華 49.34 68.36 56.948 1 6月24日 第十六組
葉嘉良 56.42 73.84 63.388 1 6月24日 第十六組
李志恒 51.66 76.52 61.604 1 6月24日 第十六組
闕迪 55.78 77.24 64.364 1 6月24日 第十六組
溫和 63.02 80.96 70.196 1 6月24日 第十七組
何明軍 52.98 73.04 61.004 1 6月24日 第十七組
李鎮(zhèn)灝 67.12 81.4 72.832 1 6月24日 第十七組
黃偉耀 58.38 72.36 63.972 1 6月24日 第十七組
馮曉敏 62.06 68.8 64.756 1 6月24日 第十七組
郭友生 64.56 73.8 68.256 1 6月24日 第十七組
陳華鑾 61.82 71.4 65.652 2 6月24日 第十七組
林發(fā)枝 62.06 72.52 66.244 1 6月24日 第十七組
練思琦 55.20 70.08 61.152 1 6月24日 第十七組
莫宇 54.44 78.4 64.024 1 6月24日 第十七組
吳俊 58.46 72.28 63.988 1 6月24日 第十七組
張偉健 61.70 69.36 64.764 1 6月24日 第十七組
余俊鑫 50.36 71.4 58.776 1 6月24日 第十七組
何勁 57.22 76.72 65.02 1 6月24日 第十七組
劉焯賢 65.74 74.28 69.156 1 6月24日 第十七組
徐偉然 54.54 79.52 64.532 1 6月24日 第十八組
潘天杰 54.40 79.28 64.352 1 6月24日 第十八組
梁云光 53.16 77.48 62.888 1 6月24日 第十八組
羅守正 59.96 76.08 66.408 1 6月24日 第十八組
楊昊宸 60.52 78.32 67.64 1 6月24日 第十八組
關(guān)慶培 57.20 79.28 66.032 1 6月24日 第十八組
孔德妙 58.14 83.12 68.132 1 6月24日 第十八組
黃振城 62.80 81.04 70.096 1 6月24日 第十八組
葉順 63.38 75.56 68.252 1 6月24日 第十八組
王明寬 57.22 75.64 64.588 1 6月24日 第十八組
葉卓權(quán) 57.24 71.8 63.064 1 6月24日 第十八組
賴文彬 63.68 80.08 70.24 1 6月24日 第十八組
高元偉 66.06 77.56 70.66 1 6月24日 第十八組
白偉泉 65.28 71.4 67.728 1 6月24日 第十八組
孔進(jìn)龍 58.28 73.36 64.312 2 6月24日 第十九組
何杰宇 69.84 74.52 71.712 1 6月24日 第十九組
冼健 62.76 73 66.856 2 6月24日 第十九組
歐冠求 60.32 76.6 66.832 3 6月24日 第十九組
陳樹強(qiáng) 52.34 72.56 60.428 1 6月24日 第十九組
肖啟林 62.42 75.36 67.596 1 6月24日 第十九組
肖金明 48.14 71.4 57.444 1 6月24日 第十九組
林思永 57.00 72.44 63.176 1 6月24日 第十九組
馮肇銘 55.80 71.28 61.992 1 6月24日 第十九組
鄧邵亭 68.60 74.2 70.84 1 6月24日 第十九組
朱孟宗 53.02 67.84 58.948 1 6月24日 第十九組
余宗智 64.94 74.8 68.884 1 6月24日 第十九組
伍志安 56.12 72.68 62.744 1 6月24日 第十九組
黃強(qiáng) 63.88 74.2 68.008 1 6月24日 第十九組
晏磊 63.52 66.96 64.896 1 6月24日 第二十組
何賢福 61.22 74.76 66.636 1 6月24日 第二十組
陳明飛 59.08 73.08 64.68 1 6月24日 第二十組
吳偉彪 62.58 73.88 67.1 1 6月24日 第二十組
龍虎 53.58 73.88 61.7 1 6月24日 第二十組
盤燦杰 65.14 78.32 70.412 1 6月24日 第二十組
李幸達(dá) 56.30 79.52 65.588 1 6月24日 第二十組
張英達(dá) 71.50 78.2 74.18 1 6月24日 第二十組
張文敏 59.22 79 67.132 1 6月24日 第二十組
謝銘豪 66.10 74.72 69.548 1 6月24日 第二十組
林錦杏 59.22 76.84 66.268 2 6月24日 第二十組
陳文選 61.86 73 66.316 1 6月24日 第二十組
陳劍華 66.64 75.84 70.32 1 6月24日 第二十組
林劍韜 63.50 74.44 67.876 1 6月24日 第二十組
更多信息請(qǐng)查看2024年云浮市公務(wù)員考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:云浮市2016年考試錄用公務(wù)員體檢公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)