根據(jù)《2016年南京市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)資格復(fù)審確定37名考生入圍面試。
具體名單詳情請(qǐng)參考: http://www.njrsks.com/news/detials.aspx?uid=1146
序號(hào) | 職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
1 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 孔令濤 | 101010103424 | 93.5 |
2 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 曹鑫 | 101010104418 | 91.5 |
3 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 馬世駿 | 101010103118 | 87.5 |
4 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 周健 | 101010103315 | 87 |
5 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 戴清峰 | 101010103117 | 86 |
6 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 李蒙 | 101010103110 | 85.5 |
7 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 唐帆 | 101010104107 | 85 |
8 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 童文 | 101010104218 | 85 |
9 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 孫宏杰 | 101010103213 | 84 |
10 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 吳薔 | 101010104029 | 83.5 |
11 | 南京市江寧區(qū)(男,中共黨員) | 011501 | 張皓 | 101090506702 | 83 |
12 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 楊喜冬 | 101010103422 | 104.5 |
13 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 魯晨 | 101010103805 | 99.5 |
14 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 梁晨 | 101010104110 | 99 |
15 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 傅珊 | 101010103410 | 96 |
16 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 葛家玉 | 101010104115 | 95 |
17 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 徐敏 | 101010103516 | 94 |
18 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 郭晨燕 | 101010103817 | 93 |
19 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 朱定成 | 101010103706 | 92.5 |
20 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 顧靜和 | 101010104518 | 92.5 |
21 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 薛蓮 | 101010104130 | 91.5 |
22 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 吳靜 | 101010103208 | 91.5 |
23 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 饒蓉 | 101010104417 | 91.5 |
24 | 南京市江寧區(qū)(女,中共黨員) | 011502 | 倪慧娟 | 101010104028 | 91.5 |
25 | 南京市溧水區(qū)(男,中共黨員) | 012401 | 陳鵬 | 101010103915 | 95.5 |
26 | 南京市溧水區(qū)(男,中共黨員) | 012401 | 馬明立 | 101010103510 | 89.5 |
27 | 南京市溧水區(qū)(男,中共黨員) | 012401 | 沈紅衛(wèi) | 101010103919 | 89.5 |
28 | 南京市溧水區(qū)(男,中共黨員) | 012401 | 高陽(yáng) | 101010104127 | 81 |
29 | 南京市溧水區(qū)(男,中共黨員) | 012401 | 黃子聰 | 101010103111 | 79.5 |
30 | 南京市溧水區(qū)(男,中共黨員) | 012401 | 蘆澤奇 | 101010104429 | 78 |
31 | 南京市溧水區(qū)(男,中共黨員) | 012401 | 張星 | 101010103807 | 76.5 |
32 | 南京市溧水區(qū)(女,中共黨員) | 012402 | 錢美娜 | 101010103507 | 97.5 |
33 | 南京市溧水區(qū)(女,中共黨員) | 012402 | 陶玥 | 101010104304 | 97 |
34 | 南京市溧水區(qū)(女,中共黨員) | 012402 | 黃文娟 | 101080403001 | 95.5 |
35 | 南京市溧水區(qū)(女,中共黨員) | 012402 | 陳學(xué)蘭 | 101010104207 | 94 |
36 | 南京市溧水區(qū)(女,中共黨員) | 012402 | 趙璞珺 | 101010104213 | 94 |
37 | 南京市溧水區(qū)(女,中共黨員) | 012402 | 殷姝 | 101010103425 | 94 |
南京市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))
任職工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年5月19日