地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經(jīng)費性質(zhì) | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 招考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 001 | 西湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報考,年齡可放寬至40周歲,學(xué)歷可放寬至大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 002 | 新盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)治療 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得所列專業(yè)對應(yīng)序列士級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復(fù)治療學(xué) | |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 003 | 公道中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得所列專業(yè)對應(yīng)序列士級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)學(xué) | |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得所列專業(yè)對應(yīng)序列士級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學(xué) | 竹西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、槐泗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、楊廟衛(wèi)生院各1名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 02 | 專業(yè)技術(shù) | B超 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像診斷、臨床醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 公道中心衛(wèi)生院、楊廟衛(wèi)生院各1名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像診斷、放射醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報考,年齡可放寬至40周歲,學(xué)歷可放寬至大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 槐泗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、江陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各1名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得所列專業(yè)對應(yīng)序列士級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)學(xué) | 瓜洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、楊壽中心衛(wèi)生院各1名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報考,年齡可放寬至40周歲,學(xué)歷可放寬至大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 甘泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、公道中心衛(wèi)生院、瓜洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、黃玨衛(wèi)生院各1名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 公共衛(wèi)生服務(wù) | 差額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公道中心衛(wèi)生院、方巷中心衛(wèi)生院、西湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 5 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 除應(yīng)屆畢業(yè)生外其他報考人員均須取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | 楊壽中心衛(wèi)生院、公道中心衛(wèi)生院、運(yùn)西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各1名,黃玨衛(wèi)生院2名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 7 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報考,年齡可放寬至40周歲,學(xué)歷可放寬至大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 雙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、槐泗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、楊壽中心衛(wèi)生院、方巷中心衛(wèi)生院、楊廟衛(wèi)生院各1名,黃玨衛(wèi)生院2名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報考,年齡可放寬至40周歲,學(xué)歷可放寬至大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 方巷中心衛(wèi)生院2名,黃玨衛(wèi)生院、雙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各1名 |
100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計委 | 004 | 邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見備注) | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī) | 差額 | 3:1 | 5 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 除2015年、2016年全日制普通高校畢業(yè)生外,其他報考人員均須取得中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | 槐泗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、黃玨衛(wèi)生院、雙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、楊壽中心衛(wèi)生院、方巷中心衛(wèi)生院各1名 |
注:1、學(xué)歷問題參照《江蘇省2016年考試錄用公務(wù)員報考指南》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行; 2、應(yīng)屆畢業(yè)生指2016年全日制普通高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生; 3、邗江區(qū)衛(wèi)計委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)01-10崗位,在擬聘用人員確定后,由區(qū)衛(wèi)計委負(fù)責(zé)組織擬聘用人員按照考試總成績從高分到低分的順序自主選擇各自受聘單位。 |
2025國考·省考課程試聽報名