貴陽市兩湖一庫管理局所屬事業(yè)單位2011年公開招聘工作人員面試公告
來源:貴陽人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:2046 次 日期:2011-09-22 10:10:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“貴陽市兩湖一庫管理局所屬事業(yè)單位2011年公開招聘工作人員面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

按照招聘工作規(guī)定,結(jié)合實際情況,貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站2011年公開招聘工作人員面試定于9月28日舉行,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

一、面試對象

報考貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站的考生,A類按《綜合知識與能力測試》成績、B類按《綜合知識與能力測試》和《專業(yè)測試》成績之和,按照招聘崗位計劃數(shù)1∶3的比例,從高分到低分依次確定參加面試人選?! ?/P>

二、面試時間:

2011年9月28日(星期三)上午9:00.

三、面試地點:

貴陽市兩湖一庫管理局大會議室(清鎮(zhèn)市紅楓湖滴澄關(guān))。

四、聯(lián)系方式:

貴陽市兩湖一庫管理局人教處,聯(lián)系人:楊鶯、楊大鵬;聯(lián)系電話:0851—2623707(13985040350)。

五、注意事項: 

(一)參加面試的考生須攜帶《專業(yè)測試準(zhǔn)考證》和居民身份證原件,于上午9:00前到達候考室,抽簽決定面試順序號后等待面試,遲到及未帶證件的考生不得進入面試考場。嚴(yán)禁由他人冒名頂替參加面試,請人代考者和代人考試者均按作弊論處。

(二)考生進入考場后,應(yīng)關(guān)閉手機,同時將手機交工作人員保管,面試結(jié)束后方能取回。面試中,未經(jīng)允許,不得以任何理由中途離場,然后又返回考場繼續(xù)參加考試。

貴陽市兩湖一庫管理局

二○一一年九月二十一日

貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站公開招聘事業(yè)單位工作人員 2011年綜合知識能力與測試成績和專業(yè)測試成績及排名一覽表
序號 姓名 性別 報考單位 單位代碼 崗代碼位 準(zhǔn)考證號 綜合知識能力與測試 專業(yè)測試 總成績 備注
筆試 實際操作 總成績 折算后(40%)
  卷面成績 (150 分制 ) 百分制成績 折算后(30%) 百分制 折算后(70%) 百分制 折算后(30%)
1 韓爽 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111020817 83.5 55.67 16.70 69.00 48.30 91.80 27.54 75.84 30.34 47.04 進入面試
2 向發(fā)云 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111030606 86.5 57.67 17.30 68.00 47.60 88.80 26.64 74.24 29.70 47.00 進入面試
3 高文麗 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111020223 88.0 58.67 17.60 68.00 47.60 72.80 21.84 69.44 27.78 45.38 進入面試
4 曾龍浩 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111011025 81.0 54.00 16.20 66.00 46.20 79.60 23.88 70.08 28.03 44.23 進入面試
5 劉青蘭 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111041018 74.0 49.33 14.80 66.50 46.55 85.00 25.50 72.05 28.82 43.62 進入面試
6 王志瑩 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111052416 83.5 55.67 16.70 61.50 43.05 79.00 23.70 66.75 26.70 43.40 進入面試
7 徐模琴 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111042920 73.0 48.67 14.60 66.00 46.20 81.60 24.48 70.68 28.27 42.87 進入面試
8 蔣清彬 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111062419 84.0 56.00 16.80 58.50 40.95 79.60 23.88 64.83 25.93 42.73 進入面試
9 陳海龍 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111032811 84.5 56.33 16.90 62.50 43.75 69.20 20.76 64.51 25.80 42.70 進入面試
10 何西梅 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111042610 87.5 58.33 17.50 55.00 38.50 70.40 21.12 59.62 23.85 41.35  
11 龍秀福 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111022002 79.0 52.67 15.80 54.00 37.80 82.80 24.84 62.64 25.06 40.86  
12 高良辰 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111050210 69.0 46.00 13.80 53.50 37.45 89.20 26.76 64.21 25.68 39.48  
13 石顯君 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111021020 76.0 50.67 15.20 51.00 35.70 82.60 24.78 60.48 24.19 39.39  
14 王慧 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111032203 70.0 46.67 14.00 54.50 38.15 79.20 23.76 61.91 24.76 38.76  
15 何國瑞 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111011704 70.0 46.67 14.00 63.00 44.10 58.00 17.40 61.50 24.60 38.60  
16 朱柏佳 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111021115 77.0 51.33 15.40 47.50 33.25 81.40 24.42 57.67 23.07 38.47  
17 何飛 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111060930 68.0 45.33 13.60 51.00 35.70 79.40 23.82 59.52 23.81 37.41  
18 田紅翠 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111061122 72.5 48.33 14.50 48.00 33.60 76.60 22.98 56.58 22.63 37.13  
19 李紹仙 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111061609 77.5 51.67 15.50 45.00 31.50 75.00 22.50 54.00 21.60 37.10  
20 陳柳柳 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111040317 72.5 48.33 14.50 51.00 35.70 65.20 19.56 55.26 22.10 36.60  
21 歐陽述敏 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111051111 69.0 46.00 13.80 50.00 35.00 71.60 21.48 56.48 22.59 36.39  
22 蘭曉鐘 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111021605 75.0 50.00 15.00 29.50 20.65 67.60 20.28 40.93 16.37 31.37  
23 龍朝波 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111030115 67.5 45.00 13.50 41.00 28.70 缺考 缺考 28.70 11.48 24.98  
24 劉潮陽 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111060820 78.5 52.33 15.70 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 15.70  
25 張華山 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111021930 77.5 51.67 15.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 15.50  
26 劉倩 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111032627 76.0 50.67 15.20 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 15.20  
27 李洪俊 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111050509 74.5 49.67 14.90 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 14.90  
28 楊勤學(xué) 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111051021 72.0 48.00 14.40 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 14.40  
29 楊佳 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111031407 69.5 46.33 13.90 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.90  
30 舒薇 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111071723 69.0 46.00 13.80 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.80  
31 龍安政 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111011727 67.5 45.00 13.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.50  
32 黃鳳鑫 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111041803 67.5 45.00 13.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.50  
33 陳家梅 貴陽市兩湖一庫環(huán)境保護監(jiān)測站 11029 02 20111052419 67.5 45.00 13.50 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13.50  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)