畢節(jié)地區(qū)金沙縣2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員公告(第三號)
來源:金沙縣人民政府網(wǎng) 閱讀:2235 次 日期:2011-09-06 10:12:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“畢節(jié)地區(qū)金沙縣2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員公告(第三號)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

金沙縣2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員筆試考試工作已全面結束,現(xiàn)將筆試成績登記表、面試人員花名冊、各職位按專業(yè)知識筆試考試60分及以上人數(shù)調(diào)整招聘計劃情況予以公告。

請進入面試的考生于2011年9月9日(上午8:30—12:00,下午14:30—18:00)持筆試準考證、有效居民身份證或戶籍所在地公安機關出具的附有本人照片的戶籍證明到金沙縣人力資源和社會保障局人力資源股(局辦公大樓五樓)領取面試準考證,2011年9月10日參加面試,具體時間和地點見面試準考證。

對公告內(nèi)容有反映的,請向金沙縣2011年面向社會公開招聘和衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員工作領導小組辦公室反映,反映問題應實事求是,書面反映問題應簽署本人姓名。

聯(lián)系電話:0857—7252760

0857-7221239

0857-7221352

監(jiān)督電話:0857—7221487

金沙縣2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員筆試成績登記表

《金沙縣2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員筆試成績登記表》來源于金沙縣人民政府網(wǎng),最近更新:9月6號。

易賢網(wǎng)下載后為.rar的壓縮文件,解壓后得到“金沙縣2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員筆試成績登記表.xls”的文件?!督鹕晨h2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員筆試成績登記表》使用MS-Office辦公軟件的Excel制作,請務必確保你的電腦已經(jīng)安裝MS-Offic辦公軟件,否則打開的文件將是亂碼。

金沙縣2011年面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員面試人員花名冊
職位代碼 序號 姓名 性別 筆試準考證號 公共基礎知識 專業(yè)知識 總成績 備注
考試成績 折算后成績 考試成績 折算后成績
03 1 齊進 201180119 58.00 17.40 63.00 44.10 61.50  
05 3 何赟 201180148 45.00 13.50 76.00 53.20 66.70  
05 4 陳光福 201180154 56.00 16.80 63.50 44.45 61.25  
05 5 劉溢斌 201180156 56.00 16.80 63.00 44.10 60.90  
05 2 湯蕊 201180160 55.00 16.50 85.00 59.50 76.00  
06 6 安虹 201180175 56.00 16.80 79.50 55.65 72.45  
06 7 劉孝權 201180180 56.00 16.80 63.00 44.10 60.90  
12 8 王莉 201180265 52.00 15.60 66.50 46.55 62.15  
14 9 李龍 201180269 52.00 15.60 62.50 43.75 59.35  
18 10 姚宇 201180287 44.00 13.20 70.00 49.00 62.20  
20 11 何敏 201180304 41.00 12.30 61.00 42.70 55.00  
27 12 任平 201180340 42.00 12.60 67.00 46.90 59.50  
28 13 陳文語 201180348 49.00 14.70 61.50 43.05 57.75  
28 14 姚蘭 201180367 44.00 13.20 63.50 44.45 57.65  
29 15 古飛 201180388 28.00 8.40 76.00 53.20 61.60  
32 18 王敏 201180401 42.00 12.60 74.50 52.15 64.75  
32 17 陶莉 201180409 35.00 10.50 80.00 56.00 66.50  
32 16 陳昭云 201180410 55.00 16.50 79.50 55.65 72.15  
32 19 朱登敏 201180419 56.00 16.80 68.00 47.60 64.40  
33 24 羅文 201180440 55.00 16.50 77.00 53.90 70.40  
33 25 陳福秀 201180450 46.00 13.80 78.00 54.60 68.40  
33 27 康小琰 201180451 57.00 17.10 69.00 48.30 65.40  
33 22 劉婭 201180452 56.00 16.80 80.00 56.00 72.80  
33 20 李正燕 201180454 61.00 18.30 89.00 62.30 80.60  
33 21 羅琳 201180465 55.00 16.50 81.00 56.70 73.20  
33 23 趙正琴 201180472 56.00 16.80 79.00 55.30 72.10  
33 26 孫麗莎 201180482 50.00 15.00 73.50 51.45 66.45  
34 29 王宇杰 201180487 42.00 12.60 76.00 53.20 65.80  
34 28 邱明蘭 201180489 53.00 15.90 73.75 51.63 67.53  
35 30 陳薇 201180506 52.00 15.60 77.00 53.90 69.50  
35 31 劉觀 201180510 48.00 14.40 69.00 48.30 62.70  
36 33 楊茂 201180523 36.00 10.80 70.50 49.35 60.15  
36 32 路祥順 201180526 46.00 13.80 68.50 47.95 61.75  
37 34 楊昌紅 201180536 39.00 11.70 77.80 54.46 66.16  
37 35 劉敏 201180541 43.00 12.90 74.50 52.15 65.05  
38 36 羅在會 201180546 53.00 15.90 87.25 61.08 76.98  
38 37 蔡瑩 201180549 45.00 13.50 62.40 43.68 57.18  
39 39 萬玲 201180555 41.00 12.30 73.50 51.45 63.75  
39 41 胡靜 201180557 42.00 12.60 69.80 48.86 61.46  
39 40 鄧坤 201180559 28.00 8.40 76.40 53.48 61.88  
39 38 羅會 201180566 38.00 11.40 76.00 53.20 64.60  
40 42 張念 201180570 37.00 11.10 62.00 43.40 54.50  
41 43 楊麗 201180572 36.00 10.80 68.80 48.16 58.96  
42 45 劉黎 201180577 46.00 13.80 73.00 51.10 64.90  
42 47 彭遠敏 201180578 40.00 12.00 64.50 45.15 57.15  
42 44 徐芳 201180579 40.00 12.00 80.00 56.00 68.00  
42 46 余艷 201180580 39.00 11.70 67.50 47.25 58.95  
44 48 陳麗 201180590 46.00 13.80 85.00 59.50 73.30  
44 51 潘應琴 201180591 41.00 12.30 69.00 48.30 60.60  
44 50 龍曉娟 201180592 49.00 14.70 71.00 49.70 64.40  
44 49 姜紅 201180595 40.00 12.00 83.00 58.10 70.10  
45 52 張婭 201180599 38.00 11.40 62.50 43.75 55.15  
46 53 黃何蘋 201180601 43.00 12.90 67.95 47.57 60.47  
46 54 陳征婭 201180606 42.00 12.60 66.25 46.38 58.98  
47 58 周小念 201180612 59.00 17.70 72.00 50.40 68.10  
47 56 吳學娟 201180617 56.00 16.80 78.25 54.78 71.58  
47 59 楊秀珍 201180619 49.00 14.70 75.50 52.85 67.55  
47 60 伍歡歡 201180622 52.00 15.60 74.00 51.80 67.40  
47 57 顧秀先 201180623 54.00 16.20 76.75 53.73 69.93  
47 55 姜蘭 201180627 47.00 14.10 84.00 58.80 72.90  
47 61 余國敏 201180628 47.00 14.10 75.00 52.50 66.60  
47 62 陳艷 201180630 48.00 14.40 72.00 50.40 64.80  
48 63 王佳鑫 201180633 44.00 13.20 74.75 52.33 65.53  
48 64 陳焰 201180634 40.00 12.00 75.05 52.54 64.54  
49 65 李楊 201180636 50.00 15.00 73.25 51.28 66.28  
49 66 陳麗 201180638 46.00 13.80 70.50 49.35 63.15  
50 67 王艷飛 201180639 47.00 14.10 69.00 48.30 62.40  
50 68 劉燕 201180644 48.00 14.40 60.00 42.00 56.40  
51 72 楊昌霞 201180645 50.00 15.00 67.00 46.90 61.90  
51 71 朱曉艷 201180647 51.00 15.30 67.00 46.90 62.20  
51 69 周春 201180648 57.00 17.10 75.00 52.50 69.60  
51 70 賈廷秀 201180651 44.00 13.20 72.00 50.40 63.60  
52 73 鄒永碧 201180652 57.00 17.10 87.00 60.90 78.00  
52 74 漆艷 201180658 42.00 12.60 60.00 42.00 54.60  
53 76 付四會 201180659 54.00 16.20 78.00 54.60 70.80  
53 75 鄭敏 201180664 59.00 17.70 80.00 56.00 73.70  
54 78 彭莉 201180667 43.00 12.90 75.00 52.50 65.40  
54 77 雷珊 201180669 50.00 15.00 79.00 55.30 70.30  
54 79 王艷 201180670 29.00 8.70 73.00 51.10 59.80  
55 81 潘霞 201180678 42.00 12.60 82.00 57.40 70.00  
55 82 楊青 201180683 38.00 11.40 83.00 58.10 69.50  
55 83 周歡 201180684 48.00 14.40 76.50 53.55 67.95  
55 84 劉亞川 201180686 50.00 15.00 72.50 50.75 65.75  
55 85 錢代柳 201180688 47.00 14.10 72.50 50.75 64.85  
55 80 簡春燕 201180690 43.00 12.90 85.00 59.50 72.40  
56 88 江家青 201180693 40.00 12.00 63.50 44.45 56.45  
56 89 李太沙 201180694 31.00 9.30 67.00 46.90 56.20  
56 86 田靜雯 201180695 47.00 14.10 72.00 50.40 64.50  
56 87 劉康霞 201180700 38.00 11.40 69.25 48.48 59.88  
57 92 張貴仙 201180702 41.00 12.30 75.75 53.03 65.33  
57 90 易近 201180703 49.00 14.70 83.50 58.45 73.15  
57 91 翁明艷 201180706 51.00 15.30 75.45 52.82 68.12  
57 93 吳娜 201180707 27.00 8.10 72.75 50.93 59.03  
58 95 陳娜 201180708 38.00 11.40 78.25 54.78 66.18  
58 96 吳俊 201180714 50.00 15.00 72.70 50.89 65.89  
58 97 楊書菊 201180715 37.00 11.10 69.50 48.65 59.75  
58 94 安雪梅 201180716 44.00 13.20 76.25 53.38 66.58  
59 98 何美 201180725 50.00 15.00 73.60 51.52 66.52  
59 99 申世杰 201180726 58.00 17.40 68.30 47.81 65.21  
60 100 尹廷會 201180736 52.00 15.60 67.10 46.97 62.57  
61 101 韓富愛 201180741 43.00 12.90 66.90 46.83 59.73  
64 102 李麗 201180752 53.00 15.90 60.30 42.21 58.11  
金沙縣2011年面向社會公開招聘 衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術人員調(diào)整招聘計劃情況表
主管 部門 招考 單位 崗位 名稱 職位 代碼 招考 人數(shù) 報名人數(shù) 調(diào)整 招聘計劃 計劃招聘人數(shù) 專業(yè)知識筆試考試60分及以上人數(shù) 調(diào)整招聘計劃數(shù) 調(diào)整后招聘人數(shù) 備注
金沙縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 羅馬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 醫(yī)療管理 01 2 7   2 0 -2 0  
光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心 02 2 6   2 0 -2 0  
金沙縣疾病預防控制中心 03 3 17   3 1 -2 1  
金沙縣婦幼保健院 04 1 3   1 0 -1 0  
羅馬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 醫(yī)師 05 8 30   8 4 -4 4  
光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心 06 6 30   6 2 -4 2  
金沙縣疾病預防控制中心 07 1 6   1 0 -1 0  
金沙縣婦幼保健院 08 2 7   2 0 -2 0  
平壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)師 09 7 14   7 0 -7 0  
西洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 10 5 17   5 0 -5 0  
龍壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 11 1 2   1 0 -1 0  
巖孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12 11 23   11 1 -10 1  
桂花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 13 1 1   1 0 -1 0  
石場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 14 6 7   6 1 -5 1  
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15 2 1 -1 1 0 -1 0  
清池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 4 3 -1 3 0 -3 0  
馬路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 17 3 4   3 0 -3 0  
安洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 18 2 6   2 1 -1 1  
新化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 19 4 8   4 0 -4 0  
禹謨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20 4 8   4 1 -3 1  
高坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 21 4 3 -1 3 0 -3 0  
化覺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22 6 5 -1 5 0 -5 0  
安底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 23 6 9   6 0 -6 0  
茶園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 24 6 11   6 0 -6 0  
木孔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 25 2 2   2 0 -2 0  
嵐頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 26 2 2   2 0 -2 0  
長壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 27 6 6   6 1 -5 1  
沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 28 10 30   10 2 -8 2  
源村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 29 9 16   9 1 -8 1  
官田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 30 3 2   3 0 -3 0  
后山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 31 4 6   4 0 -4 0  
金沙縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 羅馬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 32 2 32   2 16 0 2  
光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心 33 4 55   4 30 0 4  
金沙縣疾病預防控制中心 34 1 21   1 17 0 1  
金沙縣婦幼保健院 35 1 17   1 8 0 1  
平壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 36 1 10   1 6 0 1  
西洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 37 1 13   1 9 0 1  
龍壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 38 1 8   1 4 0 1  
巖孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 39 2 16   2 9 0 2  
桂花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 40 1 3   1 1 0 1  
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 41 1 4   1 1 0 1  
清池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 42 2 8   2 5 0 2  
馬路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 43 2 4   2 0 -2 0  
安洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 44 2 8   2 5 0 2  
大田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 45 1 5   1 1 0 1  
新化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 46 1 9   1 5 0 1  
禹謨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 47 4 23   4 17 0 4  
高坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 48 1 3   1 3 0 1  
化覺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 49 1 3   1 2 0 1  
安底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 50 1 6   1 3 0 1  
茶園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 51 2 7   2 6 0 2  
木孔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 52 2 7   2 2 0 2  
嵐頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53 2 7   2 2 0 2  
長壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 54 2 6   2 3 0 2  
沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55 3 21   3 15 0 3  
源村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 56 2 8   2 7 0 2  
官田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57 2 7   2 4 0 2  
后山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 58 2 10   2 8 0 2  
金沙縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 羅馬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑師 59 1 9   1 2 0 1  
光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心 60 1 11   1 1 0 1  
平壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61 1 4   1 1 0 1  
西洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62 1 6   1 0 -1 0  
龍壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63 1 2   1 0 -1 0  
巖孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64 1 4   1 1 0 1  
桂花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65 1 1   1 0 -1 0  
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66 1 0 -1 0 0 0 0  
清池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67 1 1   1 0 -1 0  
大田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68 1 1   1 0 -1 0  
禹謨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69 1 2   1 0 -1 0  
高坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70 1 1   1 0 -1 0  
化覺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71 1 0 -1 0 0 0 0  
安底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72 1 1   1 0 -1 0  
茶園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73 1 2   1 0 -1 0  
木孔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74 1 2   1 0 -1 0  
嵐頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75 1 2   1 0 -1 0  
長壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76 1 1   1 0 -1 0  
沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 77 1 5   1 0 -1 0  
官田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 78 1 1   1 0 -1 0  
合計 200 669 -6 194 209 -130 64  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)