在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
各位考生:
哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園公開招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)工作安排,近日擬組織入闈考生進(jìn)行政審考核,現(xiàn)將具體事宜通知如下。
一、參加政審考核人員
經(jīng)筆試、面試進(jìn)入政審考核名單的考生(見附件)。
二、時(shí)間安排
此次政審考核定于2015年12月22日前完成,相關(guān)要求另行通知入闈考生。
哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2015年12月17日
哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園公開招聘政審考核人員名單
詳情請(qǐng)查看: http://www.harbin.gov.cn/info/news/index/detail/421376.htm
序號(hào) | 單位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15101625 | 170101 | 江畔 | 女 | 147.50 | 81.00 | 228.50 |
2 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15101425 | 170101 | 毛雪婷 | 女 | 151.00 | 74.60 | 225.60 |
3 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15102511 | 170101 | 王媛 | 女 | 146.00 | 79.20 | 225.20 |
4 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15102115 | 170101 | 劉思彤 | 女 | 149.00 | 75.20 | 224.20 |
5 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15102029 | 170101 | 王瑩 | 女 | 150.00 | 74.00 | 224.00 |
6 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15102306 | 170101 | 張亞男 | 女 | 147.00 | 76.80 | 223.80 |
7 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15101709 | 170101 | 傘思宇 | 女 | 151.00 | 70.40 | 221.40 |
8 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15103302 | 170101 | 李文君 | 女 | 148.50 | 72.40 | 220.90 |
9 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15103212 | 170101 | 林寶晶 | 女 | 151.00 | 67.90 | 218.90 |
10 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15102408 | 170101 | 李陽 | 女 | 147.50 | 67.40 | 214.90 |
11 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15101127 | 170101 | 趙英杰 | 女 | 143.50 | 70.60 | 214.10 |
12 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15103515 | 170101 | 蔡雪婷 | 女 | 140.50 | 71.50 | 212.00 |
13 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15103401 | 170101 | 袁藝暢 | 女 | 148.50 | 63.20 | 211.70 |
14 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15103402 | 170101 | 王文沖 | 女 | 149.50 | 61.20 | 210.70 |
15 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15200427 | 170106 | 高承源 | 男 | 148 | 76.6 | 224.6 |
16 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15200217 | 170106 | 王紅霖 | 男 | 148 | 74.6 | 222.6 |
17 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15200709 | 170106 | 杜春璞 | 男 | 146 | 73.2 | 219.2 |
18 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15200908 | 170106 | 王瑞 | 男 | 142 | 76.6 | 218.6 |
19 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15110928 | 170103 | 高暢 | 女 | 130.5 | 78.60 | 209.10 |
20 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15100203 | 170104 | 張志勇 | 男 | 114 | 79.40 | 193.40 |
21 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15100119 | 170104 | 丁昊然 | 男 | 115 | 77.80 | 192.80 |
22 | 哈爾濱市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 15205520 | 170105 | 鄒榮 | 女 | 174.5 | 89.20 | 263.70 |
更多信息請(qǐng)查看黑龍江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)