在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
職位代碼 | 部門代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 待審人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 比例 |
2201001 | 2201 | 海北州第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師6名 | 州直 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
2201002 | 2201 | 海北州第一人民醫(yī)院中醫(yī)師1名 | 州直 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2201010 | 2201 | 海北州法律援助中心法律援助工作者1名 | 州直 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1.00 |
2201011 | 2201 | 海北州電視臺(tái)漢語(yǔ)播音員(男)1名 | 州直 | 1 | 18 | 0 | 10 | 1 | 1.00 |
2201012 | 2201 | 海北州電視臺(tái)漢語(yǔ)播音員(女)1名 | 州直 | 1 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0.00 |
2201013 | 2201 | 海北州電視臺(tái)藏語(yǔ)播音員(女)1名 | 州直 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2201017 | 2201 | 中共海北州委黨校教師1名 | 州直 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2201018 | 2201 | 祁連山報(bào)社記者1名 | 州直 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2204003 | 2204 | 祁連縣農(nóng)機(jī)管理站會(huì)計(jì)1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204004 | 2204 | 祁連縣默勒鎮(zhèn)獸醫(yī)站獸醫(yī)2名 | 祁連縣 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2204005 | 2204 | 祁連縣多隆獸醫(yī)站獸醫(yī)1名 | 祁連縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204014 | 2204 | 祁連縣野牛溝水管所技術(shù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204015 | 2204 | 祁連縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理站技術(shù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2204016 | 2204 | 祁連縣房管所技術(shù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204017 | 2204 | 祁連縣林業(yè)總場(chǎng)林業(yè)技術(shù)員4名 | 祁連縣 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204018 | 2204 | 祁連縣林業(yè)總場(chǎng)環(huán)境保護(hù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204019 | 2204 | 祁連縣大通河林場(chǎng)林業(yè)技術(shù)員6名 | 祁連縣 | 6 | 24 | 0 | 10 | 2 | 0.33 |
2204020 | 2204 | 祁連縣芒扎林場(chǎng)會(huì)計(jì)4名 | 祁連縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204028 | 2204 | 祁連縣政府采購(gòu)中心會(huì)計(jì)1名 | 祁連縣 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204029 | 2204 | 祁連縣農(nóng)財(cái)組會(huì)計(jì)4名 | 祁連縣 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204030 | 2204 | 祁連縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室計(jì)算機(jī)管理2名 | 祁連縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203001 | 2203 | 剛察縣農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203002 | 2203 | 剛察縣農(nóng)牧機(jī)械管理站會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203003 | 2203 | 剛察縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203009 | 2203 | 剛察縣沙柳河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧師1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203010 | 2203 | 剛察縣伊克烏蘭鄉(xiāng)獸醫(yī)站畜牧師(藏漢雙語(yǔ))1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203011 | 2203 | 剛察縣泉吉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站畜牧師(藏漢雙語(yǔ))1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203012 | 2203 | 剛察縣泉吉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站畜牧師1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203013 | 2203 | 剛察縣泉吉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站動(dòng)物檢疫員1名 | 剛察縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203017 | 2203 | 剛察縣水土保持工作站技術(shù)員(藏漢雙語(yǔ))1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203018 | 2203 | 剛察縣水土保持工作站技術(shù)員1名 | 剛察縣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203019 | 2203 | 剛察縣水土保持工作站會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203020 | 2203 | 剛察縣低保辦會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203021 | 2203 | 剛察縣公證處會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203022 | 2203 | 剛察縣社保局(農(nóng)保辦)會(huì)計(jì)2名 | 剛察縣 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2203023 | 2203 | 剛察縣廣播電視臺(tái)會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203024 | 2203 | 剛察縣沙柳河鎮(zhèn)財(cái)政助理員會(huì)計(jì)2名 | 剛察縣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203025 | 2203 | 剛察縣哈爾蓋鎮(zhèn)財(cái)政助理員會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203026 | 2203 | 剛察縣泉吉鄉(xiāng)財(cái)政助理員會(huì)計(jì)2名 | 剛察縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203027 | 2203 | 剛察縣就業(yè)服務(wù)局文秘1名 | 剛察縣 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2205006 | 2205 | 門源縣青石嘴鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心綜合干事1名 | 門源縣 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
2205007 | 2205 | 門源縣北山鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心出納1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205008 | 2205 | 門源縣西灘鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心會(huì)計(jì)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205009 | 2205 | 門源縣皇城鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心會(huì)計(jì)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205010 | 2205 | 門源縣東川鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心文秘1名 | 門源縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2205011 | 2205 | 門源縣東川鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心綜合干事1名 | 門源縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205012 | 2205 | 門源縣珠固鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心綜合干事1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205021 | 2205 | 門源縣陰田鄉(xiāng)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205022 | 2205 | 門源縣珠固鄉(xiāng)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2205023 | 2205 | 門源縣仙米鄉(xiāng)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
2205024 | 2205 | 門源縣克圖獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2205025 | 2205 | 門源縣大灘獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205026 | 2205 | 門源縣西灘鄉(xiāng)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205027 | 2205 | 門源縣北山鄉(xiāng)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205028 | 2205 | 門源縣農(nóng)機(jī)管理站農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣員1名 | 門源縣 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1.00 |
2205029 | 2205 | 門源縣運(yùn)管所運(yùn)政管理人員1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205034 | 2205 | 門源縣林業(yè)技術(shù)推廣中心林業(yè)技術(shù)員(林業(yè)技術(shù)、林學(xué))3名 | 門源縣 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2205035 | 2205 | 門源縣疾控中心檢驗(yàn)師1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205036 | 2205 | 門源縣疾控中心醫(yī)師4名 | 門源縣 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
2205037 | 2205 | 門源縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心檢驗(yàn)師1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205038 | 2205 | 門源縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)師1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205039 | 2205 | 門源縣廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)編輯記者1名 | 門源縣 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2205040 | 2205 | 門源縣廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)編輯制作1名 | 門源縣 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2205041 | 2205 | 門源縣廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)工程技術(shù)1名 | 門源縣 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2201005 | 2201 | 海北州第一人民醫(yī)院檢驗(yàn)士1名 | 州直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203008 | 2203 | 剛察縣哈爾蓋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站動(dòng)物檢疫員1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2201003 | 2201 | 海北州第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像2名 | 州直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2201004 | 2201 | 海北州第一人民醫(yī)院護(hù)士5名 | 州直 | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
2201006 | 2201 | 海北州第一人民醫(yī)院西藥劑師1名 | 州直 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2201007 | 2201 | 海北州第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)師2名 | 州直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2201008 | 2201 | 海北州第二人民醫(yī)院護(hù)士1名 | 州直 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2201009 | 2201 | 海北州第二人民醫(yī)院檢驗(yàn)士1名 | 州直 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2201014 | 2201 | 海北州畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所畜牧獸醫(yī)師2名 | 州直 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2201015 | 2201 | 海北州農(nóng)科所農(nóng)藝師1名 | 州直 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2201016 | 2201 | 海北州農(nóng)科所農(nóng)經(jīng)師1名 | 州直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204001 | 2204 | 祁連縣草原站草原監(jiān)測(cè)(草業(yè)科學(xué))6名 | 祁連縣 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2204002 | 2204 | 祁連縣草原站草原監(jiān)測(cè)(法律類)1名 | 祁連縣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204006 | 2204 | 祁連縣野牛溝獸醫(yī)站獸醫(yī)2名 | 祁連縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204007 | 2204 | 祁連縣柯柯里獸醫(yī)站獸醫(yī)1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204008 | 2204 | 祁連縣廣播站編輯記者2名 | 祁連縣 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2204009 | 2204 | 祁連縣廣播站廣電工程師1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204010 | 2204 | 祁連縣水利隊(duì)技術(shù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2204011 | 2204 | 祁連縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)技術(shù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204012 | 2204 | 祁連縣黑河管護(hù)工作站技術(shù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204013 | 2204 | 祁連縣飲水安全管理站技術(shù)員1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204021 | 2204 | 祁連縣野牛溝林場(chǎng)林業(yè)技術(shù)員5名 | 祁連縣 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.20 |
2204022 | 2204 | 祁連縣峨堡林場(chǎng)林業(yè)技術(shù)員3名 | 祁連縣 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204023 | 2204 | 祁連縣峨堡林場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)2名 | 祁連縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2204024 | 2204 | 祁連縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)1名 | 祁連縣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204025 | 2204 | 祁連縣統(tǒng)計(jì)普查中心統(tǒng)計(jì)員2名 | 祁連縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2204026 | 2204 | 祁連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心社保專干7名 | 祁連縣 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
2204027 | 2204 | 祁連縣會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)1名 | 祁連縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203004 | 2203 | 剛察縣畜牧獸醫(yī)工作站動(dòng)物檢疫員1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203005 | 2203 | 剛察縣畜牧獸醫(yī)工作站畜牧師1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203006 | 2203 | 剛察縣哈爾蓋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧師(藏漢雙語(yǔ))1名 | 剛察縣 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2203007 | 2203 | 剛察縣哈爾蓋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧師1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203014 | 2203 | 剛察縣吉爾孟鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站畜牧師(藏漢雙語(yǔ))1名 | 剛察縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203015 | 2203 | 剛察縣藏醫(yī)院會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2203016 | 2203 | 剛察縣疾病預(yù)防控制中心會(huì)計(jì)1名 | 剛察縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205001 | 2205 | 門源縣蘇吉灘鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心綜合干事1名 | 門源縣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205002 | 2205 | 門源縣浩門鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心林業(yè)干事1名 | 門源縣 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205003 | 2205 | 門源縣浩門鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心規(guī)劃干事1名 | 門源縣 | 1 | 17 | 0 | 12 | 3 | 3.00 |
2205004 | 2205 | 門源縣浩門鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心土地干事1名 | 門源縣 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1.00 |
2205005 | 2205 | 門源縣青石嘴鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心會(huì)計(jì)1名 | 門源縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205013 | 2205 | 門源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)化分析員1名 | 門源縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205014 | 2205 | 門源縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)技推廣員1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205015 | 2205 | 門源縣畜牧獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)2名 | 門源縣 | 2 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
2205016 | 2205 | 門源縣浩門鎮(zhèn)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205017 | 2205 | 門源縣青石嘴鎮(zhèn)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)2名 | 門源縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205018 | 2205 | 門源縣東川鎮(zhèn)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205019 | 2205 | 門源縣麻蓮鄉(xiāng)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205020 | 2205 | 門源縣泉口嘴鎮(zhèn)獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205030 | 2205 | 門源縣仙米林場(chǎng)林業(yè)技術(shù)員10名 | 門源縣 | 10 | 37 | 0 | 24 | 1 | 0.10 |
2205031 | 2205 | 門源縣浩門林場(chǎng)會(huì)計(jì)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2205032 | 2205 | 門源縣浩門林場(chǎng)林業(yè)技術(shù)員4名 | 門源縣 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2205033 | 2205 | 門源縣林業(yè)技術(shù)推廣中心林業(yè)技術(shù)員(農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理)1名 | 門源縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2202001 | 2202 | 海晏縣甘子河鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心會(huì)計(jì)1名 | 海晏縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2202002 | 2202 | 海晏縣甘子河鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心綜合干事1名 | 海晏縣 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
2202003 | 2202 | 海晏縣甘子河鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心會(huì)計(jì)2名 | 海晏縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2202004 | 2202 | 海晏縣甘子河鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心綜合干事1名 | 海晏縣 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1.00 |
更多信息請(qǐng)查看青海省事業(yè)單位招聘網(wǎng)