姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 成績(jī) | 崗位代碼 | 崗位排名 | 州市 | 縣區(qū) | 是否進(jìn)入考察 |
羅建飛 | 10123101024 | 020611 | 64 | 23312001001 | 38 | 楚雄州 | 祿豐縣 | 是 |
羅潔 | 10125224321 | 024936 | 76 | 25012001001 | 1 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
盧春黎 | 10125224606 | 019483 | 73 | 25012001001 | 2 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
后璟玥 | 10125226830 | 025132 | 72 | 25012001001 | 3 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
羅丹 | 10125223118 | 000342 | 71 | 25012001001 | 4 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
何濤 | 10125225714 | 004830 | 70 | 25012001001 | 5 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
陳昕 | 10125222430 | 017168 | 69 | 25012001001 | 6 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
郝培甲 | 10125224413 | 004956 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
李蓮紅 | 10125225308 | 019796 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
羅瓊 | 10125222823 | 037893 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
盧小杰 | 10125223408 | 000017 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
楊昕 | 10101920627 | 002175 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
婁紹菊 | 10125224315 | 030213 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
陶建華 | 10125220725 | 028501 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
馬飛 | 10125223017 | 026482 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
馬伊拉 | 10101962019 | 001360 | 68 | 25012001001 | 7 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
王聰 | 10125224120 | 009658 | 67 | 25012001001 | 16 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
楊潔 | 10125224106 | 035181 | 67 | 25012001001 | 16 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
許祺 | 10125224822 | 000677 | 67 | 25012001001 | 16 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
張?jiān)圃?/TD> | 10125223812 | 037799 | 66 | 25012001001 | 19 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
葉圣達(dá) | 10125221910 | 037524 | 66 | 25012001001 | 19 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
孫燕 | 10125225514 | 009511 | 66 | 25012001001 | 19 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
李佳倫 | 10101934910 | 032639 | 66 | 25012001001 | 19 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
肖薇 | 10125220708 | 008000 | 66 | 25012001001 | 19 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
劉去成 | 10101943729 | 039958 | 66 | 25012001001 | 19 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
楊潔 | 10125224504 | 018578 | 65 | 25012001001 | 25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
江艷紅 | 10101930317 | 033236 | 65 | 25012001001 | 25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
蘇曉東 | 10125224513 | 029075 | 65 | 25012001001 | 25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
蘇亞佳 | 10125224710 | 006890 | 65 | 25012001001 | 25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
李玉秀 | 10125224112 | 006180 | 65 | 25012001001 | 25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
肖江云 | 10125226805 | 022383 | 65 | 25012001001 | 25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
楊雙 | 10125225719 | 021915 | 65 | 25012001001 | 25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 是 |
韋嬌嬌 | 10101951612 | 006429 | 75 | 25022001001 | 1 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
黃維芳 | 10125226306 | 039859 | 72 | 25022001001 | 2 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
李妍妍 | 10125223828 | 028395 | 71 | 25022001001 | 3 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
李麗然 | 10125220102 | 036277 | 70 | 25022001001 | 4 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
徐梅 | 10125220522 | 001128 | 69 | 25022001001 | 5 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
楊旭輝 | 10125225326 | 045361 | 68 | 25022001001 | 6 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
雷可佳 | 10101961820 | 048336 | 65 | 25022001001 | 7 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
張亞仝 | 10101942528 | 039863 | 65 | 25022001001 | 7 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
馬俊霞 | 10125223529 | 007302 | 64 | 25022001001 | 9 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
楊杰 | 10125221412 | 044936 | 64 | 25022001001 | 9 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
李俊杰 | 10125223023 | 023450 | 63 | 25022001001 | 11 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
王勇 | 10101944716 | 046561 | 63 | 25022001001 | 11 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
金姝秀 | 10125221715 | 037568 | 62 | 25022001001 | 13 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
羅玉芹 | 10125221515 | 008424 | 62 | 25022001001 | 13 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
齊珮杉 | 10101965707 | 027030 | 62 | 25022001001 | 13 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
余露萍 | 10125220124 | 008844 | 61 | 25022001001 | 16 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
萬(wàn)香 | 10125222915 | 005710 | 61 | 25022001001 | 16 | 紅河州 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 是 |
張文雯 | 10125224017 | 008061 | 74 | 25222001001 | 1 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
謝長(zhǎng)亭 | 10125226608 | 034079 | 73 | 25222001001 | 2 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
倪大路 | 10125222329 | 014733 | 73 | 25222001001 | 2 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
王世坤 | 10125226516 | 007379 | 71 | 25222001001 | 4 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
羅紅賓 | 10125223916 | 014873 | 70 | 25222001001 | 5 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
李錦州 | 10125226823 | 037233 | 69 | 25222001001 | 6 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
戴圓圓 | 10125223402 | 008948 | 69 | 25222001001 | 6 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
陳琳 | 10125223723 | 033866 | 69 | 25222001001 | 6 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
張超 | 10125224726 | 046382 | 69 | 25222001001 | 6 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
徐韜 | 10125223703 | 044986 | 69 | 25222001001 | 6 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
張婭 | 10125224729 | 036393 | 68 | 25222001001 | 11 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
邵潔 | 10125226301 | 001057 | 68 | 25222001001 | 11 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
張成云 | 10125221625 | 032749 | 68 | 25222001001 | 11 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
陳娟娟 | 10125226612 | 001012 | 68 | 25222001001 | 11 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
杜罕超 | 10101926714 | 003928 | 68 | 25222001001 | 11 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
王海印 | 10125226111 | 046379 | 68 | 25222001001 | 11 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
白麗 | 10125222821 | 040957 | 68 | 25222001001 | 11 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
段麗慧 | 10125226402 | 004429 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
王文帥 | 10125224820 | 033871 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
陳銳 | 10125226119 | 030301 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
楊敏捷 | 10125226530 | 015010 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
王兵 | 10125222001 | 028388 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
王旭俊 | 10125220829 | 028359 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
梁英 | 10125225824 | 028358 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
楊青麗 | 10101941701 | 003014 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
江玥 | 10101968114 | 012181 | 67 | 25222001001 | 18 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
馬麗 | 10125220413 | 009703 | 66 | 25222001001 | 27 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
鄧雯 | 10125221808 | 030876 | 66 | 25222001001 | 27 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
申高陽(yáng) | 10125222919 | 006694 | 66 | 25222001001 | 27 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
楊正祥 | 10125224004 | 022552 | 66 | 25222001001 | 27 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
李京財(cái) | 10101965706 | 022474 | 66 | 25222001001 | 27 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
時(shí)云梅 | 10125225216 | 040908 | 66 | 25222001001 | 27 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
婁繞萍 | 10125221007 | 040388 | 66 | 25222001001 | 27 | 紅河州 | 蒙自縣 | 是 |
李華明 | 10125225611 | 001155 | 68 | 25232001001 | 1 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
李永珍 | 10125224116 | 017351 | 68 | 25232001001 | 1 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
朱加開(kāi) | 10125222429 | 045548 | 68 | 25232001001 | 1 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
楊麗坤 | 10125223813 | 000275 | 67 | 25232001001 | 4 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
唐桂珍 | 10125226417 | 017660 | 67 | 25232001001 | 4 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
黃志明 | 10125226211 | 006773 | 67 | 25232001001 | 4 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
魏云艷 | 10125220912 | 037130 | 65 | 25232001001 | 7 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
劉傳武 | 10125224409 | 032261 | 65 | 25232001001 | 7 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
楊永春 | 10125221003 | 013019 | 64 | 25232001001 | 9 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
陳媛媛 | 10125224201 | 038844 | 63 | 25232001001 | 10 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
楊麗紅 | 10125220805 | 013461 | 63 | 25232001001 | 10 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
李應(yīng)梅 | 10125221720 | 039321 | 62 | 25232001001 | 12 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
楊洪文 | 10101949416 | 000557 | 62 | 25232001001 | 12 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
牛瓊麗 | 10125226611 | 032618 | 62 | 25232001001 | 12 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
劉倩伶 | 10125223501 | 007204 | 61 | 25232001001 | 15 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
王海燕 | 10125226024 | 006300 | 61 | 25232001001 | 15 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
項(xiàng)家嫻 | 10125223721 | 001457 | 60 | 25232001001 | 17 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
周代華 | 10125220501 | 021728 | 60 | 25232001001 | 17 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
杜海濤 | 10125221402 | 039173 | 59 | 25232001001 | 19 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
唐清文 | 10125222029 | 011794 | 59 | 25232001001 | 19 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
楊映方 | 10125225725 | 023229 | 59 | 25232001001 | 19 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
王玉華 | 10125221011 | 045105 | 59 | 25232001001 | 19 | 紅河州 | 屏邊縣 | 是 |
梁祺 | 10125224306 | 004742 | 72 | 25242001001 | 1 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
何海燕 | 10125224101 | 019212 | 71 | 25242001001 | 2 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
章超 | 10125224528 | 030914 | 71 | 25242001001 | 2 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
羅蘭麗 | 10125223414 | 014015 | 70 | 25242001001 | 4 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
王月 | 10125226302 | 003018 | 70 | 25242001001 | 4 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
彭聯(lián)濤 | 10125224326 | 034847 | 69 | 25242001001 | 6 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
張一斌 | 10125220225 | 007282 | 69 | 25242001001 | 6 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
官耀萍 | 10101932506 | 034359 | 68 | 25242001001 | 8 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
劉黔 | 10122232826 | 017093 | 68 | 25242001001 | 8 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
羅桂芳 | 10125221012 | 008100 | 68 | 25242001001 | 8 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
尚小波 | 10101933113 | 016004 | 68 | 25242001001 | 8 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
薛燕 | 10125222205 | 043133 | 68 | 25242001001 | 8 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
張慧 | 10125223206 | 005345 | 68 | 25242001001 | 8 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
楊銳 | 10101950526 | 026450 | 67 | 25242001001 | 14 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
徐艷紅 | 10101963104 | 010622 | 67 | 25242001001 | 14 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
胡永輝 | 10125223002 | 019854 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
楊艷玲 | 10125226421 | 002264 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
楊璟燠 | 10125224009 | 017052 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
黃娟 | 10124023203 | 016107 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
章鵬熙 | 10125227006 | 003937 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
李文擁 | 10101944107 | 015419 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
潘莎 | 10125221906 | 030105 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
馬偉 | 10125223508 | 029509 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
周艷 | 10125226913 | 024867 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
唐建春 | 10125221002 | 047301 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
李順 | 10125224329 | 022839 | 66 | 25242001001 | 16 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
蘇克潔 | 10125223913 | 035887 | 65 | 25242001001 | 27 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
張?jiān)聼?/TD> | 10125225809 | 026432 | 65 | 25242001001 | 27 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
李東穎 | 10125224320 | 047417 | 65 | 25242001001 | 27 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
徐慧 | 10125225218 | 047354 | 65 | 25242001001 | 27 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
趙菊艷 | 10125222422 | 002634 | 65 | 25242001001 | 27 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
何勝藍(lán) | 10125220513 | 009920 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
李麗萍 | 10125220726 | 019702 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
賴宏敏 | 10125221803 | 036391 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
白建樺 | 10125225110 | 036097 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
周紅娟 | 10125224316 | 004418 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
宗勇 | 10125220207 | 008333 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
曹黎 | 10125222019 | 028776 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
周亞芝 | 10125225605 | 024957 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
楊鎮(zhèn)蓮 | 10125220825 | 046513 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
楊斌 | 10101922903 | 043855 | 64 | 25242001001 | 32 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
李笑 | 10125223111 | 034768 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
俞超議 | 10125223030 | 000516 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
王雪春 | 10125221209 | 032686 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
侯燏妍 | 10125226127 | 031787 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
陸剛 | 10122342021 | 007114 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
孫晶晶 | 10125225222 | 028086 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
楊銀昌 | 10101942503 | 000361 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
彭云瑩 | 10125223807 | 006015 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
白玉展 | 10125225512 | 047679 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
邰晶 | 10125220530 | 045122 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
張林 | 10125224105 | 000674 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
王濤 | 10125222923 | 021661 | 63 | 25242001001 | 42 | 紅河州 | 建水縣 | 是 |
張磊 | 10125222410 | 007083 | 76 | 25252001001 | 1 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
王海年 | 10125222417 | 036635 | 73 | 25252001001 | 2 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
普婭 | 10125220418 | 003117 | 72 | 25252001001 | 3 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
楊燕 | 10125224227 | 047916 | 72 | 25252001001 | 3 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
方躍文 | 10125220727 | 005363 | 72 | 25252001001 | 3 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
陳潤(rùn) | 10125226723 | 046996 | 71 | 25252001001 | 6 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
余勝 | 10125225215 | 037866 | 70 | 25252001001 | 7 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
許莉娜 | 10125226804 | 014950 | 70 | 25252001001 | 7 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
何敏 | 10125222826 | 026644 | 70 | 25252001001 | 7 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
普照 | 10125221421 | 040279 | 69 | 25252001001 | 10 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
李琦 | 10125223629 | 019872 | 68 | 25252001001 | 11 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
羅杰 | 10125221326 | 013337 | 68 | 25252001001 | 11 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
陳雪鋒 | 10125224922 | 043276 | 68 | 25252001001 | 11 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
張寰 | 10125223605 | 038419 | 67 | 25252001001 | 14 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
高源星 | 10125226911 | 023703 | 67 | 25252001001 | 14 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
陳錦 | 10122340419 | 046747 | 67 | 25252001001 | 14 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
李迎春 | 10125225017 | 021740 | 67 | 25252001001 | 14 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
李向杰 | 10125221621 | 037737 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
雷云娟 | 10101962209 | 018331 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
王劍波 | 10125226103 | 002127 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
何凡 | 10125225130 | 028611 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
王敏 | 10125226912 | 028433 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
鄭義 | 10125222303 | 027770 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
龔慶 | 10125220327 | 005977 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
武留云 | 10125220608 | 022295 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
張雪梅 | 10101962708 | 021759 | 66 | 25252001001 | 18 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
何錦波 | 10125222201 | 017286 | 65 | 25252001001 | 27 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
夏娟 | 10125225420 | 007878 | 65 | 25252001001 | 27 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
普士鋒 | 10125220518 | 001543 | 65 | 25252001001 | 27 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
李桂 | 10101941921 | 039296 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
何娟 | 10125220908 | 004683 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
彭麗娟 | 10125222523 | 027186 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
袁中文 | 10126940215 | 013707 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
趙榮 | 10101946225 | 024506 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
鐘婭 | 10125223902 | 011744 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
魏芳芳 | 10124022729 | 011569 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
衛(wèi)玲艷 | 10125225219 | 022931 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
李勇 | 10125227001 | 000678 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
袁慶 | 10125223107 | 020515 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
何紹林 | 10101965128 | 005082 | 64 | 25252001001 | 30 | 紅河州 | 石屏縣 | 是 |
張燕 | 10101964625 | 007389 | 77 | 25262001001 | 1 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
黃婕 | 10125226725 | 000023 | 74 | 25262001001 | 2 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
李鵬飛 | 10101932503 | 005954 | 73 | 25262001001 | 3 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
周紅艷 | 10101944824 | 024386 | 71 | 25262001001 | 4 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
楊勁松 | 10125221005 | 039868 | 71 | 25262001001 | 4 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
喻娟 | 10101947820 | 035024 | 70 | 25262001001 | 6 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
張雪輝 | 10125225503 | 029843 | 70 | 25262001001 | 6 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
蔡林 | 10125221527 | 044909 | 70 | 25262001001 | 6 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
李源 | 10101942704 | 011271 | 70 | 25262001001 | 6 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
張軍 | 10101963524 | 044584 | 70 | 25262001001 | 6 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
周海艷 | 10125225223 | 005081 | 70 | 25262001001 | 6 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
李娜 | 10125225627 | 001188 | 69 | 25262001001 | 12 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
陳春艷 | 10125224908 | 036680 | 69 | 25262001001 | 12 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
李梅麗 | 10125220430 | 017227 | 69 | 25262001001 | 12 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
張興鳳 | 10101945203 | 017182 | 69 | 25262001001 | 12 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
魯春春 | 10125225103 | 003072 | 69 | 25262001001 | 12 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
黎偉 | 10101963807 | 010195 | 69 | 25262001001 | 12 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
趙梅 | 10101949313 | 037955 | 68 | 25262001001 | 18 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
張媛 | 10125221730 | 023048 | 68 | 25262001001 | 18 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
孔祥宏 | 10125222917 | 045223 | 68 | 25262001001 | 18 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
楊俊超 | 10101933502 | 011029 | 68 | 25262001001 | 18 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
趙永 | 10125220810 | 043399 | 68 | 25262001001 | 18 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
楊凡 | 10125220830 | 041089 | 68 | 25262001001 | 18 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
謝曉明 | 10125224204 | 037234 | 67 | 25262001001 | 24 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
周師政 | 10125222414 | 018829 | 67 | 25262001001 | 24 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
杜愛(ài)梅 | 10125226812 | 016141 | 67 | 25262001001 | 24 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
王云 | 10125224401 | 003883 | 67 | 25262001001 | 24 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
王俊 | 10125220215 | 027461 | 67 | 25262001001 | 24 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
黃艷 | 10125220128 | 038651 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
楊佩藝 | 10101949913 | 008610 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
馬英 | 10101961712 | 004175 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
楊莎莎 | 10125227002 | 030767 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
王敏 | 10101964918 | 000207 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
李艷 | 10101943406 | 026844 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
白云 | 10101935202 | 025163 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
萬(wàn)仁云 | 10101964105 | 024679 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
孫偉瓊 | 10101943719 | 005385 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
陳波 | 10125223601 | 005208 | 66 | 25262001001 | 29 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
趙麗梅 | 10125226501 | 033717 | 65 | 25262001001 | 39 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
徐明 | 10125220303 | 000059 | 65 | 25262001001 | 39 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
李偉 | 10125226522 | 028531 | 65 | 25262001001 | 39 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
徐曉俊 | 10101963905 | 025276 | 65 | 25262001001 | 39 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
王莎 | 10125221601 | 042968 | 65 | 25262001001 | 39 | 紅河州 | 彌勒縣 | 是 |
錢(qián)德友 | 10125224910 | 019994 | 73 | 25272001001 | 1 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
馬思鋒 | 10101951202 | 009803 | 70 | 25272001001 | 2 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
沈利明 | 10125226304 | 018009 | 70 | 25272001001 | 2 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
王一雯 | 10101949809 | 020097 | 70 | 25272001001 | 2 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
王金柱 | 10101963916 | 004689 | 69 | 25272001001 | 5 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
朱云龍 | 10101923221 | 001103 | 69 | 25272001001 | 5 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
李趙永 | 10125226123 | 018100 | 69 | 25272001001 | 5 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
梁黎紅 | 10125226403 | 004101 | 68 | 25272001001 | 8 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
王永玉 | 10125220422 | 000424 | 68 | 25272001001 | 8 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
錢(qián)紹友 | 10125221704 | 022047 | 68 | 25272001001 | 8 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
宋錦 | 10125220524 | 009685 | 67 | 25272001001 | 11 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
陳艷林 | 10101931206 | 034146 | 67 | 25272001001 | 11 | 紅河州 | 瀘西縣 | 是 |
