根據(jù)《湖北省2015年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員公告》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將襄陽市2015年度考試錄用公務(wù)員第三批擬錄用人員名單予以公示,公示時間為7天,從10月30日起至11月5日止。
公示期間,社會公眾對擬錄用人員有異議的,可以通過電話、信件等方式向中共襄陽市委組織部或襄陽市人力資源和社會保障局(公務(wù)員局)反映。舉報要有事實依據(jù)和證據(jù)材料,署真實姓名,并留下聯(lián)系方式。
其他未公示職位待考察程序結(jié)束后,另行公示。
中共襄陽市委組織部聯(lián)系電話:0710-3511681轉(zhuǎn)8270;來信地址:襄城區(qū)荊州街73號中共襄陽市委組織部綜合干部科;郵政編碼:441021。
襄陽市人力資源和社會保障局(公務(wù)員局)聯(lián)系電話:0710-3605596;來信地址:襄城區(qū)檀溪路160號襄陽市人力資源和社會保障局(公務(wù)員局)公務(wù)員管理科;郵政編碼:441021。
中共襄陽市委組織部
襄陽市人力資源和社會保障局
襄陽市公務(wù)員局
2015年10月30日
附:襄陽市2015年度考試錄用公務(wù)員第三批擬錄用人員名單詳情請參考:http://www.xydjw.gov.cn/publish/cbnews/201510/30/cb20111_1.shtml
襄陽市2015年度考試錄用公務(wù)員第三批擬錄用人員名單 | |||||||||||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 成績排名 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 | 面試分?jǐn)?shù) | 綜合分 | 體能測評情況 | 工作單位 | 備注 | ||||
行政職業(yè)能力測驗 | 申論 | 公安基礎(chǔ)知識 | 綜合知識測試 | 折算分 | |||||||||||||
襄陽市民政局 | 辦公室科員 | 2002003001031 | 1 | 2 | 李薇薇 | 女 | 102420600318 | 65.6 | 55.5 | 0 | 30.5275 | 82.2 | 71.6275 | 湖北省秭歸縣茅坪鎮(zhèn)人民政府 | 遞補(bǔ) | ||
襄州區(qū)龍王鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 2002003003004 | 1 | 2 | 高旭 | 男 | 102421410001 | 56 | 59 | 0 | 28.675 | 84.60 | 70.9750 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)檀溪街道辦事處營盤村 | 遞補(bǔ) | ||
襄州區(qū)龍王鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 2002003003005 | 1 | 2 | 高源 | 男 | 102423012112 | 62.4 | 64.5 | 0 | 31.6725 | 83.20 | 73.2725 | 襄陽恒大名都 | 遞補(bǔ) | ||
襄陽市中級人民法院 | 主任科員及以下1 | 2002003001004 | 4 | 6 | 陶磊 | 男 | 102423818817 | 66.4 | 55 | 0 | 30.635 | 86 | 73.6350 | 無 | 遞補(bǔ) | ||
襄陽市中級人民法院 | 主任科員及以下3 | 2002003001006 | 3 | 8 | 鐘陽 | 男 | 102422307219 | 64 | 57 | 0 | 30.425 | 82 | 71.4250 | 襄陽市襄城區(qū)檢察院反貪局 | 遞補(bǔ) |
更多信息請查看湖北省公務(wù)員考試網(wǎng)