2015年連南縣輔警大隊(duì)公開(kāi)招聘輔警隊(duì)員考試已結(jié)束,經(jīng)審定,現(xiàn)將考生總成績(jī)公告如下:
考試總成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.liannan.gov.cn/Item/16592.aspx
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 體能成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 | |
1 | 0102 | 150901 | 19.2 | 40 | 59.20 | |||
2 | 0102 | 150902 | 25.2 | 28 | 53.20 | |||
3 | 0102 | 150903 | 24.6 | 36 | 60.60 | |||
4 | 0101 | 150904 | 22.2 | 0 | 23.10 | 45.30 | ||
5 | 0102 | 150905 | 18 | 38 | 56.00 | |||
6 | 0102 | 150906 | 19.8 | 32 | 51.80 | |||
7 | 0101 | 150907 | 21.6 | 6 | 19.86 | 47.46 | ||
8 | 0101 | 150908 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
9 | 0101 | 150909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
10 | 0102 | 150910 | 25.8 | 40 | 22.60 | 88.40 | ||
11 | 0101 | 150911 | 22.2 | 36 | 25.14 | 83.34 | ||
12 | 0102 | 150912 | 21 | 14 | 35.00 | |||
13 | 0101 | 150913 | 18 | 20 | 20.72 | 58.72 | ||
14 | 0101 | 150914 | 19.8 | 18 | 15.44 | 53.24 | ||
15 | 0101 | 150915 | 23.4 | 36 | 23.12 | 82.52 | ||
16 | 0102 | 150916 | 19.2 | 缺考 | 19.20 | |||
17 | 0101 | 150917 | 22.2 | 8 | 19.80 | 50.00 | ||
18 | 0102 | 150918 | 28.8 | 40 | 24.16 | 92.96 | ||
19 | 0101 | 150919 | 18.6 | 28 | 23.14 | 69.74 | ||
20 | 0101 | 150920 | 18.6 | 40 | 24.32 | 82.92 | ||
21 | 0101 | 150921 | 18 | 0 | 缺考 | 18.00 | ||
22 | 0101 | 150922 | 15.6 | 12 | 22.52 | 50.12 | ||
23 | 0101 | 150923 | 24.6 | 20 | 25.24 | 69.84 | ||
24 | 0101 | 150924 | 19.2 | 12 | 20.90 | 52.10 | ||
25 | 0102 | 150925 | 20.4 | 40 | 60.40 | |||
26 | 0101 | 150926 | 22.2 | 20 | 22.36 | 64.56 | ||
27 | 0101 | 150927 | 22.2 | 30 | 18.96 | 71.16 | ||
28 | 0101 | 150928 | 18 | 40 | 21.56 | 79.56 | ||
29 | 0102 | 150929 | 25.8 | 40 | 25.80 | 91.60 | ||
30 | 0102 | 150930 | 25.8 | 38 | 23.38 | 87.18 | ||
31 | 0101 | 150931 | 25.2 | 14 | 18.50 | 57.70 | ||
32 | 0101 | 150932 | 26.4 | 10 | 25.52 | 61.92 | ||
33 | 0101 | 150933 | 23.4 | 40 | 23.76 | 87.16 | ||
34 | 0101 | 150934 | 22.8 | 4 | 23.64 | 50.44 | ||
35 | 0102 | 150935 | 21.6 | 缺考 | 21.60 | |||
36 | 0101 | 150936 | 20.4 | 38 | 19.46 | 77.86 | ||
37 | 0101 | 150937 | 18.6 | 32 | 22.74 | 73.34 | ||
38 | 0101 | 150938 | 21.6 | 24 | 25.38 | 70.98 | ||
39 | 0102 | 150939 | 19.8 | 缺考 | 19.80 | |||
40 | 0102 | 150940 | 17.4 | 38 | 55.40 | |||
41 | 0102 | 150941 | 25.8 | 40 | 24.96 | 90.76 | ||
42 | 0102 | 150942 | 26.4 | 36 | 24.46 | 86.86 | ||
43 | 0101 | 150943 | 21 | 26 | 22..86 | 47.00 | ||
44 | 0101 | 150944 | 19.2 | 10 | 21.26 | 50.46 | ||
45 | 0102 | 150945 | 24.6 | 32 | 56.60 | |||
46 | 0101 | 150946 | 19.8 | 40 | 15.40 | 75.20 | ||
47 | 0102 | 150947 | 19.8 | 38 | 57.80 | |||
48 | 0101 | 150948 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
49 | 0101 | 150949 | 15 | 16 | 23.52 | 54.52 | ||
50 | 0101 | 150950 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
51 | 0102 | 150951 | 21.6 | 36 | 57.60 | |||
52 | 0102 | 150952 | 21 | 40 | 61.00 | |||
53 | 0102 | 150953 | 23.4 | 26 | 49.40 | |||
54 | 0102 | 150954 | 23.4 | 28 | 51.40 | |||
55 | 0101 | 150955 | 19.8 | 20 | 23.82 | 63.62 | ||
56 | 0101 | 150956 | 21.6 | 38 | 24.02 | 83.62 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)