在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
報考部門 | 報考職位 | 交費人數(shù) |
務川自治縣公安局 | 523001金融財會 | 41 |
務川自治縣公安局 | 523002一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 0 |
務川自治縣公安局 | 523003一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 2 |
務川自治縣公安局 | 523004警犬技術 | 27 |
湄潭縣公安局 | 523005一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 3 |
湄潭縣公安局 | 523006一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 21 |
湄潭縣公安局 | 523007網(wǎng)絡安全管理 | 38 |
習水縣公安局 | 523008一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 27 |
習水縣公安局 | 523009一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 27 |
習水縣公安局 | 523010一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 12 |
印江縣公安局 | 523011物證檢驗及鑒定 | 19 |
興義市公安局 | 523012金融財會 | 8 |
興義市公安局 | 523013一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 58 |
興義市公安局 | 523014一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 46 |
興義市公安局 | 523015法醫(yī) | 5 |
興仁縣公安局 | 523016一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 5 |
興仁縣公安局 | 523017一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 18 |
興仁縣公安局 | 523018金融財會 | 19 |
興仁縣公安局 | 523019網(wǎng)絡安全管理 | 22 |
興仁縣公安局 | 523020一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 8 |
興仁縣公安局 | 523021物證檢驗及鑒定 | 15 |
望謨縣公安局 | 523022網(wǎng)絡安全管理 | 2 |
望謨縣公安局 | 523023一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 7 |
安龍縣公安局 | 523024網(wǎng)絡安全管理 | 5 |
安龍縣公安局 | 523025交通安全技術 | 11 |
凱里市公安局 | 523026法醫(yī) | 12 |
凱里市公安局 | 523027一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 325 |
凱里市公安局 | 523028一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 28 |
凱里市公安局 | 523029金融財會 | 108 |
凱里市公安局 | 523030網(wǎng)絡安全管理 | 66 |
凱里市公安局 | 523031一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 8 |
雷山縣公安局 | 523032一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 17 |
臺江縣公安局 | 523033金融財會 | 19 |
黃平縣公安局 | 523034警犬技術 | 36 |
黃平縣公安局 | 523035一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 16 |
大方縣公安局 | 523036一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 27 |
大方縣公安局 | 523037一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 6 |
大方縣公安局 | 523038物證檢驗及鑒定 | 36 |
大方縣公安局 | 523039一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 6 |
大方縣公安局 | 523040法醫(yī) | 7 |
金沙縣公安局 | 523041物證檢驗及鑒定 | 25 |
金沙縣公安局 | 523042法醫(yī) | 3 |
福泉市公安局 | 523043物證檢驗及鑒定 | 65 |
福泉市公安局 | 523044網(wǎng)絡安全管理 | 5 |
福泉市公安局 | 523045金融財會 | 11 |
平塘縣公安局 | 523046一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 0 |
平塘縣公安局 | 523047物證檢驗及鑒定 | 5 |
平塘縣公安局 | 523048一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 6 |
平塘縣公安局 | 523049網(wǎng)絡安全管理 | 0 |
甕安縣公安局 | 523050一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 9 |
甕安縣公安局 | 523051物證檢驗及鑒定 | 18 |
獨山縣公安局 | 523052金融財會 | 7 |
獨山縣公安局 | 523053一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 10 |
獨山縣公安局 | 523054一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 4 |
獨山縣公安局 | 523055一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 0 |
羅甸縣公安局 | 523056法醫(yī) | 7 |
羅甸縣公安局 | 523057一線執(zhí)法執(zhí)勤 | 9 |
長順縣公安局 | 523058法醫(yī) | 0 |
開陽縣司法局 | 524001南江司法所工作人員 | 84 |
江口縣司法局 | 524002司法所工作人員 | 69 |
江口縣司法局 | 524003司法所工作人員 | 64 |
丹寨縣司法局 | 524004雅灰司法所工作人員 | 55 |
威寧縣司法局 | 524005爐山司法所工作人員 | 109 |
威寧縣司法局 | 524006新發(fā)司法所工作人員 | 102 |
貴州省白云監(jiān)獄 | 524007一線管理 | 31 |
貴州省白云監(jiān)獄 | 524008一線管理 | 56 |
貴州省金西監(jiān)獄 | 524009一線管理 | 33 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524010一線管理 | 277 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524011一線管理 | 109 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 99 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524013一線管理 | 340 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524014一線管理 | 43 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524015一線管理 | 750 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524016一線管理 | 182 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524017一線管理 | 143 |
貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524018一線管理 | 10 |
貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524019一線管理 | 17 |
貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524020一線管理 | 28 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524021一線管理 | 141 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524022一線管理 | 20 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524023一線管理 | 14 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524024一線管理 | 66 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524025一線管理 | 23 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524026一線管理 | 30 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524027一線管理 | 83 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524028一線管理 | 109 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 524029一線管理 | 35 |
貴州省羊艾監(jiān)獄 | 524030一線管理 | 139 |
貴州省羊艾監(jiān)獄 | 524031一線管理 | 6 |
貴州省羊艾監(jiān)獄 | 524032一線管理 | 117 |
貴州省田溝監(jiān)獄 | 524033一線管理 | 62 |
貴州省田溝監(jiān)獄 | 524034一線管理 | 14 |
貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524035一線管理 | 117 |
貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524036一線管理 | 105 |
貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524037一線管理 | 21 |
貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524038一線管理 | 62 |
貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524039一線管理 | 71 |
貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524040一線管理 | 80 |
貴州省遵義監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 96 |
貴州省遵義監(jiān)獄 | 524042一線管理 | 16 |
貴州省遵義監(jiān)獄 | 524043一線管理 | 55 |
貴州省安順監(jiān)獄 | 524044一線管理 | 77 |
貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524045一線管理 | 149 |
貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524046一線管理 | 11 |
貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 16 |
貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524048一線管理 | 87 |
貴州省平壩監(jiān)獄 | 524049一線管理 | 44 |
貴州省太平監(jiān)獄 | 524050一線管理 | 56 |
貴州省太平監(jiān)獄 | 524051一線管理 | 8 |
貴州省太平監(jiān)獄 | 524052一線管理 | 38 |
貴州省福泉監(jiān)獄 | 524053一線管理 | 9 |
貴州省福泉監(jiān)獄 | 524054一線管理 | 80 |
貴州省福泉監(jiān)獄 | 524055一線管理 | 22 |
貴州省廣順監(jiān)獄 | 524056一線管理 | 27 |
貴州省甕安監(jiān)獄 | 524057一線管理 | 9 |
貴州省甕安監(jiān)獄 | 524058一線管理 | 43 |
貴州省東坡監(jiān)獄 | 524059一線管理 | 10 |
貴州省凱里監(jiān)獄 | 524060一線管理 | 14 |
貴州省凱里監(jiān)獄 | 524061一線管理 | 19 |
貴州省凱里監(jiān)獄 | 524062一線管理 | 89 |
貴州省魚洞監(jiān)獄 | 524063一線管理 | 57 |
貴州省魚洞監(jiān)獄 | 524064一線管理 | 88 |
貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524065一線管理 | 101 |
貴州省銅仁監(jiān)獄 | 524066一線管理 | 47 |
貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 524067一線管理 | 76 |
貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 524068一線管理 | 126 |
貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 524069一線管理 | 25 |
貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 524070一線管理 | 101 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524071一線管理 | 95 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524072一線管理 | 59 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524073一線管理 | 74 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524074一線管理 | 159 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524075一線管理 | 197 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524076一線管理 | 168 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524077一線管理 | 17 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524078一線管理 | 19 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524079一線管理 | 84 |
貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524080一線管理 | 99 |
貴州省興義監(jiān)獄 | 524081一線管理 | 193 |
貴州省興義監(jiān)獄 | 524082一線管理 | 9 |
貴州省興義監(jiān)獄 | 524083一線管理 | 208 |
貴州省興義監(jiān)獄 | 524084一線管理 | 4 |
貴州省興義監(jiān)獄 | 524085一線管理 | 12 |
三穗縣檢察院 | 522001檢察技術人員 | 56 |
劍河縣檢察院 | 522002偵查人員 | 10 |
黎平縣檢察院 | 522003檢察業(yè)務人員 | 30 |
興義市檢察院 | 522004偵查人員 | 10 |
興義市檢察院 | 522005檢察技術人員 | 67 |
德江縣檢察院 | 522006檢察業(yè)務人員 | 121 |
德江縣檢察院 | 522007檢察業(yè)務人員 | 16 |
貴陽鐵路運輸法院 | 521001審判人員 | 72 |
清鎮(zhèn)市法院 | 521002審判人員 | 57 |
遵義縣法院 | 521003審判人員 | 65 |
遵義縣法院 | 521004審判人員 | 7 |
綏陽縣法院 | 521005審判人員 | 34 |
正安縣法院 | 521006審判人員 | 20 |
正安縣法院 | 521007審判人員 | 92 |
正安縣法院 | 521008審判人員 | 9 |
銅仁市萬山區(qū)法院 | 521009審判人員 | 12 |
銅仁市萬山區(qū)法院 | 521010司法警察 | 38 |
施秉縣法院 | 521011審判人員 | 77 |
三穗縣法院 | 521012審判人員 | 83 |
羅甸縣法院 | 521013審判人員 | 8 |
羅甸縣法院 | 521014審判人員 | 67 |
龍里縣法院 | 521015審判人員 | 283 |
獨山縣法院 | 521016審判人員 | 168 |
甕安縣法院 | 521017審判人員 | 63 |
甕安縣法院 | 521018審判人員 | 5 |
興仁縣法院 | 521019審判人員 | 51 |
普安縣法院 | 521020審判人員 | 14 |
望謨縣法院 | 521021審判人員 | 21 |
合計 | 9812 |
更多信息請查看貴州省政法干警招錄考試信息