在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
按照《2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)筆試、面試等程序確定進(jìn)入體檢人員的體檢情況及擬招募人員公示如下(見(jiàn)附件)。
一、所有擬招募人員將在彭州市人社局網(wǎng)站進(jìn)行公示,公示期為2015年8月12日至8月17日。
二、對(duì)擬招募人員有情況反映或者問(wèn)題舉報(bào),請(qǐng)舉報(bào)者以書(shū)面和真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索,一經(jīng)查實(shí)擬招募人員有不符合招募條件的,將取消其聘用資格。以匿名或其它方式反映問(wèn)題的將不予受理。
舉報(bào)電話:彭州市人力資源和社會(huì)保障局028-83876115
三、有關(guān)入職培訓(xùn)及其崗位安排等事宜,8月下旬將在彭州市人社局網(wǎng)站公告。
特此公告。
2015年8月12日
附件:《2015年彭州市招募“成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目”人員考生體檢及擬招募人員情況》詳情請(qǐng)見(jiàn):http://pzrs.pengzhou.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3242
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招募崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合分 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折合分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 體檢情況 | 招募情況 |
1 | 52245052519 | 肖瑤 | 農(nóng)村義務(wù)教育數(shù)學(xué)教師 | 64.40 | 25.76 | 83.40 | 50.04 | 75.80 | 1 | 合格 | 擬招募 |
2 | 52245052712 | 馬丹 | 農(nóng)村義務(wù)教育語(yǔ)文教師 | 58.60 | 23.44 | 82.00 | 49.20 | 72.64 | 1 | 合格 | 擬招募 |
3 | 52245053312 | 王娟 | 農(nóng)村義務(wù)教育語(yǔ)文教師 | 56.50 | 22.60 | 81.80 | 49.08 | 71.68 | 2 | 本人自愿放棄,未參加體檢 | 不予招募 |
4 | 52245052509 | 楊馨 | 農(nóng)村義務(wù)教育語(yǔ)文教師 | 65.40 | 26.16 | 74.40 | 44.64 | 70.80 | 3 | 合格 | 擬招募 |
5 | 52245052808 | 王建梅 | 農(nóng)村義務(wù)教育語(yǔ)文教師 | 54.50 | 21.80 | 78.00 | 46.80 | 68.60 | 4 | 合格 | 擬招募 |
6 | 52245550230 | 劉露 | 護(hù)士 | 45.00 | 18.00 | 84.20 | 50.52 | 68.52 | 1 | 合格 | 擬招募 |
7 | 52245550222 | 王麗 | 護(hù)士 | 43.90 | 17.56 | 80.40 | 48.24 | 65.80 | 2 | 合格 | 擬招募 |
8 | 52245550405 | 周莉萍 | 護(hù)士 | 42.80 | 17.12 | 76.40 | 45.84 | 62.96 | 3 | 合格 | 擬招募 |
9 | 52245550129 | 劉燕 | 護(hù)士 | 33.50 | 13.40 | 77.20 | 46.32 | 59.72 | 4 | 合格 | 擬招募 |
10 | 52245550524 | 楊苡 | 護(hù)士 | 36.90 | 14.76 | 73.00 | 43.80 | 58.56 | 5 | 合格 | 擬招募 |
11 | 52245550119 | 尤銀霞 | 醫(yī)技 | 40.70 | 16.28 | 85.60 | 51.36 | 67.64 | 1 | 合格 | 擬招募 |
12 | 52245550722 | 沈夢(mèng)雪 | 醫(yī)技 | 41.40 | 16.56 | 81.60 | 48.96 | 65.52 | 2 | 合格 | 擬招募 |
13 | 52245550224 | 李夢(mèng)娜 | 醫(yī)技 | 30.10 | 12.04 | 78.00 | 46.80 | 58.84 | 3 | 合格 | 擬招募 |
14 | 52245550102 | 蔡金秀 | 醫(yī)生 | 54.50 | 21.80 | 80.80 | 48.48 | 70.28 | 1 | 合格 | 擬招募 |
15 | 52245550309 | 王證貿(mào) | 醫(yī)生 | 46.40 | 18.56 | 83.40 | 50.04 | 68.60 | 2 | 合格 | 擬招募 |
16 | 52245550419 | 黃容 | 醫(yī)生 | 51.50 | 20.60 | 77.80 | 46.68 | 67.28 | 3 | 合格 | 擬招募 |
17 | 52245550803 | 鄧輝 | 醫(yī)生 | 36.10 | 14.44 | 84.80 | 50.88 | 65.32 | 4 | 合格 | 擬招募 |
18 | 52245550216 | 劉吉思 | 醫(yī)生 | 39.80 | 15.92 | 80.50 | 48.30 | 64.22 | 5 | 合格 | 擬招募 |
19 | 52245550422 | 陳宇凡 | 醫(yī)生 | 38.00 | 15.20 | 79.50 | 47.70 | 62.90 | 6 | 合格 | 擬招募 |
20 | 52245550208 | 沈玄洋 | 醫(yī)生 | 42.90 | 17.16 | 76.20 | 45.72 | 62.88 | 7 | 合格 | 擬招募 |
21 | 52245550118 | 張文文 | 醫(yī)生 | 39.40 | 15.76 | 78.20 | 46.92 | 62.68 | 8 | 合格 | 擬招募 |
22 | 52245550303 | 方源樂(lè) | 醫(yī)生 | 42.10 | 16.84 | 75.90 | 45.54 | 62.38 | 9 | 合格 | 擬招募 |
23 | 52245550225 | 曹帥 | 醫(yī)生 | 38.50 | 15.40 | 77.50 | 46.50 | 61.90 | 10 | 合格 | 擬招募 |
24 | 52245550226 | 何玲莉 | 醫(yī)生 | 33.00 | 13.20 | 81.10 | 48.66 | 61.86 | 11 | 合格 | 擬招募 |
25 | 52245550322 | 潘祥 | 醫(yī)生 | 43.30 | 17.32 | 73.10 | 43.86 | 61.18 | 12 | 合格 | 擬招募 |
26 | 52245550319 | 楊濤 | 醫(yī)生 | 36.00 | 14.40 | 77.20 | 46.32 | 60.72 | 13 | 合格 | 擬招募 |
27 | 52245050620 | 符夢(mèng)瑩 | 村(社區(qū))綜合管理 | 80.50 | 40.25 | 91.00 | 45.50 | 85.75 | 1 | 合格 | 擬招募 |
28 | 52245051404 | 陳長(zhǎng)謙 | 村(社區(qū))綜合管理 | 83.40 | 41.70 | 84.00 | 42.00 | 83.70 | 2 | 合格 | 擬招募 |
29 | 52245061111 | 吳明華 | 村(社區(qū))綜合管理 | 78.20 | 39.10 | 87.40 | 43.70 | 82.80 | 3 | 合格 | 擬招募 |
30 | 52245065604 | 李蕓蕓 | 村(社區(qū))綜合管理 | 76.60 | 38.30 | 87.60 | 43.80 | 82.10 | 4 | 合格 | 擬招募 |
31 | 52245060728 | 郭輝 | 村(社區(qū))綜合管理 | 79.40 | 39.70 | 84.60 | 42.30 | 82.00 | 5 | 合格 | 擬招募 |
32 | 52245064618 | 昝舒芹 | 村(社區(qū))綜合管理 | 74.70 | 37.35 | 88.20 | 44.10 | 81.45 | 6 | 合格 | 擬招募 |
33 | 52245051005 | 李健蓉 | 村(社區(qū))綜合管理 | 75.80 | 37.90 | 85.40 | 42.70 | 80.60 | 7 | 合格 | 擬招募 |
34 | 52245061214 | 劉瑞 | 村(社區(qū))綜合管理 | 73.20 | 36.60 | 88.00 | 44.00 | 80.60 | 7 | 合格 | 擬招募 |
35 | 52245051703 | 易瑩 | 村(社區(qū))綜合管理 | 75.10 | 37.55 | 84.80 | 42.40 | 79.95 | 9 | 合格 | 擬招募 |
36 | 52245050604 | 胡陽(yáng) | 村(社區(qū))綜合管理 | 74.10 | 37.05 | 85.40 | 42.70 | 79.75 | 10 | 合格 | 擬招募 |
37 | 52245061320 | 任露 | 村(社區(qū))綜合管理 | 76.00 | 38.00 | 83.20 | 41.60 | 79.60 | 11 | 合格 | 擬招募 |
38 | 52245063401 | 袁露 | 村(社區(qū))綜合管理 | 75.30 | 37.65 | 83.40 | 41.70 | 79.35 | 12 | 合格 | 擬招募 |
39 | 52245061811 | 尹恒 | 村(社區(qū))綜合管理 | 73.90 | 36.95 | 84.60 | 42.30 | 79.25 | 13 | 合格 | 擬招募 |
40 | 52245051113 | 楊夢(mèng)吟 | 村(社區(qū))綜合管理 | 74.20 | 37.10 | 84.20 | 42.10 | 79.20 | 14 | 合格 | 擬招募 |
41 | 52245062627 | 荊大偉 | 村(社區(qū))綜合管理 | 71.50 | 35.75 | 86.40 | 43.20 | 78.95 | 15 | 合格 | 擬招募 |
42 | 52245052303 | 李惠 | 村(社區(qū))綜合管理 | 71.80 | 35.90 | 85.40 | 42.70 | 78.60 | 16 | 本人自愿放棄,未參加體檢 | 不予招募 |
43 | 52245063628 | 歐敏 | 村(社區(qū))綜合管理 | 71.60 | 35.80 | 85.60 | 42.80 | 78.60 | 16 | 合格 | 擬招募 |
44 | 52245052401 | 何萬(wàn)興 | 村(社區(qū))綜合管理 | 70.50 | 35.25 | 86.00 | 43.00 | 78.25 | 18 | 合格 | 擬招募 |
45 | 52245050601 | 陳飛 | 村(社區(qū))綜合管理 | 71.00 | 35.50 | 84.80 | 42.40 | 77.90 | 19 | 合格 | 擬招募 |
46 | 52245066121 | 胡姝 | 村(社區(qū))綜合管理 | 73.00 | 36.50 | 82.60 | 41.30 | 77.80 | 20 | 合格 | 擬招募 |
47 | 52245060128 | 宋平 | 村(社區(qū))綜合管理 | 75.50 | 37.75 | 79.80 | 39.90 | 77.65 | 21 | 合格 | 擬招募 |
48 | 52245064614 | 張瑩 | 村(社區(qū))綜合管理 | 70.90 | 35.45 | 84.40 | 42.20 | 77.65 | 21 | 合格 | 擬招募 |
49 | 52245065005 | 郭文波 | 村(社區(qū))綜合管理 | 73.30 | 36.65 | 81.80 | 40.90 | 77.55 | 23 | 合格 | 擬招募 |
50 | 52245050323 | 張國(guó)會(huì) | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.20 | 32.10 | 89.50 | 44.75 | 76.85 | 24 | 合格 | 擬招募 |
51 | 52245051217 | 劉才英 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.20 | 32.10 | 89.40 | 44.70 | 76.80 | 25 | 合格 | 擬招募 |
52 | 52245050501 | 詹雷 | 村(社區(qū))綜合管理 | 62.30 | 31.15 | 91.10 | 45.55 | 76.70 | 26 | 合格 | 擬招募 |
53 | 52245052323 | 陳玥 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.70 | 32.35 | 87.40 | 43.70 | 76.05 | 27 | 合格 | 擬招募 |
54 | 52245060523 | 曾穎 | 村(社區(qū))綜合管理 | 70.00 | 35.00 | 82.00 | 41.00 | 76.00 | 28 | 合格 | 擬招募 |
55 | 52245050826 | 鄧與祥 | 村(社區(qū))綜合管理 | 63.00 | 31.50 | 89.00 | 44.50 | 76.00 | 28 | 合格 | 擬招募 |
56 | 52245051615 | 寧野焱 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.40 | 32.20 | 87.40 | 43.70 | 75.90 | 30 | 合格 | 擬招募 |
57 | 52245050513 | 歐陽(yáng)廷修 | 村(社區(qū))綜合管理 | 70.20 | 35.10 | 81.20 | 40.60 | 75.70 | 31 | 合格 | 擬招募 |
58 | 52245060608 | 胡娟 | 村(社區(qū))綜合管理 | 70.00 | 35.00 | 81.40 | 40.70 | 75.70 | 31 | 合格 | 擬招募 |
59 | 52245063019 | 游磊 | 村(社區(qū))綜合管理 | 69.70 | 34.85 | 81.30 | 40.65 | 75.50 | 33 | 合格 | 擬招募 |
60 | 52245051030 | 孫露 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.20 | 32.60 | 85.80 | 42.90 | 75.50 | 33 | 合格 | 擬招募 |
61 | 52245064711 | 王思媛 | 村(社區(qū))綜合管理 | 62.20 | 31.10 | 88.80 | 44.40 | 75.50 | 33 | 合格 | 擬招募 |
62 | 52245050110 | 劉瑤 | 村(社區(qū))綜合管理 | 62.00 | 31.00 | 89.00 | 44.50 | 75.50 | 33 | 合格 | 擬招募 |
63 | 52245050518 | 劉施瑜 | 村(社區(qū))綜合管理 | 67.30 | 33.65 | 83.50 | 41.75 | 75.40 | 37 | 合格 | 擬招募 |
64 | 52245052102 | 黃俊琪 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.40 | 32.70 | 85.40 | 42.70 | 75.40 | 37 | 合格 | 擬招募 |
65 | 52245050108 | 王微 | 村(社區(qū))綜合管理 | 69.40 | 34.70 | 81.00 | 40.50 | 75.20 | 39 | 合格 | 擬招募 |
66 | 52245050423 | 張靜瑤 | 村(社區(qū))綜合管理 | 63.50 | 31.75 | 86.90 | 43.45 | 75.20 | 39 | 合格 | 擬招募 |
67 | 52245065828 | 陳霞 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.80 | 32.90 | 84.60 | 42.30 | 75.20 | 39 | 合格 | 擬招募 |
68 | 52245050112 | 王林琳 | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.90 | 33.45 | 83.40 | 41.70 | 75.15 | 42 | 合格 | 擬招募 |
69 | 52245065312 | 葉力銘 | 村(社區(qū))綜合管理 | 67.60 | 33.80 | 82.40 | 41.20 | 75.00 | 43 | 合格 | 擬招募 |
70 | 52245050712 | 馬熠 | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.50 | 34.25 | 81.20 | 40.60 | 74.85 | 44 | 合格 | 擬招募 |
71 | 52245052013 | 王琬茹 | 村(社區(qū))綜合管理 | 69.80 | 34.90 | 79.80 | 39.90 | 74.80 | 45 | 合格 | 擬招募 |
72 | 52245061205 | 李婭 | 村(社區(qū))綜合管理 | 61.80 | 30.90 | 87.60 | 43.80 | 74.70 | 46 | 合格 | 擬招募 |
73 | 52245061302 | 白明陽(yáng) | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.50 | 33.25 | 82.80 | 41.40 | 74.65 | 47 | 合格 | 擬招募 |
74 | 52245050317 | 尹佳 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.90 | 32.95 | 83.40 | 41.70 | 74.65 | 47 | 合格 | 擬招募 |
75 | 52245052330 | 王萍 | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.10 | 33.05 | 83.00 | 41.50 | 74.55 | 49 | 合格 | 擬招募 |
76 | 52245050603 | 劉若熙 | 村(社區(qū))綜合管理 | 60.80 | 30.40 | 88.30 | 44.15 | 74.55 | 49 | 合格 | 擬招募 |
77 | 52245064414 | 任文會(huì) | 村(社區(qū))綜合管理 | 69.20 | 34.60 | 79.80 | 39.90 | 74.50 | 51 | 合格 | 擬招募 |
78 | 52245063917 | 曹陽(yáng) | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.70 | 34.35 | 80.30 | 40.15 | 74.50 | 51 | 合格 | 擬招募 |
79 | 52245051923 | 朱洋 | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.20 | 34.10 | 80.80 | 40.40 | 74.50 | 51 | 合格 | 擬招募 |
80 | 52245052128 | 黃茜 | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.20 | 34.10 | 80.80 | 40.40 | 74.50 | 51 | 合格 | 擬招募 |
81 | 52245062219 | 李珊珊 | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.30 | 33.15 | 82.60 | 41.30 | 74.45 | 55 | 合格 | 擬招募 |
82 | 52245063313 | 羅婷 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.40 | 32.70 | 83.40 | 41.70 | 74.40 | 56 | 合格 | 擬招募 |
83 | 52245061121 | 胡玲 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.30 | 32.65 | 83.40 | 41.70 | 74.35 | 57 | 合格 | 擬招募 |
84 | 52245051829 | 胡楊洋 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.90 | 32.45 | 83.80 | 41.90 | 74.35 | 57 | 合格 | 擬招募 |
85 | 52245051423 | 張穌文 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.80 | 32.40 | 83.80 | 41.90 | 74.30 | 59 | 合格 | 擬招募 |
86 | 52245052315 | 陳萌 | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.60 | 33.30 | 82.00 | 41.00 | 74.30 | 59 | 合格 | 擬招募 |
87 | 52245051915 | 王怡蕾 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.50 | 32.75 | 82.80 | 41.40 | 74.15 | 61 | 合格 | 擬招募 |
88 | 52245064911 | 熊凱 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.70 | 32.35 | 83.60 | 41.80 | 74.15 | 61 | 合格 | 擬招募 |
89 | 52245062816 | 刁綿君 | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.20 | 34.10 | 79.90 | 39.95 | 74.05 | 63 | 合格 | 擬招募 |
90 | 52245051805 | 陳琪蓮 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.50 | 32.25 | 83.40 | 41.70 | 73.95 | 64 | 合格 | 擬招募 |
91 | 52245061504 | 余施 | 村(社區(qū))綜合管理 | 70.30 | 35.15 | 77.60 | 38.80 | 73.95 | 64 | 合格 | 擬招募 |
92 | 52245063225 | 張婷婷 | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.20 | 34.10 | 79.50 | 39.75 | 73.85 | 66 | 合格 | 擬招募 |
93 | 52245051710 | 李桃桃 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.90 | 32.45 | 82.80 | 41.40 | 73.85 | 66 | 合格 | 擬招募 |
94 | 52245050520 | 陳鴻 | 村(社區(qū))綜合管理 | 59.90 | 29.95 | 87.60 | 43.80 | 73.75 | 68 | 合格 | 擬招募 |
95 | 52245065113 | 楊靜潔 | 村(社區(qū))綜合管理 | 62.90 | 31.45 | 84.50 | 42.25 | 73.70 | 69 | 合格 | 擬招募 |
96 | 52245051305 | 來(lái)倩 | 村(社區(qū))綜合管理 | 69.10 | 34.55 | 78.20 | 39.10 | 73.65 | 70 | 本人自愿放棄,未參加體檢 | 不予招募 |
97 | 52245050526 | 楊仕濱 | 村(社區(qū))綜合管理 | 67.10 | 33.55 | 80.20 | 40.10 | 73.65 | 70 | 合格 | 擬招募 |
98 | 52245062129 | 柳顏 | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.90 | 33.45 | 80.20 | 40.10 | 73.55 | 72 | 合格 | 擬招募 |
99 | 52245062308 | 冉娜 | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.00 | 34.00 | 78.90 | 39.45 | 73.45 | 73 | 合格 | 擬招募 |
100 | 52245063309 | 湯偉 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.80 | 32.90 | 81.00 | 40.50 | 73.40 | 74 | 合格 | 擬招募 |
101 | 52245063730 | 鄧昕 | 村(社區(qū))綜合管理 | 60.60 | 30.30 | 86.20 | 43.10 | 73.40 | 74 | 合格 | 擬招募 |
102 | 52245066418 | 賈雨詩(shī) | 村(社區(qū))綜合管理 | 62.30 | 31.15 | 84.40 | 42.20 | 73.35 | 76 | 合格 | 擬招募 |
103 | 52245063107 | 周益 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.00 | 32.00 | 82.00 | 41.00 | 73.00 | 77 | 合格 | 擬招募 |
104 | 52245061119 | ???/TD> | 村(社區(qū))綜合管理 | 61.70 | 30.85 | 84.10 | 42.05 | 72.90 | 78 | 合格 | 擬招募 |
105 | 52245051715 | 李歐 | 村(社區(qū))綜合管理 | 60.80 | 30.40 | 84.70 | 42.35 | 72.75 | 79 | 合格 | 擬招募 |
106 | 52245050923 | 夏志強(qiáng) | 村(社區(qū))綜合管理 | 68.30 | 34.15 | 76.80 | 38.40 | 72.55 | 80 | 合格 | 擬招募 |
107 | 52245060211 | 李佳瑤 | 村(社區(qū))綜合管理 | 65.60 | 32.80 | 79.40 | 39.70 | 72.50 | 81 | 合格 | 擬招募 |
108 | 52245051607 | 方月娟 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.30 | 32.15 | 80.60 | 40.30 | 72.45 | 82 | 合格 | 擬招募 |
109 | 52245064304 | 石顏 | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.70 | 33.35 | 77.90 | 38.95 | 72.30 | 83 | 合格 | 擬招募 |
110 | 52245060925 | 楊靜 | 村(社區(qū))綜合管理 | 63.20 | 31.60 | 81.00 | 40.50 | 72.10 | 84 | 合格 | 擬招募 |
111 | 52245060403 | 謝佳 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.90 | 32.45 | 79.20 | 39.60 | 72.05 | 85 | 合格 | 擬招募 |
112 | 52245066402 | 馬晨譯 | 村(社區(qū))綜合管理 | 61.10 | 30.55 | 83.00 | 41.50 | 72.05 | 85 | 合格 | 擬招募 |
113 | 52245066724 | 李昌吉 | 村(社區(qū))綜合管理 | 59.30 | 29.65 | 84.60 | 42.30 | 71.95 | 87 | 合格 | 擬招募 |
114 | 52245065919 | 陳秋菊 | 村(社區(qū))綜合管理 | 61.30 | 30.65 | 82.10 | 41.05 | 71.70 | 88 | 合格 | 擬招募 |
115 | 52245060225 | 陳順波 | 村(社區(qū))綜合管理 | 63.90 | 31.95 | 79.00 | 39.50 | 71.45 | 89 | 合格 | 擬招募 |
116 | 52245064321 | 李偉 | 村(社區(qū))綜合管理 | 62.90 | 31.45 | 79.60 | 39.80 | 71.25 | 90 | 合格 | 擬招募 |
117 | 52245050225 | 周玲玲 | 村(社區(qū))綜合管理 | 62.30 | 31.15 | 80.00 | 40.00 | 71.15 | 91 | 合格 | 擬招募 |
118 | 52245051125 | 何艷 | 村(社區(qū))綜合管理 | 60.50 | 30.25 | 81.60 | 40.80 | 71.05 | 92 | 合格 | 擬招募 |
119 | 52245063601 | 王詩(shī)雨 | 村(社區(qū))綜合管理 | 66.00 | 33.00 | 76.00 | 38.00 | 71.00 | 93 | 合格 | 擬招募 |
120 | 52245064930 | 黃佳 | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.60 | 32.30 | 77.20 | 38.60 | 70.90 | 94 | 合格 | 擬招募 |
121 | 52245052120 | 周雨點(diǎn) | 村(社區(qū))綜合管理 | 59.10 | 29.55 | 82.60 | 41.30 | 70.85 | 95 | 合格 | 擬招募 |
122 | 52245064728 | 陳愛(ài)琳 | 村(社區(qū))綜合管理 | 56.50 | 28.25 | 85.20 | 42.60 | 70.85 | 95 | 合格 | 擬招募 |
123 | 52245064704 | 楊龍 | 村(社區(qū))綜合管理 | 59.90 | 29.95 | 81.60 | 40.80 | 70.75 | 97 | 合格 | 擬招募 |
124 | 52245051922 | 梁金環(huán) | 村(社區(qū))綜合管理 | 64.40 | 32.20 | 76.20 | 38.10 | 70.30 | 98 | 本人自愿放棄,未參加體檢 | 不予招募 |
125 | 52245064004 | 江莎 | 村(社區(qū))綜合管理 | 58.70 | 29.35 | 81.80 | 40.90 | 70.25 | 99 | 合格 | 擬招募 |
126 | 52245065204 | 余其越 | 村(社區(qū))綜合管理 | 55.20 | 27.60 | 85.20 | 42.60 | 70.20 | 100 | 合格 | 擬招募 |
127 | 52245063720 | 伍靈芝 | 村(社區(qū))綜合管理 | 57.00 | 28.50 | 83.20 | 41.60 | 70.10 | 101 | 遞補(bǔ)進(jìn)入體檢,合格 | 擬招募 |
128 | 52245066415 | 譚志軍 | 村(社區(qū))綜合管理 | 58.70 | 29.35 | 81.00 | 40.50 | 69.85 | 102 | 遞補(bǔ)進(jìn)入體檢,合格 | 擬招募 |
129 | 52245063425 | 官萬(wàn)磊 | 村(社區(qū))綜合管理 | 60.70 | 30.35 | 78.80 | 39.40 | 69.75 | 103 | 遞補(bǔ)進(jìn)入體檢,合格 | 擬招募 |
更多信息請(qǐng)查看高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目人員招募