曲靖市富源縣2015年公開招聘教師考試成績登記冊(小學)
來源:曲靖市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:9017 次 日期:2015-07-29 16:01:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“曲靖市富源縣2015年公開招聘教師考試成績登記冊(小學)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
順序號 準考證號 姓名 報考層次及學科 筆試成績 加分 合計 報考學校
專業(yè)知識 教法技能 教育學 教育心理學 合計
1 201505C01001 肖磊 小學語文 80 33 43 42 198 0 198 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
2 201505C01002 桂春娥 小學語文 74 35 40 34.5 183.5 10 193.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
3 201505C01003 葉永麗 小學語文 72 34 43 40.5 189.5 0 189.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
4 201505C01004 鄧淑婭 小學語文 79 38 41 33.5 191.5 0 191.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
5 201505C01005 周春香 小學語文 55 20 39.5 32 146.5 0 146.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
6 201505C01006 劉艷利 小學語文 59 33 40 39 171 0 171 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
7 201505C01007 鄧亞運 小學語文 69 29 41.5 38 177.5 0 177.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
8 201505C01008 趙紅梅 小學語文 62 28 23 19 132 0 132 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
9 201505C01009 秦嵐 小學語文 76 32 33 26 167 0 167 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
10 201505C01010 牛銳仙 小學語文 54 29 38 32.5 153.5 0 153.5 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
11 201505C01011 盧春秀 小學語文 71 23 37.5 25.5 157 0 157 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
12 201505C01012 徐海能 小學語文 71 22 29.5 14.5 137 0 137 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
13 201505C01013 張杏果 小學語文 84 31 46 42.5 203.5 0 203.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
14 201505C01014 張科 小學語文 70 31 44 32 177 0 177 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
15 201505C01015 李畢 小學語文 66 25 33.5 30.5 155 0 155 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
16 201505C01016 余珍 小學語文 73 36 40 18.5 167.5 0 167.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
17 201505C01017 劉左麗 小學語文 74 32 41.5 37 184.5 0 184.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
18 201505C01018 徐艷美 小學語文 51 10 35 18 114 0 114 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
19 201505C01019 代玉瓊 小學語文 47 28 23 27.5 125.5 0 125.5 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
20 201505C01020 余敏 小學語文 63 26 27 15.5 131.5 0 131.5 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
21 201505C01021 秦雪梅 小學語文 64 24 35 20 143 0 143 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
22 201505C01022 龔雯 小學語文 66 27 33 32.5 158.5 0 158.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
23 201505C01023 李霞 小學語文 56 23 29 22 130 0 130 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
24 201505C01024 周臘梅 小學語文 68 26 36 17 147 0 147 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
25 201505C01025 李艷仙 小學語文 78 28 37 37 180 0 180 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
26 201505C01026 李江麗 小學語文 69 27 31 20.5 147.5 0 147.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
27 201505C01027 李順龍 小學語文 62 24 35 26.5 147.5 0 147.5 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
28 201505C01028 田戀 小學語文 78 36 48 40 202 0 202 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
29 201505C01029 晏芳 小學語文 48 35 33 37 153 0 153 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
30 201505C01030 晏瑞 小學語文 34 27 37 41.5 139.5 0 139.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
31 201505C01031 顧玉 小學語文 60 26 29 29.5 144.5 0 144.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
32 201505C01032 趙晉 小學語文 64 33 36 40 173 0 173 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
33 201505C01033 胡開敏 小學語文 66 27 19 22 134 0 134 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
34 201505C01034 李坐晶 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
35 201505C01035 朱雪梅 小學語文 63 33 28 18.5 142.5 0 142.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
36 201505C01036 李玉鳳 小學語文 51 26 30 22 129 0 129 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
37 201505C01037 胡燃燃 小學語文 68 33 27 17 145 0 145 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
38 201505C01038 魏紫君 小學語文 80 34 33 30.5 177.5 0 177.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
39 201505C01039 潘須 小學語文 76 33 42 33.5 184.5 0 184.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
40 201505C01040 周莉 小學語文 70 33 43 41 187 0 187 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
41 201505C01041 賀德富 小學語文 59 33 24 19 135 0 135 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
42 201505C01042 劉亞思 小學語文 78 30 32.5 22.5 163 0 163 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
43 201505C01043 潘利華 小學語文 66 24 44 40 174 0 174 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
44 201505C01044 李麗娟 小學語文 71 40 38.5 28 177.5 0 177.5 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
45 201505C01045 李永成 小學語文 62 30 33 29 154 0 154 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
46 201505C01046 朱小斌 小學語文 61 24 26 26.5 137.5 0 137.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
47 201505C01047 晏利平 小學語文 77 29 33 28.5 167.5 0 167.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
48 201505C01048 黃倩云 小學語文 64 36 36.5 34 170.5 5 175.5 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
49 201505C01049 李仙 小學語文 57 25 28 17 127 0 127 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
50 201505C01050 肖婷 小學語文 76 27 26 22 151 0 151 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
51 201505C01051 尹迎春 小學語文 79 32 44 44 199 0 199 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
52 201505C01052 陳悅 小學語文 65 30 25.5 20.5 141 0 141 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
53 201505C01053 鄧鳳茶 小學語文 70 28 31 21.5 150.5 0 150.5 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
54 201505C01054 朱會菊 小學語文 78 32 32 25 167 0 167 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
55 201505C01055 詹春麗 小學語文 63 34 23 19.5 139.5 0 139.5 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
56 201505C01056 楊進龍 小學語文 69 32 41 42.5 184.5 0 184.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
57 201505C01057 楊梅 小學語文 78 35 47 34.5 194.5 0 194.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
58 201505C01058 黃晶晶 小學語文 80 32 37 40 189 0 189 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
59 201505C01059 楊會 小學語文 78 32 34 23 167 0 167 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
60 201505C01060 金成龍 小學語文 70 35 30 27.5 162.5 0 162.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
61 201505C01061 龔茜 小學語文 77 32 35 25 169 0 169 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
62 201505C01062 沙露輝 小學語文 74 31 48 35 188 10 198 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
63 201505C01063 張純瑜 小學語文 73 34 48 40.5 195.5 10 205.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
64 201505C01064 羅罡 小學語文 73 26 44 41.5 184.5 0 184.5 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
65 201505C01065 王彥 小學語文 69 33 28.5 24.5 155 0 155 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
66 201505C01066 秦麗君 小學語文 63 35 22 14 134 0 134 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
67 201505C01067 朱蘭珍 小學語文 56 24 35 31 146 0 146 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
68 201505C01068 賀娟蕊 小學語文 48 24 38 21.5 131.5 0 131.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
69 201505C01069 侯興麗 小學語文 63 27 37 32 159 0 159 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
70 201505C01070 賀飛 小學語文 54 31 24 16.5 125.5 0 125.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
71 201505C01071 李富琴 小學語文 73 29 49 43.5 194.5 0 194.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
72 201505C01072 舒志英 小學語文 70 36 42 32.5 180.5 0 180.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
73 201505C01073 李柱蘋 小學語文 76 31 37 28.5 172.5 0 172.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
74 201505C01074 豐娜 小學語文 57 29 37 26 149 0 149 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
75 201505C01075 敖乖 小學語文 67 32 35 28.5 162.5 0 162.5 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
76 201505C01076 王朝剛 小學語文 45 25 18 12.5 100.5 0 100.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
77 201505C01077 胡春秀 小學語文 61 30 30 25.5 146.5 0 146.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
78 201505C01078 石常娥 小學語文 62 25 22.5 15 124.5 10 134.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
79 201505C01079 劉娟 小學語文 34 18 39.5 27.5 119 0 119 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
80 201505C01080 田東紅 小學語文 64 33 36 35.5 168.5 0 168.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
81 201505C01081 莊雪蓮 小學語文 85 33 25.5 21 164.5 0 164.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
82 201505C01082 楊攀 小學語文 67 26 27 32.5 152.5 0 152.5 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
83 201505C01083 肖雪瑞 小學語文 71 26 25.5 18.5 141 0 141 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
84 201505C01084 李軍 小學語文 55 28 27.5 21 131.5 0 131.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
85 201505C01085 余劍 小學語文 55 28 26 25.5 134.5 0 134.5 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
86 201505C01086 尹翠芝 小學語文 62 22 23 12.5 119.5 0 119.5 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
87 201505C01087 尹玉 小學語文 77 35 43.5 32.5 188 0 188 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
88 201505C01088 何超英 小學語文 73 27 42 40 182 10 192 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
89 201505C01089 吳嬌 小學語文 65 23 30 22 140 0 140 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
90 201505C01090 王優(yōu)彩 小學語文 79 26 38 33.5 176.5 0 176.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
91 201505C01091 楊雪梅 小學語文 74 33 41 35 183 0 183 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
92 201505C01092 張榮峰 小學語文 73 29 31.5 23.5 157 0 157 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
93 201505C01093 張云寶 小學語文 53 31 27 19.5 130.5 0 130.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
94 201505C01094 王勝紅 小學語文 71 24 35 22.5 152.5 0 152.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
95 201505C01095 徐唱 小學語文 51 22 27.5 15.5 116 0 116 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
96 201505C01096 付建粉 小學語文 60 31 40 40.5 171.5 0 171.5 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
97 201505C01097 章銳英 小學語文 72 28 35 35 170 0 170 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
98 201505C01098 葉利紅 小學語文 74 36 43 35.5 188.5 0 188.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
99 201505C01099 莫西鳳 小學語文 58 10 21 10.5 99.5 0 99.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
100 201505C01100 代冬明 小學語文 80 28 40 42.5 190.5 0 190.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
101 201505C01101 史珊珊 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
102 201505C01102 李蓮 小學語文 68 31 40 31 170 0 170 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
103 201505C01103 劉水仙 小學語文 83 35 25 26 169 0 169 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
104 201505C01104 王江艷 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
105 201505C01105 張婭婷 小學語文 82 39 45 45.5 211.5 0 211.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
106 201505C01106 羅楊霞 小學語文 82 29 48 44 203 0 203 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
107 201505C01107 張紅英 小學語文 75 25 28.5 16 144.5 0 144.5 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
108 201505C01108 肖麗玲 小學語文 71 28 47 39 185 0 185 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
109 201505C01109 姚瓊 小學語文 65 32 43 35 175 0 175 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
110 201505C01110 崔蓮紅 小學語文 75 32 44 27 178 0 178 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
111 201505C01111 龍自越 小學語文 68 28 27 26 149 0 149 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
112 201505C01112 李燕 小學語文 74 25 42 41 182 0 182 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
113 201505C01113 楊玲 小學語文 68 24 27.5 24.5 144 0 144 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
114 201505C01114 臧決 小學語文 69 30 40 28 167 0 167 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
115 201505C01115 晏美榮 小學語文 73 34 29 21 157 0 157 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
116 201505C01116 肖紅梅 小學語文 61 32 34 18.5 145.5 0 145.5 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
117 201505C01117 刁詩函 小學語文 74 27 36.5 27.5 165 0 165 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
118 201505C01118 姚婭 小學語文 70 32 25 27.5 154.5 0 154.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
119 201505C01119 魏琪 小學語文 67 34 31 22 154 0 154 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
120 201505C01120 王水燕 小學語文 73 30 42.5 42 187.5 0 187.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
121 201505C01121 楊井 小學語文 77 26 30.5 22 155.5 0 155.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
122 201505C01122 夏葉 小學語文 67 37 43 36.5 183.5 0 183.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
123 201505C01123 趙小銳 小學語文 67 33 24 16 140 0 140 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
124 201505C01124 王興旺 小學語文 73 30 30 17 150 0 150 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
125 201505C01125 尹波 小學語文 71 33 20 28 152 0 152 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
126 201505C01126 張鳳 小學語文 66 34 41 44 185 0 185 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
127 201505C01127 趙雙英 小學語文 40 23 30 32 125 0 125 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
128 201505C01128 何婷婷 小學語文 72 31 28 18 149 8 157 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
129 201505C01129 吳艷嬌 小學語文 68 21 24 25.5 138.5 0 138.5 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
130 201505C01130 何風齡 小學語文 71 37 42.5 37 187.5 0 187.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
131 201505C01131 毛考 小學語文 76 29 43 42 190 0 190 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
132 201505C01132 向愛麗 小學語文 55 32 45 29 161 0 161 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
133 201505C01133 楊培源 小學語文 71 30 40 38.5 179.5 0 179.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
134 201505C01134 李波 小學語文 72 25 23 19 139 10 149 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
135 201505C01135 鄧鳳艷 小學語文 65 31 43 39.5 178.5 0 178.5 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
136 201505C01136 李蘭 小學語文 65 32 28 20 145 0 145 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
137 201505C01137 錢輝 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
138 201505C01138 龔麗娟 小學語文 57 23 18 17.5 115.5 0 115.5 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
139 201505C01139 呂生強 小學語文 62 28 21 16.5 127.5 0 127.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
140 201505C01140 顧張柳 小學語文 67 27 38 28 160 0 160 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
141 201505C01141 楊燕麗 小學語文 64 23 33 24.5 144.5 0 144.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
142 201505C01142 楊沫 小學語文 64 32 45 37 178 0 178 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
143 201505C01143 魏雙龍 小學語文 70 29 29.5 19 147.5 0 147.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
144 201505C01144 張粉 小學語文 65 32 45 36 178 0 178 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
145 201505C01145 黃皇 小學語文 69 32 34 24 159 0 159 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
146 201505C01146 曠婭萍 小學語文 77 33 38 30 178 0 178 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
147 201505C01147 牛喬玉 小學語文 56 30 30 28 144 0 144 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
148 201505C01148 趙師麗 小學語文 56 33 28 20 137 0 137 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
149 201505C01149 李梅慧 小學語文 63 27 33 36.5 159.5 10 169.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
150 201505C01150 馬麗萍 小學語文 58 17 33 24 132 10 142 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
151 201505C01151 劉文通 小學語文 68 33 33 16 150 0 150 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
152 201505C01152 徐嬌艷 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
153 201505C01153 衛(wèi)秋銳 小學語文 74 33 40 29.5 176.5 0 176.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
154 201505C01154 孫梅 小學語文 46 26 32 21 125 0 125 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
155 201505C01155 易茗 小學語文 73 40 34 24 171 0 171 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
156 201505C01156 胡紅英 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
157 201505C01157 李得考 小學語文 70 31 41 33 175 0 175 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
158 201505C01158 高麗姣 小學語文 69 29 41 30 169 0 169 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
159 201505C01159 敖儀琳 小學語文 71 29 30 20.5 150.5 0 150.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
160 201505C01160 李仙 小學語文 77 26 35 38 176 0 176 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
161 201505C01161 李航 小學語文 74 24 23 29 150 0 150 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
162 201505C01162 張?zhí)煜?/TD> 小學語文 77 34 36.5 33 180.5 0 180.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
163 201505C01163 段猛 小學語文 47 34 46 36.5 163.5 0 163.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
164 201505C01164 李瑾 小學語文 72 31 45 42.5 190.5 0 190.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
165 201505C01165 趙云娣 小學語文 57 27 29 23 136 0 136 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
166 201505C01166 崔麗蓮 小學語文 79 29 44 38.5 190.5 0 190.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
167 201505C01167 趙穎 小學語文 78 34 36 23.5 171.5 0 171.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
168 201505C01168 戴翠 小學語文 87 30 45.5 30.5 193 0 193 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
169 201505C01169 樊佐蓮 小學語文 70 35 28 20.5 153.5 0 153.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
170 201505C01170 黎紹彩 小學語文 72 31 39 41.5 183.5 0 183.5 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
171 201505C01171 黎紹瓊 小學語文 73 32 33 19.5 157.5 0 157.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
172 201505C01172 亢亞婻 小學語文 80 31 37 32 180 8 188 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
173 201505C01173 朱仙妹 小學語文 58 35 40 21 154 0 154 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
174 201505C01174 葉鳳 小學語文 72 35 45 42.5 194.5 0 194.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
175 201505C01175 敖勝 小學語文 83 28 27 19.5 157.5 0 157.5 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
176 201505C01176 張學雄 小學語文 73 29 28 19 149 0 149 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
177 201505C01177 陳賽新 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
178 201505C01178 劉娟 小學語文 76 34 34 18.5 162.5 0 162.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
179 201505C01179 張仙望 小學語文 73 31 31 25 160 0 160 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
180 201505C01180 唐梅 小學語文 73 34 41.5 33.5 182 0 182 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
181 201505C01181 趙紅雨 小學語文 63 27 29 13.5 132.5 0 132.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
182 201505C01182 趙田豐 小學語文 70 30 35.5 34.5 170 0 170 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
183 201505C01183 趙維 小學語文 87 34 35 24.5 180.5 0 180.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
184 201505C01184 顧克艷 小學語文 74 29 39 18.5 160.5 0 160.5 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
185 201505C01185 呂英 小學語文 68 31 23 14 136 0 136 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
186 201505C01186 袁麗敏 小學語文 71 32 42 28 173 0 173 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
187 201505C01187 尹芳 小學語文 65 28 31 26.5 150.5 0 150.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
188 201505C01188 劉秀英 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
189 201505C01189 馬瑞 小學語文 76 31 26 21.5 154.5 0 154.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
190 201505C01190 丁威超 小學語文 62 26 39 19.5 146.5 0 146.5 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
191 201505C01191 龍興仙 小學語文 66 34 27 24.5 151.5 10 161.5 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
192 201505C01192 耿仕鳳 小學語文 79 22 43.5 36 180.5 0 180.5 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
193 201505C01193 晏秋鳳 小學語文 71 31 40 33.5 175.5 0 175.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
194 201505C01194 潘雁 小學語文 65 27 30 24 146 0 146 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
195 201505C01195 趙旭 小學語文 78 18 33 17.5 146.5 0 146.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
196 201505C01196 杜紅萬 小學語文 53 24 28 17 122 10 132 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
197 201505C01197 胡芳 小學語文 70 31 43 29.5 173.5 0 173.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
198 201505C01198 沈艷 小學語文 73 30 36 23 162 0 162 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
199 201505C01199 王良艷 小學語文 82 37 30 28.5 177.5 0 177.5 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
200 201505C01200 張查 小學語文 65 30 30 23 148 0 148 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
201 201505C01201 張麗娟 小學語文 59 34 33 25 151 0 151 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
202 201505C01202 徐春藝 小學語文 74 35 42 40.5 191.5 0 191.5 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
203 201505C01203 楊秀英 小學語文 66 27 29 24.5 146.5 0 146.5 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
204 201505C01204 楊秀梅 小學語文 78 24 25 22.5 149.5 0 149.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
205 201505C01205 朱海燕 小學語文 77 34 25 17.5 153.5 0 153.5 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
206 201505C01206 蘇敏 小學語文 57 32 25.5 13.5 128 0 128 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學
207 201505C01207 王波 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
208 201505C01208 趙穩(wěn)茶 小學語文 77 31 40 30.5 178.5 10 188.5 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
209 201505C01209 彭澤瓊 小學語文 68 24 26 16 134 0 134 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學
210 201505C01210 張倩 小學語文 60 31 22.5 15.5 129 0 129 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學
211 201505C01211 蔡超線 小學語文 76 35 42 35.5 188.5 0 188.5 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
212 201505C01212 李高仙 小學語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小
213 201505C01213 毛秋媛 小學語文 63 28 29 23.5 143.5 0 143.5 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學
214 201505C01214 趙春萍 小學語文 55 36 20 20.5 131.5 0 131.5 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學
215 201505C01215 肖天富 小學語文 67 29 28.5 20 144.5 0 144.5 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學
216 201505C01216 晏燕 小學語文 65 22 37 22.5 146.5 0 146.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
217 201505C01217 李巧 小學語文 51 30 30 17 128 0 128 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
218 201505C01218 高敏 小學語文 60 31 42 24 157 0 157 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學
219 201505C01219 田東升 小學語文 73 17 34 31 155 0 155 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學
220 201505C01220 楊鳳英 小學語文 59 31 28 23 141 0 141 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
221 201505C01221 李正芬 小學語文 60 32 27 23.5 142.5 0 142.5 營上鎮(zhèn)那當村委會魯金營小學
222 201505C01222 楊梅君 小學語文 77 30 46.5 42.5 196 0 196 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學
